Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
12 - 13 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
12 - 13 | Ne | Ne | Ženy Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Ženy Celkově | |
16 - 17 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
16 - 17 | Ne | Ne | Ženy Celkově | |
18 - 99 | Ano | Ano | Muži Celkově | |
18 - 99 | Ano | Ano | Ženy Celkově |
Zobrazit výsledky kategorie |