| Adamovský Kamil | 14 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Krušnoman TT Litvínov | | 15584 | Zaplaceno |
| Andršová Veronika | 104 | F | 1982 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | HISPORT Team | | 18955 | Zaplaceno |
| Anielski Łukasz | 15 | M | 1975 | POL | M/Ž 35 (35-39) | AVEN SOSNOWIEC POLAND | | 14755 | Zaplaceno |
| Arkadiusz Kubsz | | M | 1974 | POL | M/Ž 35 (35-39) | | | 17194 | Nezaplaceno |
| Avramov Valentýn | 16 | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | UW Rugby Pardubice | | 15054 | Zaplaceno |
| Báča Tomáš | 17 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | "ENERGY TEAM" | | 14777 | Zaplaceno |
| Baláž Martin | | M | 1979 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | X3me | | 14845 | Nezaplaceno |
| Baláž Martin | 18 | M | 1979 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | X3me | | 14846 | Zaplaceno |
| Balda Jiří | 19 | M | 1947 | CZE | M/Ž 65 (65-69) | SK OMT Pardubice | | 14946 | Zaplaceno |
| Balšík Jiří | 20 | M | 1967 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | | | 14948 | Zaplaceno |
| Banaś Sebastian | 21 | M | 1985 | POL | M/Ž 25 (25-29) | Grupetto Gorlice | | 15561 | Zaplaceno |
| Bandrowski Tomáš | 22 | M | 1974 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 17010 | Zaplaceno |
| Barabáš Jan | 23 | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TTC Olomouc | | 15878 | Zaplaceno |
| Bareš Michal | 24 | M | 1959 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | HISPORT Team | | 15335 | Zaplaceno |
| Baronova Jana | 105 | F | 1964 | SVK | M/Ž 45 (45-49) | SMTA NITRA | | 16975 | Zaplaceno |
| Bartoníček Zdeněk | 26 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 15110 | Zaplaceno |
| Bavor Miroslav | 27 | M | 1959 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | KARDEŠOVA ŘEČICE | | 15198 | Zaplaceno |
| Bayerová Tereza | 106 | F | 1989 | CZE | M/Ž 18 (18-24) | Etriatlon | | 17093 | Zaplaceno |
| Bečvařík Jíří | 28 | M | 1960 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | Splašená Lokomotiva Chlumec/C. | | 15064 | Zaplaceno |
| Beňo Ladislav | 29 | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TriSK ČB | | 15944 | Zaplaceno |
| Beran Jan | | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | TTK Slavia VŠ Plzeň | | 16805 | Nezaplaceno |
| Berka Martin | 30 | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | SK OMT Pardubice | | 16017 | Zaplaceno |
| Bezák Jozef | 31 | M | 1956 | SVK | M/Ž 55 (55-59) | ELUN | | 19846 | Zaplaceno |
| Bezucha Jiří | | M | 1962 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | | | 15544 | Nezaplaceno |
| Bíba Jan | 32 | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Plzeň | | 15495 | Zaplaceno |
| Bielik Andrej | 33 | M | 1980 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | Sri Chinmoy Marathon Team | | 17998 | Zaplaceno |
| Bílek Jan | 34 | M | 1980 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | RESOLUTION TEAM | | 15906 | Zaplaceno |
| Bilous Martin | | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Novatop Lapierre | | 14876 | Nezaplaceno |
| Bilous Martin | | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Novatop Lapierre | | 14877 | Nezaplaceno |
| Bilous Martin | | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Novatop Lapierre | | 15984 | Nezaplaceno |
| Bláha Jan | 35 | M | 1974 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 15490 | Zaplaceno |
| Bláha Zdeněk | 36 | M | 1964 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Hořovice | | 15243 | Zaplaceno |
| Blanarik Dominik | | M | 1977 | SVK | M/Ž 35 (35-39) | | | 14748 | Nezaplaceno |
| Blanarik Dominik | | M | 1977 | SVK | M/Ž 35 (35-39) | | | 18811 | Nezaplaceno |
| Boháč Josef | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15504 | Nezaplaceno |
| Boháč Josef | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15506 | Nezaplaceno |
| Boháč Josef | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15535 | Nezaplaceno |
| Boháč Josef | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15536 | Nezaplaceno |
| Boháč Josef | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15546 | Nezaplaceno |
| Boháč Josef | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15547 | Nezaplaceno |
| Boháč Josef | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15559 | Nezaplaceno |
| Böhm Tomáš | 38 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | | | 14756 | Zaplaceno |
| Borkowski Milosz | | M | 1989 | POL | M/Ž 18 (18-24) | | | 14978 | Nezaplaceno |
| Both Martin | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | TRI LIFE | | 14934 | Nezaplaceno |
| Both Martin | 39 | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | TRILIFE | | 15876 | Zaplaceno |
| Brádle Jan | 40 | M | 1962 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | "ENERGY TEAM" | | 16381 | Zaplaceno |
| Brynda Jaroslav | 13 | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TRISTAR Kučera | | 18107 | Zaplaceno |
| Brzák Jan | 41 | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Etriatlon Team | | 14806 | Zaplaceno |
| Brzák Milan | 42 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Splašená Lokomotiva Chlumec/C. | | 15037 | Zaplaceno |
| Bubla Michal | 43 | M | 1974 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | SK Sever Brno | | 15201 | Zaplaceno |
| Budina Zdeněk | 44 | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 15023 | Zaplaceno |
| Bukovský Jarmil | 46 | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | | | 15111 | Zaplaceno |
| Burian Ladislav | 47 | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | SK Slavia Praha | | 15893 | Zaplaceno |
| Bursa Radomír | | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRILIFE | | 15566 | Nezaplaceno |
| Bursa Radomír | | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRILIFE | | 15567 | Nezaplaceno |
| Bursa Radomír | | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRILIFE | | 18552 | Nezaplaceno |
| Bursa Radomír | | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRILIFE | | 18553 | Nezaplaceno |
| Bursa Radomír | 48 | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRILIFE | | 18554 | Zaplaceno |
| Butny Rafal | | M | 1978 | POL | M/Ž 35 (35-39) | | | 14879 | Nezaplaceno |
| Cakl Luděk | 49 | M | 1979 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 15265 | Zaplaceno |
| Caklová Iva | 107 | F | 1985 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15196 | Zaplaceno |
| Capoušek Miroslav | 50 | M | 1970 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 3D Fitness RT | | 15097 | Zaplaceno |
| Ceral Michal | 51 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 3D Fitness RT | | 14738 | Zaplaceno |
| Cibira Frantisek | | M | 1982 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | - | | 14776 | Nezaplaceno |
| Cibira Frantisek | | M | 1982 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | - | | 16102 | Nezaplaceno |
| Ciboch Tomáš | 52 | M | 1965 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | | | 15386 | Zaplaceno |
| Cibulka Radim | | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 17954 | Nezaplaceno |
| Cibulka Radim | 53 | M | 1989 | CZE | M/Ž 18 (18-24) | IRON STARS BEROUN | | 17955 | Zaplaceno |
| Cibulka Stanislav | 54 | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | IRON STARS BEROUN | | 15252 | Zaplaceno |
| Cieszynski Jacek | | M | 1963 | POL | M/Ž 50 (50-54) | | | 14930 | Nezaplaceno |
| Cígl Jaroslav | | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 15993 | Nezaplaceno |
| Cmorej Jozef | 55 | M | 1980 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | Hrom do piecky! | | 15071 | Zaplaceno |
| Coufal Richard | | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Maňa říkala | | 16096 | Nezaplaceno |
| Crkva František | 56 | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Etriatlon Team | | 14907 | Zaplaceno |
| Crkvová Dana | | F | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | ETRIATLON TEAM | | 14908 | Nezaplaceno |
| Crkvová Dana | 108 | F | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | | | 14909 | Zaplaceno |
| Cwirko Slawomir | 57 | M | 1972 | POL | M/Ž 40 (40-44) | STOPA Slupsk | | 14926 | Zaplaceno |
| Czyż Bartłomiej | | M | 1990 | POL | M/Ž 18 (18-24) | YMCA Krakow | | 14747 | Nezaplaceno |
| Czyż Bartłomiej | | M | 1990 | POL | M/Ž 18 (18-24) | YMCA Krakow | | 14763 | Nezaplaceno |
| Czyż Bartłomiej | 25 | M | 1990 | POL | M/Ž 18 (18-24) | | | 14764 | Zaplaceno |
| Čadík Roman | 58 | M | 1975 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 16143 | Zaplaceno |
| Částek Michal | 59 | M | 1975 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí | | 14997 | Zaplaceno |
| Čech František | 60 | M | 1979 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | LazyBoy | | 14782 | Zaplaceno |
| Čech Ladislav | 61 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | | | 17912 | Zaplaceno |
| Černík Vítězslav | 62 | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | | | 17387 | Nezaplaceno |
| Červenka Dalibor | 63 | M | 1970 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | | | 15175 | Zaplaceno |
| Čiháková Dana | 109 | F | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Trisport team | | 17464 | Zaplaceno |
| Daněk Simon | 64 | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | slavoj Všetuly | | 16689 | Zaplaceno |
| Danel Alexander | 65 | M | 1966 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | LÉKAŘSKÝ TK PRAHA | | 15427 | Zaplaceno |
| Daniel Slimakowski | 66 | M | 1975 | POL | M/Ž 35 (35-39) | IM 2010 Polska | | 15164 | Zaplaceno |
| David Miloš | | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Radeč | | 16639 | Nezaplaceno |
| David Pavel | | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Lokomotiva Nymburk | | 17927 | Nezaplaceno |
| David Pavel | 67 | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Lokomotiva Nymburk | | 17928 | Zaplaceno |
| Dell Jan | 68 | M | 1970 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | profisport | | 14778 | Zaplaceno |
| Diatka Vladimír | 69 | M | 1967 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | KONRAD TOOLS TEAM | | 15246 | Zaplaceno |
| Diatková Kristýna | 110 | F | 1994 | CZE | M/Ž 18 (18-24) | KONRAD TOOLS TEAM | | 18999 | Zaplaceno |
| Divoký Jiří | | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRI KLUB Příbram | | 15562 | Nezaplaceno |
| Dlabaja Roman | 70 | M | 1970 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TITAN TRILIFE | | 15534 | Zaplaceno |
| Dobrov Evgeny | 71 | M | 1984 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | TRI SPORT TEAM | | 19755 | Zaplaceno |
| Dočkal Roman | | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | IRON STARS BEROUN | | 15015 | Zaplaceno |
| Doleček Josef | 491 | M | 1979 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 19989 | Zaplaceno |
| Dolkošová Veronika | 111 | F | 1986 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | JulboWay | | 18850 | Zaplaceno |
| Drábek Tomáš | 72 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | UniCredit Triathlon Team | | 16299 | Zaplaceno |
| Drápal Ivan | 73 | M | 1964 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Jiříkovice | | 17481 | Zaplaceno |
| Dražan Jaroslav | | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | HISPORT Team | | 15024 | Zaplaceno |
| Dřínovský Petr | 74 | M | 1989 | CZE | M/Ž 18 (18-24) | CykloVAPE | | 15179 | Zaplaceno |
| Duda Tomasz | 75 | M | 1968 | POL | M/Ž 45 (45-49) | Radiowa Akademia Triathlonu | | 14906 | Zaplaceno |
| Ďuk Jan | | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 19754 | Nezaplaceno |
| Duplinský Jan | 76 | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Osika | | 19016 | Zaplaceno |
| Dušek Tomáš | 77 | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Převážně neškodný DBT | | 16366 | Zaplaceno |
| Dvorský Michal | 78 | M | 1968 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Zapro team | | 15158 | Zaplaceno |
| Dvořáček Václav | 79 | M | 1969 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | "ENERGY TEAM" | | 15519 | Zaplaceno |
| Dvořák Ladislav | | M | 1982 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | GALANT BRNO | | 15185 | Nezaplaceno |
| Dvořák Ladislav | 11 | M | 1982 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | GALANT BRNO | | 16071 | Zaplaceno |
| Dvořák Oldřich | | M | 1952 | CZE | M/Ž 60 (60-64) | Triatlet Karlovy Vary | | 18692 | Zaplaceno |
| Dvořák Petr | | M | 1950 | CZE | M/Ž 60 (60-64) | TC Dvořák | | 17091 | Nezaplaceno |
| Džalaj Karol | 1 | M | 1981 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | | | 19767 | Zaplaceno |
| Eibner Roman | 80 | M | 1982 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | BKP | | 15594 | Zaplaceno |
| Ekl Tomáš | 81 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | IRON STARS BEROUN | | 15257 | Zaplaceno |
| Elis Miloš | 82 | M | 1957 | CZE | M/Ž 55 (55-59) | PLUTO TEAM PRAHA | | 16452 | Zaplaceno |
| Eperješi Michal | 83 | M | 1983 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | | | 15396 | Zaplaceno |
| Fáč Marek | 84 | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | "ENERGY TEAM" | | 16368 | Zaplaceno |
| Faltýnková Tereza | 131 | F | 1984 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | TRI SPORT TEAM | | 15319 | Zaplaceno |
| Farda Petr | 85 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Individuální | | 15426 | Zaplaceno |
| Farkaš Aleš | 86 | M | 1975 | SVK | M/Ž 35 (35-39) | | | 14815 | Zaplaceno |
| Feda Roman | 87 | M | 1964 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Peklov | | 14941 | Zaplaceno |
| Fiala Aleš | 88 | M | 1966 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | SK Slavia Praha | | 15296 | Zaplaceno |
| Fibich Martin | | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TRIade | | 14990 | Nezaplaceno |
| Fibich Martin | | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TRIade | | 14991 | Nezaplaceno |
| Filiač Marian | 89 | M | 1974 | SVK | M/Ž 35 (35-39) | SportDiag | | 15062 | Zaplaceno |
| Filuś Stanisław | | M | 1965 | POL | M/Ž 45 (45-49) | TKKF Triathlon DG | | 16821 | Nezaplaceno |
| Finger Annett | 147 | F | 1981 | DEU | M/Ž 30 (30-34) | TSG Glauchau | | 20441 | Zaplaceno |
| Fišar Jiří | | M | 1974 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 16166 | Nezaplaceno |
| Fišer Ivo | 91 | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Vysočina cycling | | 18084 | Zaplaceno |
| Fišer Radovan | 90 | M | 1985 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Team Bike Březová | | 17004 | Zaplaceno |
| Fojt Robert | | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | LABE TRI CLUB | | 15199 | Nezaplaceno |
| Fojt Robert | 92 | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | LABE TRI CLUB | | 15992 | Zaplaceno |
| Foltas Marcel | | M | 1969 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | JulboWay | | 14796 | Nezaplaceno |
| Foltas Marcel | 93 | M | 1969 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | JulboWay | | 15880 | Zaplaceno |
| Francke Petra | 114 | F | 1982 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | HISPORT Team | | 15223 | Zaplaceno |
| Fráz Lukáš | | M | 1984 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | SP KOLO LOAP SPECIALIZED TRISPORT TEAM | | 15022 | Nezaplaceno |
| Fráz Lukáš | | M | 1984 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | SP KOLO LOAP SPECIALIZED TRISPORT TEAM | | 15883 | Nezaplaceno |
| Friček Jan | 94 | M | 1980 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Zelené město Pha 9 | | 14741 | Zaplaceno |
| Fryc Jan | | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 15151 | Nezaplaceno |
| Garncarek Maciej | 95 | M | 1963 | POL | M/Ž 50 (50-54) | Radiowa Akademia Triathlonu | | 14903 | Zaplaceno |
| Ginalski Pawel | 96 | M | 1970 | POL | M/Ž 40 (40-44) | | | 14874 | Zaplaceno |
| Gorczyca Lukasz | 97 | M | 1982 | POL | M/Ž 30 (30-34) | | | 14977 | Zaplaceno |
| Gorecki Wojciech | 98 | M | 1983 | POL | M/Ž 30 (30-34) | Radiowa Akademia Triathlonu | | 14901 | Zaplaceno |
| Grabowski Szymon | 99 | M | 1985 | POL | M/Ž 25 (25-29) | | | 14878 | Zaplaceno |
| Hájek Miroslav | 151 | M | 1965 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | SK P.Bezruč | | 14849 | Zaplaceno |
| Hajewski Tomasz | 152 | M | 1976 | POL | M/Ž 35 (35-39) | TKKF Triathlon DG | | 16298 | Zaplaceno |
| Hampejs Jiří | 153 | M | 1959 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | SK DNF | | 15293 | Zaplaceno |
| Handl Martin | | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Goofy Krnov | | 16897 | Nezaplaceno |
| Hartman Karel | 154 | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | SK OMT Pardubice | | 14817 | Zaplaceno |
| Harvey Kevin | 155 | M | 1967 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | SHERPA PRAHA | | 15423 | Zaplaceno |
| Havelka Miroslav | 156 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | IRONMAN SUDOMĚŘ TEAM | | 16407 | Zaplaceno |
| Havránek David | 157 | M | 1980 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 18690 | Zaplaceno |
| Heger Jiří | 158 | M | 1969 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | SMART TEAM | | 19991 | Zaplaceno |
| Hegner David | 160 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | PUNK, PLEASURE and PAIN | | 15356 | Zaplaceno |
| Hegner Filip | 159 | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | PUNK, PLEASURE and PAIN | | 15355 | Zaplaceno |
| Hejtíková Gabriela | 112 | F | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | TT Trnava | | 15537 | Zaplaceno |
| Henych Tomáš | 161 | M | 1979 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 15312 | Zaplaceno |
| Hlaváč Jaroslav | 162 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Ráječko | | 14809 | Zaplaceno |
| Hlaváč Lumír | 163 | M | 1974 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | SK Fuga | | 14770 | Zaplaceno |
| Holeček Petr | 164 | M | 1961 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | Trisport team | | 14794 | Zaplaceno |
| Holiček Stanislav | 165 | M | 1981 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | Dive Svine RC | | 14856 | Zaplaceno |
| Holinka Radek | 166 | M | 1979 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Trisport team | | 14786 | Zaplaceno |
| Holinková Zuzana | 113 | F | 1982 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 15286 | Zaplaceno |
| Holub Václav | 167 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Velosport Valenta Scott Team | | 15167 | Zaplaceno |
| Holý Michal | 168 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | SK OMT Pardubice | | 16440 | Zaplaceno |
| Horák Jiří | | M | 1989 | CZE | M/Ž 18 (18-24) | | | 15541 | Zaplaceno |
| Horák Ondřej | | M | 1984 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | ROCKTECHNIK TRIATLON | | 15148 | Nezaplaceno |
| Horák Petr | 170 | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Sokol | | 15379 | Zaplaceno |
| Horák Tomáš | 169 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Bike Triatlon Morkovice | | 19774 | Zaplaceno |
| Hořava Jiří | 171 | M | 1980 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | DESTILA s.r.o. | | 16382 | Zaplaceno |
| Houska David | 173 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | SC Meran triathlon | | 14772 | Zaplaceno |
| Houska Petr | 172 | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | RESOLUTION TEAM | | 15124 | Zaplaceno |
| Hrabec Jan | 174 | M | 1991 | CZE | M/Ž 18 (18-24) | SK Fuga | | 14775 | Zaplaceno |
| Hradecký Jan | | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Triathlon Team Tábor | | 14956 | Nezaplaceno |
| Hradecký Jan | 175 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Triathlon Team Tábor | | 15972 | Zaplaceno |
| Hraše Zbyněk | 176 | M | 1974 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 18516 | Zaplaceno |
| Chamlarová Martina | 115 | F | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 14870 | Zaplaceno |
| Chmátal Martin | | M | 1976 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | RoRace Team | | 17824 | Zaplaceno |
| Chocholouš Vít | 177 | M | 1964 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | ULTRASPORT Sokolov, o.s. | | 14961 | Zaplaceno |
| Choraziak Witold | 178 | M | 1967 | POL | M/Ž 45 (45-49) | IM 2010 Polska | | 14919 | Zaplaceno |
| Chotěborský Jan | 179 | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 15591 | Zaplaceno |
| Chýlek Patrik | 180 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | CK Frenštát | | 15310 | Zaplaceno |
| Immer Tomáš | 181 | M | 1980 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Krušnoman TT Litvínov | | 14751 | Zaplaceno |
| Ivanský Tomáš | 182 | M | 1964 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Vresinsti sneci | | 14838 | Zaplaceno |
| Jacko Branislav | 183 | M | 1982 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | TRI SPORT TEAM | | 14792 | Zaplaceno |
| Jakoubek Zdeněk | 184 | M | 1966 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | MULTISPORT Club | | 14780 | Zaplaceno |
| Jakoubek Zdeněk | | M | 1966 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | MULTISPORT Club | | 14781 | Nezaplaceno |
| Jakubíček Jan | 185 | M | 1982 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Author Xterra Team | | 15146 | Zaplaceno |
| Jalovecký Michal | 186 | M | 1977 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | LABE TRI CLUB | | 18426 | Zaplaceno |
| Jamruszkiewicz Bartosz | | M | 1978 | POL | M/Ž 35 (35-39) | Tri Legion Polska | | 14857 | Nezaplaceno |
| Jamruszkiewicz Bartosz | | M | 1978 | POL | M/Ž 35 (35-39) | Tri Legion Polska | | 14858 | Nezaplaceno |
| Jamruszkiewicz Bartosz | 187 | M | 1978 | POL | M/Ž 35 (35-39) | Tri Legion Polska | | 14859 | Zaplaceno |
| Janda David | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Bike Gallery | | 15530 | Nezaplaceno |
| Janda David | 188 | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Bike Gallery | | 15903 | Zaplaceno |
| Jandak Michal | 190 | M | 1954 | CZE | M/Ž 55 (55-59) | | | 15040 | Zaplaceno |
| Jandak Mikulas | 189 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | | | 15195 | Zaplaceno |
| Jandasek Josef | 191 | M | 1975 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Facin Club | | 15081 | Zaplaceno |
| Janďourek Petr | 192 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRI SPORT TEAM | | 14940 | Zaplaceno |
| Janíková Dagmar | 116 | F | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TJ Favorit Brno | | 14754 | Zaplaceno |
| Janošek Tomáš | | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Krušnoman TT Litvínov | | 15548 | Nezaplaceno |
| Janošek Tomáš | 193 | M | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Krušnoman TT Litvínov | | 15582 | Zaplaceno |
| Janovská Kateřina | 117 | F | 1981 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | NeVrSport Team | | 15422 | Zaplaceno |
| Januška Jiří | 194 | M | 1975 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TRI SPORT TEAM | | 14789 | Zaplaceno |
| Januška Jiří | | M | 1975 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TRI SPORT TEAM | | 14790 | Nezaplaceno |
| Januška Oldřich | | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRI SPORT TEAM | | 15889 | Nezaplaceno |
| Januška Oldřich | | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRI SPORT TEAM | | 15890 | Nezaplaceno |
| Januška Oldřich | 195 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TRI SPORT TEAM | | 15891 | Zaplaceno |
| Jaroš Dalibor | | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | energy team | | 17472 | Nezaplaceno |
| Jaroš Dalibor | 198 | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | energy team | | 17473 | Zaplaceno |
| Jaroš Dalibor | | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | energy team | | 17474 | Nezaplaceno |
| Jaroš Dalibor | | M | 1971 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | energy team | | 17475 | Nezaplaceno |
| Jaroš Jakub | 196 | M | 1985 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | SK RN Hradec Králové | | 15020 | Zaplaceno |
| Jaroš Zbyšek | 197 | M | 1974 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | "ENERGY TEAM" | | 17471 | Zaplaceno |
| Jašík Miroslav | | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | LABE TRI CLUB | | 15070 | Zaplaceno |
| Jašík Miroslav | 497 | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | LABE TRI CLUB | | 20972 | Nezaplaceno |
| Jedlička Jaroslav | 199 | M | 1985 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | SK DNF | | 15176 | Zaplaceno |
| Jelínek Jan | 202 | M | 1957 | CZE | M/Ž 55 (55-59) | 3athlon | | 14891 | Zaplaceno |
| Jelínek Pavel | 200 | M | 1984 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | KC Slavia Praha | | 14737 | Zaplaceno |
| Jelínek Petr | 201 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | | | 15174 | Zaplaceno |
| Jeník Jan | | M | 1972 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | | | 16886 | Zaplaceno |
| Jílek David | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Individuální | | 17934 | Nezaplaceno |
| Jílek David | | M | 1987 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | | | 18413 | Nezaplaceno |
