Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Jméno | Startovní číslo | Pohlaví | Datum narození | Země | Kategorie | Tým | Profi tým | Číslo objednávky | Status platby |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamec Petr | 54 | M | 1963 | SVK | M/Ž 50 (50-54) | 90653 | Zaplaceno | ||
Adamovský Kamil | 264 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Krušnoman TT Litvínov | 85146 | Zaplaceno | |
Al-Kaysy Said | 55 | M | 1965 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | 86936 | Zaplaceno | ||
Albrecht Václav | 40 | M | 1959 | CZE | M/Ž 55 (55-59) | SKČNB HK | 83689 | Zaplaceno | |
Andrlová Veronika | 116 | F | 1990 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Kerberos | 83913 | Zaplaceno | |
Bača Jan | 265 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | CzechTRI K. Team | 83801 | Zaplaceno | |
Bajer Jan | 89 | M | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 83813 | Zaplaceno | ||
Barbier Frederic | 266 | M | 1976 | FRA | M/Ž 40 (40-44) | 84037 | Zaplaceno | ||
Baron Jakub | 629 | M | 1989 | SVK | M/Ž 25 (25-29) | ŠK Delfín Nitra | 90244 | Zaplaceno | |
Baronova Iva | 153 | F | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Rosebud | 85203 | Zaplaceno | |
Bartík Michal | 267 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Individuální | 85257 | Zaplaceno | |
Bartoš Pavel | 90 | M | 1970 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Pupkani KV | 85240 | Zaplaceno | |
Bartoš Petr | 408 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TTK Slavia VŠ Plzeň | 83997 | Zaplaceno | |
Baťková Pavlína | 101 | F | 1984 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Kerberos | 90260 | Zaplaceno | |
Bažant Miroslav | 541 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | VK Blesk-Perun | 90856 | Zaplaceno | |
Beer Werdan Pavel | 91 | M | 1968 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | - | 86556 | Zaplaceno | |
Beňa Marek | 268 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Zapro team | 83703 | Zaplaceno | |
Benedova Lenka | 129 | F | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | SK SRCH | 85265 | Zaplaceno | |
Beran Tomáš | 409 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | AK Malešice Running Freaks | 83772 | Zaplaceno | |
Beránková Libuše | 154 | F | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | GLASSMAN TT | 85418 | Zaplaceno | |
Bican Stanislav | 410 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TJ Packa Praha | 83724 | Zaplaceno | |
Bílek Marek | 542 | M | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 85434 | Zaplaceno | ||
Bilský Branislav | 630 | M | 1990 | SVK | M/Ž 25 (25-29) | Triatlon Team Trnava | 86597 | Zaplaceno | |
Bláha Jan | 269 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 83715 | Zaplaceno | ||
Bláha Jan | 412 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | BTT Libochovice | 83902 | Zaplaceno | |
Bláha Jan | 411 | M | 1982 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 85432 | Zaplaceno | ||
Blatník Josef | 270 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 83933 | Zaplaceno | ||
Bouda Štěpán | 413 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 83889 | Zaplaceno | ||
Bouda Zbynek | 92 | M | 1969 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 84076 | Zaplaceno | ||
Bowles David | 93 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | TCV Jindřichův Hradec | 88598 | Zaplaceno | |
Bret Tomáš | 271 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | RUN4FUN | 83802 | Zaplaceno | |
Brisuda Antonín | 414 | M | 1980 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 85168 | Zaplaceno | ||
Brož Petr | 41 | M | 1961 | CZE | M/Ž 55 (55-59) | USK Akademik | 83885 | Zaplaceno | |
Buček Martin | 415 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | MST Jihlava | 85238 | Zaplaceno | |
Budina Zdeněk | 272 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 3D Fitness RT | 83734 | Zaplaceno | |
Bujdoš Radoslav | 273 | M | 1974 | SVK | M/Ž 40 (40-44) | TRIATLON TEAM NEREUS ŽILINA | 83993 | Zaplaceno | |
Bukovský Jarmil | 94 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 83830 | Zaplaceno | ||
Burda Rostislav | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | ASPOT Hulín | 83934 | Zaplaceno | ||
Burdych Tomáš | 416 | M | 1982 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | EasyGoRun | 83841 | Zaplaceno | |
Bureš Martin | 275 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 83784 | Zaplaceno | ||
Bureš Petr | 417 | M | 1980 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 87044 | Zaplaceno | ||
Buriánek Miroslav | 276 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | EPC Pro Health Team | 87009 | Zaplaceno | |
Bursa Radomír | 95 | M | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | TITAN TRILIFE | 85143 | Zaplaceno | |
Buršík Michal | 631 | M | 1990 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Hradec Králové | 83943 | Zaplaceno | |
Buša Martin | 277 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 83763 | Zaplaceno | ||
Bušek Milan | 96 | M | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | čako | 85139 | Zaplaceno | |
Bystřický Michal | 543 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 2V BIKERS | 84010 | Zaplaceno | |
Candrová Jana | 102 | F | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | B&H Triatlon České Budějovice | 90531 | Zaplaceno | |
Capoušek Miroslav | 97 | M | 1970 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 3D Fitness RT | 85206 | Zaplaceno | |
Carda Jakub | 544 | M | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | HISPORT Team | 84063 | Zaplaceno | |
Cejpek Jan | 545 | M | 1986 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | MST JIHLAVA | 89441 | Zaplaceno | |
Ciboch Tomáš | 56 | M | 1965 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | 86543 | Zaplaceno | ||
Cibulka Stanislav | 418 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | IRON STARS BEROUN | 86503 | Zaplaceno | |
Cibulková Markéta | 130 | F | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | IRON STARS BEROUN | 86537 | Zaplaceno | |
Cindr Martin | 546 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 86497 | Zaplaceno | ||
Ciprová Dita | 142 | F | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 83916 | Zaplaceno | ||
Crkva František | 98 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Etriatlon Team | 86563 | Zaplaceno | |
Crkvová Dana | 172 | F | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Etriatlon Team | 86561 | Zaplaceno | |
Cvrček Jiri | 57 | M | 1967 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | 86593 | Zaplaceno | ||
Czako Matúš | 632 | M | 1988 | SVK | M/Ž 25 (25-29) | SMTA Nitra | 83760 | Zaplaceno | |
Czerný Vlastimil | 419 | M | 1980 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 87006 | Zaplaceno | ||
Czyż Bartłomiej | 633 | M | 1990 | POL | M/Ž 25 (25-29) | Individuální | 86594 | Zaplaceno | |
Čech Ladislav | 278 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 83698 | Zaplaceno | ||
Čejka Bořivoj | 420 | M | 1980 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Individuální | 85258 | Zaplaceno | |
Čeněk Petr | 421 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 83919 | Zaplaceno | ||
Čepura Jiří | 422 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Mizuno Czech | 83779 | Zaplaceno | |
Čermák Jan | 58 | M | 1966 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | 91081 | Zaplaceno | ||
Čermák Martin | 279 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | KV arena team | 83951 | Zaplaceno | |
Černoch Filip | 423 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 90616 | Zaplaceno | ||
Černý Jan | 280 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 83781 | Zaplaceno | ||
Černý Jiří | 424 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 86572 | Zaplaceno | ||
Červenková Lucie | 109 | F | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 84006 | Zaplaceno | ||
Čížek Dušan | 99 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Loko Trutnov | 85261 | Zaplaceno | |
David Pavel | 100 | M | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Lokomotiva Nymburk | 86519 | Zaplaceno | |
Dedek Aleš | 281 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | AD team | 86509 | Zaplaceno | |
Dedek Martin | 59 | M | 1967 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | 83725 | Zaplaceno | ||
Diatka Vladimír | 60 | M | 1967 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | KONRAD TOOLS TEAM | 84045 | Zaplaceno | |
Dinžík Viliam | 547 | M | 1987 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | Triaxx | 85219 | Zaplaceno | |
Dobiáš David | 700 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 91584 | Zaplaceno | ||
Dobiáš Luděk | 282 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 85094 | Zaplaceno | ||
Dočkálek Libor | 283 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 86532 | Zaplaceno | ||
Dočkálková Martina | 155 | F | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 86540 | Zaplaceno | ||
Dokoupil Petr | 284 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Na konečné | 83756 | Zaplaceno | |
Dokoupilová Markéta | 156 | F | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Na konečné | 83805 | Zaplaceno | |
Dolejší Kateřina | 131 | F | 1984 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Kovarstvi Soucek Team Benatky | 83857 | Zaplaceno | |
Dospělová Lucie | 117 | F | 1990 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | 83821 | Zaplaceno | ||
Drahoš Jan | 285 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | KV ARENA TEAM | 83952 | Zaplaceno | |
Dryml Mojmír | 548 | M | 1986 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 85195 | Zaplaceno | ||
Dudák Zdeněk | 425 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 87553 | Zaplaceno | ||
Dufek David | 426 | M | 1980 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Etriatlon team | 89716 | Zaplaceno | |
Duřpeková Silvie | 137 | F | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 89709 | Zaplaceno | ||
Dvořáček Ladislav | 190 | M | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 83845 | Zaplaceno | ||
Dvořák Jindřich | 427 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 83849 | Zaplaceno | ||
Dvořák Martin | 286 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Etriatlon Team | 83704 | Zaplaceno | |
Dvořák Tomáš | 549 | M | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Individuální | 86530 | Zaplaceno | |
Ehrlich Tomáš | 634 | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | BRNO TRIATLON TEAM | 86904 | Zaplaceno | |
Ekl Tomáš | 12 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | IRON STARS BEROUN | 85183 | Zaplaceno | |
Esser Miroslav | 428 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí | 84007 | Zaplaceno | |
Ethell Andrew | 61 | M | 1967 | GBR | M/Ž 50 (50-54) | Bike Centrum | 85126 | Zaplaceno | |
Fait Tomas | 635 | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | Gradus s.r.o. | 83860 | Zaplaceno | |
Faltýnek Petr | 550 | M | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 86546 | Zaplaceno | ||
Faltýnková Tereza | 133 | F | 1984 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Elab | 84068 | Zaplaceno | |
Farda Petr | 287 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Krušnoman TT Litvínov | 83814 | Zaplaceno | |
Feda Roman | 62 | M | 1964 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | Sokol Buštěhtrad | 85245 | Zaplaceno | |
Fiala Tomáš | 288 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Osika | 84061 | Zaplaceno | |
Fic Martin | 289 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Trimet Dobříš | 86566 | Zaplaceno | |
Ficová Radka | 157 | F | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 86565 | Zaplaceno | ||
Fichter Adam | 551 | M | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Redpoint Eleven Team | 90630 | Zaplaceno | |
Filo Lubomir | 290 | M | 1973 | SVK | M/Ž 40 (40-44) | Prestigio Realiz Team Bratislava | 90950 | Zaplaceno | |
Fišerová Barbora | 158 | F | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | SK Oceláci Ostrava | 83815 | Zaplaceno | |
Flak David | 429 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 90238 | Zaplaceno | ||
Fógel Kamil | 430 | M | 1978 | SVK | M/Ž 35 (35-39) | 83837 | Zaplaceno | ||
Fojtík Daniel | 431 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | ZŠ Galaxie NJ | 84030 | Zaplaceno | |
Foltas Marcel | 191 | M | 1969 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | ROCKTECHNIK TRIATLON | 86544 | Zaplaceno | |
Fořt Michal | 432 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Kolinecký Nerezák | 83930 | Zaplaceno | |
Fořt Vítězslav | 552 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Kolinecký Nerezák | 83929 | Zaplaceno | |
Francová Blanka | 159 | F | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | CK SP Kolo Loap Specialized | 85220 | Zaplaceno | |
Franek Richard | 291 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 3fit | 83693 | Zaplaceno | |
Garlewicz Joanna | 173 | F | 1972 | POL | M/Ž 45 (45-49) | Individuální | 86595 | Zaplaceno | |
Gavlas Petr | 433 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | SK ČNB | 85235 | Zaplaceno | |
Gayer David | 553 | M | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 83776 | Zaplaceno | ||
Gebauer Marek | 292 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Team 2012 | 83958 | Zaplaceno | |
Geisler Jiří | 293 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 86525 | Zaplaceno | ||
Gerard Philippe | 192 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 85104 | Zaplaceno | ||
Gerashchenko Valeriy | 294 | M | 1977 | RUS | M/Ž 40 (40-44) | 86806 | Zaplaceno | ||
Ginalski Pawel | 193 | M | 1970 | POL | M/Ž 45 (45-49) | Sidor Team | 83897 | Zaplaceno | |
Glajch Martin | 295 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | ChaBrusiči | 83954 | Zaplaceno | |
Glaubauf Aleš | 636 | M | 1989 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | 85422 | Zaplaceno | ||
Grézl Lukáš | 554 | M | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Vyškov | 83743 | Zaplaceno | |
Hájková Kristýna | 132 | F | 1984 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | SK Babice/Trailpoint | 84056 | Zaplaceno | |
Halaj Roman | 28 | M | 1972 | SVK | M/Ž 45 (45-49) | Trian ŠK UMB Banská Bystrica | 91585 | Zaplaceno | |
Hamouz Jakub | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 3fit | 83746 | Zaplaceno | ||
Hanslian Filip | 555 | M | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 90755 | Zaplaceno | ||
Hanuš Petr | 296 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 85208 | Zaplaceno | ||
Harrer Jakub | 355 | M | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 91722 | Nezaplaceno | ||
Hartman Karel | 297 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | OMT | 83972 | Zaplaceno | |
Hašlar Přemysl | 298 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | VOKOLOPOLE | 83832 | Zaplaceno | |
Havlíček Petr | 299 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Elab | 83987 | Zaplaceno | |
Havlíček Tomáš | 18 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | SK AXIOM OrBiTt Žďár | 91728 | Nezaplaceno | |
Heger Jiří | 194 | M | 1969 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 88284 | Zaplaceno | ||
Hegner Filip | 435 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | PUNK,PLEASURE&PAIN!!! | 83758 | Zaplaceno | |
Helcl Jiří | 195 | M | 1969 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 86587 | Zaplaceno | ||
Heller Martin | 196 | M | 1970 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Hornet Liberec | 86507 | Zaplaceno | |
Henych Tomáš | 436 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 83825 | Zaplaceno | ||
Heřman Tomáš | 300 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 84077 | Zaplaceno | ||
Hladina Tomáš | 437 | M | 1982 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Fox klub | 85274 | Zaplaceno | |
Hladný Marek | M | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Brno | 90517 | Zaplaceno | ||
Hladný Marek | 197 | M | 1972 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Brno | 91725 | Nezaplaceno | |
Hlaváč Libor | 438 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | BORCI zdar! | 83922 | Zaplaceno | |
Hloušek Pavel | 198 | M | 1969 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Modrausporam.cz | 89713 | Zaplaceno | |
Hnilička Jan | 439 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Individuální | 84049 | Zaplaceno | |
Hoferek Karel | 199 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | RIGI-BIKE Mladá Boleslav | 85185 | Zaplaceno | |
Holeček Petr | 42 | M | 1961 | CZE | M/Ž 55 (55-59) | Elab | 83959 | Zaplaceno | |
Holinka Radek | 440 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Elab | 87657 | Zaplaceno | |
Holinková Zuzana | F | 1982 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Elab | 86591 | Zaplaceno | ||
Hollá Lindnerová Kateřina | 145 | F | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Team LightBIKE | 88430 | Zaplaceno | |
Holoubek Bohumil | 441 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | SK Oceláci Ostrava | 83754 | Zaplaceno | |
Holub Michal | 556 | M | 1985 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | Triatlon team Dolný Kubín | 89438 | Zaplaceno | |
Holý Jakub | 442 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | TJ Sokol TRI SKI Horní Počernice | 89444 | Zaplaceno | |
Holý Petr | 301 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Individuální | 85229 | Zaplaceno | |
Horad David | M | 1969 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | SK Babice | 84012 | Zaplaceno | ||
Horák Jiří | 302 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Klimkovice | 89122 | Zaplaceno | |
Horák Tomáš | 443 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 83869 | Zaplaceno | ||
Hornák Martin | 303 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | ACES TEAM KARLOVY VARY | 85161 | Zaplaceno | |
Horyna Vlastimil | 304 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TJ Lokomotiva Nymburk | 85250 | Zaplaceno | |
Hořava Jiří | 444 | M | 1980 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 85114 | Zaplaceno | ||
Hoskovcová Žaneta | 118 | F | 1990 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | 83944 | Zaplaceno | ||
Hosnedl Marek | 637 | M | 1991 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | 83901 | Zaplaceno | ||
Houdek Pavel | 305 | M | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 85255 | Zaplaceno | ||
Houska David | 306 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | SC Meran triathlon | 85179 | Zaplaceno | |
Houška Michal | 445 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Individuální | 85087 | Zaplaceno | |
Hovorková Barbora | 119 | F | 1992 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | USK Akademik Cheb | 90225 | Zaplaceno | |
Hrabík Hynek | 638 | M | 1991 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | AC-Fit Řízci | 86536 | Zaplaceno | |
Hradecký Jan | 13 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | TT Příbram, z. s. | 85263 | Zaplaceno | |
Hraše Zbyněk | 307 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Elab | 87688 | Zaplaceno | |
Hrncar Miroslav | 308 | M | 1977 | SVK | M/Ž 40 (40-44) | 83918 | Zaplaceno | ||
Hroch Zbyněk | 63 | M | 1966 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | SPEDOS Team | 83808 | Zaplaceno | |
Hromek Václav | 557 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Žumberk | 87913 | Zaplaceno | |
Hronová Markéta | 120 | F | 1990 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | CzechTRI K. Team | 90748 | Zaplaceno | |
Hrubý David | 309 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Etriatlon Team | 85164 | Zaplaceno | |
Hruška Petr | 446 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | AC Fit řízci | 86545 | Zaplaceno | |
Hucl Tomáš | 310 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Triski Horní Počernice | 89113 | Zaplaceno | |
Hurník Pavel | 64 | M | 1965 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | Triatlon Team Opava | 85435 | Zaplaceno | |
Hurych Roman | 201 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 85124 | Zaplaceno | ||
Husánik Róbert | 558 | M | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 87911 | Zaplaceno | ||
Hutka Miroslav | 311 | M | 1973 | SVK | M/Ž 40 (40-44) | EPC Pro Health Team | 87013 | Zaplaceno | |
Hýzl Jaroslav | 25 | M | 1969 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | AD team | 88215 | Zaplaceno | |
Chaloupka Lubomír | 447 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 85441 | Zaplaceno | ||
Charvát Milan | 559 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 85145 | Zaplaceno | ||
Choleva Petr | 312 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 83898 | Zaplaceno | ||
Chvatík Zdeněk | 560 | M | 1986 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | SPEDOS Team | 83726 | Zaplaceno | |
Immer Tomáš | 448 | M | 1980 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Krušnoman TT Litvínov | 85425 | Zaplaceno | |
Ivanov Alexey | 313 | M | 1977 | RUS | M/Ž 40 (40-44) | Endurance Capacity | 84071 | Zaplaceno | |
Jablonský Petr | 449 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 86505 | Zaplaceno | ||
Jacko Branislav | 450 | M | 1982 | SVK | M/Ž 35 (35-39) | BKP | 85445 | Zaplaceno | |
Jakeš Jan | 639 | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | 86514 | Zaplaceno | ||
Jakubíček Jan | 14 | M | 1982 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Kerberos | 90522 | Zaplaceno | |
Jalowi Annett | 105 | F | 1981 | DEU | M/Ž 35 (35-39) | TV Dresden | 91078 | Zaplaceno | |
Janacek Martin | 451 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Run like SAP | 84038 | Zaplaceno | |
Janečka Adam | 561 | M | 1987 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Active life | 84029 | Zaplaceno | |
Janíková Dagmar | 160 | F | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | TJ Favorit Brno | 83989 | Zaplaceno | |
Janošek Tomáš | 452 | M | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Krušnoman TT Litvínov | 86531 | Zaplaceno | |
Janota Jan | 202 | M | 1968 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | 83732 | Zaplaceno | ||
Janouchová Jana | 178 | F | 1963 | CZE | M/Ž 50 (50-54) | Individuální | 83847 | Zaplaceno | |
Janovská Kateřina | 184 | F | 1981 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | NeVrSport Team | 91563 | Zaplaceno | |
Jaroš Jakub | 562 | M | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | CzechTRI K. Team | 83835 | Zaplaceno | |
Jaroš Zbyšek | 23 | M | 1974 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | "ENERGY TEAM" | 90632 | Zaplaceno | |
Jašík Miroslav | 640 | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | LABE TRI CLUB | 84035 | Zaplaceno | |
Jedlička Marek | 453 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | OSP Hodonín, z.s. | 83928 | Zaplaceno | |
Jelínek Jakub | 641 | M | 1990 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | SK Alpaka Vyškov | 83752 | Zaplaceno | |
Jelínek Petr | 454 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Kostelec u HM | 83748 | Zaplaceno | |
Jendryka Zbyněk | 563 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | SK Oceláci Ostrava | 83962 | Zaplaceno | |
Ježek Michal | 455 | M | 1978 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | Dřevčice | 83741 | Zaplaceno | |
Jindřich Martin | 564 | M | 1983 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | Kokesove Heavy bikers | 86527 | Zaplaceno | |
Jiránková Petra | 103 | F | 1977 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | IRON STARS BEROUN | 83852 | Zaplaceno | |
Jirásko Lubomír | 203 | M | 1971 | CZE | M/Ž 45 (45-49) | Individuální | 85144 | Zaplaceno | |
Jirků Petra | 121 | F | 1991 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | PUNK,PLEASURE&PAIN!!! | 83745 | Zaplaceno | |
Jiřička Miloš | 314 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 85268 | Zaplaceno | ||
Josefus Petr | 565 | M | 1986 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | SK Bag bike | 85125 | Zaplaceno | |
Joyeux Francois | 456 | M | 1981 | FRA | M/Ž 35 (35-39) | 83846 | Zaplaceno | ||
Jukl Jan | 457 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 86498 | Zaplaceno | ||
Jüptner Zdeněk | 315 | M | 1973 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | USK Akademik Cheb | 83882 | Zaplaceno | |
Jurič Miroslav | 316 | M | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | USK Akademik Cheb | 83871 | Zaplaceno | |
Jurka Zdeněk | 458 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 85117 | Zaplaceno | ||
Kačena Vojtěch | 434 | M | 1979 | CZE | M/Ž 35 (35-39) | 91663 | Nezaplaceno | ||
Kadlec Tomáš | 566 | M | 1984 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 85134 | Zaplaceno | ||
Kadlečík Aleš | 567 | M | 1985 | CZE | M/Ž 30 (30-34) | 86511 | Zaplaceno | ||
Kadlečík Michal | 642 | M | 1988 | CZE | M/Ž 25 (25-29) | poboz.cz | 86553 | Zaplaceno | |
Kadlečková Lucie | 168 | F | 1976 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | Krušnoman TT Litvínov | 84051 | Zaplaceno | |
Kalous Jiří | 317 | M | 1975 | CZE | M/Ž 40 (40-44) | 84015 | Zaplaceno | ||
Kalúz Ivan | 568 | M | 1983 | SVK | M/Ž 30 (30-34) | 87303 | Zaplaceno | ||
