Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Typ závodu | Triatlon |
Datum | 28. 05. 2022 - 28. 05. 2022 |
Město | Brno |
Region | Jihomoravský kraj |
Charakter | ČP |
Cenová prémie | 70.000 Kč |
Ceny | |
Pořadatel | GALANT BRNO s.r.o. a BRNO TRIATLON TEAM z.s. 777643756 dvorka@email.cz www.triatlonbrno.cz |
Registrace | Hotel SANTON ++++ Adresa: Přístavní 1064/38, 635 00 Brno-Bystrc Uzávěrka přihlášek 25.5.2022 |
Časový harmonogram | 8:00 - 13:00 Prezentace závodníků - kancelář závodu, hotel Santon 9:00 - 9:45 Ukládání věcí do depa – OPEN TRIATLON 9:50 Rozprava před startem – OPEN TRIATLON 10:00 START OPEN - KALÁB triatlonová liga (všechny kategorie) 11:40 Předpokládané ukončení závodu OPEN TRIATLON 11:15 - 11:45 Přebírka kol všech závodníků OPEN TRIATLON 11:45 - 12:15 Ukládání věcí do depa – MČR/ČP dorostenky, juniorky, ženy 12:20 Rozprava před startem – MČR/ČP dorostenky, juniorky, ženy 12:30 START MČR/ČP dorostenky, juniorky, ženy 13:50 Předpokládané ukončení závodu žen 13:45 - 14:15 Ukládání věcí do depa – MČR/ČP dorostenci, junioři, muži 14:20 Rozprava před startem – MČR/ČP dorostenci, junioři, muži 14:30 START MČR/ČP dorostenci, junioři, muži 15:45 Předpokládané ukončení závodu mužů 16:15 - 16:30 Vyhlášení vítězů všech kategorií na pódiu 16:45 Ukončení hlídání depa |
Pravidla závodu | pravidla_CTA_2022.pdf |
Otevření on-line přihlášek | 11.04.2022 0:00:00 |
Přihlášky přes CTS | |
Přihlášky v místě závodu | |
Otevřít prezenci přes reg. systém | |
Offline registrace v reg. systému |
Přihlášky v místě závodu | Ne | ||||
Prodej denní licence | Ano | ||||
Cena denní licence |
|
Kategorie | |
---|---|
Dorost (16 - 17) | 400 Kč |
Junioři (18 - 19) | 400 Kč |
Dospělí (20 - 29) | 600 Kč |
Dospělí (30 - 39) | 600 Kč |
Dospělí (40 - 49) | 600 Kč |
Dospělí (50 - 59) | 600 Kč |
Dospělí (60 - 199) | 600 Kč |
Trať | Věk | Pohlaví |
---|---|---|
0,75-20,00-5,00 | Muž+Žena |
Žactvo 12-15 let | |
Dorost a junioři | |
Dospělí 20+, | |
Štafety | |
ČP Štafeta | |
Firemní štafeta |
Kategorie | Zaplaceno |
---|---|
Dorost (16-17) | 27(26) |
Junioři (18-19) | 26(22) |
Dospělí (20-29) | 15(14) |
Dospělí (30-39) | 11(10) |
Dospělí (40-49) | 13(11) |
Dospělí (50-59) | 5(4) |
Dospělí (60-199) | 5(5) |