Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
0 - 7 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
8 - 8 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
9 - 9 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
10 - 11 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
12 - 15 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
16 - 17 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
18 - 199 | Ano | Ano | Muži Ženy Celkově |
Zobrazit výsledky kategorie |