M/Ž 18 ( 18 - 24 ) | Celkem |
M/Ž 25 ( 25 - 29 ) | Celkem |
M/Ž 30 ( 30 - 34 ) | Celkem |
M/Ž 35 ( 35 - 39 ) | Celkem |
M/Ž 40 ( 40 - 44 ) | Celkem |
M/Ž 45 ( 45 - 49 ) | Celkem |
M/Ž 50 ( 50 - 54 ) | Celkem |
M/Ž 55 ( 55 - 59 ) | Celkem |
M/Ž 60 ( 60 - 64 ) | Celkem |
M/Ž 65 ( 65 - 69 ) | Celkem |
Zobrazit výsledky kategorie |