Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
8 - 9 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
10 - 11 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
12 - 13 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
16 - 199 | Ano | Ano | Muži Ženy Celkově |
Triatlon Tábor dospělí, dorost, junioři |
Žáci 8-9 |
Žákyně 8-9 |
Žáci 10-11 |
Žákyně 10-11 |
Žáci mladší |
Žákyně mladší |
Žáci starší |
Žákyně starší |
Zobrazit výsledky kategorie |