| Age | Track | Is main (male) | Is main (female) | Results |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | No | No | Man Woman Total | |
| 10 - 11 | No | No | Man Woman Total | |
| 12 - 13 | No | No | Man Woman Total | |
| 14 - 15 | No | No | Man Woman Total | |
| 16 - 199 | Yes | Yes | Man Woman Total |
| Žactvo 8-9 |
| Žactvo 10-11 |
| Žactvo mladší |
| Žactvo starší |
| Kvalifikace absolutně |
| Finále Muži C |
| Finále Ženy B |
| Finále Muži B |
| Finále Muži A |
| Finále Ženy A |
| Show category result |