| Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
| 10 - 11 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
| 12 - 13 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
| 14 - 15 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
| 16 - 199 | Ano | Ano | Muži Ženy Celkově |
| Žactvo 8-9 |
| Žactvo 10-11 |
| Žactvo mladší |
| Žactvo starší |
| Kvalifikace absolutně |
| Finále Muži C |
| Finále Ženy B |
| Finále Muži B |
| Finále Muži A |
| Finále Ženy A |
| Zobrazit výsledky kategorie |