Age | Track | Is main (male) | Is main (female) | Results |
---|---|---|---|---|
12 - 13 | No | No | Man Woman Total | |
14 - 15 | No | No | Man Total | |
14 - 15 | No | No | Woman Total | |
16 - 199 | No | Yes | Woman Total | |
16 - 17 | No | No | Man Total | |
18 - 199 | Yes | No | Man Total |
Kvalifikace dorost, zeny |
Kvalifikace muzi |
Finále ženy |
Finále dorost |
Finále muži |
Kvalifikace Mladší žáci |
Kvalifikace Starší žáci |
Finále Mladší žactvo |
Finále Starší žactvo |
Žáci 8-9 |
Žáci 10-11 |
Show category result |