Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
12 - 13 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Ženy Celkově | |
16 - 199 | Ne | Ano | Ženy Celkově | |
16 - 17 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
18 - 199 | Ano | Ne | Muži Celkově |
Kvalifikace dorost, zeny |
Kvalifikace muzi |
Finále ženy |
Finále dorost |
Finále muži |
Kvalifikace Mladší žáci |
Kvalifikace Starší žáci |
Finále Mladší žactvo |
Finále Starší žactvo |
Žáci 8-9 |
Žáci 10-11 |
Zobrazit výsledky kategorie |