Age | Track | Is main (male) | Is main (female) | Results |
---|---|---|---|---|
8 - 9 | No | No | Man Woman Total | |
10 - 11 | No | No | Man Woman Total | |
12 - 13 | No | No | Man Woman Total | |
14 - 15 | No | No | Man Woman Total | |
16 - 199 | Yes | Yes | Man Woman Total |
Triatlon Konopiště Sprint |
Žáci 8-9 |
Žákyně 8-9 |
Žáci 10-11 |
Žákyně 10-11 |
Žáci mladší |
Žákyně mladší |
Žáci starší |
Žákyně starší |
Show category result |
Row Number | Error |
---|