Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
7 - 9 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
10 - 11 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
12 - 13 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
14 - 17 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
18 - 199 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově |
Triatlon pro každého |
Žáci 7 |
Žáci 8 |
Žáci 9 |
Žáci 10 |
Žáci 11 |
Žáci 12 |
Žáci 13 |
Žáci 14 |
Žáci 15 |