Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
12 - 13 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Ženy Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
16 - 199 | Ne | Ano | Ženy Celkově | |
16 - 19 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
20 - 199 | Ano | Ne | Muži Celkově |
Zobrazit výsledky kategorie |