Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
8 - 9 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
10 - 11 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
12 - 13 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
16 - 19 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
20 - 99 | Ano | Ano | Muži Ženy Celkově |
Žáci 8-9 |
Žáci 10-11 |
Žáci mladší |
Žáci starší |
Zobrazit výsledky kategorie |