Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Věk | Trať | Hlavní trať (muži) | Hlavní trať (ženy) | Výsledky |
---|---|---|---|---|
1 - 9 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
1 - 8 | Ne | Ne | Muži Celkově | |
10 - 11 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
10 - 99 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
10 - 11 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
12 - 13 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
14 - 15 | Ne | Ne | Muži Ženy Celkově | |
15 - 99 | Ano | Ano | Muži Ženy Celkově |
Zobrazit výsledky kategorie |