| Typ závodu | Triatlon |
| Datum | 07. 06. 2026 - 07. 06. 2026 |
| Město | Pardubice |
| Region | ČR |
| Charakter | |
| Cenová prémie | |
| Ceny | |
| Pořadatel | OMT z.s. info@czechman.cz czechman.cz |
| Registrace | |
| Časový harmonogram | |
| Pravidla organizátora | |
| Přihláška |
| Otevření on-line přihlášek | |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ne |
| Prodej denní licence | Ne |
| Kategorie | 23.09.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 31.12.2025 | 01.01.2026 31.03.2026 | 01.04.2026 25.05.2026 | 26.05.2026 07.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost (16 - 17) | 1000 Kč | 1300 Kč | 1600 Kč | 1900 Kč | 2200 Kč |
| Junioři (18 - 19) | 1100 Kč | 1400 Kč | 1700 Kč | 2000 Kč | 2300 Kč |
| Dospělí (20 - 29) | 1300 Kč | 1600 Kč | 1900 Kč | 2200 Kč | 2500 Kč |
| Dospělí (30 - 39) | 1300 Kč | 1600 Kč | 1900 Kč | 2200 Kč | 2500 Kč |
| Dospělí (40 - 49) | 1300 Kč | 1600 Kč | 1900 Kč | 2200 Kč | 2500 Kč |
| Dospělí (50 - 59) | 1300 Kč | 1600 Kč | 1900 Kč | 2200 Kč | 2500 Kč |
| Dospělí (60 - 199) | 1300 Kč | 1600 Kč | 1900 Kč | 2200 Kč | 2500 Kč |
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,60-26,00-6,00 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Dorost (16-17) | 6(6) |
| Junioři (18-19) | 10(10) |
| Dospělí (20-29) | 31(30) |
| Dospělí (30-39) | 45(43) |
| Dospělí (40-49) | 50(48) |
| Dospělí (50-59) | 24(24) |
| Dospělí (60-199) | 1(1) |