| Typ závodu | Triatlon |
| Datum | 06. 06. 2026 - 06. 06. 2026 |
| Město | Pardubice |
| Region | ČR |
| Charakter | ČP |
| Cenová prémie | 11.000 EUR |
| Ceny | |
| Pořadatel | OMT z.s. info@czechman.cz czechman.cz |
| Registrace | |
| Časový harmonogram | |
| Pravidla organizátora | |
| Přihláška |
| Otevření on-line přihlášek | |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ne |
| Prodej denní licence | Ne |
| Kategorie | 22.09.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 31.12.2025 | 01.01.2026 31.03.2026 | 01.04.2026 25.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| M/Ž 18 (18 - 24) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 25 (25 - 29) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 30 (30 - 34) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 35 (35 - 39) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 40 (40 - 44) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 45 (45 - 49) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 50 (50 - 54) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 55 (55 - 59) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 60 (60 - 64) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 65 (65 - 69) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 70 (70 - 74) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| M/Ž 75 (75 - 79) | 5000 Kč | 5500 Kč | 6000 Kč | 6500 Kč |
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 1,90-90,00-21,10 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| M/Ž 18 (18-24) | 30(27) |
| M/Ž 25 (25-29) | 32(26) |
| M/Ž 30 (30-34) | 22(22) |
| M/Ž 35 (35-39) | 53(46) |
| M/Ž 40 (40-44) | 68(62) |
| M/Ž 45 (45-49) | 75(71) |
| M/Ž 50 (50-54) | 68(65) |
| M/Ž 55 (55-59) | 17(17) |
| M/Ž 60 (60-64) | 9(9) |
| M/Ž 65 (65-69) | 3(3) |
| M/Ž 70 (70-74) | 1(1) |
| M/Ž 75 (75-79) | 0(0) |