| Typ závodu | Triatlon |
| Datum | 23. 05. 2026 - 23. 05. 2026 |
| Město | Konopiště |
| Region | Středočeský kraj |
| Charakter | |
| Cenová prémie | 30.000,-Kč celkově |
| Ceny | viz.propozice |
| Pořadatel | Triatlon Konopiště z.s. 777 24 14 24 info@triatlon-konopiste.cz www.triatlon-konopiste.cz |
| Registrace | |
| Časový harmonogram | viz.propozice |
| Propozice | |
| Pravidla organizátora | |
| Přihláška |
| Otevření on-line přihlášek | 16.12.2025 0:00:00 |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ano | ||||
| Prodej denní licence | Ano | ||||
| Cena denní licence |
|
| Kategorie | 01.12.2025 31.12.2025 | 01.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 15.04.2026 | 16.04.2026 20.05.2026 | 23.05.2026 23.05.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Žáci (8 - 9) | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 650 Kč |
| Žáci (10 - 11) | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 650 Kč |
| Žactvo mladší (12 - 13) | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 650 Kč |
| Žactvo starší (14 - 15) | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 650 Kč |
| Dorost (16 - 17) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 1200 Kč |
| Junioři (18 - 19) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (20 - 29) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (30 - 39) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (40 - 49) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (50 - 59) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (60 - 199) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 900 Kč | 1200 Kč |
Trať dorostu, juniorů a dospělých je na tratích 0,75 -20-5 km .
Jede se na UZAVŘENÉ TTATI směr Neveklov a zpět.
Běh probíhá v zámeckém parku . Větší část vede okolo Konopišťského rybníka.
JUNIORKA:
Cyklistika se jede na MTB v zámeckém parku.
Hlavni závod| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,05-0,10-2,00-0,10-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,10-0,10-2,00-0,10-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,20-0,10-2,00-0,10-2,00 | Muž+Žena | |
| 0,30-0,10-6,00-0,10-2,00 | Muž+Žena | |
| 0,75-0,10-20,00-0,10-5,40 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Žáci (8-9) | 0(0) |
| Žáci (10-11) | 3(3) |
| Žactvo mladší (12-13) | 0(0) |
| Žactvo starší (14-15) | 1(1) |
| Dorost (16-17) | 0(0) |
| Junioři (18-19) | 0(0) |
| Dospělí (20-29) | 2(2) |
| Dospělí (30-39) | 3(2) |
| Dospělí (40-49) | 5(2) |
| Dospělí (50-59) | 5(4) |
| Dospělí (60-199) | 1(0) |