| Kind | Triatlon |
| Date | 20. 07. 2025 - 20. 07. 2025 |
| City | Most |
| Region | Ústecký kraj |
| Character | ČP |
| Price Money | 56 000,- |
| Prices | MUŽI/ŽENY 1st Place - 10000 CZK 2nd Place - 7000 CZK 3rd Place - 5000 CZK 4th Place - 3000 CZK 5th Place - 2000 CZK 6th Place - 1000 CZK |
| Organizer | CSG tri team z.s. csgtriteam@gmail.com https://csgtriteam.cz/ |
| Registration Info | Online registrace je dostupná ZDE: https://my.raceresult.com/307717/registration |
| Timetable | Veškeré informace naleznete ZDE: https://my.raceresult.com/307717/ |
| Online Registrations Open Date | 12/10/2024 12:00:00 AM |
| Registration In CTS | |
| Registration In Place | |
| Open Registration in reg. system | |
| Only offline registration in reg. system |
| Registration In Place | Yes |
| Sell Day Licence | No |
| Age Category | 10.12.2024 31.12.2024 | 01.01.2025 31.03.2025 | 01.04.2025 20.07.2025 |
|---|---|---|---|
| M/Ž 18 (18 - 24) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 25 (25 - 29) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 30 (30 - 34) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 35 (35 - 39) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 40 (40 - 44) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 45 (45 - 49) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 50 (50 - 54) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 55 (55 - 59) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 60 (60 - 64) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 65 (65 - 69) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 70 (70 - 74) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
| M/Ž 75 (75 - 79) | 4500 Kč | 5000 Kč | 5500 Kč |
Trasa závodu:
Plavání: | 1,9 km - 2 okruhy v jezeře Most |
Kolo: | 90 km - trať za plně uzavřeného provozu, 3 okruhy |
Běh: | 21,1 km – 3 okruhy po asfaltovém povrchu |
Občerstvovací stanice:
Cyklistická část: | každých 24 km | (voda v bidonu, iontový nápoj v bidonu, banány, tyčka) |
Běžecká část: | každých 1,5 km | (voda, iontový nápoj, gely, banány, pomeranče, ořechy, Coca-Cola) |
| Track | Age | Gender |
|---|---|---|
| 1.90-86.00-21.00 | Male+Female |
| Juniors 12-15 | |
| Juniors 15-19 | |
| Adults 20+ | |
| Relay | |
| Czech Cup relay | |
| Company relay |
| Age Category | Paid |
|---|---|
| M/Ž 18 (18-24) | 15(0) |
| M/Ž 25 (25-29) | 10(0) |
| M/Ž 30 (30-34) | 12(0) |
| M/Ž 35 (35-39) | 26(0) |
| M/Ž 40 (40-44) | 28(0) |
| M/Ž 45 (45-49) | 24(0) |
| M/Ž 50 (50-54) | 22(0) |
| M/Ž 55 (55-59) | 9(0) |
| M/Ž 60 (60-64) | 6(0) |
| M/Ž 65 (65-69) | 2(0) |
| M/Ž 70 (70-74) | 0(0) |
| M/Ž 75 (75-79) | 1(0) |