| Typ závodu | Triatlon |
| Datum | 14. 06. 2025 - 14. 06. 2025 |
| Město | Příbram |
| Region | Středočeský kraj |
| Charakter | MČR SUPERSPRINT (dorost, junioři, K23, absolutně), MČR žactva (12-13 let, 14-15 let), ČP 12 - 60+ |
| Cenová prémie | 30 000,- |
| Ceny | |
| Pořadatel | Tri klub Příbram 603 293 362, 602 482 121 info@triklubpribram.cz www.triklubpribram.cz |
| Registrace | Prezentace: areál Nový rybník, pátek 13.6. 2025 18 h až 20 h sobota 14.6. 2025 od 7.30 h |
| Časový harmonogram | viz. propozice ke stažení |
| Propozice | |
| Pravidla organizátora | |
| Otevření on-line přihlášek | |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ano | ||||
| Prodej denní licence | Ano | ||||
| Cena denní licence |
|
| Kategorie | 01.04.2025 03.06.2025 | 04.06.2025 14.06.2025 |
|---|---|---|
| Žáci (8 - 9) | 400 Kč | 600 Kč |
| Žáci (10 - 11) | 400 Kč | 600 Kč |
| Žactvo mladší (12 - 13) | 500 Kč | 700 Kč |
| Žactvo starší (14 - 15) | 500 Kč | 700 Kč |
| Dorost (16 - 17) | 800 Kč | 1000 Kč |
| Junioři (18 - 19) | 800 Kč | 1000 Kč |
| Dospělí (20 - 29) | 1000 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (30 - 39) | 1000 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (40 - 49) | 1000 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (50 - 59) | 1000 Kč | 1200 Kč |
| Dospělí (60 - 199) | 1000 Kč | 1200 Kč |
v Novém rybníce
na zcela uzavřené silnici, kvalita povrchu výborná
okolo rybníka, písková cesta a asfalt
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,10-2,00-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,10-4,00-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,30-8,00-2,00 | Muž+Žena | |
| 0,40-12,00-3,00 | Muž+Žena | |
| 0,30--9,00--2,00 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Žáci (8-9) | 11(8) |
| Žáci (10-11) | 20(14) |
| Žactvo mladší (12-13) | 46(31) |
| Žactvo starší (14-15) | 54(32) |
| Dorost (16-17) | 59(39) |
| Junioři (18-19) | 29(19) |
| Dospělí (20-29) | 27(19) |
| Dospělí (30-39) | 6(4) |
| Dospělí (40-49) | 7(5) |
| Dospělí (50-59) | 11(11) |
| Dospělí (60-199) | 4(4) |