Kind | Triatlon |
Date | 24. 05. 2025 - 24. 05. 2025 |
City | Konopiště |
Region | Středočeský kraj |
Character | |
Price Money | 30.000,-Kč celkově |
Prices | viz.propozice |
Organizer | Triatlon Konopiště z.s. 777 24 14 24 info@triatlon-konopiste.cz www.triatlon-konopiste.cz |
Registration Info | |
Timetable | viz.propozice |
Propositions | |
Organizer rule | |
Registration |
Online Registrations Open Date | 11/29/2022 12:00:00 AM |
Registration In CTS | |
Registration In Place | |
Open Registration in reg. system | |
Only offline registration in reg. system |
Registration In Place | Yes | ||||
Sell Day Licence | Yes | ||||
Day Licence Price |
|
Age Category | 20.12.2024 28.02.2025 | 01.03.2025 15.04.2025 | 16.04.2025 21.05.2025 | 24.05.2025 24.05.2025 |
---|---|---|---|---|
Žáci (8 - 9) | 200 Kč | 200 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
Žáci (10 - 11) | 200 Kč | 300 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
Žactvo mladší (12 - 13) | 200 Kč | 200 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
Žactvo starší (14 - 15) | 200 Kč | 200 Kč | 300 Kč | 600 Kč |
Dorost (16 - 17) | 600 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 1100 Kč |
Junioři (18 - 19) | 600 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 1100 Kč |
Dospělí (20 - 39) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 1100 Kč |
Dospělí (30 - 39) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 1100 Kč |
Dospělí (40 - 49) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 1100 Kč |
Dospělí (50 - 59) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 1100 Kč |
Dospělí (60 - 199) | 600 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 1100 Kč |
Trať dorostu, juniorů a dospělých je na tratích 0,75 -20-5 km .
Jede se na UZAVŘENÉ TTATI směr Neveklov a zpět.
Běh probíhá v zámeckém parku /zvlněný profil/. Větší část vede okolo Konopišťského rybníka.
JUNIORKA:
Cyklistika se jede na MTB v zámeckém parku.
Hlavni závodTrack | Age | Gender |
---|---|---|
0.05-0.10-2.00-0.10-1.00 | Male+Female | |
0.10-0.10-2.00-0.10-1.00 | Male+Female | |
0.20-0.10-2.00-0.10-2.00 | Male+Female | |
0.30-0.10-6.00-0.10-2.00 | Male+Female | |
0.75-0.10-20.00-0.10-5.00 | Male+Female |
Juniors 12-15 | |
Juniors 15-19 | |
Adults 20+ | |
Relay | |
Czech Cup relay | |
Company relay |
Age Category | Paid |
---|---|
Žáci (8-9) | 3(3) |
Žáci (10-11) | 6(4) |
Žactvo mladší (12-13) | 2(2) |
Žactvo starší (14-15) | 2(1) |
Dorost (16-17) | 2(2) |
Junioři (18-19) | 3(2) |
Dospělí (20-39) | 22(15) |
Dospělí (30-39) | 0(0) |
Dospělí (40-49) | 15(12) |
Dospělí (50-59) | 7(5) |
Dospělí (60-199) | 2(0) |