Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
Typ závodu | Triatlon |
Datum | 08. 06. 2025 - 08. 06. 2025 |
Město | Pardubice |
Region | ČR |
Charakter | |
Cenová prémie | |
Ceny | |
Pořadatel | OMT z.s. info@czechman.cz czechman.cz |
Registrace | |
Časový harmonogram | |
Pravidla organizátora | |
Přihláška |
Otevření on-line přihlášek | |
Přihlášky přes CTS | |
Přihlášky v místě závodu | |
Otevřít prezenci přes reg. systém | |
Offline registrace v reg. systému |
Přihlášky v místě závodu | Ne |
Prodej denní licence | Ne |
Kategorie | 10.09.2024 31.12.2024 | 01.01.2025 31.03.2025 | 01.04.2025 28.05.2025 | 29.05.2025 08.06.2025 |
---|---|---|---|---|
Dorost (16 - 17) | 800 Kč | 1000 Kč | 1200 Kč | 1500 Kč |
Junioři (18 - 19) | 900 Kč | 1100 Kč | 1300 Kč | 1600 Kč |
Dospělí (20 - 29) | 1100 Kč | 1300 Kč | 1500 Kč | 1800 Kč |
Dospělí (30 - 39) | 1100 Kč | 1300 Kč | 1500 Kč | 1800 Kč |
Dospělí (40 - 49) | 1100 Kč | 1300 Kč | 1500 Kč | 1800 Kč |
Dospělí (50 - 59) | 1100 Kč | 1300 Kč | 1500 Kč | 1800 Kč |
Dospělí (60 - 199) | 1100 Kč | 1300 Kč | 1500 Kč | 1800 Kč |
Trať | Věk | Pohlaví |
---|---|---|
0,60-26,00-6,00 | Muž+Žena |
Žactvo 12-15 let | |
Dorost a junioři | |
Dospělí 20+, | |
Štafety | |
ČP Štafeta | |
Firemní štafeta |
Kategorie | Zaplaceno |
---|---|
Dorost (16-17) | 4(4) |
Junioři (18-19) | 2(2) |
Dospělí (20-29) | 12(11) |
Dospělí (30-39) | 15(14) |
Dospělí (40-49) | 14(14) |
Dospělí (50-59) | 8(8) |
Dospělí (60-199) | 0(0) |