Kind | Aquatlon |
Date | 28. 04. 2024 - 28. 04. 2024 |
City | České Budějovice |
Region | Jihočeský kraj |
Character | MČR, ČP |
Price Money | 12.000 Kč |
Prices | Závodníci jednotlivých věkových kategorií umístěni na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny a medaile. Závodníci hlavního závodu, muži i ženy, umístěni na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny v celkové výši 12.000 Kč takto: 1.místo – 3.000 Kč 2.místo – 2.000 Kč 3.místo – 1.000 Kč Podmínkou vyplacení finančních odměn je účast na slavnostním vyhlášení výsledků. Finanční odměny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. |
Organizer | TriSK ČB z.s. 736649336 triskcb@triskcb.com www.triskcb.com |
Registration Info | REGISTRACE je možná POUZE ON-LINE DO 25.4.2024 ( čtvrtek 24:00 hod). V DEN ZÁVODU NENÍ MOŽNÁ REGISTRACE !!! |
Timetable | Prezentace - 8:30-9:30 Rozplavání - 8:30-9:45 Rozprava k závodu - 9:50 Start 1. rozplavby - 10:00 Ukončení rozplaveb - 13:00 Rozprava běh - 13:45 Start 1. rozběhu - 14:00 Vyhlášení výsledků - po doběhu poslední závodníka Ukončení závodu - 17:00 |
Online Registrations Open Date | 2/14/2024 12:00:00 AM |
Registration In CTS | |
Registration In Place | |
Open Registration in reg. system | |
Only offline registration in reg. system |
Registration In Place | No | ||||
Sell Day Licence | Yes | ||||
Day Licence Price |
|
Age Category | 01.02.2024 26.04.2024 |
---|---|
Žáci (8 - 9) | 200 Kč |
Žáci (10 - 11) | 200 Kč |
Žactvo mladší (12 - 13) | 300 Kč |
Žactvo starší (14 - 15) | 300 Kč |
Dorost (16 - 17) | 400 Kč |
Junioři (18 - 19) | 500 Kč |
Dospělí (20 - 29) | 500 Kč |
Dospělí (30 - 39) | 500 Kč |
Dospělí (40 - 49) | 500 Kč |
Dospělí (50 - 59) | 500 Kč |
Dospělí (60 - 199) | 500 Kč |
Plavání: bazén 50m,8 drah
Běh: Park Stromovka (za Kauflandem) – zpevněné cesty a povrch asfalt – okruh v délce 1 km (blíže na mapě běhu v prostorech prezentace).
Start běžecké části proběhne Gundersenovou metodou. Pouze u věkové kategorie 8-9 let bude start běžecké části hromadně, a to na základě doporučení Technické komise ČTA.
0.40-5.00Track | Age | Gender |
---|---|---|
0.05-0.50 | Male+Female | |
0.10-1.00 | Male+Female | |
0.20-1.00 | Male+Female | |
0.20-2.00 | Male+Female | |
0.40-3.00 | Male+Female | |
0.40-5.00 | Male+Female |
Juniors 12-15 | |
Juniors 15-19 | |
Adults 20+ | |
Relay | |
Czech Cup relay | |
Company relay |
Age Category | Paid |
---|---|
Žáci (8-9) | 17(17) |
Žáci (10-11) | 20(20) |
Žactvo mladší (12-13) | 40(40) |
Žactvo starší (14-15) | 35(35) |
Dorost (16-17) | 33(32) |
Junioři (18-19) | 11(10) |
Dospělí (20-29) | 17(17) |
Dospělí (30-39) | 13(13) |
Dospělí (40-49) | 15(14) |
Dospělí (50-59) | 18(18) |
Dospělí (60-199) | 8(8) |