Kind | Aquatlon |
Date | 03. 03. 2024 - 03. 03. 2024 |
City | Zlín |
Region | Zlínský kraj |
Character | ČP |
Price Money | 10000 |
Prices | První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplomy a věcné ceny. Závodníci hlavního závodu, muži i ženy, umístěni na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny v celkové výši 10.000 Kč takto: 1.místo – 2.500 Kč 2.místo – 1.500 Kč 3.místo – 1.000 Kč Podmínkou vyplacení finančních odměn a věcných cen je účast na slavnostním vyhlášení výsledků. Finanční odměny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. |
Organizer | TITAN sport club, z.s. 605458932 info@titantrilife.cz www.titantrilife.cz |
Registration Info | Kapacita závodu 200 závodníků Uzávěrka online přihlášek ve středu 28. 2. 2024 o půlnoci včetně !!! Po uzávěrce NENÍ možné přihlášení v místě konání závodu! |
Timetable | Prezence: 8:00 - 9:00 Rozplavání: 8:00 – 9:15 Rozprava závodu: 9:15 Start plavání: 9:30 Rozprava běh: 12:30 Start děti běh: 12:45 (od nejmladší kategorie) Vyhlášení děti: 14:15 Start dospělí běh: 14:45 (dorost a starší) Vyhlášení dospělí: 16:00 Běžecká část začne neprodleně po skončení plavecké části a zpracování výsledků Vyhlášení výsledků: Co nejdříve po doběhu posledního závodu a závodníka. Ukončení závodu: 16:15 |
Propositions | |
Organizer rule | |
Online Registrations Open Date | 2/1/2024 12:00:00 AM |
Registration In CTS | |
Registration In Place | |
Open Registration in reg. system | |
Only offline registration in reg. system |
Registration In Place | No | ||||
Sell Day Licence | Yes | ||||
Day Licence Price |
|
Age Category | |
---|---|
Žáci (8 - 9) | 200 Kč |
Žáci (10 - 11) | 200 Kč |
Žactvo mladší (12 - 13) | 300 Kč |
Žactvo starší (14 - 15) | 300 Kč |
Dorost (16 - 17) | 400 Kč |
Junioři (18 - 19) | 500 Kč |
Dospělí (20 - 29) | 500 Kč |
Dospělí (30 - 39) | 500 Kč |
Dospělí (40 - 49) | 500 Kč |
Dospělí (50 - 59) | 500 Kč |
Dospělí (60 - 199) | 500 Kč |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
0.05-0.40 | Male+Female | |
0.10-0.80 | Male+Female | |
0.20-0.80 | Male+Female | |
0.20-1.50 | Male+Female | |
0.40-3.00 | Male+Female | |
0.40-5.00 | Male+Female | |
0.40-5.00 | Male+Female |
Juniors 12-15 | |
Juniors 15-19 | |
Adults 20+ | |
Relay | |
Czech Cup relay | |
Company relay |
Age Category | Paid |
---|---|
Žáci (8-9) | 9(7) |
Žáci (10-11) | 19(18) |
Žactvo mladší (12-13) | 39(36) |
Žactvo starší (14-15) | 41(40) |
Dorost (16-17) | 34(33) |
Junioři (18-19) | 13(13) |
Dospělí (20-29) | 22(21) |
Dospělí (30-39) | 12(7) |
Dospělí (40-49) | 13(12) |
Dospělí (50-59) | 13(11) |
Dospělí (60-199) | 4(4) |