Typ závodu | Aquatlon |
Datum | 14. 04. 2024 - 14. 04. 2024 |
Město | Příbram |
Region | Středočeský kraj |
Charakter | ČP |
Cenová prémie | 12 000Kč |
Ceny | Závodníci hlavního závodu, muži i ženy, umístěni na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny v celkové výši min. 12.000 Kč takto: 1.místo – 3.000 Kč 2.místo – 2.000 Kč 3.místo – 1.000 Kč Podmínkou vyplacení finančních odměn je účast na slavnostním vyhlášení výsledků. Finanční odměny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. |
Pořadatel | Triatlon Team Příbram, z. s. 777 664 532 zikmundh@seznam.cz http://www.ttpribram.cz |
Registrace | Přihlášení závodníků probíhá pouze on-line prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách CzechTriatlonSeries.cz Limit startujících je 300 Uzávěrka online přihlášek 11. 4. 2024 Po uzávěrce již není možné se přihlásit na místě Přihláška bude platná v okamžiku připsání startovného na výše uvedený účet pořadatele pod správným variabilním symbolem. |
Časový harmonogram | Prezentace 8.00 Ukončení prezentace 8:45 Rozplavání 8:15 – 9:00 Rozprava k závodu 9:05 Start 9:15 Ukončení rozplaveb Rozprava běh 13:10 Start běžecké části nejmladší kategorie 13:30 Vyhlášení výsledků Co nejdříve po doběhu posledního závodu a závodníka. Ukončení závodu 16.00 |
Propozice | |
Pravidla organizátora | |
Otevření on-line přihlášek | |
Přihlášky přes CTS | |
Přihlášky v místě závodu | |
Otevřít prezenci přes reg. systém | |
Offline registrace v reg. systému |
Přihlášky v místě závodu | Ne | ||||
Prodej denní licence | Ano | ||||
Cena denní licence |
|
Kategorie | |
---|---|
Žáci (8 - 9) | 200 Kč |
Žáci (10 - 11) | 200 Kč |
Žactvo mladší (12 - 13) | 200 Kč |
Žactvo starší (14 - 15) | 200 Kč |
Dorost (16 - 17) | 400 Kč |
Junioři (18 - 19) | 450 Kč |
Dospělí (20 - 29) | 450 Kč |
Dospělí (30 - 39) | 450 Kč |
Dospělí (40 - 49) | 450 Kč |
Dospělí (50 - 59) | 450 Kč |
Dospělí (60 - 199) | 450 Kč |
Trať | Věk | Pohlaví |
---|---|---|
0,05-0,50 | Muž+Žena | |
0,10-1,00 | Muž+Žena | |
0,20-1,00 | Muž+Žena | |
0,20-1,50 | Muž+Žena | |
0,40-3,00 | Muž+Žena | |
0,40-5,00 | Muž+Žena |
Žactvo 12-15 let | |
Dorost a junioři | |
Dospělí 20+, | |
Štafety | |
ČP Štafeta | |
Firemní štafeta |
Kategorie | Zaplaceno |
---|---|
Žáci (8-9) | 20(18) |
Žáci (10-11) | 52(51) |
Žactvo mladší (12-13) | 68(68) |
Žactvo starší (14-15) | 51(50) |
Dorost (16-17) | 35(34) |
Junioři (18-19) | 7(6) |
Dospělí (20-29) | 20(20) |
Dospělí (30-39) | 11(11) |
Dospělí (40-49) | 17(16) |
Dospělí (50-59) | 11(10) |
Dospělí (60-199) | 8(6) |