| Typ závodu | Triatlon |
| Datum | 01. 06. 2024 - 01. 06. 2024 |
| Město | Pardubice |
| Region | ČR |
| Charakter | |
| Cenová prémie | 50000Kč |
| Ceny | |
| Pořadatel | OMT z.s. info@czechman.cz czechman.cz |
| Registrace | |
| Časový harmonogram | |
| Pravidla organizátora | |
| Otevření on-line přihlášek | |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ne | ||||
| Prodej denní licence | Ano | ||||
| Cena denní licence |
|
| Kategorie | 27.09.2023 31.12.2023 | 01.01.2024 31.03.2024 | 01.04.2024 31.05.2024 |
|---|---|---|---|
| M/Ž 18 (18 - 24) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 25 (25 - 29) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 30 (30 - 34) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 35 (35 - 39) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 40 (40 - 44) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 45 (45 - 49) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 50 (50 - 54) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 55 (55 - 59) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 60 (60 - 64) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 65 (65 - 69) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 70 (70 - 74) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| M/Ž 75 (75 - 79) | 4300 Kč | 4600 Kč | 5000 Kč |
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 1,90-90,00-21,10 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| M/Ž 18 (18-24) | 28(15) |
| M/Ž 25 (25-29) | 39(19) |
| M/Ž 30 (30-34) | 88(44) |
| M/Ž 35 (35-39) | 104(44) |
| M/Ž 40 (40-44) | 120(50) |
| M/Ž 45 (45-49) | 155(57) |
| M/Ž 50 (50-54) | 93(31) |
| M/Ž 55 (55-59) | 31(13) |
| M/Ž 60 (60-64) | 8(5) |
| M/Ž 65 (65-69) | 6(2) |
| M/Ž 70 (70-74) | 1(1) |
| M/Ž 75 (75-79) | 1(0) |