Kind | Terénní triatlon |
Date | 19. 08. 2023 - 19. 08. 2023 |
City | Ústí nad Labem |
Region | ČR |
Character | |
Price Money | |
Prices | • všichni závodníci obdrží finisherské medaile • první tři závodníci ve věkových kategoriích všech kategorií závodů obdrží medaile na stupních vítězů • v kategorii LONG bude navíc vyhlášeno absolutní pořadí M/F – trofeje MT LONG • v kategorii MT HERO bude vyhlášeno absolutní pořadí M/F – trofeje MT HERO • žáci obdrží věcné ceny věnované partnery a donátory Miladatlon |
Organizer | SýkoraJiří 608242845 info@miladatlon.cz https://www.miladatlon.cz/ |
Registration Info | web: https://www.miladatlon.cz/registrace/ HERO 2. 1. - 31. 5. 2023 – možnost objednání funkčního trika MT HERO 2023 LONG | KVADRIATLON SUP | MIDDLE|MIDDLE štafety | SHORT | žáci Z14|Z11|Z8 2. 1. - 31. 5. 2023 - 1. vlna registrace možnost objednání funkčního trika MILADATLON 2023 1. 6. - 6. 8. 2023 - 2. vlna registrace |
Timetable | 18.8.2022 18:00 akreditace a rozprava MT HERO v 18:00 hod. v zázemí závodů 19.8.2022 7:00 START MT HERO - časový limit do 18:00 hod. 8:00 - 9:00 akreditace MILADATLON 9:15 - 9:50 rozprava žáci kat. Z8, Z11, Z14 10:00 START žáci kat. Z8 10:05 START žáci kat. Z11 a Z14 11:00-12:15 akreditace MILADATLON - pokračování 11:30-12:00 vyhlášení kat. žáků Z8, Z11 a Z14 na stupních vítězů 12:00-12:30 rozprava dospělí 12:45 START LONG 13:15 START MIDDLE, KVADRIATLON a MIDDLE štafety 13:16 START SHORT xx:xx vyhlášení dospělých kat. závodů - po doběhu posledního závodníka do cíle |
Online Registrations Open Date | 1/2/2023 12:00:00 AM |
Registration In CTS | |
Registration In Place |
Registration In Place | No |
Sell Day Licence | No |
Povrchy: šterkový, travnatý - hliněný + krátké asfaltové úseky
HEROTrack | Age | Gender |
---|---|---|
2.25-67.20-20.76 | Male+Female | |
1.50-33.60-8.10 | Male+Female | |
0.50-28.40-5.40 | Male+Female | |
0.50-28.40-5.40 | ||
0.25-12.70-2.70 | Male+Female | |
0.50-2.00-16.80-5.40 | Male+Female | |
0.05-3.60-1.20 | Male+Female | |
0.10-5.30-2.20 | Male+Female | |
0.10-5.30-2.20 | Male+Female |
Juniors 12-15 | |
Juniors 15-19 | |
Adults 20+ | |
Relay | |
Czech Cup relay | |
Company relay |
Age Category | Paid |
---|