Kind | Triatlon |
Date | 26. 06. 2022 - 26. 06. 2022 |
City | Moravské Budějovice - koupaliště |
Region | Vysočina |
Character | sprint triatlon |
Price Money | |
Prices | První tři v kategorii diplom a cena. První tři v kat. mládeže 10-11,12-13,14,15 mistrovskou medaili. |
Organizer | ZIKOS. p.o. 731452183 ddmbudik@seznam.cz https://www.mbtriatlon.cz/ |
Registration Info | |
Timetable | |
Propositions | |
Organizer rule | |
Online Registrations Open Date | 4/14/2022 12:00:00 AM |
Registration In CTS | |
Registration In Place |
Registration In Place | Yes |
Sell Day Licence | No |
Age Category | |
---|---|
Žáci (7 - 7) | 250 Kč |
Žáci (8 - 8) | 250 Kč |
Žáci (9 - 9) | 250 Kč |
Žáci (10 - 11) | 250 Kč |
Žactvo mladší (12 - 13) | 250 Kč |
Žactvo starší (14 - 15) | 250 Kč |
Dorost (16 - 17) | 500 Kč |
Dospělí (20 - 39) | 500 Kč |
Dospělí (40 - 49) | 500 Kč |
Dospělí (50 - 59) | 500 Kč |
Dospělí (60 - 199) | 500 Kč |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
0.70-0.12-24.00-0.10-5.00 | Male+Female | |
0.70-0.12-24.00-0.10-5.00 | Male+Female | |
0.20-0.12-8.00-0.10-3.00 | Male+Female | |
0.10-0.12-8.00-0.10-2.00 | Male+Female | |
0.05-0.12-4.00-0.10-1.00 | Male+Female | |
0.05-0.12-4.00-0.10-1.00 | Male+Female |
Juniors 12-15 | |
Juniors 15-19 | |
Adults 20+ | |
Relay | |
Czech Cup relay | |
Company relay |
Age Category | Paid |
---|---|
Žáci (7-7) | 0(0) |
Žáci (8-8) | 0(0) |
Žáci (9-9) | 1(1) |
Žáci (10-11) | 4(1) |
Žactvo mladší (12-13) | 4(2) |
Žactvo starší (14-15) | 12(7) |
Dorost (16-17) | 5(3) |
Dospělí (20-39) | 4(1) |
Dospělí (40-49) | 7(5) |
Dospělí (50-59) | 0(0) |
Dospělí (60-199) | 1(0) |