Typ závodu | Triatlon |
Datum | 09. 09. 2022 - 09. 09. 2022 |
Město | Karlovy Vary |
Region | Karlovarský kraj |
Charakter | ČP žactvo |
Cenová prémie | --- |
Ceny | |
Pořadatel | CITY TRIATHLON Karlovy Vary z.s. info@citytriathlon.cz www.citytriathlon.cz |
Registrace | Registrace – žactvo Závodní kancelář Žákovské kategorie: v prostorách startu a depa ve volnočasovém areálu Rolava Startovné Kategorie S licencí ČTA Základní startovné Žactvo (8–15) 250 Kč / 10,00 € 300 Kč / 12,00 € |
Časový harmonogram | >>> HARMONOGRAM >>> Žákovské kategorie Pátek 9. září 10:00–11:40 Registrace žáků a žákyň 8 a 9; 10–11let 10:00–13:10 Registrace žáků a žákyň 12–13; 14–15 let 11:30–12:15 Ukládání věcí do depa žáků a žákyň 8 a 9; 10–11 let 12:20 Nástup na molo 12:25–12:30 Rozprava před startem 12:30 START žáků a žákyň 8 a 9; 10–11 let 12:30 START žáků a žákyň 10 a 11 let 12:32 START žáků a žákyň 8 a 9 let 13:00–13:45 Ukládání věcí do depa žáků a žákyň 12–13 a 14–15 let 13:50 Nástup na molo 13:55–14:00 Rozprava před startem 14:00 START žáků a žákyň 12-13 let 14:00 START žáků 12 – 13 let 14:04 START žákyň 12 – 13 let 14:50 Nástup na molo 14:55–15:00 Rozprava před startem 15:00 START žáků a žákyň 14-15 let 15:00 START žáků 14 – 15 let 15:04 START žákyň 14 – 15 let 15:55 Vyhlášení výsledků všech kategorií (Rolava) |
Pravidla závodu | pravidla_CTA_2022.pdf |
Otevření on-line přihlášek | |
Přihlášky přes CTS | |
Přihlášky v místě závodu | |
Otevřít prezenci přes reg. systém | |
Offline registrace v reg. systému |
Přihlášky v místě závodu | Ano | ||||
Prodej denní licence | Ano | ||||
Cena denní licence |
|
Kategorie | |
---|---|
Žáci (8 - 9) | 250 Kč |
Žáci (10 - 11) | 250 Kč |
Žactvo mladší (12 - 13) | 250 Kč |
Žactvo starší (14 - 15) | 250 Kč |
Trať | Věk | Pohlaví |
---|---|---|
0,10-2,00-1,00 | Muž+Žena | |
0,30-6,00-2,00 | Muž+Žena | |
0,40-8,00-3,00 | Muž+Žena |
Žactvo 12-15 let | |
Dorost a junioři | |
Dospělí 20+, | |
Štafety | |
ČP Štafeta | |
Firemní štafeta |
Kategorie | Zaplaceno |
---|---|
Žáci (8-9) | 14(11) |
Žáci (10-11) | 52(43) |
Žactvo mladší (12-13) | 51(47) |
Žactvo starší (14-15) | 66(55) |