| Typ závodu | Triatlon |
| Datum | 16. 07. 2022 - 16. 07. 2022 |
| Město | Konopiště |
| Region | Středočeský kraj |
| Charakter | ČP |
| Cenová prémie | 30 000,-Kč |
| Ceny | V KATEGORIÍCH: * pohár pro 1.-3. místo v kat. * věcné ceny dle možnosti partnerů V ABSOLUTNÍM POŘADÍ - muži, ženy: * pohár pro 1.-3.místo v absolutním pořadí 1. místo: 5 000,-Kč 2. místo: 4 000,-Kč 3. místo: 3 000,-Kč 4. místo: 2 000,- Kč 5. místo: 1 000,-Kč |
| Pořadatel | Triatlon Konopiště z.s. 777241424 info@triatlon-konopiste.cz www.triatlon-konopiste.cz |
| Registrace | |
| Časový harmonogram | *od 7:10 - prezentace * od 11:15 do 12:10 ukládání věcí do depa /pro oba závody dospělých/ * 14:00 - ukončení výdeje čísel a registrace na místě * 14:45 - rozprava před startem * 15:00 - start 1. vlny muži do 49 let * 15:05 - start 2. vlny ženy a muži nad 50 let * 17:00 - vyhlášení Přesný rozpis viz propoziceí |
| Propozice | |
| Pravidla závodu | pravidla_CTA_2022.pdf |
| Otevření on-line přihlášek | 29.11.2021 0:00:00 |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ano | ||||
| Prodej denní licence | Ano | ||||
| Cena denní licence |
|
| Kategorie | 01.12.2021 08.05.2022 | 09.05.2022 15.06.2022 | 16.06.2022 13.07.2022 |
|---|---|---|---|
| Žáci (8 - 9) | 150 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
| Žáci (10 - 11) | 150 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
| Žactvo mladší (12 - 13) | 150 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
| Žactvo starší (14 - 15) | 150 Kč | 200 Kč | 200 Kč |
| Dorost (16 - 17) | 300 Kč | 400 Kč | 500 Kč |
| Junioři (18 - 19) | 300 Kč | 400 Kč | 500 Kč |
| Dospělí (20 - 29) | 300 Kč | 400 Kč | 500 Kč |
| Dospělí (30 - 39) | 300 Kč | 400 Kč | 500 Kč |
| Dospělí (40 - 49) | 300 Kč | 400 Kč | 500 Kč |
| Dospělí (50 - 59) | 300 Kč | 400 Kč | 500 Kč |
| Dospělí (60 - 199) | 300 Kč | 400 Kč | 500 Kč |
0,75-20-5
Hlavní závod| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,75-20,00-5,00 | Muž+Žena | |
| 0,10-2,00-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,20-3,80-2,00 | Muž+Žena | |
| 0,30-5,60-2,00 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Žáci (8-9) | 18(0) |
| Žáci (10-11) | 33(1) |
| Žactvo mladší (12-13) | 43(1) |
| Žactvo starší (14-15) | 56(0) |
| Dorost (16-17) | 22(17) |
| Junioři (18-19) | 28(23) |
| Dospělí (20-29) | 26(18) |
| Dospělí (30-39) | 24(19) |
| Dospělí (40-49) | 37(28) |
| Dospělí (50-59) | 12(11) |
| Dospělí (60-199) | 5(3) |