| Kind | Aquatlon |
| Date | 16. 10. 2021 - 16. 10. 2021 |
| City | České Budějovice |
| Region | Jihočeský kraj |
| Character | ČP |
| Price Money | 10 000,- Kč |
| Prices | Závodníci jednotlivých věkových kategorií umístěni na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny a medaile. Závodníci hlavního závodu, muži i ženy, umístěni na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny v celkové výši 10.000 Kč takto: 1.místo – 2.500 Kč 2.místo – 1.500 Kč 3.místo – 1.000 Kč Podmínkou vyplacení finančních odměn je účast na slavnostním vyhlášení výsledků. Finanční odměny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. |
| Organizer | TriSK ČB o.s. 736649336 triskcb@triskcb.com www.triskcb.com |
| Registration Info | plavecký stadion České Budějovice |
| Timetable | Prezentace - 8:30-9:30 Rozplavání - 8:30-10:15 Rozprava k závodu - 10:25 Start 1. rozplavby - 10:30 Ukončení rozplaveb - 12:30 Rozprava běh - 13:45 Start 1. rozběhu - 14:00 Vyhlášení výsledků - po doběhu poslední závodníka Ukončení závodu - 16:00 |
| Race rules | Pravidla_ČTA.pdf |
| Online Registrations Open Date | 9/20/2021 12:00:00 AM |
| Registration In CTS | |
| Registration In Place | |
| Open Registration in reg. system | |
| Only offline registration in reg. system |
| Registration In Place | Yes |
| Sell Day Licence | No |
| Age Category | |
|---|---|
| Žáci (8 - 9) | 150 Kč |
| Žáci (10 - 11) | 150 Kč |
| Žactvo mladší (12 - 13) | 250 Kč |
| Žactvo starší (14 - 15) | 250 Kč |
| Dorost (16 - 17) | 400 Kč |
| Junioři (18 - 19) | 400 Kč |
| Dospělí (20 - 29) | 400 Kč |
| Dospělí (30 - 39) | 400 Kč |
| Dospělí (40 - 49) | 400 Kč |
| Dospělí (50 - 59) | 400 Kč |
| Dospělí (60 - 199) | 400 Kč |
| Track | Age | Gender |
|---|---|---|
| 0.10-1.00 | Male+Female | |
| 0.20-2.00 | Male+Female | |
| 0.40-5.00 | Male+Female |
| Juniors 12-15 | |
| Juniors 15-19 | |
| Adults 20+ | |
| Relay | |
| Czech Cup relay | |
| Company relay |
| Age Category | Paid |
|---|---|
| Žáci (8-9) | 4(2) |
| Žáci (10-11) | 6(5) |
| Žactvo mladší (12-13) | 18(4) |
| Žactvo starší (14-15) | 15(9) |
| Dorost (16-17) | 10(7) |
| Junioři (18-19) | 5(4) |
| Dospělí (20-29) | 9(2) |
| Dospělí (30-39) | 5(4) |
| Dospělí (40-49) | 8(5) |
| Dospělí (50-59) | 3(2) |
| Dospělí (60-199) | 3(3) |