| Typ závodu | Aquatlon |
| Datum | 16. 10. 2021 - 16. 10. 2021 |
| Město | České Budějovice |
| Region | Jihočeský kraj |
| Charakter | ČP |
| Cenová prémie | 10 000,- Kč |
| Ceny | Závodníci jednotlivých věkových kategorií umístěni na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny a medaile. Závodníci hlavního závodu, muži i ženy, umístěni na 1. – 3. místě obdrží finanční odměny v celkové výši 10.000 Kč takto: 1.místo – 2.500 Kč 2.místo – 1.500 Kč 3.místo – 1.000 Kč Podmínkou vyplacení finančních odměn je účast na slavnostním vyhlášení výsledků. Finanční odměny podléhají zdanění dle platných právních předpisů. |
| Pořadatel | TriSK ČB o.s. 736649336 triskcb@triskcb.com www.triskcb.com |
| Registrace | plavecký stadion České Budějovice |
| Časový harmonogram | Prezentace - 8:30-9:30 Rozplavání - 8:30-10:15 Rozprava k závodu - 10:25 Start 1. rozplavby - 10:30 Ukončení rozplaveb - 12:30 Rozprava běh - 13:45 Start 1. rozběhu - 14:00 Vyhlášení výsledků - po doběhu poslední závodníka Ukončení závodu - 16:00 |
| Pravidla závodu | Pravidla_ČTA.pdf |
| Otevření on-line přihlášek | 20.09.2021 0:00:00 |
| Přihlášky přes CTS | |
| Přihlášky v místě závodu | |
| Otevřít prezenci přes reg. systém | |
| Offline registrace v reg. systému |
| Přihlášky v místě závodu | Ano |
| Prodej denní licence | Ne |
| Kategorie | |
|---|---|
| Žáci (8 - 9) | 150 Kč |
| Žáci (10 - 11) | 150 Kč |
| Žactvo mladší (12 - 13) | 250 Kč |
| Žactvo starší (14 - 15) | 250 Kč |
| Dorost (16 - 17) | 400 Kč |
| Junioři (18 - 19) | 400 Kč |
| Dospělí (20 - 29) | 400 Kč |
| Dospělí (30 - 39) | 400 Kč |
| Dospělí (40 - 49) | 400 Kč |
| Dospělí (50 - 59) | 400 Kč |
| Dospělí (60 - 199) | 400 Kč |
| Trať | Věk | Pohlaví |
|---|---|---|
| 0,10-1,00 | Muž+Žena | |
| 0,20-2,00 | Muž+Žena | |
| 0,40-5,00 | Muž+Žena |
| Žactvo 12-15 let | |
| Dorost a junioři | |
| Dospělí 20+, | |
| Štafety | |
| ČP Štafeta | |
| Firemní štafeta |
| Kategorie | Zaplaceno |
|---|---|
| Žáci (8-9) | 4(2) |
| Žáci (10-11) | 6(5) |
| Žactvo mladší (12-13) | 18(4) |
| Žactvo starší (14-15) | 15(9) |
| Dorost (16-17) | 10(7) |
| Junioři (18-19) | 5(4) |
| Dospělí (20-29) | 9(2) |
| Dospělí (30-39) | 5(4) |
| Dospělí (40-49) | 8(5) |
| Dospělí (50-59) | 3(2) |
| Dospělí (60-199) | 3(3) |