Kind | Duatlon |
Date | 11. 05. 2019 - 11. 05. 2019 |
City | Sportareál Klíny - Krušné hory |
Region | Ústecký kraj |
Character | ČP |
Price Money | 30.000,-Kč |
Prices | Celkem bude rozděleno 30.000,- Kč. Pořadí Muži Ženy 1. 5.000,-Kč 5.000,-Kč 2. 3.000,-Kč 3.000,-Kč 3. 2.500,-Kč 2.500,-Kč 4. 2.000,-Kč 2.000,-Kč 5. 1.500,-Kč 1.500,-Kč 6. 1.000,-Kč 1.000,-Kč |
Organizer | Krušnoman Triathlon Team Litvínov, z.ú. +420 736 227 998 tomas.langhammer@seznam.cz www.krusnoman.com |
Registration Info | Sportareál Klíny - parkoviště před hotelem Emeran I. |
Timetable | Pátek - 10.5.2019 19.00 - 20.00 Prezentace (závodní kancelář u hotelu Emeran I.) Sobota - 11.5.2019 08.00 - 11.00 Prezentace (závodní kancelář u hotelu Emeran I.) 10.00 - 11.30 Ukládání věcí do depa 11.30 - 11.45 Rozprava 12.00 START 15.50 CÍL 1.závodník 16.30 Květinový Ceremoniál (první tři muži/ženy) 18.30 Vyhlášení výsledků |
Online Registrations Open Date | 11/30/2018 12:00:00 AM |
Registration In CTS | |
Registration In Place |
Registration In Place | Yes |
Sell Day Licence | No |
Age Category | |
---|---|
M/Ž 18 (18 - 24) | 1500 Kč |
M/Ž 25 (25 - 29) | 1500 Kč |
M/Ž 30 (30 - 34) | 1500 Kč |
M/Ž 35 (35 - 39) | 1500 Kč |
M/Ž 40 (40 - 44) | 1500 Kč |
M/Ž 45 (45 - 49) | 1500 Kč |
M/Ž 50 (50 - 54) | 1500 Kč |
M/Ž 55 (55 - 59) | 1500 Kč |
M/Ž 60 (60 - 64) | 1500 Kč |
M/Ž 65 (65 - 69) | 1500 Kč |
M/Ž 70 (70 - 74) | 1500 Kč |
M/Ž 75 (75 - 79) | 1500 Kč |
Track | Age | Gender |
---|---|---|
5.00-82.00-15.00 | Male+Female |
Juniors 12-15 | |
Juniors 15-19 | |
Adults 20+ | |
Relay | |
Czech Cup relay | |
Company relay |
Age Category | Paid |
---|---|
M/Ž 18 (18-24) | 14(6) |
M/Ž 25 (25-29) | 24(12) |
M/Ž 30 (30-34) | 40(20) |
M/Ž 35 (35-39) | 64(34) |
M/Ž 40 (40-44) | 60(38) |
M/Ž 45 (45-49) | 51(39) |
M/Ž 50 (50-54) | 20(13) |
M/Ž 55 (55-59) | 10(7) |
M/Ž 60 (60-64) | 3(2) |
M/Ž 65 (65-69) | 2(1) |
M/Ž 70 (70-74) | 1(0) |
M/Ž 75 (75-79) | 0(0) |