FORD Challenge Prague, 27.07.2019 , Middle 1.9 - 90 - 21km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1ANGERT Florian (1992)GERSoprema Team TSV MANNHEIM / ERDINGER Alkoholfrei03:54:50,0000:22:36,00() 00:03:16,00() 02:08:38,00() 00:01:52,00() 01:18:27,00()
2HEEMERYCK Pieter (1989)BELDOMO SPORTOASE SCOTT TEAM03:57:36,0000:22:38,00() 00:03:03,00() 02:12:59,00() 00:01:45,00() 01:17:12,00()
3DAPENA GONZÁLEZ Pablo (1988)ESPBMC-VIFIT Triathlon Team by Uplace03:59:04,0000:22:28,00() 00:03:20,00() 02:14:31,00() 00:01:56,00() 01:16:50,00()
4FUNK Frederic (1997)GERTeam Erdinger Alkoholfrei03:59:33,0000:22:40,00() 00:03:17,00() 02:14:13,00() 00:01:49,00() 01:17:34,00()
5STEGER Thomas (1992)AUTPewag04:01:25,0000:23:58,00() 00:03:19,00() 02:11:59,00() 00:01:40,00() 01:20:29,00()
6WEISS Bradley (1989)RSA04:03:31,0000:22:55,00() 00:03:12,00() 02:14:12,00() 00:02:10,00() 01:21:03,00()
7WEISS Michael (1981)AUTTriRunners Baden04:05:35,0000:27:06,00() 00:03:36,00() 02:14:39,00() 00:02:05,00() 01:18:09,00()
8DAVIS Thomas (1995)GBRErdinger Racehub04:06:45,0000:22:31,00() 00:03:11,00() 02:13:38,00() 00:01:54,00() 01:25:30,00()
9Řenč Tomáš (1990)CZEVANAMAN04:08:49,0000:23:54,00() 00:03:20,00() 02:19:02,00() 00:02:17,00() 01:20:15,00()
10Lawicki Marcin (1986)POLMKS Polkowice / CCC Team04:11:26,0000:23:59,00() 00:03:18,00() 02:18:51,00() 00:01:52,00() 01:23:26,00()
11Soukup Petr (1987)CZETJ Nová Paka04:12:35,0000:24:03,00() 00:03:12,00() 02:23:05,00() 00:02:00,00() 01:20:15,00()
12HEERDT Luca (1995)GERWeicon Tri Finish Münster04:19:51,0000:24:53,00() 00:03:15,00() 02:22:23,00() 00:02:07,00() 01:27:12,00()
13Kahlefeldt Radka (1984)CZEBKR coaching04:22:14,0000:25:06,00() 00:03:22,00() 02:27:14,00() 00:01:54,00() 01:24:38,00()
14BEREKMÉRI Levente (1997)HUNFerencvárosi Torna Club04:22:47,0000:25:48,00() 00:03:55,00() 02:23:50,00() 00:02:21,00() 01:26:54,00()
15HÄRTEL Christian (1981)GERTri-As Hamm04:22:55,0000:27:05,00() 00:04:56,00() 02:22:57,00() 00:02:34,00() 01:25:22,00()
16SLUCKIS Rinalds (1981)LAT04:24:09,0000:28:56,00() 00:03:47,00() 02:16:49,00() 00:02:27,00() 01:32:09,00()
17NORDEN Lisa (1984)SWEHiQ Sportsclub04:24:11,0000:25:03,00() 00:03:39,00() 02:23:17,00() 00:02:06,00() 01:30:07,00()
18ADAM Kacper (1992)POLOlimpiusTEAM04:24:25,0000:23:57,00() 00:03:29,00() 02:22:57,00() 00:02:04,00() 01:31:58,00()
19CRAWFORD Guy (1979)NZLfremantle tri Club04:24:31,0000:24:00,00() 00:03:16,00() 02:26:16,00() 00:02:37,00() 01:28:22,00()
20MCLEAN Vanrisch (1984)GBR04:24:46,0000:28:13,00() 00:03:58,00() 02:21:50,00() 00:02:14,00() 01:28:31,00()
21GROCH Nathan (1986)AUS04:25:50,0000:26:19,00() 00:04:23,00() 02:25:32,00() 00:02:24,00() 01:27:11,00()
22ZAPPE Vincent (1995)GERTri Team Schongau04:27:59,0000:24:51,00() 00:03:49,00() 02:25:49,00() 00:02:01,00() 01:31:30,00()
23WUTTI Eva (1989)AUTTeam Erdinger Alkoholfrei/SU Tri Styria04:31:36,0000:27:30,00() 00:03:56,00() 02:34:01,00() 00:02:09,00() 01:24:00,00()
24SENCZYSZYN Zoltan (1984)GERTSV Cottbus04:32:12,0000:35:02,00() 00:04:16,00() 02:22:42,00() 00:02:26,00() 01:27:46,00()
25Konrad Filip (1986)CZEKONRAD TOOLS TEAM04:33:20,0000:31:04,00() 00:05:13,00() 02:27:05,00() 00:02:54,00() 01:27:03,00()
26Křivánek Josef (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON04:33:54,0000:28:43,00() 00:03:58,00() 02:28:37,00() 00:02:21,00() 01:30:15,00()
27BARKSCHAT Tobias (1991)GERWSV21 Wolfenbüttel04:34:00,0000:27:59,00() 00:04:20,00() 02:26:43,00() 00:02:54,00() 01:32:05,00()
28TIMMERMANS Stefan (1994)NEDTRICAN Visma04:34:11,0000:24:25,00() 00:04:11,00() 02:26:37,00() 00:02:46,00() 01:36:12,00()
29ROBERTS Lisa (1978)USASuunto Multisport Team04:34:27,0000:29:59,00() 00:04:14,00() 02:34:40,00() 00:02:16,00() 01:23:18,00()
30ROMERO DE LA CADENA Rodrigo (1991)MEXTeam Sirius04:34:47,0000:27:06,00() 00:04:19,00() 02:29:00,00() 00:02:37,00() 01:31:46,00()
31HIMPELMANN Tim (1990)GERKSV Baunatal04:34:48,0000:29:25,00() 00:04:38,00() 02:26:52,00() 00:02:23,00() 01:31:29,00()
32HUTTERER Sebastian (1986)AUTT3 Tri Team Traunsee04:35:27,0000:30:00,00() 00:05:14,00() 02:28:36,00() 00:02:01,00() 01:29:36,00()
33ILLEDITSCH Elena (1990)GERAalener Sportallianz04:36:36,0000:29:09,00() 00:04:27,00() 02:33:49,00() 00:02:17,00() 01:26:54,00()
34VERSTUYFT Katrien (1982)BELTeam Runners'lab04:37:04,0000:27:36,00() 00:03:43,00() 02:34:07,00() 00:02:03,00() 01:29:35,00()
35Olšan Martin (1987)CZEPrestigio Realiz Team04:37:10,0000:27:20,00() 00:04:11,00() 02:27:42,00() 00:02:19,00() 01:35:38,00()
36Jakubíček Jan (1982)CZEKerberos04:37:12,0000:28:18,00() 00:04:19,00() 02:33:45,00() 00:02:55,00() 01:27:55,00()
37LAMPRECHT Philipp (1994)AUTStefflhof Adventures04:37:18,0000:29:25,00() 00:04:23,00() 02:25:47,00() 00:02:21,00() 01:35:22,00()
38HÄRTEL Johannes (1984)GERTri-As Hamm04:37:45,0000:33:04,00() 00:04:09,00() 02:31:11,00() 00:02:58,00() 01:26:23,00()
39GEISLER Charles (1990)FRATriathlon Laneuveville04:37:53,0000:31:05,00() 00:04:54,00() 02:27:52,00() 00:02:38,00() 01:31:25,00()
40BLECKE Sebastian (1975)GERTri-Finisher Berlin e.V.04:38:27,0000:28:45,00() 00:04:33,00() 02:26:44,00() 00:02:51,00() 01:35:34,00()
41SCHÖBERL Hermann (1979)GERASK München Süd04:38:33,0000:32:28,00() 00:04:44,00() 02:27:54,00() 00:02:50,00() 01:30:36,00()
42FUNK Dr. Harald (1968)GERTriathlon Grassau04:38:47,0000:29:31,00() 00:05:16,00() 02:30:27,00() 00:02:58,00() 01:30:36,00()
43LANGER Steffen (1984)GERsteffenlanger.blogspot.com04:39:29,0000:34:06,00() 00:07:15,00() 02:21:37,00() 00:03:09,00() 01:33:23,00()
44Kundrát Jan (1987)CZERocktechnik , Czech Police04:40:26,0000:31:18,00() 00:04:00,00() 02:28:46,00() 00:02:19,00() 01:34:03,00()
45WEGLER Benjamin (1992)GERTSG 08 Roth04:40:38,0000:28:06,00() 00:06:29,00() 02:25:58,00() 00:02:45,00() 01:37:20,00()
46Vabroušek Petr (1973)CZETitan Trilife Zlín04:40:50,0000:27:13,00() 00:04:41,00() 02:29:43,00() 00:02:42,00() 01:36:31,00()
47MONTEYNE Maximilien (1988)BELMATT04:41:17,0000:29:20,00() 00:04:25,00() 02:27:04,00() 00:02:40,00() 01:37:48,00()
48Křivánková Simona (1983)CZEROCKTECHNIK TRIATLON04:41:50,0000:32:05,00() 00:03:53,00() 02:36:55,00() 00:02:18,00() 01:26:38,00()
49RYTER Joanna (1994)SUITriathlon Club Valais04:42:51,0000:31:58,00() 00:03:55,00() 02:36:23,00() 00:02:12,00() 01:28:24,00()
50SUHADOLNIK Ales (1977)SLOJES TIM04:44:12,0000:30:38,00() 00:04:40,00() 02:36:07,00() 00:02:26,00() 01:30:22,00()
51KRASCSENITS David (1988)SVK3NT Triathlon team Bratislava04:44:27,0000:29:29,00() 00:04:19,00() 02:34:08,00() 00:02:40,00() 01:33:51,00()
52ARNDT Fyodor (1987)GER04:45:06,0000:27:33,00() 00:04:17,00() 02:35:27,00() 00:02:17,00() 01:35:32,00()
53Slabý Jan (1987)CZE04:45:47,0000:34:31,00() 00:04:41,00() 02:33:16,00() 00:02:12,00() 01:31:07,00()
54Procházka David (1975)CZEIRON STARS BEROUN04:45:56,0000:29:05,00() 00:04:11,00() 02:38:08,00() 00:03:36,00() 01:30:56,00()
55MOERI Yves (1987)SUIMysport Trophy Bike04:46:32,0000:31:05,00() 00:05:16,00() 02:27:31,00() 00:02:22,00() 01:40:18,00()
56WARMUTH Kenneth (1996)GERSC DHfK Leipzig e.V.04:46:41,0000:27:46,00() 00:04:14,00() 02:37:31,00() 00:02:07,00() 01:35:03,00()
57BORTOLASO Giovanni (1986)ITACY Laser Tri Schio04:46:51,0000:30:01,00() 00:05:35,00() 02:30:01,00() 00:02:27,00() 01:38:48,00()
58BEVILAQUA Kate (1977)AUS04:47:02,0000:27:27,00() 00:03:53,00() 02:34:10,00() 00:02:21,00() 01:39:12,00()
59Daněk Michal (1979)CZE3DA Team04:47:56,0000:26:04,00() 00:04:05,00() 02:30:27,00() 00:02:21,00() 01:44:58,00()
60STILLER Frank (1964)GERTeam Baier Landshut04:48:24,0000:29:39,00() 00:04:44,00() 02:31:28,00() 00:02:48,00() 01:39:45,00()
61ZOLLER Patrik (1991)AUTTTC Innsbruck04:49:01,0000:31:37,00() 00:04:11,00() 02:34:12,00() 00:02:34,00() 01:36:27,00()
62Kyral Václav (1979)CZEeasy go run04:49:04,0000:26:03,00() 00:04:29,00() 02:34:09,00() 00:03:12,00() 01:41:11,00()
63ERAT Pablo (1971)SUITempo-Sport bikespeed.ch04:49:15,0000:27:52,00() 00:04:25,00() 02:32:23,00() 00:02:58,00() 01:41:38,00()
64WEIHARD Florian (1988)GERLifePark MAX Ingolstadt04:49:40,0000:29:32,00() 00:05:34,00() 02:30:33,00() 00:02:42,00() 01:41:20,00()
65KENNY Victoria (1995)GBR04:50:04,0000:33:01,00() 00:04:39,00() 02:32:18,00() 00:02:32,00() 01:37:34,00()
66KOHL Walter (1981)ARGTriathlon Augsburg04:50:17,0000:35:18,00() 00:04:36,00() 02:31:18,00() 00:02:38,00() 01:36:27,00()
67REDAJ Lubomir (1986)SVKPro-body triatlon team Kosice04:51:19,0000:24:33,00() 00:04:23,00() 02:42:12,00() 00:02:31,00() 01:37:40,00()
68Čorbová Nikola (1990)SVKHERE TO WIN TEAM04:51:38,0000:29:47,00() 00:03:59,00() 02:40:59,00() 00:02:11,00() 01:34:43,00()
69LAMBERMONT Wouter (1987)NEDCerberus04:51:58,0000:24:29,00() 00:04:30,00() 02:36:17,00() 00:02:26,00() 01:44:16,00()
70BORN Daan (1988)BELTD LEUVEN04:52:01,0000:31:07,00() 00:04:54,00() 02:37:16,00() 00:02:25,00() 01:36:20,00()
71Žolcer Michael (1989)CZEKalda team04:52:31,0000:30:18,00() 00:04:33,00() 02:35:18,00() 00:02:47,00() 01:39:35,00()
72KRIES Maximilian (1994)GER1.FC Kaiserslautern04:52:52,0000:35:42,00() 00:03:56,00() 02:39:15,00() 00:01:57,00() 01:32:02,00()
73SKOK Benjamin (1974)SLOŠD 3ŠPORT04:53:18,0000:34:50,00() 00:05:21,00() 02:39:24,00() 00:03:05,00() 01:30:37,00()
74ECKMEYER Matthias (1978)GERLaface Team Weiden04:53:36,0000:29:42,00() 00:05:05,00() 02:39:55,00() 00:03:46,00() 01:35:08,00()
75Galandr Daniel (1979)CZEIndividuální04:55:19,0000:32:08,00() 00:05:41,00() 02:36:14,00() 00:02:29,00() 01:38:46,00()
76WRIEDT Mathias Pilgaard (1988)DENWriedt Tri04:55:29,0000:38:07,00() 00:06:51,00() 02:42:51,00() 00:02:15,00() 01:25:25,00()
77GOCZOŁ Tymoteusz (1989)POL04:55:32,0000:32:32,00() 00:05:01,00() 02:34:42,00() 00:03:09,00() 01:40:08,00()
78Pavloň Filip (1992)CZEElite Sport Boskovice04:55:40,0000:34:26,00() 00:05:08,00() 02:42:31,00() 00:02:51,00() 01:30:44,00()
79HORLBECK Dominique (1999)GERTRI LIZARDS04:55:58,0000:29:07,00() 00:04:36,00() 02:33:20,00() 00:02:32,00() 01:46:23,00()
80MARTENS Rob (1982)NEDDem Duursport04:56:29,0000:30:29,00() 00:04:22,00() 02:31:18,00() 00:02:31,00() 01:47:48,00()
81EDER Michael (1993)AUTHSV Melk04:56:37,0000:35:20,00() 00:04:31,00() 02:32:30,00() 00:02:30,00() 01:41:45,00()
82Teplý Ondřej (1978)CZEHISPORT Team04:57:21,0000:29:49,00() 00:05:06,00() 02:33:09,00() 00:03:01,00() 01:46:17,00()
83JABŁOŃSKI Jarosław (1973)POLUKS TRS Susz04:57:31,0000:37:03,00() 00:04:34,00() 02:41:36,00() 00:02:17,00() 01:32:02,00()
84Šubrt David (1992)CZETT LOKO Beroun04:57:41,0000:33:43,00() 00:04:46,00() 02:35:56,00() 00:02:20,00() 01:40:55,00()
85ECKSTEIN Marco (1986)GERTEAM MEMMERT04:57:52,0000:30:21,00() 00:04:06,00() 02:42:03,00() 00:02:39,00() 01:38:42,00()
86BAUMANN Melanie (1980)SUITrisutto.com04:57:59,0000:36:21,00() 00:05:18,00() 02:35:50,00() 00:02:36,00() 01:37:54,00()
87ARKHITCKII Sergei (1977)RUSTrilife.ru04:58:14,0000:33:29,00() 00:04:59,00() 02:31:41,00() 00:03:27,00() 01:44:38,00()
88WEIß Manuel (1991)GER04:58:23,0000:35:26,00() 00:05:41,00() 02:26:04,00() 00:02:40,00() 01:48:31,00()
89STELZHAMMER Oliver (1978)AUTTriathlon Mattigtal04:58:45,0000:32:33,00() 00:04:50,00() 02:42:14,00() 00:02:44,00() 01:36:24,00()
90KANDUTSCH Lukas (1995)AUT04:58:56,0000:29:51,00() 00:04:55,00() 02:37:25,00() 00:03:47,00() 01:42:57,00()
91JÄGER Robert (1980)AUTT3 - Tri Team Traunsee04:59:08,0000:30:25,00() 00:04:04,00() 02:34:47,00() 00:02:38,00() 01:47:14,00()
92SCHÖPF Dieter (1965)AUTTV 1848 Coburg04:59:15,0000:31:31,00() 00:04:34,00() 02:40:48,00() 00:02:34,00() 01:39:48,00()
93MICHL Daniel (1984)GERDJK Weiden04:59:24,0000:33:10,00() 00:05:28,00() 02:40:28,00() 00:03:21,00() 01:36:58,00()
94Procházka Roman (1973)CZESOPKo04:59:33,0000:35:30,00() 00:04:50,00() 02:39:13,00() 00:03:15,00() 01:36:45,00()
95Klement Jiří (1988)CZEDRESSME.CZ04:59:45,0000:35:11,00() 00:05:14,00() 02:39:28,00() 00:03:08,00() 01:36:44,00()
96SCHEBESTA Robert (1976)GERTSV Oettingen04:59:51,0000:35:11,00() 00:05:14,00() 02:36:52,00() 00:02:49,00() 01:39:46,00()
97Opletal Martin (1988)CZE04:59:58,0000:32:44,00() 00:05:33,00() 02:42:07,00() 00:02:32,00() 01:37:02,00()
98COLUCCI Filippo (1975)NEDTC Maastricht05:00:01,0000:29:00,00() 00:04:28,00() 02:38:04,00() 00:02:37,00() 01:45:53,00()
99Mlynek Vladimir (1980)SVK05:00:03,0000:33:26,00() 00:05:50,00() 02:36:31,00() 00:02:42,00() 01:41:34,00()
100Opolecký Martin (1984)CZE05:00:07,0000:30:34,00() 00:05:17,00() 02:39:03,00() 00:03:29,00() 01:41:44,00()
101Kolpek Vaclav (1976)CZEBýt zdravý05:00:16,0000:30:25,00() 00:05:25,00() 02:37:56,00() 00:03:17,00() 01:43:13,00()
102Lambrechts Adam (1992)CZEKTT05:00:27,0000:23:47,00() 00:03:42,00() 02:22:05,00() 00:02:02,00() 02:08:51,00()
103IRZENSKI Aristotelis (1975)CYPKOA + Keravnos05:00:30,0000:30:29,00() 00:05:43,00() 02:38:37,00() 00:04:04,00() 01:41:37,00()
104Kudrna David (1977)CZETJ Slavoj Čáslav05:00:34,0000:38:09,00() 00:05:49,00() 02:40:07,00() 00:02:23,00() 01:34:05,00()
105Sajner David (1980)CZEVO2MAX05:00:44,0000:30:07,00() 00:04:08,00() 02:39:05,00() 00:02:30,00() 01:44:54,00()
106GROSSER Matthias (1985)GERTEAM MEMMERT05:00:55,0000:28:43,00() 00:04:28,00() 02:32:31,00() 00:03:27,00() 01:51:45,00()
107IBANEZ Tomas (1972)ESP05:01:30,0000:34:27,00() 00:05:23,00() 02:48:29,00() 00:02:37,00() 01:30:34,00()
108BLON Alex (1981)FRA353 Triathlon Club Vitré05:02:02,0000:36:34,00() 00:04:25,00() 02:49:33,00() 00:02:32,00() 01:28:58,00()
109SCHLORKE Felix (1988)GERTriclub Aarau05:02:13,0000:41:27,00() 00:05:04,00() 02:29:40,00() 00:02:46,00() 01:43:16,00()
110Kotrč David (1992)CZEMika training z.s.05:02:30,0000:29:13,00() 00:06:05,00() 02:39:51,00() 00:02:14,00() 01:45:06,00()
111GARAVELLO Alberto (1989)ITARhodigium05:02:43,0000:31:19,00() 00:05:27,00() 02:42:02,00() 00:02:20,00() 01:41:34,00()
112MIGLAR Lina (1988)SUITG Hütten05:03:00,0000:28:49,00() 00:03:56,00() 02:45:37,00() 00:01:59,00() 01:42:38,00()
113Hašlar Přemysl (1975)CZEVokolopole TRI TEAM05:03:01,0000:30:07,00() 00:04:49,00() 02:42:13,00() 00:02:43,00() 01:43:10,00()
114GROSSE Holm (1964)GERTV Dresden Spitzen Team05:03:18,0000:36:50,00() 00:05:12,00() 02:37:32,00() 00:03:18,00() 01:40:26,00()
115PILECKY Matthias (1988)AUTHSV Melk05:03:19,0000:36:08,00() 00:04:27,00() 02:43:35,00() 00:02:11,00() 01:36:58,00()
116KLAUS Oliver (1973)SUI05:03:28,0000:31:42,00() 00:04:37,00() 02:37:50,00() 00:02:14,00() 01:47:04,00()
117SCHÖNEWOLF Sebastian (1984)GEROT Bremen05:03:30,0000:39:28,00() 00:05:50,00() 02:36:37,00() 00:02:31,00() 01:39:05,00()
118WEINHARDT Anna (1993)HUNGYTSE05:03:37,0000:28:20,00() 00:04:26,00() 02:42:39,00() 00:02:23,00() 01:45:49,00()
119Kosobud Martin (1968)CZETrisk ČB05:03:40,0000:33:21,00() 00:05:55,00() 02:46:13,00() 00:02:58,00() 01:35:12,00()
120MALÝ Vojtěch (1986)CZESudetský svině a kanci05:03:44,0000:34:54,00() 00:05:19,00() 02:44:24,00() 00:02:34,00() 01:36:31,00()
121Demeter Radovan (1988)SVK05:03:56,0000:36:47,00() 00:05:17,00() 02:44:50,00() 00:02:42,00() 01:34:19,00()
122Fic Martin (1974)CZESTS Chvojkovice Brod "B"05:04:06,0000:36:34,00() 00:05:52,00() 02:39:43,00() 00:02:35,00() 01:39:22,00()
123Ježek Petr (1977)CZEIAMX05:04:32,0000:33:04,00() 00:06:07,00() 02:40:53,00() 00:03:51,00() 01:40:37,00()
124MATUS SANTIAGO Oscar (1988)MEX05:04:43,0000:28:10,00() 00:05:06,00() 02:44:48,00() 00:03:13,00() 01:43:26,00()
125Kala Jiří (1987)CZECK Příbram Fany Gastro05:04:46,0000:29:22,00() 00:04:48,00() 02:43:16,00() 00:02:00,00() 01:45:20,00()
126Dvořák Tomáš (1985)CZEHarfasport team05:04:47,0000:36:09,00() 00:04:47,00() 02:35:58,00() 00:02:33,00() 01:45:18,00()
127Roušavý Leoš (1976)CZEAkron team05:05:32,0000:28:45,00() 00:04:43,00() 02:37:06,00() 00:02:57,00() 01:52:02,00()
128GIELING André (1969)NEDOceanus05:05:42,0000:36:17,00() 00:05:27,00() 02:34:02,00() 00:03:07,00() 01:46:49,00()
129Havrlant Jiří (1976)CZECafe racers05:05:48,0000:30:49,00() 00:05:12,00() 02:39:38,00() 00:03:24,00() 01:46:45,00()
130Knejzlík Marek (1976)CZETri club Česká Lípa05:05:49,0000:27:25,00() 00:04:47,00() 02:42:50,00() 00:02:39,00() 01:48:09,00()
131Besperát Barbora (1989)CZECSG Tri Team05:05:54,0000:37:26,00() 00:05:33,00() 02:44:43,00() 00:03:12,00() 01:34:59,00()
132Lisý Tomáš (1979)CZESix Monkeys - ENERVIT05:06:09,0000:40:53,00() 00:04:16,00() 02:39:05,00() 00:03:06,00() 01:38:49,00()
133FEDORENKO Oleh (1986)UKRALEX TEAM05:06:18,0000:30:07,00() 00:05:57,00() 02:48:15,00() 00:03:05,00() 01:38:53,00()
134WILKINSON Samuel (1989)AUS05:06:22,0000:31:57,00() 00:04:19,00() 02:41:34,00() 00:03:07,00() 01:45:25,00()
135KUMPFMÜLLER Andreas (1984)GER05:06:31,0000:34:18,00() 00:04:59,00() 02:39:41,00() 00:03:01,00() 01:44:31,00()
136STAUSBERG Kathrin (1982)GERTV 1867 Bad Sobernheim05:06:42,0000:28:56,00() 00:05:46,00() 02:45:50,00() 00:02:55,00() 01:43:14,00()
137UHL Heike (1992)GERCis Amberg05:06:48,0000:27:02,00() 00:04:27,00() 02:49:12,00() 00:02:31,00() 01:43:36,00()
138Skala Roman (1973)CZECK Bicisport05:06:49,0000:35:39,00() 00:07:05,00() 02:40:55,00() 00:02:59,00() 01:40:12,00()
139Mikula Miroslav (1968)CZEIRON STARS BEROUN05:06:56,0000:41:35,00() 00:05:50,00() 02:43:35,00() 00:03:13,00() 01:32:43,00()
140Kervitcer Jan (1978)CZEKerteam05:07:08,0000:34:29,00() 00:07:31,00() 02:39:08,00() 00:03:15,00() 01:42:45,00()
141COUTO Thiago (1999)BRAMeru05:07:25,0000:28:46,00() 00:04:29,00() 02:45:37,00() 00:02:44,00() 01:45:50,00()
142HOHMANN Sven (1990)GERGaensefurther Sportbewegung e.V.05:07:39,0000:37:43,00() 00:04:29,00() 02:42:11,00() 00:02:45,00() 01:40:32,00()
143TAYLOR James (1990)GBRTeam Orion05:07:51,0000:30:16,00() 00:04:59,00() 02:41:29,00() 00:05:20,00() 01:45:46,00()
144ZAJAC Krzysztof (1986)POLTricarbon.pl05:07:56,0000:36:42,00() 00:05:06,00() 02:36:09,00() 00:02:46,00() 01:47:12,00()
145ALCAYDE FERRUS Rafel (1982)ESP05:08:00,0000:31:39,00() 00:06:19,00() 02:37:43,00() 00:04:24,00() 01:47:55,00()
146HSIA Sébastien (1978)BELCoaching Zone Team05:08:05,0000:39:40,00() 00:05:09,00() 02:42:48,00() 00:03:28,00() 01:37:00,00()
147GALEA David (1971)MLTTeam David05:08:17,0000:33:37,00() 00:06:18,00() 02:41:04,00() 00:03:25,00() 01:43:53,00()
148Jílek Michal (1972)CZEEtriatlon05:08:18,0000:33:15,00() 00:05:11,00() 02:46:48,00() 00:03:51,00() 01:39:13,00()
149Zeľo Tomáš (1987)SVK05:08:29,0000:30:58,00() 00:06:07,00() 02:42:13,00() 00:02:48,00() 01:46:22,00()
150Zlatuška Petr (1975)CZE05:08:30,0000:30:06,00() 00:05:50,00() 02:42:39,00() 00:02:38,00() 01:47:17,00()
151HOHAGEN Tobias (1984)GERUnion Biesfeld Triathlon05:09:10,0000:31:00,00() 00:06:04,00() 02:35:03,00() 00:03:59,00() 01:53:03,00()
152REICHEL Klaus (1973)GER05:09:14,0000:33:24,00() 00:05:38,00() 02:44:06,00() 00:02:18,00() 01:43:48,00()
153Tvrz Lukáš (1994)CZEBIKEHOUSE05:09:19,0000:41:07,00() 00:05:49,00() 02:36:21,00() 00:02:52,00() 01:43:11,00()
154PONOMAREV Leonid (1979)RUSTRIATLET05:09:22,0000:35:13,00() 00:06:42,00() 02:37:33,00() 00:03:30,00() 01:46:25,00()
155MESSINGER-WALEK Margit (1971)AUTURC Spk Renner Langenlois05:09:31,0000:37:21,00() 00:07:11,00() 02:39:53,00() 00:03:02,00() 01:42:04,00()
156BARANIAK Frank (1978)GERRunning Company05:09:44,0000:37:50,00() 00:06:03,00() 02:39:39,00() 00:02:39,00() 01:43:33,00()
157Hirthammer Armin (1964)DEUTRISTAR Regensburg05:09:51,0000:33:01,00() 00:05:39,00() 02:46:19,00() 00:02:47,00() 01:42:04,00()
158SCHÖBERL Bernhard (1976)GER05:09:51,0000:37:12,00() 00:05:58,00() 02:43:52,00() 00:02:42,00() 01:40:07,00()
159ATKINSON Anina Louise (1997)GBRGrimsby Tri05:09:58,0000:27:30,00() 00:04:19,00() 02:54:51,00() 00:02:41,00() 01:40:36,00()
160Aglio Michele (1982)ITAAsd Rhodigium team05:10:09,0000:31:20,00() 00:07:05,00() 02:36:24,00() 00:03:53,00() 01:51:27,00()
161Moflar Marek (1990)CZEHARFASPORT TEAM05:10:15,0000:34:44,00() 00:06:23,00() 02:30:53,00() 00:02:57,00() 01:55:17,00()
162Mlčkovský Petr (1984)CZE05:10:34,0000:34:56,00() 00:06:33,00() 02:38:08,00() 00:03:03,00() 01:47:55,00()
163PIEBER Georg (1972)AUTTLZ Donnerskirchen05:10:55,0000:38:18,00() 00:04:59,00() 02:38:17,00() 00:02:45,00() 01:46:36,00()
164Paparega Jan (1981)CZEKrusnoman Triathlon team Litvinov05:10:58,0000:28:31,00() 00:05:15,00() 02:39:46,00() 00:03:31,00() 01:53:55,00()
165Skalka Jakub (1991)CZEIndividuální05:10:59,0000:38:22,00() 00:05:28,00() 02:46:46,00() 00:02:38,00() 01:37:44,00()
166Neubauer Radim (1977)CZE05:11:03,0000:38:15,00() 00:05:57,00() 02:38:45,00() 00:03:02,00() 01:45:04,00()
167Petrák Tomáš (1975)CZEFantoci.EU05:11:14,0000:30:58,00() 00:05:44,00() 02:43:56,00() 00:03:14,00() 01:47:22,00()
168Schenke Daniel (1992)DEUSportfreundunger05:11:18,0000:28:02,00() 00:05:48,00() 02:36:33,00() 00:02:55,00() 01:57:59,00()
169SEDLACEK Gerald (1975)AUTTri Mittersill05:11:19,0000:33:58,00() 00:05:38,00() 02:42:08,00() 00:02:38,00() 01:46:57,00()
170LEIFER Dominik (1987)GERWVC Kassel05:11:38,0000:29:01,00() 00:04:12,00() 02:49:23,00() 00:02:51,00() 01:46:11,00()
171Sedláček Roman (1964)CZEIndividuální05:11:48,0000:34:50,00() 00:05:19,00() 02:46:18,00() 00:02:33,00() 01:42:48,00()
172LUTZ Markus (1967)GERTSV Oettingen05:12:11,0000:35:26,00() 00:05:07,00() 02:51:47,00() 00:02:51,00() 01:37:01,00()
173Jesný Branislav (1978)SVKHERE TO WIN05:12:11,0000:41:35,00() 00:05:02,00() 02:39:28,00() 00:03:25,00() 01:42:41,00()
174BERUMEN Oscar (1987)MEXFrankfurt Eintracht Triathlon e.V.05:12:13,0000:34:36,00() 00:05:41,00() 02:39:04,00() 00:03:36,00() 01:49:16,00()
175LABRADOR POSADILLA Miguel Angel (1967)ESPCosta Teguise05:12:17,0000:29:51,00() 00:05:11,00() 02:48:32,00() 00:04:14,00() 01:44:29,00()
176MESSINGER Karl (1968)AUTURC Spk Renner Langenlois05:12:28,0000:42:07,00() 00:06:01,00() 02:40:00,00() 00:03:21,00() 01:40:59,00()
177PRIEGL Zoran (1980)CROVUKOVARSKI TRIATLON KLUB05:12:31,0000:34:35,00() 00:05:51,00() 02:41:37,00() 00:03:31,00() 01:46:58,00()
