KRUŠNOMAN Terénní Triatlon Most - Žáci, 23.07.2017 , Děti 100m - 3km + 1km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoMTB + depoBěh
1Kučera Robert (2006)CZETriatlet Karlovy Vary00:07:42,0000:01:42,00() 00:00:48,00() 00:03:22,00() 00:01:51,00()
2Kurbatskiy Evgeny (2008)RUSAkvatiks00:07:48,0000:02:03,00() 00:00:44,00() 00:03:20,00() 00:01:40,00()
3Hodný Vilém (2006)CZETTT Hradec nad Moravicí00:07:54,0000:01:56,00() 00:00:48,00() 00:03:26,00() 00:01:43,00()
4Holka Matěj (2006)CZELoko Teplice00:07:56,0000:01:34,00() 00:00:41,00() 00:03:56,00() 00:01:45,00()
5Chytilová Kateřina (2008)CZETriatlon Plzeň00:07:59,0000:02:10,00() 00:00:48,00() 00:03:12,00() 00:01:49,00()
6Koblížek Mikuláš (2006)CZE00:08:18,0000:01:40,00() 00:01:35,00() 00:03:19,00() 00:01:43,00()
7Rous David (2008)CZE00:08:21,0000:01:58,00() 00:01:05,00() 00:03:29,00() 00:01:49,00()
8Studentová Valentýna (2006)CZEKrušnoman Triathlon Team Litvínov. z. ú.00:08:30,0000:01:44,00() 00:00:57,00() 00:03:54,00() 00:01:55,00()
9Bauerová Aneta (2007)CZEX-team BaNo00:08:31,0000:02:17,00() 00:01:02,00() 00:03:25,00() 00:01:46,00()
10Děbnár Josef (2006)CZEJK RACING00:08:45,0000:02:34,00() 00:01:04,00() 00:03:20,00() 00:01:47,00()
11Seifertová Natálie (2006)CZETriatlet K.Vary00:08:55,0000:01:55,00() 00:01:27,00() 00:03:44,00() 00:01:50,00()
12Bönischová Adéla (2007)CZETriatlet00:09:00,0000:02:40,00() 00:00:56,00() 00:03:34,00() 00:01:51,00()
13Marešová Magdaléna (2006)CZETriatlon Plzeň00:09:03,0000:02:11,00() 00:01:01,00() 00:03:48,00() 00:02:03,00()
14RANŠ Jakub (2007)CZEBicykl Kříž Ústí n/L00:09:06,0000:03:22,00() 00:00:52,00() 00:03:04,00() 00:01:49,00()
15Tabulka Štěpán (2007)CZE00:09:07,0000:02:24,00() 00:01:14,00() 00:03:52,00() 00:01:37,00()
16Špalek Jan (2007)CZELOKO teplice00:09:18,0000:02:37,00() 00:01:04,00() 00:03:44,00() 00:01:53,00()
17Hanek Adam (2008)CZETriatlet Karlovy Vary z.s.00:09:22,0000:02:47,00() 00:01:06,00() 00:03:46,00() 00:01:42,00()
18Hricišin Hugo (2009)CZEKellys Junior Bikeranch Team00:09:27,0000:02:48,00() 00:01:05,00() 00:03:27,00() 00:02:08,00()
19Dobiášová Rebeka (2008)CZECSG TRI TEAM00:09:55,0000:02:51,00() 00:01:07,00() 00:03:54,00() 00:02:03,00()
20Jahoda Adam (2007)CZEBAOS00:10:11,0000:02:56,00() 00:01:52,00() 00:03:43,00() 00:01:40,00()
21Student Tobiáš (2010)CZEKrušnoman Triathlon Team Litvínov. z. ú.00:10:24,0000:02:20,00() 00:01:13,00() 00:04:22,00() 00:02:29,00()
22Prantová Laura (2008)CZEPK Litvínov00:10:48,0000:02:16,00() 00:01:15,00() 00:04:36,00() 00:02:42,00()
23Rous Matěj (2010)CZEKRK Litoměřice00:11:15,0000:03:50,00() 00:01:13,00() 00:03:59,00() 00:02:14,00()
24Schramm Vojtěch (2009)CZESki club Litvínov00:11:21,0000:04:04,00() 00:01:14,00() 00:03:47,00() 00:02:16,00()
25KAMENÍKOVÁ Eva (2008)CZE00:11:45,0000:03:27,00() 00:01:07,00() 00:04:29,00() 00:02:42,00()
26ZOLOTARJOVÁ Michaela (2008)CZE00:11:46,0000:03:34,00() 00:01:45,00() 00:04:24,00() 00:02:03,00()