CZECHMAN Kid's Triatlon, 03.06.2017 , 0.1 - 2.0 - 0.8 km


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKoloDepo + běh
1Duba Lucas (2006)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 00:11:19,0000:00:55,00() 00:00:57,00() 00:04:53,00() 00:04:34,00()
2Holka Matěj (2006)CZELoko Teplice00:11:51,0000:00:51,00() 00:00:58,00() 00:05:10,00() 00:04:51,00()
3Bartík Ondřej (2006)CZE00:11:55,0000:01:04,00() 00:01:20,00() 00:04:48,00() 00:04:43,00()
4Kotopulos Mikis (2006)CZE00:12:06,0000:00:58,00() 00:01:26,00() 00:04:58,00() 00:04:44,00()
5Jarošová Karolína (2006)CZEEnergy Team00:12:16,0000:01:11,00() 00:01:07,00() 00:05:16,00() 00:04:43,00()
6Hanáček Pavel (2006)CZEElab00:12:17,0000:00:59,00() 00:01:17,00() 00:05:27,00() 00:04:34,00()
7Tučková Tereza (2007)CZETriSK ČB00:12:19,0000:01:12,00() 00:01:06,00() 00:05:16,00() 00:04:45,00()
8Dvořáková Kateřina (2007)CZEE.ON Triathlon Team z.s.00:12:21,0000:01:02,00() 00:01:14,00() 00:05:10,00() 00:04:55,00()
9Procházka Matěj (2007)CZEIRON STARS BEROUN00:12:26,0000:01:18,00() 00:01:21,00() 00:05:07,00() 00:04:39,00()
10URBÁNKOVÁ Bára (2006)CZEAK Spartak Slatiňany00:12:31,0000:01:17,00() 00:01:17,00() 00:05:14,00() 00:04:42,00()
11Ducháčová Ema (2006)CZEBKL Machov00:12:35,0000:01:19,00() 00:01:24,00() 00:05:09,00() 00:04:43,00()
12SIMBART Eduard (2006)CZE00:12:35,0000:01:20,00() 00:01:34,00() 00:05:00,00() 00:04:41,00()
13Hurdálková Marie (2006)CZELoko Trutnov00:12:39,0000:01:07,00() 00:01:06,00() 00:05:35,00() 00:04:51,00()
14Vachová Adéla (2007)CZELoko Trutnov00:12:53,0000:01:24,00() 00:01:12,00() 00:05:05,00() 00:05:12,00()
15Kuba Filip (2006)CZE00:12:54,0000:01:40,00() 00:01:17,00() 00:04:42,00() 00:05:15,00()
16Štibingrová Anna (2006)CZESK Slavia Praha00:13:13,0000:01:23,00() 00:01:21,00() 00:05:16,00() 00:05:14,00()
17Staník Adam (2006)CZE00:13:19,0000:01:23,00() 00:01:32,00() 00:05:32,00() 00:04:53,00()
18Petráčková Anna (2008)CZEP.J.P.T. junior team00:13:35,0000:01:36,00() 00:01:16,00() 00:05:33,00() 00:05:09,00()
19Ščudla Ondřej (2008)CZE00:13:37,0000:01:19,00() 00:01:21,00() 00:05:37,00() 00:05:19,00()
20Tomková Kateřina (2007)CZESlavia Praha - plavání. z.s.00:13:38,0000:01:03,00() 00:01:23,00() 00:05:58,00() 00:05:14,00()
21Dedek matěj (2009)CZEAD team00:13:40,0000:01:56,00() 00:01:19,00() 00:05:26,00() 00:04:59,00()
22Hašlar Přemysl (2007)CZEVOKOLOPOLE00:13:44,0000:01:53,00() 00:01:42,00() 00:05:14,00() 00:04:55,00()
23Dvořáková Pavlína (2008)CZE00:13:44,0000:00:58,00() 00:01:16,00() 00:05:28,00() 00:06:02,00()
24Bureš Štěpán (2007)CZE00:13:44,0000:01:49,00() 00:01:28,00() 00:05:24,00() 00:05:02,00()
25Staníková Julie (2007)CZE00:13:48,0000:01:20,00() 00:01:32,00() 00:06:02,00() 00:04:54,00()
26Hanáčková Johana (2008)CZEElab00:13:53,0000:01:10,00() 00:01:52,00() 00:06:02,00() 00:04:49,00()
27SIMBÁRTL Richard (2009)CZE00:14:03,0000:01:41,00() 00:01:57,00() 00:05:26,00() 00:04:59,00()
28Jarošová Eliška (2008)CZEEnergy Team00:14:05,0000:01:33,00() 00:01:17,00() 00:05:55,00() 00:05:19,00()
29Ryšavá Anna (2008)CZE00:14:11,0000:01:22,00() 00:01:35,00() 00:05:44,00() 00:05:29,00()
30Petráček Milan (2009)CZE00:14:11,0000:02:00,00() 00:01:20,00() 00:05:21,00() 00:05:31,00()
31NOVÁK Marek (2007)CZE00:14:23,0000:01:44,00() 00:01:48,00() 00:06:04,00() 00:04:47,00()
32Špalek Jan (2007)CZELoko Teplice00:14:32,0000:01:36,00() 00:01:36,00() 00:05:45,00() 00:05:34,00()
33Káňová Kateřina (2007)CZELoko Trutnov00:14:38,0000:01:25,00() 00:01:04,00() 00:05:55,00() 00:06:15,00()
34Vokurková Adéla (2007)CZEVOKOLOPOLE00:14:44,0000:01:14,00() 00:01:43,00() 00:06:00,00() 00:05:46,00()
35Dobiášová Rebeka (2008)CZECSG Tri Team00:14:47,0000:01:46,00() 00:01:20,00() 00:05:50,00() 00:05:51,00()
36BOHDÁLKOVÁ Marie (2006)CZEFitness club Freedom00:14:51,0000:01:35,00() 00:01:43,00() 00:06:15,00() 00:05:18,00()
37Maloch Václav (2008)CZEPlavecký klub Pardubice00:14:53,0000:01:27,00() 00:01:42,00() 00:05:50,00() 00:05:55,00()
38Sedlák Richard (2007)SVKTriatlon Team Trnava00:14:56,0000:01:57,00() 00:01:18,00() 00:05:50,00() 00:05:52,00()
39Bartošová Kristýna (2006)CZE00:14:56,0000:01:11,00() 00:02:09,00() 00:05:44,00() 00:05:52,00()
40Candrová Michaela (2007)CZE00:14:58,0000:01:35,00() 00:01:24,00() 00:06:37,00() 00:05:21,00()
41Trojanová Viktorie (2008)CZE00:15:06,0000:01:35,00() 00:01:36,00() 00:06:07,00() 00:05:48,00()
42Novotná Justýna (2009)CZEMoravec team00:15:17,0000:01:40,00() 00:01:27,00() 00:05:46,00() 00:06:24,00()
43Zón Jan (2008)CZE00:15:24,0000:01:38,00() 00:01:54,00() 00:06:39,00() 00:05:14,00()
44Kuncová Barbora (2008)CZE00:15:26,0000:01:06,00() 00:01:44,00() 00:06:11,00() 00:06:25,00()
45Heth Šimon (2009)CZETJ Sokol Horní Počernice00:15:45,0000:01:46,00() 00:01:37,00() 00:06:09,00() 00:06:13,00()
46Bartoš Dominik (2009)CZE00:15:53,0000:01:44,00() 00:01:49,00() 00:07:05,00() 00:05:14,00()
47Drygalski Dominik (2008)CZETJ Lokomotiva Trutnov00:16:09,0000:02:01,00() 00:01:24,00() 00:06:22,00() 00:06:22,00()
48Ježková Jasmína (2009)CZEBJEŽ Racing Team00:16:16,0000:02:07,00() 00:01:38,00() 00:06:30,00() 00:06:00,00()
49Vokurková Zuzana (2009)CZEVOKOLOPOLE00:16:18,0000:01:35,00() 00:01:34,00() 00:06:28,00() 00:06:41,00()
50Procházka Matyáš (2008)CZE00:16:26,0000:01:59,00() 00:02:24,00() 00:06:09,00() 00:05:53,00()
51Krůtová Eliška (2006)CZETT Příbram, z. s.00:16:34,0000:01:35,00() 00:02:02,00() 00:06:06,00() 00:06:51,00()
52Janovská Barbora (2008)CZE00:16:34,0000:01:34,00() 00:02:09,00() 00:06:13,00() 00:06:37,00()
53SVOBODOVÁ Sofie (2008)CZEFitness club Freedom00:16:38,0000:01:47,00() 00:02:03,00() 00:06:46,00() 00:06:02,00()
54Ščerbová Julie (2008)CZE00:16:45,0000:01:59,00() 00:01:42,00() 00:06:46,00() 00:06:18,00()
55STANNÍKOVÁ Magdalena (2009)CZE00:16:54,0000:01:43,00() 00:02:00,00() 00:06:46,00() 00:06:25,00()
56NOVÁKOVÁ Martina (2009)CZE00:17:27,0000:02:21,00() 00:01:57,00() 00:07:18,00() 00:05:51,00()
57Černá Lucie (2009)CZELoko Trutnov00:17:41,0000:02:07,00() 00:01:50,00() 00:06:34,00() 00:07:08,00()