MORAVIAMAN Triatlon, 24.06.2017


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Krpec Lukáš (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:01:18,0000:57:13,00(11) 00:00:50,00(1) 04:36:12,00(5) 00:01:14,00(15) 03:25:49,00(9)
2Jílek David (1987)CZEMORAVIAMAN Team09:04:09,0000:59:10,00(17) 00:00:52,00(3) 04:35:37,00(3) 00:01:20,00(21) 03:27:10,00(11)
3Vabroušek Petr (1973)CZETITAN TRILIFE09:05:53,0000:57:42,00(13) 00:00:53,00(7) 04:37:01,00(7) 00:01:24,00(29) 03:28:53,00(13)
4Křivánek Josef (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:07:52,0001:01:47,00(25) 00:00:53,00(5) 04:40:48,00(9) 00:01:01,00(3) 03:23:23,00(5)
5Šneberger Jan (1985)CZETT Příbram, z. s.09:08:45,0000:58:10,00(15) 00:01:38,00(87) 04:45:13,00(13) 00:01:27,00(35) 03:22:17,00(3)
6Wainer Jan (1976)CZEOMT09:16:15,0000:55:49,00(9) 00:01:24,00(65) 04:32:14,00(1) 00:01:21,00(23) 03:45:27,00(33)
7Ekl Tomáš (1983)CZEIRON STARS BEROUN09:18:48,0001:05:18,00(55) 00:00:54,00(9) 04:44:34,00(11) 00:01:17,00(17) 03:26:45,00(10)
8Holub Michal (1985)SVKTRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice09:23:01,0001:06:24,00(67) 00:01:39,00(93) 04:52:27,00(23) 00:03:03,00(231) 03:19:28,00(1)
9Jakubíček Jan (1982)CZEKerberos09:23:46,0000:55:39,00(7) 00:01:00,00(19) 04:50:40,00(19) 00:01:47,00(59) 03:34:40,00(19)
10Polan Lukáš (1988)CZEEtriatlon Team09:26:31,0001:01:55,00(31) 00:01:22,00(61) 05:01:10,00(45) 00:02:09,00(107) 03:19:55,00(2)
11Hradecký Jan (1983)CZETT Příbram, z. s.09:36:21,0000:53:20,00(3) 00:00:57,00(11) 04:52:06,00(21) 00:01:19,00(19) 03:48:39,00(39)
12Lukosz Petr (1982)CZE09:39:18,0001:05:52,00(59) 00:03:20,00(373) 04:45:22,00(15) 00:03:34,00(297) 03:41:10,00(27)
13Kundrát Jan (1987)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:40:27,0001:11:22,00(127) 00:01:00,00(21) 04:48:17,00(17) 00:01:34,00(43) 03:38:14,00(25)
14Teplý Ondřej (1978)CZEHISPORT Team09:45:17,0001:04:24,00(51) 00:01:38,00(89) 05:00:51,00(39) 00:01:53,00(71) 03:36:31,00(23)
15Hýzl Jaroslav (1969)CZEAD team09:47:06,0000:59:59,00(21) 00:01:29,00(69) 04:58:12,00(29) 00:01:31,00(41) 03:45:55,00(34)
16Kotopulu Helena (1980)CZETRI-MAX MORAVIAMAN Team09:48:32,0001:13:44,00(145) 00:01:32,00(79) 05:07:51,00(67) 00:01:23,00(25) 03:24:02,00(7)
17Beňa Marek (1976)CZEZapro team09:51:50,0001:07:57,00(91) 00:00:57,00(15) 05:03:11,00(53) 00:01:59,00(85) 03:37:46,00(24)
18Pazdera Lukáš (1986)CZETT Příbram, z. s.09:53:24,0001:12:32,00(129) 00:01:58,00(155) 05:07:05,00(65) 00:01:27,00(37) 03:30:22,00(14)
19Bláha Jan (1978)CZEBTT Libochovice09:54:35,0001:09:47,00(121) 00:01:40,00(99) 05:05:51,00(59) 00:02:19,00(131) 03:34:58,00(20)
20Racek Tomáš (1981)CZEEtriatlon Team09:56:43,0001:02:56,00(41) 00:00:57,00(13) 05:00:49,00(37) 00:01:08,00(7) 03:50:53,00(41)
21Vondra Vítězslav (1979)CZESPORTICUS team10:00:51,0001:00:37,00(23) 00:01:47,00(117) 05:02:19,00(51) 00:01:44,00(53) 03:54:24,00(44)
22Svoboda Milan (1983)CZE10:03:03,0001:15:08,00(165) 00:01:05,00(27) 04:59:00,00(31) 00:01:24,00(27) 03:46:26,00(36)
23Laube Michal (1978)CZEBTT Libochovice10:04:05,0001:13:33,00(137) 00:01:48,00(121) 05:06:50,00(63) 00:03:05,00(237) 03:38:49,00(26)
24BROŽEK Jan (1976)CZE10:04:06,0001:06:30,00(75) 00:02:32,00(263) 04:57:05,00(25) 00:02:06,00(95) 03:55:53,00(47)
25Kozel Tomáš (1982)CZESK Slavia Praha10:04:36,0001:05:35,00(57) 00:01:31,00(75) 05:19:57,00(111) 00:02:55,00(205) 03:34:38,00(18)
26Zlatuška Petr (1975)CZE10:05:25,0001:06:45,00(85) 00:01:31,00(77) 05:01:05,00(41) 00:01:13,00(13) 03:54:51,00(45)
27Šnebergerová Lucie (1983)CZETT Příbram, z. s.10:07:38,0001:08:35,00(113) 00:01:17,00(53) 05:20:25,00(115) 00:01:45,00(55) 03:35:36,00(21)
28Kolpek Vaclav (1976)CZEbytzdravy.cz10:08:14,0001:06:10,00(63) 00:02:05,00(183) 05:13:40,00(79) 00:04:34,00(369) 03:41:45,00(28)
29Ivančo Michal (1973)SVKTRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice10:09:33,0001:34:13,00(445) 00:02:12,00(223) 05:08:15,00(69) 00:02:10,00(113) 03:22:43,00(4)
30Křeček Tomáš (1972)CZEIRON STARS BEROUN10:09:55,0001:17:44,00(191) 00:01:53,00(145) 05:15:11,00(87) 00:02:30,00(153) 03:32:37,00(16)
31Šubrt Michal (1971)CZEBTfly10:10:38,0001:06:25,00(71) 00:01:30,00(73) 04:59:09,00(33) 00:01:51,00(69) 04:01:43,00(57)
32Galandr Daniel (1979)CZEIndividuální10:11:41,0001:18:50,00(203) 00:01:43,00(109) 05:16:14,00(93) 00:02:22,00(141) 03:32:32,00(15)
33Karásek Antonín (1982)CZETony Racing10:12:39,0001:08:01,00(93) 00:01:49,00(127) 05:25:06,00(145) 00:01:53,00(73) 03:35:50,00(22)
34Uhlíř Radek (1967)CZETriSK ČB10:15:01,0001:02:06,00(35) 00:01:27,00(67) 05:19:13,00(109) 00:01:28,00(39) 03:50:47,00(40)
35Krejčová Petra (1979)CZETriSK ČB10:15:39,0001:03:20,00(43) 00:01:08,00(33) 05:11:45,00(77) 00:00:57,00(1) 03:58:29,00(49)
36Komínek Jiří (1971)CZEEtriatlon Team10:15:42,0001:06:42,00(83) 00:02:25,00(247) 05:21:27,00(117) 00:02:40,00(181) 03:42:28,00(30)
37Pražan Jan (1978)CZE10:19:29,0001:18:26,00(199) 00:02:39,00(277) 05:09:49,00(71) 00:02:07,00(101) 03:46:28,00(37)
38Buček Martin (1978)CZEMST Jihlava10:19:30,0001:24:40,00(315) 00:01:55,00(151) 05:04:36,00(55) 00:01:56,00(81) 03:46:23,00(35)
39Krivosudsky Peter (1983)SVK3NT Bratislava10:20:28,0001:08:07,00(103) 00:01:50,00(135) 05:06:09,00(61) 00:02:01,00(89) 04:02:21,00(59)
40Nosek Dalibor (1977)SVKTRIATLON TEAM TRNAVA10:21:14,0001:08:44,00(115) 00:01:16,00(51) 05:17:46,00(101) 00:02:08,00(103) 03:51:20,00(42)
41Švarc Petr (1966)CZETRI KLUB Příbram10:22:17,0001:24:09,00(305) 00:01:49,00(131) 05:28:13,00(161) 00:02:33,00(163) 03:25:33,00(8)
42Weimann Jakub (1973)CZEOstrava10:23:35,0001:20:15,00(221) 00:02:15,00(225) 05:17:17,00(99) 00:01:39,00(45) 03:42:09,00(29)
43Pokorný Radim (1971)CZEPoky team10:24:38,0001:02:10,00(37) 00:01:05,00(25) 05:13:50,00(81) 00:01:49,00(63) 04:05:44,00(64)
44Pazdera Miroslav (1972)CZEZapro team10:28:20,0001:21:10,00(243) 00:00:59,00(17) 05:16:47,00(95) 00:01:48,00(61) 03:47:36,00(38)
45Špičák Roman (1993)CZE10:31:16,0001:21:00,00(239) 00:02:12,00(219) 05:22:18,00(119) 00:02:20,00(139) 03:43:26,00(31)
46Bažant Miroslav (1983)CZETRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice10:32:34,0001:37:26,00(483) 00:03:27,00(387) 05:22:54,00(129) 00:04:59,00(417) 03:23:48,00(6)
47Chudý Michal (1980)SVK10:34:16,0001:16:11,00(177) 00:02:58,00(335) 05:14:02,00(83) 00:01:57,00(83) 03:59:08,00(50)
48Šilhan Jiří (1976)CZEWITTE Bike Team10:34:34,0001:17:15,00(187) 00:01:06,00(29) 05:14:57,00(85) 00:01:03,00(5) 04:00:13,00(53)
49Mikula Miroslav (1968)CZEIRON STARS BEROUN10:35:47,0001:39:13,00(497) 00:02:43,00(297) 05:22:35,00(123) 00:02:38,00(173) 03:28:38,00(12)
50Szabó Tibor (1988)SVKinQool.cz TriTeam10:36:14,0001:08:08,00(105) 00:04:29,00(457) 04:59:26,00(35) 00:02:15,00(123) 04:21:56,00(101)
51Lácha Pavel (1969)CZEB&H Triatlon České Budějovice10:38:33,0001:20:27,00(231) 00:01:00,00(23) 05:01:14,00(47) 00:01:55,00(77) 04:13:57,00(85)
52Tomčo Dušan (1976)CZEIRON STARS BEROUN10:41:45,0001:06:32,00(77) 00:01:11,00(35) 05:16:08,00(91) 00:06:25,00(467) 04:11:29,00(75)
53Candrová Jana (1975)CZEB&H Triatlon České Budějovice10:43:34,0001:08:03,00(97) 00:01:07,00(31) 05:28:41,00(163) 00:02:07,00(99) 04:03:36,00(62)
54Sedláček Roman (1964)CZEACTIVITY LANŠKROUN10:45:28,0001:18:12,00(195) 00:01:19,00(59) 05:10:41,00(73) 00:02:04,00(93) 04:13:12,00(82)
55Hornák Martin (1975)CZEACES TEAM KARLOVY VARY10:49:31,0001:06:25,00(69) 00:02:00,00(165) 05:43:08,00(265) 00:03:05,00(235) 03:54:53,00(46)
56Plavec Jan (1979)CZEBěžecký klub Heřmanův Městec10:50:06,0001:34:42,00(451) 00:03:34,00(397) 05:23:40,00(139) 00:04:30,00(367) 03:43:40,00(32)
57Páleník Andrej (1977)SVKMPK Dolný Kubín10:51:52,0001:22:35,00(267) 00:02:28,00(257) 05:22:49,00(127) 00:02:50,00(201) 04:01:10,00(56)
58Krohlák Milan (1981)CZE10:52:34,0001:08:06,00(101) 00:01:13,00(43) 05:25:17,00(147) 00:02:47,00(195) 04:15:11,00(88)
59Králík Jindřich (1975)CZESK CYKLO-MACNER10:53:19,0001:02:06,00(33) 00:01:18,00(57) 05:01:07,00(43) 00:01:54,00(75) 04:46:54,00(157)
60Procházka Milan (1966)CZETJ Spartak Třebíč10:53:29,0001:20:09,00(215) 00:01:12,00(41) 05:11:05,00(75) 00:01:10,00(11) 04:19:53,00(97)
61Kyjovský Radovan (1986)CZE10:54:23,0001:22:47,00(273) 00:03:15,00(365) 05:19:57,00(113) 00:02:01,00(91) 04:06:23,00(66)
62Černý Martin (1983)CZETRI-MAX MORAVIAMAN Team10:56:00,0001:21:32,00(247) 00:01:42,00(105) 05:05:15,00(57) 00:02:06,00(97) 04:25:25,00(110)
63Liška Petr (1979)CZEDEKTRADE10:56:16,0001:17:30,00(189) 00:01:13,00(47) 05:22:43,00(125) 00:01:25,00(33) 04:13:25,00(83)
64Hromek Václav (1983)CZE10:56:51,0001:23:41,00(291) 00:04:03,00(431) 05:26:50,00(155) 00:04:59,00(415) 03:57:18,00(48)
65Wiebauer Tomáš (1977)SVKwww.sansport.sk10:59:18,0001:08:04,00(99) 00:01:40,00(97) 05:24:53,00(143) 00:02:38,00(171) 04:22:03,00(103)
66Odstrčilík Roman (1975)CZETriatlon Holešov11:03:36,0001:20:24,00(227) 00:01:11,00(37) 05:33:39,00(197) 00:02:32,00(159) 04:05:50,00(65)
67Kadlčák Jakub (1986)CZESlečinky Napajedla11:04:54,0001:09:12,00(117) 00:02:03,00(179) 05:33:37,00(195) 00:03:41,00(307) 04:16:21,00(89)
68Stočes Ondřej (1987)CZE11:06:58,0001:14:08,00(149) 00:02:20,00(235) 05:36:40,00(221) 00:02:19,00(133) 04:11:31,00(76)
69Vrábel Jozef (1973)SVK11:07:11,0000:53:35,00(5) 00:01:12,00(39) 05:16:56,00(97) 00:01:50,00(65) 04:53:38,00(174)
70Lalik Michal (1973)CZENovatop Lapierre11:08:18,0001:10:25,00(123) 00:01:59,00(157) 05:15:46,00(89) 00:03:14,00(261) 04:36:54,00(136)
71Liška Jan (1983)CZETTT11:08:20,0001:06:28,00(73) 00:01:49,00(125) 05:32:25,00(187) 00:03:52,00(325) 04:23:46,00(107)
72Bláha Jan (1982)CZE11:08:21,0001:05:57,00(61) 00:02:12,00(217) 05:34:21,00(207) 00:04:19,00(363) 04:21:32,00(100)
73Haluza Tomas (1985)AUS11:09:30,0001:23:57,00(299) 00:04:51,00(479) 05:28:49,00(165) 00:02:13,00(119) 04:09:40,00(72)
74Skalka Josef (1980)CZE11:11:22,0001:41:07,00(515) 00:02:41,00(289) 05:23:04,00(131) 00:03:29,00(293) 04:01:01,00(54)
75Krejčí Ivo (1981)CZE11:11:22,0001:15:29,00(173) 00:02:11,00(207) 05:30:28,00(175) 00:03:48,00(317) 04:19:26,00(96)
76Dvořák Tomáš (1985)CZEIndividuální11:11:29,0001:22:30,00(265) 00:02:15,00(227) 05:31:31,00(181) 00:02:26,00(145) 04:12:47,00(80)
77Burkert Jan (1986)CZE11:12:42,0000:59:49,00(19) 00:02:26,00(249) 05:40:39,00(243) 00:02:32,00(157) 04:27:16,00(115)
78Kovařík Vít (1986)CZECykloVape11:12:43,0001:09:26,00(119) 00:01:17,00(55) 05:22:20,00(121) 00:02:27,00(147) 04:37:13,00(137)
79Klement Jiří (1988)CZEIndividuální11:13:31,0001:21:39,00(249) 00:01:50,00(137) 05:34:05,00(203) 00:03:34,00(301) 04:12:23,00(79)
80Števanka Ladislav (1981)CZE11:14:22,0001:23:06,00(281) 00:01:59,00(161) 05:38:28,00(237) 00:02:33,00(161) 04:08:16,00(70)
81Mach Tadeáš (1983)CZEHany Bany11:15:53,0001:19:28,00(209) 00:03:25,00(381) 05:35:44,00(217) 00:02:39,00(177) 04:14:37,00(87)
82Polách Ivo (1976)CZEKrušnoman TT Litvínov11:17:21,0001:26:35,00(329) 00:04:18,00(441) 05:41:19,00(253) 00:03:11,00(251) 04:01:58,00(58)
83Petlach Richard (1978)CZEBIKE TRIATLON MORKOVICE11:17:36,0001:23:51,00(295) 00:01:42,00(107) 05:32:29,00(189) 00:01:50,00(67) 04:17:44,00(93)
84KYNICKÝ Radek (1972)CZEFitness Freedom race team11:17:36,0001:32:18,00(417) 00:02:11,00(211) 05:24:06,00(141) 00:02:18,00(129) 04:16:43,00(90)
85Lebl Jaroslav (1976)CZE11:17:36,0001:08:33,00(111) 00:02:52,00(315) 05:37:36,00(231) 00:02:13,00(117) 04:26:22,00(112)
86Vopat Václav (1984)CZESTS Chvojkovice Brod11:17:37,0001:19:12,00(207) 00:02:09,00(197) 05:34:43,00(211) 00:02:12,00(115) 04:19:21,00(94)
87Ded Petr (1987)CZEčisty sport cyklo atom11:19:20,0001:20:23,00(225) 00:01:52,00(139) 05:30:11,00(171) 00:03:51,00(321) 04:23:03,00(104)
88Šíbal Jan (1976)CZEROCKTECHNIK TRIATLON11:19:21,0001:15:09,00(167) 00:01:22,00(63) 05:37:31,00(229) 00:03:23,00(279) 04:21:56,00(102)
89Zelený Radek (1981)CZEMST Jihlava11:19:46,0001:13:48,00(147) 00:02:09,00(195) 05:18:04,00(103) 00:03:12,00(255) 04:42:33,00(145)
90Kudrna David (1977)CZETJ Slavoj Čáslav11:20:42,0001:23:33,00(287) 00:02:43,00(293) 05:30:02,00(167) 00:01:08,00(9) 04:23:16,00(105)
91Řezníček Vladislav (1964)CZESokol Bouzov11:21:03,0001:16:02,00(175) 00:02:06,00(187) 05:40:20,00(241) 00:03:10,00(247) 04:19:25,00(95)
92Mrůzek Michael (1967)CZETJ Krnov plavání11:21:40,0000:52:13,00(1) 00:01:42,00(103) 05:50:37,00(313) 00:03:03,00(229) 04:34:05,00(127)
93Šťastný Karel (1973)CZENalika11:23:40,0001:16:57,00(181) 00:02:01,00(173) 05:40:55,00(247) 00:02:29,00(151) 04:21:18,00(99)
94Lištinský Ľuboš (1983)SVKPRO Vital Akademia - Melina.sk11:24:08,0001:03:37,00(47) 00:02:46,00(305) 05:26:46,00(153) 00:02:38,00(169) 04:48:21,00(160)
95Nemčík Marek (1975)SVKTRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice11:24:17,0001:12:50,00(133) 00:01:49,00(129) 05:30:06,00(169) 00:04:11,00(355) 04:35:21,00(130)
96Butorac Dušan (1978)SVKMTC Vyšná Šebastová11:24:34,0001:23:56,00(297) 00:03:50,00(417) 05:50:39,00(315) 00:05:05,00(425) 04:01:04,00(55)
97Veselovský Daniel (1977)SVK11:24:45,0001:13:35,00(141) 00:02:27,00(253) 05:50:23,00(311) 00:05:09,00(427) 04:13:11,00(81)
98Cibulková Markéta (1983)CZEIRON STARS BEROUN11:27:46,0001:02:10,00(39) 00:01:46,00(115) 06:10:18,00(428) 00:02:40,00(179) 04:10:52,00(74)
99Cibulka Stanislav (1981)CZEIRON STARS BEROUN11:27:57,0001:06:36,00(81) 00:01:36,00(83) 04:57:10,00(27) 00:02:51,00(203) 05:19:44,00(222)
100Novohradský David (1978)CZEWunderman Praha11:28:24,0001:22:38,00(269) 00:06:13,00(523) 05:45:16,00(277) 00:04:39,00(389) 04:09:38,00(71)
101Černoch Filip (1981)CZEBěžecký klub Heřmanův městec11:31:20,0001:34:13,00(447) 00:03:14,00(363) 05:36:13,00(219) 00:04:04,00(347) 04:13:36,00(84)
102Siegel Josef (1986)CZEAC Choceň11:31:59,0001:26:47,00(331) 00:01:45,00(113) 05:43:22,00(267) 00:02:34,00(165) 04:17:31,00(92)
103Kovaľ Alexander (1978)SVKMTC Vyšná Šebastová11:33:21,0001:06:33,00(79) 00:03:38,00(401) 05:27:39,00(159) 00:05:34,00(443) 04:49:57,00(164)
104Steiner Jan (1985)CZEHavlStein Team11:35:06,0001:18:51,00(205) 00:02:10,00(203) 05:41:14,00(249) 00:04:05,00(349) 04:28:46,00(119)
105Tobolák Vlastimil (1965)CZETRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice 11:36:02,0001:34:11,00(443) 00:02:45,00(303) 05:44:38,00(273) 00:02:16,00(127) 04:12:12,00(77)
106Lopour Pavel (1981)CZEBK Heřmanův Městec11:36:27,0001:28:58,00(371) 00:02:27,00(255) 05:50:12,00(305) 00:06:51,00(483) 04:07:59,00(69)
107Štefek Lukáš (1989)CZE11:38:38,0001:07:52,00(89) 00:01:41,00(101) 05:46:44,00(285) 00:29:59,00(574) 04:12:22,00(78)
108Vaculík Zdeněk (1976)CZE11:39:12,0001:27:18,00(339) 00:01:38,00(91) 05:41:30,00(255) 00:03:02,00(227) 04:25:44,00(111)
109Gayer David (1987)CZE11:39:40,0001:24:01,00(301) 00:01:47,00(119) 05:26:44,00(151) 00:02:41,00(183) 04:44:27,00(150)
110Bittner Miroslav (1973)CZECK Vinohradské šlapky11:40:11,0001:26:58,00(333) 00:02:28,00(259) 05:18:24,00(105) 00:03:00,00(213) 04:49:21,00(162)
111Heřman Tomáš (1976)CZE11:42:37,0001:08:03,00(95) 00:01:50,00(133) 05:48:30,00(297) 00:02:47,00(193) 04:41:27,00(143)
112Tvrzník Tomáš (1979)CZE11:43:45,0001:27:57,00(347) 00:01:29,00(71) 05:34:51,00(213) 00:02:44,00(189) 04:36:44,00(134)
113Duřpeková Silvie (1987)CZE11:44:36,0001:18:12,00(197) 00:01:37,00(85) 05:45:40,00(279) 00:03:23,00(281) 04:35:44,00(131)
114Kosatík Ladislav (1971)CZEAspot Hulín11:44:37,0001:37:12,00(481) 00:02:47,00(309) 05:31:44,00(183) 00:02:43,00(187) 04:30:11,00(122)
115Ryšlavý Květoslav (1971)CZRESOLUTION11:46:46,0001:04:48,00(53) 00:02:03,00(177) 05:23:34,00(135) 00:03:45,00(315) 05:12:36,00(210)
116Špaček Petr (1986)CZETTK Slavia VŠ Plzeň11:47:01,0001:01:47,00(27) 00:02:39,00(273) 05:35:25,00(215) 00:03:06,00(241) 05:04:04,00(192)
117Hoder Jan (1984)CZEHOVRCH11:48:04,0001:23:01,00(279) 00:02:38,00(271) 05:52:41,00(333) 00:05:02,00(421) 04:24:42,00(108)
118Venzara David (1976)CZEOMT11:48:33,0001:44:09,00(543) 00:02:30,00(261) 05:34:05,00(205) 00:03:00,00(217) 04:24:49,00(109)
119Martínek Jan (1963)CZETK Vyšehrad Praha11:48:48,0001:20:33,00(233) 00:02:01,00(175) 05:51:13,00(323) 00:01:24,00(31) 04:33:37,00(126)
120Demčák Martin (1978)SVK3NT - Trinity triathlon team11:49:02,0001:17:15,00(185) 00:02:57,00(331) 05:55:44,00(351) 00:04:13,00(357) 04:28:53,00(120)
121Hejduk Ondrej (1973)USATeam Griz11:49:12,0001:25:38,00(321) 00:03:56,00(425) 05:33:40,00(199) 00:04:36,00(381) 04:41:22,00(142)
122Čaněk Tomáš (1974)CZETJ Spartak Třebíč11:49:19,0001:29:34,00(381) 00:06:24,00(529) 05:42:42,00(261) 00:07:22,00(502) 04:23:17,00(106)
123Bláha Jan (1974)CZE11:49:58,0001:37:09,00(479) 00:02:09,00(199) 05:51:57,00(327) 00:01:40,00(49) 04:17:03,00(91)
124Muras Petr (1989)CZE11:50:01,0001:31:16,00(405) 00:03:06,00(351) 06:13:18,00(440) 00:03:11,00(253) 03:59:10,00(51)
125Procházka Libor (1977)CZE11:50:38,0001:13:18,00(135) 00:01:13,00(45) 05:26:13,00(149) 00:02:23,00(143) 05:07:31,00(200)
126Fara Jan (1984)CZE11:50:59,0001:31:09,00(401) 00:03:29,00(389) 06:07:36,00(410) 00:03:51,00(323) 04:04:54,00(63)
127Lutter Marián (1974)SVK11:51:13,0001:20:42,00(237) 00:04:37,00(467) 05:51:15,00(325) 00:06:17,00(463) 04:28:22,00(118)
128Bureš Martin (1977)CZE11:51:19,0001:40:28,00(503) 00:02:19,00(233) 05:32:03,00(185) 00:01:45,00(57) 04:34:44,00(129)
129Kubita Viktor (1981)CZE11:52:01,0001:15:25,00(171) 00:02:53,00(323) 05:56:03,00(353) 00:03:15,00(263) 04:34:25,00(128)
130Sikora Aleš (1973)CZEIndividuální11:54:29,0001:23:19,00(283) 00:03:04,00(345) 05:57:17,00(360) 00:02:30,00(155) 04:28:19,00(117)
131Smolík Tomáš (1985)CZETITAN TRILIFE11:55:18,0001:08:32,00(109) 00:01:53,00(143) 05:23:37,00(137) 00:03:34,00(299) 05:17:42,00(214)
132Bukovský Jarmil (1971)CZEKumburský Ujezd11:55:43,0001:13:34,00(139) 00:02:10,00(201) 05:19:11,00(107) 00:02:50,00(199) 05:17:58,00(215)
133Tolar Marek (1975)CZEElab11:56:04,0001:22:27,00(263) 00:02:40,00(283) 05:47:09,00(289) 00:03:12,00(257) 04:40:36,00(140)
134Schincke Willi (1973)CZE11:56:12,0001:19:28,00(211) 00:06:17,00(527) 05:34:42,00(209) 00:05:41,00(447) 04:50:04,00(167)
135Vrábel Pavel (1979)CZEMST Jihlava11:56:26,0001:22:11,00(255) 00:02:24,00(241) 05:55:11,00(347) 00:03:20,00(273) 04:33:20,00(125)
136Januška Jiří (1975)CZEElab11:57:12,0001:35:24,00(461) 00:03:00,00(339) 05:41:53,00(257) 00:04:34,00(375) 04:32:21,00(124)
137Skupień Tomáš (1974)CZE11:57:31,0001:41:28,00(517) 00:04:23,00(447) 05:50:02,00(303) 00:47:55,00(576) 03:33:43,00(17)
138Ungerman Antonín (1978)CZEBEER GYM Muay Thai Mladá Boleslav11:57:56,0001:42:04,00(523) 00:02:11,00(215) 05:27:31,00(157) 00:01:55,00(79) 04:44:15,00(149)
139Stárek Miloslav (1963)CZEASPOT Hulín11:58:25,0001:25:07,00(319) 00:04:25,00(451) 05:33:03,00(193) 00:04:58,00(413) 04:50:52,00(170)
140Vojtek Libor (1984)CZE12:00:06,0001:20:11,00(217) 00:02:54,00(329) 05:50:48,00(321) 00:04:15,00(359) 04:41:58,00(144)
141Duba Kamil (1978)CZETriatlon Lipno12:02:41,0001:33:49,00(431) 00:02:23,00(239) 05:32:44,00(191) 00:03:56,00(335) 04:49:49,00(163)
142Kerekeš Viliam (1974)SVKTRI-MAX MORAVIAMAN Team Otrokovice12:02:50,0001:14:50,00(159) 00:04:15,00(437) 05:58:17,00(368) 00:06:45,00(477) 04:38:43,00(139)
143Ježek Michal (1978)CZEDřevčice12:03:03,0001:28:16,00(355) 00:02:12,00(221) 05:58:51,00(372) 00:01:40,00(47) 04:32:04,00(123)
144Zelenka Filip (1977)CZEDolní Počernice12:04:07,0001:28:45,00(363) 00:02:18,00(229) 05:31:10,00(179) 00:03:19,00(271) 04:58:35,00(184)
145Štěpánek Martin (1981)CZE12:04:54,0001:22:38,00(271) 00:01:52,00(141) 05:50:43,00(317) 00:02:47,00(197) 04:46:54,00(158)
146Macháček Šimon (1989)CZE12:05:10,0001:15:08,00(163) 00:03:40,00(405) 05:55:23,00(349) 00:04:36,00(379) 04:46:23,00(156)
147Kurečka Radomír (1976)CZEApS Brno s.r.o.12:05:11,0001:16:46,00(179) 00:02:00,00(169) 05:43:47,00(271) 00:03:13,00(259) 04:59:25,00(185)
148Krátká Kateřina (1983)CZEElab12:07:00,0001:14:47,00(157) 00:03:07,00(353) 06:08:10,00(416) 00:04:37,00(385) 04:36:19,00(132)
149Boleček Libor (1985)CZELiBarca12:07:37,0001:30:07,00(393) 00:04:33,00(465) 06:17:35,00(460) 00:04:50,00(405) 04:10:32,00(73)
150Kormanec Vladimír (1984)SVKKrásno nad Kysucou12:09:37,0001:15:13,00(169) 00:03:41,00(407) 05:56:32,00(355) 00:03:39,00(305) 04:50:32,00(168)
151Leitner Ondřej (1971)CZE12:09:50,0001:28:37,00(359) 00:03:09,00(355) 05:41:16,00(251) 00:03:00,00(215) 04:53:48,00(175)
152Švihlíková Petra (1978)CZESkyhill12:09:52,0001:27:25,00(341) 00:02:52,00(319) 05:44:50,00(275) 00:02:16,00(125) 04:52:29,00(172)
153Outrata Jan (1978)CZEwww.inf.upol.cz/tri12:09:59,0001:22:53,00(277) 00:02:52,00(317) 05:43:41,00(269) 00:03:32,00(295) 04:57:01,00(179)
154Mitták Marcel (1971)CZE12:12:52,0001:26:06,00(323) 00:03:32,00(395) 06:08:23,00(420) 00:05:09,00(429) 04:29:42,00(121)
155Lapeš Jaromír (1976)CZEIndividuální12:13:37,0001:23:50,00(293) 00:02:53,00(325) 05:37:45,00(233) 00:03:44,00(313) 05:05:25,00(196)
156Prchlík Roman (1971)CZESK Luštěnice 201212:14:06,0001:18:30,00(201) 00:03:12,00(361) 05:52:19,00(331) 00:05:58,00(453) 04:54:07,00(176)
157Bazala Oldřich (1971)CZE12:14:40,0001:29:25,00(377) 00:02:58,00(337) 05:50:17,00(309) 00:01:59,00(87) 04:50:01,00(166)
158Žemlík Dušan (1968)CZEVIVATSPORT Team12:15:09,0001:27:43,00(345) 00:05:22,00(497) 05:36:54,00(223) 00:02:42,00(185) 05:02:28,00(187)
159Plavec Vítězslav (1980)CZEBěžecký klub Heřmanův Městec12:17:55,0001:22:22,00(261) 00:04:48,00(477) 06:32:40,00(516) 00:03:53,00(327) 04:14:12,00(86)
