EKOL SUPERPRESTIGE Brno, 04.09.2016 , OPEN


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Kozel Tomáš (1982)CZESlavia Praha - plavání o.s.01:01:20,0000:09:24,00() 00:01:00,00() 00:32:00,00() 00:00:34,00() 00:18:22,00()
2Svozil Vít (1992)CZEKONRAD TOOLS TEAM01:01:34,0000:09:25,00() 00:01:08,00() 00:31:46,00() 00:00:40,00() 00:18:36,00()
3Maleňák Filip (1990)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team. z.s.01:02:12,0000:07:47,00() 00:00:53,00() 00:32:09,00() 00:00:34,00() 00:20:50,00()
4Kučera Jan (1981)CZEBKP01:02:30,0000:08:20,00() 00:00:40,00() 00:33:27,00() 00:00:46,00() 00:19:16,00()
5Kroupa Tomáš (1987)CZEEKOL TEAM o.s.01:02:34,0000:08:04,00() 00:00:41,00() 00:33:24,00() 00:00:33,00() 00:19:53,00()
6Klement Jan (1986)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team. z.s.01:03:06,0000:08:24,00() 00:00:45,00() 00:33:10,00() 00:00:32,00() 00:20:15,00()
7Kloda Petr (1992)CZENovatop Lapierre01:03:28,0000:09:50,00() 00:00:55,00() 00:33:14,00() 00:00:38,00() 00:18:51,00()
8Pospíchal Vladimír (1985)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team. z.s.01:03:36,0000:08:47,00() 00:00:47,00() 00:32:41,00() 00:00:39,00() 00:20:43,00()
9Pospíchal Zbyněk (1986)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team. z.s.01:04:05,0000:09:01,00() 00:00:52,00() 00:32:28,00() 00:00:43,00() 00:21:00,00()
10Kelbl Ondřej (1988)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team. z.s.01:04:43,0000:08:00,00() 00:00:52,00() 00:33:32,00() 00:00:34,00() 00:21:45,00()
11Navrátil Dušan (1984)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team. z.s.01:05:20,0000:09:58,00() 00:00:46,00() 00:33:14,00() 00:00:41,00() 00:20:41,00()
12Dlabaja Roman (1970)CZETITAN sport club. o.s.01:07:03,0000:09:49,00() 00:00:52,00() 00:34:43,00() 00:00:54,00() 00:20:45,00()
13Martínek Jan (1963)CZETK Vyšehrad Praha01:07:41,0000:11:23,00() 00:01:06,00() 00:33:21,00() 00:00:46,00() 00:21:05,00()
14Táslar Marek (1988)CZETělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o.s.01:08:00,0000:08:14,00() 00:00:54,00() 00:36:43,00() 00:00:34,00() 00:21:35,00()
15Ehrlich Tomáš (1988)CZEEKOL TEAM o.s.01:09:47,0000:10:38,00() 00:01:07,00() 00:36:11,00() 00:00:51,00() 00:21:00,00()
16Karlík Petr (1982)CZETriSki klub Márovky - Blansko01:09:54,0000:14:10,00() 00:02:05,00() 00:33:36,00() 00:00:50,00() 00:19:13,00()
17Chrástecký Lukáš (1985)CZEIndividuální01:10:31,0000:13:37,00() 00:01:30,00() 00:34:07,00() 00:01:05,00() 00:20:12,00()
18Plhoň Patrik (1980)CZEAuto RZ Boskovice01:10:36,0000:12:53,00() 00:01:54,00() 00:35:35,00() 00:01:06,00() 00:19:08,00()
19Hotař Pavel (1990)CZEJihlavský plavecký klub AXIS. z.s.01:10:46,0000:09:06,00() 00:00:50,00() 00:38:05,00() 00:00:46,00() 00:22:00,00()
20Dragolov Daniel (1967)CZEBotanka Running01:11:08,0000:12:12,00() 00:01:17,00() 00:34:26,00() 00:00:48,00() 00:22:26,00()
21Stehlík Pavel (1974)CZEIndividuální01:11:59,0000:10:36,00() 00:00:59,00() 00:37:14,00() 00:00:45,00() 00:22:26,00()
22Vintrlík Martin (1977)CZETriatlon Křepice01:12:42,0000:13:01,00() 00:01:11,00() 00:37:27,00() 00:00:58,00() 00:20:06,00()
23Vaculik David (1987)CZE01:13:47,0000:12:03,00() 00:01:32,00() 00:35:40,00() 00:01:04,00() 00:23:28,00()
24Scheuer Jan (1966)CZE01:13:54,0000:13:31,00() 00:01:33,00() 00:36:38,00() 00:00:55,00() 00:21:17,00()
25Šindelář Ondřej (1988)CZE01:14:27,0000:13:11,00() 00:01:02,00() 00:37:35,00() 00:00:35,00() 00:22:05,00()
26Kalous Břetislav (1979)CZE01:14:37,0000:12:03,00() 00:00:59,00() 00:37:46,00() 00:00:54,00() 00:22:54,00()
27Kinc Pavel (1974)CZEVF Team Černá Hora01:14:55,0000:14:36,00() 00:00:59,00() 00:36:19,00() 00:00:44,00() 00:22:18,00()
28Bubla Michal (1974)CZESportovní klub SEVER BRNO. z.s.01:15:06,0000:11:06,00() 00:01:20,00() 00:38:18,00() 00:00:42,00() 00:23:39,00()
29Procházka Milan (1966)CZETělovýchovná jednota Spartak Třebíč. spolek01:15:16,0000:13:21,00() 00:01:06,00() 00:37:56,00() 00:00:40,00() 00:22:12,00()
30Šenkýř Michal (1983)CZE01:15:22,0000:14:28,00() 00:01:05,00() 00:36:07,00() 00:00:55,00() 00:22:47,00()
31Rabas Lukáš (1985)CZEDivoký Astma01:15:26,0000:14:16,00() 00:00:59,00() 00:37:04,00() 00:00:43,00() 00:22:25,00()
32Kubalčík Marek (1970)CZETITAN sport club. o.s.01:15:32,0000:08:52,00() 00:00:58,00() 00:39:32,00() 00:01:04,00() 00:25:07,00()
33Jiřikovský Martin (1973)CZEHC Monte Bů01:15:33,0000:11:30,00() 00:01:10,00() 00:38:40,00() 00:00:55,00() 00:23:18,00()
34Mráz Miroslav (1988)CZEMonthy Triathon01:16:07,0000:13:22,00() 00:01:29,00() 00:37:46,00() 00:00:51,00() 00:22:39,00()
35Bernáth František (1959)SVKTK TRIATLON Dvory nad Žitavou01:16:26,0000:14:36,00() 00:00:57,00() 00:36:12,00() 00:00:44,00() 00:23:58,00()
36Kropáček Jaroslav (1970)CZE01:16:30,0000:15:07,00() 00:01:07,00() 00:38:35,00() 00:00:57,00() 00:20:43,00()
37Vrzák Michal (1992)CZEKONRAD TOOLS TEAM01:16:43,0000:09:05,00() 00:00:57,00() 00:38:00,00() 00:00:47,00() 00:27:54,00()
38Jansa Martin (1979)CZE01:16:44,0000:14:54,00() 00:01:11,00() 00:36:22,00() 00:00:53,00() 00:23:24,00()
39Odehnalová Ludmila (1986)CZEMuráňský klub01:17:08,0000:15:15,00() 00:00:55,00() 00:37:09,00() 00:00:44,00() 00:23:06,00()
40Šmatera Petr (1961)CZETJ Asociace sportovních klubů Blansko. z.s.01:18:01,0000:14:32,00() 00:01:32,00() 00:36:28,00() 00:01:08,00() 00:24:22,00()
41Jedlička Marek (1978)CZEOSP Hodonín, z.s.01:18:13,0000:10:07,00() 00:01:33,00() 00:38:15,00() 00:01:15,00() 00:27:02,00()
42Brázda Radek (1967)CZEIndividuální01:18:21,0000:14:48,00() 00:01:40,00() 00:36:36,00() 00:00:53,00() 00:24:24,00()
43Čtvrtníček Aleš (1961)CZEBRÜNNER SPORT CLUB. z.s.01:18:40,0000:12:34,00() 00:01:14,00() 00:38:57,00() 00:01:05,00() 00:24:50,00()
44Floriánová Veronika (1973)CZE01:19:26,0000:12:40,00() 00:01:08,00() 00:39:36,00() 00:00:48,00() 00:25:15,00()
45Hyláková Dana (1961)CZEIndividuální01:19:52,0000:13:04,00() 00:00:59,00() 00:41:04,00() 00:00:40,00() 00:24:05,00()
46Vraštil Miroslav (1951)CZE01:20:06,0000:13:52,00() 00:01:54,00() 00:36:48,00() 00:01:06,00() 00:26:25,00()
47Venerová Lenka (1986)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team. z.s.01:20:07,0000:17:20,00() 00:00:59,00() 00:38:31,00() 00:00:51,00() 00:22:25,00()
48Odehnal Tomáš (1968)CZE01:20:10,0000:17:49,00() 00:01:45,00() 00:38:02,00() 00:01:06,00() 00:21:28,00()
49Ďurkáčová Slávka (1988)SVKBoneshakers Cycling Team01:20:19,0000:14:36,00() 00:00:58,00() 00:40:36,00() 00:01:00,00() 00:23:10,00()
50Zálešák Michal (1981)CZEUZEL ELITE Team01:20:43,0000:13:54,00() 00:01:09,00() 00:39:04,00() 00:00:50,00() 00:25:46,00()
51stefanka olivier (1974)FRA01:20:57,0000:12:35,00() 00:01:17,00() 00:43:06,00() 00:00:47,00() 00:23:12,00()
52Čech Ladislav (1973)CZEIndividuální01:21:13,0000:15:09,00() 00:01:17,00() 00:37:27,00() 00:01:07,00() 00:26:14,00()
53Handlíř Petr (1983)CZE01:21:17,0000:14:23,00() 00:01:24,00() 00:42:12,00() 00:00:32,00() 00:22:45,00()
54Krupka Peter (1965)CZETTC Brno01:21:22,0000:11:49,00() 00:01:41,00() 00:42:21,00() 00:01:28,00() 00:24:03,00()
55Šedý Jan (1992)CZEKorfbal klub Brno01:21:27,0000:15:33,00() 00:02:12,00() 00:40:35,00() 00:00:45,00() 00:22:23,00()
56Janák Karel (1957)CZETITAN sport club. o.s.01:21:36,0000:12:14,00() 00:01:30,00() 00:38:01,00() 00:01:03,00() 00:28:48,00()
57Šiška Otakar (1982)CZE01:21:40,0000:14:57,00() 00:01:16,00() 00:38:40,00() 00:00:34,00() 00:26:14,00()
58Ziegler Jiří (1986)CZEKorfbal klub Brno01:21:49,0000:17:21,00() 00:01:29,00() 00:38:09,00() 00:01:06,00() 00:23:44,00()
59Rejlek Tomáš (1991)CZETRI-CLUB Jablonec nad Nisou01:21:59,0000:11:14,00() 00:01:05,00() 00:42:42,00() 00:01:06,00() 00:25:52,00()
60Jelínek Tomáš (1974)CZE01:22:25,0000:14:21,00() 00:02:06,00() 00:39:11,00() 00:01:49,00() 00:24:57,00()
61Lukšíková Barbora (1986)CZE01:22:25,0000:15:09,00() 00:01:02,00() 00:39:05,00() 23:59:03,00() 00:28:06,00()
62Mikita Pavel (1952)CZESportovní klub SEVER BRNO. z.s.01:22:44,0000:14:07,00() 00:01:24,00() 00:40:13,00() 00:01:02,00() 00:25:57,00()
63Jiříček Jan (1964)CZEAxiom Orbitt Žďár01:23:03,0000:14:21,00() 00:01:48,00() 00:40:52,00() 00:01:24,00() 00:24:39,00()
64Bayer Miloslav (1947)CZEHISPORT Team01:23:20,0000:15:02,00() 00:01:37,00() 00:38:58,00() 00:00:58,00() 00:26:45,00()
65Slavíčková Jarmila (1956)CZEBrno01:24:46,0000:16:02,00() 00:01:21,00() 00:40:21,00() 00:01:07,00() 00:25:54,00()
66Theodoratos Christopher (1984)GRC01:24:55,0000:10:59,00() 00:00:57,00() 00:41:41,00() 00:01:17,00() 00:30:01,00()
67Maleňáková Daniela (1994)CZE01:25:28,0000:12:03,00() 00:01:10,00() 00:45:03,00() 00:00:51,00() 00:26:22,00()
68Harvey Kevin (1967)CZEIndividuální01:25:59,0000:09:15,00() 00:01:11,00() 00:43:05,00() 00:00:46,00() 00:31:41,00()
69Kakáčová Jana (1971)CZEElite Sport Team Blansko01:26:36,0000:16:14,00() 00:02:39,00() 00:42:18,00() 00:01:06,00() 00:24:21,00()
70Mecl Karel (1963)CZEBK Hodonín01:31:06,0000:17:13,00() 00:01:42,00() 00:42:18,00() 00:01:20,00() 00:28:33,00()
71Crhák Luděk (1959)CZEMSD Brno Zetor01:32:15,0000:17:06,00() 00:00:52,00() 00:42:41,00() 00:00:48,00() 00:30:47,00()
72Drápal Ivan (1964)CZEJiříkovice01:33:11,0000:15:01,00() 00:02:04,00() 00:40:39,00() 00:01:49,00() 00:33:39,00()
73Skřivánková Dana (1967)CZELRS Vyškov01:34:53,0000:20:40,00() 00:01:45,00() 00:44:33,00() 00:01:29,00() 00:26:27,00()
74Pospíchal Vladimír (1952)CZEKONRAD TOOLS TEAM01:40:11,0000:20:33,00() 00:02:03,00() 00:45:41,00() 00:01:35,00() 00:30:20,00()
75Kouzinakis Giannis (1981)GRC01:44:13,0000:20:19,00() 00:02:20,00() 00:52:24,00() 00:01:12,00() 00:27:57,00()
76Fichtová Iva (1988)CZE01:47:02,0000:21:10,00() 00:01:26,00() 00:51:00,00() 00:02:10,00() 00:31:16,00()
77Kališ Přemysl (1952)CZETJ Znojmo01:50:28,0000:26:35,00() 00:02:14,00() 00:50:01,00() 00:00:47,00() 00:30:52,00()
78Kubík Radomír (1964)CZETriatlon klub Brno02:08:03,0000:27:40,00() 00:03:53,00() 00:54:32,00() 00:01:03,00() 00:40:56,00()
DNFSlouka Jiří (1983)CZE 00:29:36,00() ------------