Auto Enge Triatlon, 06.09.2015


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoMTBBěh
1Jindra Pavel (1978)CZEEleven Mercedes-Benz Mitas Team01:03:25,0000:06:18,00(14) 00:00:47,00(1) 00:40:08,00(2) 00:16:12,00(5)
2Jiránek Tomáš (1973)CZEIRONMAN SUDOMĚŘ TEAM01:05:08,0000:06:25,00(18) 00:00:59,00(9) 00:41:37,00(4) 00:16:06,00(3)
3Novák Lukáš (1996)CZETJ BIŽU JBC01:05:22,0000:05:03,00(1) 00:01:12,00(19) 00:43:21,00(7) 00:15:46,00(2)
4Brzobohatý Václav (1998)CZEBike Ski Bakajda01:06:04,0000:05:21,00(2) 00:01:18,00(25) 00:42:50,00(6) 00:16:35,00(6)
5Hrouda Milan (1977)CZELABE TRI CLUB01:06:35,0000:06:12,00(9) 00:00:55,00(5) 00:42:20,00(5) 00:17:08,00(10)
6Torsten Pawel (1978)DEUTV Dresden Spitzen Team/Bikeland 262 Racing Team01:06:45,0000:06:01,00(7) 00:01:06,00(13) 00:43:27,00(8) 00:16:12,00(4)
7Berka Jan (1989)CZETJ BIŽU JBC01:07:58,0000:06:20,00(15) 00:00:59,00(8) 00:43:38,00(10) 00:17:01,00(9)
8Christoph Steffan (1984)DEUFunk & Telefon Steffan Oderwitz01:09:24,0000:06:56,00(30) 00:01:14,00(21) 00:43:31,00(9) 00:17:44,00(13)
9Petiška Ondřej (1997)CZESK RN HK01:09:44,0000:06:53,00(29) 00:01:17,00(24) 00:44:48,00(11) 00:16:47,00(7)
10Pacina Jan (1994)CZEKL Sport Děčín01:09:53,0000:06:15,00(10) 00:11:11,00(207) 00:35:30,00(1) 00:16:58,00(8)
11Peterka Marek (1970)CZE01:11:39,0000:06:15,00(11) 00:01:04,00(11) 00:45:33,00(16) 00:18:46,00(37)
12suchý pavel (1969)CZE01:11:40,0000:06:47,00(26) 00:01:00,00(10) 00:45:09,00(13) 00:18:43,00(33)
13Šrámek Martin (1985)CZE01:12:00,0000:06:09,00(8) 00:01:15,00(23) 00:46:36,00(23) 00:18:01,00(16)
14Vansteenkiste Maxime (1991)BELCK Šluknovsko - Bicykl Kříž Team01:12:25,0000:06:25,00(17) 00:01:28,00(34) 00:46:09,00(20) 00:18:23,00(26)
15Leubner Andreas (1981)DEU01:12:44,0000:07:19,00(39) 00:00:58,00(7) 00:45:37,00(17) 00:18:50,00(41)
16Svoboda Jiří (1966)CZECYKLOADAM RACING01:13:06,0000:07:37,00(50) 00:01:36,00(48) 00:45:45,00(18) 00:18:08,00(19)
17Rouček Pavel (1973)CZEKL Sport Děčín01:13:38,0000:05:50,00(5) 00:01:09,00(17) 00:48:05,00(34) 00:18:35,00(31)
18Dvořák David (1994)CZELASVIT BIKERS01:13:54,0000:08:13,00(69) 00:02:17,00(107) 00:45:20,00(14) 00:18:05,00(17)
19Zemler Václav (1963)CZE01:14:03,0000:06:36,00(22) 00:01:11,00(18) 00:46:17,00(21) 00:19:59,00(65)
20Lohr Petr (1991)CZE01:14:12,0000:07:10,00(34) 00:01:35,00(47) 00:49:45,00(53) 00:15:42,00(1)
21Hašlar Přemysl (1975)CZEIndividuální01:14:17,0000:07:29,00(44) 00:01:40,00(53) 00:47:36,00(30) 00:17:32,00(11)
22Jiránková Lenka (1980)CZELawi Sport Team z.s.01:14:20,0000:05:44,00(4) 00:01:06,00(14) 00:48:52,00(46) 00:18:38,00(32)
23Sršeň Jindřich (1977)CZEKSM Castings01:14:22,0000:07:52,00(59) 00:00:57,00(6) 00:45:49,00(19) 00:19:43,00(62)
24Chaloupka Přemysl (1971)CZE01:14:49,0000:08:56,00(100) 00:01:14,00(22) 00:46:29,00(22) 00:18:11,00(20)
25Pawel Susi (1985)DEUTV Dresden Spitzen Team/Bikeland 262 Racing Team01:14:53,0000:06:18,00(13) 00:01:25,00(27) 00:47:47,00(32) 00:19:23,00(53)
26Strakoš Jan (1983)CZESKGTT Mikulášovice01:14:57,0000:07:33,00(46) 00:01:25,00(29) 00:47:23,00(27) 00:18:35,00(30)
27Zelenka Jaroslav (1980)CZEBez týmu01:15:14,0000:09:05,00(114) 00:01:54,00(74) 00:45:09,00(12) 00:19:05,00(48)
28Ast Thaddäus (1999)DEUSG Robur Zittau e.V.01:15:28,0000:06:17,00(12) 00:01:28,00(33) 00:48:59,00(48) 00:18:44,00(34)
29Marx Jan (1983)CZEHZS Jablonec nad Nisou01:15:46,0000:07:58,00(62) 00:02:25,00(122) 00:47:00,00(26) 00:18:22,00(25)
30Pešek Vladimír (1970)CZETriade Děčín01:15:49,0000:06:41,00(25) 00:02:15,00(105) 00:47:57,00(33) 00:18:56,00(45)
31Kupr Jaroslav (1980)CZE01:15:52,0000:07:40,00(53) 00:01:30,00(39) 00:48:46,00(44) 00:17:56,00(14)
32Svoboda Jan (1983)CZESUADRA01:15:53,0000:09:09,00(116) 00:01:47,00(56) 00:46:41,00(24) 00:18:16,00(21)
33Myšička David (1998)CZESK Slavia Praha01:16:06,0000:05:31,00(3) 00:01:51,00(63) 00:49:37,00(52) 00:19:09,00(49)
34Tuž Jaroslav (1969)CZE01:16:18,0000:06:01,00(6) 00:01:26,00(30) 00:49:48,00(55) 00:19:03,00(47)
35Rätze Tobias (1992)DEUDAV Zittau01:16:32,0000:08:03,00(64) 00:01:50,00(61) 00:46:56,00(25) 00:19:44,00(64)
36Moravík Jan (1978)CZE01:16:45,0000:08:09,00(67) 00:01:58,00(80) 00:48:16,00(37) 00:18:22,00(24)
37Říha Zbyněk (1986)CZEBTT Libochovice01:17:09,0000:07:25,00(41) 00:02:03,00(89) 00:47:33,00(29) 00:20:08,00(68)
38Vinař Martin (1976)CZEJablonec nad Nisou01:17:19,0000:08:33,00(81) 00:01:22,00(26) 00:48:34,00(42) 00:18:50,00(42)
39Karlowsky Michael (1968)DEU01:17:24,0000:08:58,00(104) 00:02:03,00(87) 00:47:37,00(31) 00:18:47,00(39)
40Loubková Kateřina (1981)CZEEleven Mercedes-Benz Mitas Team01:17:24,0000:06:36,00(23) 00:01:37,00(50) 00:50:52,00(59) 00:18:19,00(23)
41Kuhne Robert (1995)DEU01:17:29,0000:07:16,00(37) 00:02:13,00(102) 00:48:48,00(45) 00:19:12,00(50)
42FUTÓ MICHAL (1974)CZEHrádek Nad Nisou01:17:43,0000:08:42,00(87) 00:02:39,00(141) 00:45:20,00(15) 00:21:02,00(98)
43Junek Libor (1982)CZE01:18:31,0000:07:19,00(38) 00:02:45,00(150) 00:48:12,00(35) 00:20:15,00(69)
44Franc Petr (1974)CZE01:18:53,0000:08:20,00(72) 00:01:41,00(54) 00:51:15,00(63) 00:17:37,00(12)
45Conk Jakub (1983)CZEKonverzační výběh na Klíč01:19:09,0000:09:09,00(117) 00:01:58,00(78) 00:48:19,00(39) 00:19:43,00(63)
46Berka Michal (1974)CZEGalileotours01:19:25,0000:08:15,00(70) 00:02:44,00(147) 00:49:26,00(51) 00:19:00,00(46)
47Štoudek Zdeněk (1982)CZE01:19:31,0000:09:01,00(110) 00:02:06,00(92) 00:48:21,00(40) 00:20:02,00(66)
48Podhorny Vojtech (1974)CZESpartak Pavlovice01:19:34,0000:07:36,00(49) 00:01:32,00(41) 00:51:55,00(69) 00:18:32,00(28)
49Vávra Jaromír (1976)CZEMTB Hrádek nad Nisou01:19:36,0000:14:00,00(206) 00:02:00,00(81) 00:40:52,00(3) 00:22:44,00(139)
50Šeps Jan (1973)CZERetos-Rotos01:19:41,0000:09:23,00(133) 00:02:37,00(135) 00:48:14,00(36) 00:19:27,00(55)
51Stankuš Ivo (1981)CZE01:19:44,0000:09:26,00(137) 00:02:10,00(98) 00:48:54,00(47) 00:19:15,00(51)
52Valeš Petr (1976)CZE01:20:11,0000:08:59,00(107) 00:02:34,00(129) 00:47:30,00(28) 00:21:09,00(100)
53Baráková Markéta (1994)CZESK DKNV - Author Xterra Team01:20:14,0000:06:34,00(21) 00:01:32,00(40) 00:51:34,00(66) 00:20:35,00(83)
54Ritter Lars (1977)DEUVolkssport Beiersdorf01:20:15,0000:08:56,00(101) 00:01:33,00(43) 00:49:09,00(50) 00:20:36,00(86)
55Spurný Milan (1961)CZE01:20:31,0000:08:34,00(82) 00:02:48,00(154) 00:48:19,00(38) 00:20:50,00(94)
56VZOREKOVÁ Veronika (1991)CZEELEVEN MERCEDES MITAS TEAM01:20:38,0000:07:07,00(32) 00:01:29,00(35) 00:53:30,00(83) 00:18:32,00(29)
57Goth Rochus (1974)DEUSG Robur Zittau e.V.01:21:17,0000:06:37,00(24) 00:01:58,00(79) 00:53:16,00(80) 00:19:27,00(54)
58Jentsch Chris (1967)DEUO-SEE Sports e.V.01:21:24,0000:07:38,00(51) 00:03:18,00(176) 00:50:59,00(61) 00:19:29,00(57)
59Nosek Robert (1969)CZE01:21:31,0000:07:09,00(33) 00:01:51,00(65) 00:52:09,00(71) 00:20:21,00(73)
60Roensch Thomas (1963)DEURabbit Mountain Fighters01:21:49,0000:11:39,00(194) 00:02:57,00(164) 00:48:26,00(41) 00:18:48,00(40)
61Stolle Oliver (1985)DEUWeiß-Rot Schirgiswalde01:21:49,0000:10:26,00(171) 00:02:40,00(145) 00:49:57,00(56) 00:18:46,00(38)
62Holý Štěpán (1978)CZEWide Bike Liberec fanklub01:22:19,0000:08:13,00(68) 00:02:12,00(100) 00:52:25,00(75) 00:19:30,00(58)
63vohnout miroslav (1964)CZECC VARNSDORF01:23:02,0000:12:01,00(199) 00:01:56,00(76) 00:48:43,00(43) 00:20:21,00(74)
64Jančovič Martin (1984)CZEVeverka na Kofeinu01:23:16,0000:07:35,00(48) 00:01:56,00(77) 00:54:06,00(87) 00:19:38,00(59)
65Nevyhoštěný Vladimír (1995)CZE-01:23:16,0000:07:12,00(35) 00:01:43,00(55) 00:49:07,00(49) 00:25:15,00(166)
66Prochazka Martin (1966)CZE01:23:23,0000:10:25,00(170) 00:01:29,00(37) 00:50:54,00(60) 00:20:35,00(84)
67schiffner Loreen (1979)DEUBerlsdorf SV01:23:34,0000:08:30,00(78) 00:02:31,00(125) 00:51:53,00(68) 00:20:41,00(89)
68Holomoucký Adam (1999)CZE01:23:38,0000:07:33,00(47) 00:01:08,00(16) 00:54:18,00(90) 00:20:38,00(88)
69Keller Mathias (1987)DEUTeam Erdinger Alkohlfrei01:23:40,0000:08:39,00(85) 00:01:34,00(44) 00:53:01,00(78) 00:20:26,00(81)
70Motl Tomáš (1988)CZEeBRÁNA01:23:44,0000:08:54,00(97) 00:02:01,00(83) 00:52:14,00(72) 00:20:35,00(85)
71Haufert Arnošt (1972)CZEHorolezecký klub Varnsdorrf01:23:49,0000:08:24,00(73) 00:02:02,00(86) 00:55:26,00(105) 00:17:56,00(15)
72Nový Pavel (1977)CZETriatlon Mladá Boleslav01:24:04,0000:08:50,00(93) 00:02:07,00(94) 00:52:43,00(76) 00:20:24,00(78)
73BECHYŇA štěpán (1998)CZEAuthor Xterra Team01:24:10,0000:09:10,00(118) 00:02:00,00(82) 00:54:34,00(91) 00:18:27,00(27)
74Rozsypal Vladislav (1970)CZE01:24:15,0000:09:30,00(142) 00:02:01,00(84) 00:53:50,00(84) 00:18:54,00(43)
75Hocko Jan (1980)CZEBombéros VDF01:24:29,0000:10:33,00(177) 00:02:19,00(111) 00:51:17,00(64) 00:20:20,00(72)
76Pacina Jan (1966)CZETriade Děčín01:24:31,0000:07:39,00(52) 00:01:53,00(70) 00:53:13,00(79) 00:21:46,00(119)
77Šašek Otakar (1987)CZEBike Triatlon Team Libochovice01:24:32,0000:07:32,00(45) 00:01:48,00(57) 00:52:01,00(70) 00:23:11,00(146)
78Krüger Klaus (1963)DEUDAV Zittau01:24:36,0000:09:33,00(143) 00:02:24,00(119) 00:51:31,00(65) 00:21:07,00(99)
79Štusák Filip (1981)CZE:)01:24:43,0000:09:33,00(144) 00:02:11,00(99) 00:51:13,00(62) 00:21:46,00(118)
80Vopat Václav (1984)CZESTS Chvojkovice Brod01:24:43,0000:08:53,00(95) 00:02:16,00(106) 00:54:18,00(89) 00:19:16,00(52)
81Marek Jiří (1981)CZE01:24:50,0000:07:41,00(54) 00:01:29,00(36) 00:55:16,00(103) 00:20:24,00(77)
82Kůrka Ondřej (1986)CZEBáďa je král team01:25:06,0000:09:10,00(120) 00:02:18,00(108) 00:53:19,00(82) 00:20:19,00(71)
83Pešík Michal (1977)CZEPešík-Keltner01:25:12,0000:09:36,00(145) 00:01:26,00(31) 00:52:23,00(74) 00:21:48,00(121)
84Vozák Jiří (1991)CZE01:25:29,0000:09:00,00(108) 00:03:23,00(179) 00:52:16,00(73) 00:20:50,00(93)
85Jakob René (1978)DEUSG Leutersdorf01:25:40,0000:10:06,00(160) 00:03:08,00(167) 00:50:51,00(58) 00:21:35,00(112)
86Slanata Tomáš (1980)CZEAuthor Xterra Team01:26:08,0000:11:38,00(193) 00:06:25,00(206) 00:49:47,00(54) 00:18:18,00(22)
87Kotva Jan (1984)CZETRIade01:26:13,0000:07:47,00(55) 00:01:36,00(49) 00:56:43,00(113) 00:20:07,00(67)
88Leder Zdeněk (1977)CZEHF Lautschnei01:26:20,0000:08:38,00(84) 00:02:04,00(90) 00:54:44,00(94) 00:20:54,00(96)
89Lehmann Klaus (1969)DEUJole-Biker01:26:22,0000:09:21,00(130) 00:02:50,00(155) 00:51:44,00(67) 00:22:27,00(131)
90Strnadová Kateřina (1991)CZEEleven Mercedes-Benz Mitas Team01:26:36,0000:06:48,00(27) 00:01:30,00(38) 00:57:53,00(124) 00:20:26,00(80)
91Pičmanová Zuzana (1999)CZESK Slavia Praha01:26:49,0000:06:31,00(19) 00:00:54,00(3) 00:58:46,00(129) 00:20:37,00(87)
92Miler Petr (1982)CZE01:27:20,0000:09:23,00(131) 00:01:54,00(73) 00:54:45,00(95) 00:21:18,00(104)
93Veselý Jiří (1964)CZE01:27:26,0000:08:52,00(94) 00:03:13,00(172) 00:54:01,00(86) 00:21:21,00(105)
94Januš Filip (1977)CZECFC Vraťák01:27:32,0000:09:18,00(125) 00:02:37,00(133) 00:54:50,00(97) 00:20:47,00(90)
95Balatková Táňa (1987)CZEtajný01:27:32,0000:09:19,00(127) 00:02:38,00(136) 00:55:12,00(102) 00:20:23,00(76)
96Kaničárová Renata (1987)CZE01:27:41,0000:07:02,00(31) 00:01:13,00(20) 00:58:00,00(125) 00:21:26,00(110)
97Krenk Jan (1973)CZEBez týmu01:27:44,0000:08:27,00(75) 00:02:25,00(121) 00:55:08,00(101) 00:21:43,00(116)
98Dragoun Petr (1979)CZE01:27:45,0000:09:12,00(121) 00:01:50,00(62) 00:54:56,00(98) 00:21:47,00(120)
99Sluťák Josef (1997)CZEBez týmu01:27:47,0000:10:21,00(167) 00:03:51,00(184) 00:54:41,00(93) 00:18:54,00(44)
100Dvořák Tomáš (1985)CZEBez týmu01:27:49,0000:08:53,00(96) 00:04:00,00(190) 00:54:07,00(88) 00:20:48,00(91)
101Táborská Lenka (1999)CZETJ BIŽU JBC01:27:51,0000:06:34,00(20) 00:00:55,00(4) 01:00:00,00(136) 00:20:22,00(75)
102Köhler Thomas (1980)DEUPost-SU Görlitz01:27:57,0000:08:08,00(66) 00:02:51,00(156) 00:52:52,00(77) 00:24:06,00(154)
103Štusáková Jana (1982)CZE:)01:27:59,0000:08:32,00(80) 00:02:12,00(101) 00:55:53,00(109) 00:21:22,00(106)
104Sedlmayer Jiří (1972)CZE--01:28:07,0000:08:57,00(102) 00:01:56,00(75) 00:56:57,00(115) 00:20:18,00(70)
105Schwager Klaus (1961)DEUO-SEE Sports e.V.01:28:35,0000:07:53,00(60) 00:03:22,00(178) 00:54:41,00(92) 00:22:40,00(138)
106Dostál Michal (1986)CZE01:28:40,0000:10:10,00(164) 00:02:06,00(93) 00:57:37,00(120) 00:18:45,00(36)
107Košik Michal (1974)CZETRIade Děčín01:28:50,0000:06:24,00(16) 00:01:52,00(67) 00:56:57,00(116) 00:23:37,00(150)
108Hobza Tomáš (1992)CZEcc Varnsdorf01:28:56,0000:11:17,00(188) 00:02:13,00(103) 00:53:18,00(81) 00:22:07,00(129)
109Vápeníková Jana (1964)CZEChironax Dental Servis01:29:05,0000:07:55,00(61) 00:01:51,00(64) 00:55:21,00(104) 00:23:58,00(153)
110eifler robert (1971)DEUJu-Jutsu-Team Zittau01:29:06,0000:09:19,00(126) 00:03:15,00(174) 00:54:50,00(96) 00:21:42,00(115)
111Zelenka Jiří (1971)CZESUADRA.cz01:29:20,0000:10:07,00(163) 00:01:26,00(32) 00:58:20,00(127) 00:19:27,00(56)
112Keltner Marek (1976)CZE01:29:32,0000:09:25,00(135) 00:01:25,00(28) 00:56:40,00(112) 00:22:02,00(126)
113Svoboda Lukas (1986)CZEwww.parataxi.cz01:29:37,0000:08:58,00(105) 00:02:45,00(149) 00:55:30,00(107) 00:22:24,00(130)
114Krause Marco (1976)DEU01:29:48,0000:08:55,00(98) 00:02:24,00(120) 00:55:29,00(106) 00:22:59,00(144)
115Hocko Jaroslav (1982)CZE01:29:56,0000:08:29,00(76) 00:02:56,00(162) 00:54:58,00(99) 00:23:33,00(149)
116Rovenský Jan (1981)CZEJOKER01:30:03,0000:08:16,00(71) 00:02:06,00(91) 00:56:55,00(114) 00:22:46,00(140)
117Bojtarová Kateřina (1979)CZE01:30:12,0000:08:29,00(77) 00:02:52,00(159) 00:57:06,00(117) 00:21:45,00(117)
118Smutek Miloslav (1952)CZETJ Stod�lky Praha01:30:15,0000:08:42,00(86) 00:03:26,00(180) 00:55:02,00(100) 00:23:05,00(145)
119Könnecke Torsten (1973)DEU01:30:33,0000:09:21,00(129) 00:02:22,00(116) 00:55:57,00(110) 00:22:54,00(143)
120Ježek Michal (1978)CZEDřevčice01:30:41,0000:08:03,00(63) 00:01:35,00(46) 01:00:36,00(143) 00:20:27,00(82)
121Braunerová Hana (1983)CZE01:30:46,0000:07:27,00(43) 00:01:08,00(15) 01:00:12,00(139) 00:21:59,00(125)
122Svoboda Michal (1983)CZEČEZ Biking Heroes01:30:50,0000:09:29,00(141) 00:03:10,00(168) 00:53:55,00(85) 00:24:17,00(159)
123Vichová Sára (1992)CZEBez týmu01:30:55,0000:09:51,00(152) 00:02:08,00(95) 00:57:46,00(123) 00:21:11,00(101)
124Marek Martin (1970)CZELOKO Liberec01:31:08,0000:07:50,00(58) 00:02:38,00(139) 01:01:54,00(150) 00:18:45,00(35)
125Věchet Ladislav (1970)CZE01:31:16,0000:11:26,00(189) 00:01:05,00(12) 00:57:45,00(122) 00:20:59,00(97)
126Polanský Michal (1974)CZEESKO01:31:17,0000:07:23,00(40) 00:02:08,00(96) 01:00:08,00(137) 00:21:39,00(113)
127Farská Jana (1974)CZERH Oldřichov01:31:26,0000:09:17,00(124) 00:02:21,00(114) 00:57:15,00(118) 00:22:34,00(133)
128Michálek Tomáš (1979)CZEAc Slovan Liberec01:31:27,0000:09:19,00(128) 00:03:28,00(181) 01:00:33,00(142) 00:18:07,00(18)
129Hyxa Petr (1978)CZEAgency Transport01:31:45,0000:09:58,00(156) 00:03:29,00(182) 00:55:50,00(108) 00:22:29,00(132)
130Šandera Štěpán (1990)CZEBez týmu01:31:49,0000:09:16,00(123) 00:03:10,00(169) 00:57:30,00(119) 00:21:52,00(123)
131Jeřábková Kristýna (1978)CZE01:33:01,0000:08:55,00(99) 00:02:40,00(144) 01:00:09,00(138) 00:21:17,00(103)
132Fialová Kristýna (1994)CZE01:33:04,0000:08:47,00(89) 00:04:08,00(194) 00:58:47,00(130) 00:21:22,00(107)
133Souhrada Pavel (1982)CZEKonverzační výběh na Klíč01:33:07,0000:07:49,00(57) 00:02:09,00(97) 01:03:28,00(155) 00:19:42,00(60)
134Rönsch Arved (1993)DEURabbit Mountain Fighters01:33:20,0000:09:48,00(149) 00:04:01,00(192) 00:56:12,00(111) 00:23:19,00(147)
135Michálková Veronika (1983)CZETerezka team01:33:42,0000:11:13,00(187) 00:01:50,00(60) 00:59:23,00(133) 00:21:17,00(102)
136Řezníček Petr (1978)CZERoad Racing Liberec01:33:49,0000:08:34,00(83) 00:02:44,00(148) 00:58:23,00(128) 00:24:08,00(155)
137Havel Josef (1972)CZE5.patro Děčín01:34:07,0000:07:15,00(36) 00:03:52,00(185) 01:00:15,00(140) 00:22:47,00(142)
138Snopko David (1982)CZEHohoHořice01:34:16,0000:09:46,00(147) 00:02:35,00(131) 00:59:17,00(132) 00:22:37,00(135)
139Jensen Andreas (1972)DEUBez týmu01:34:33,0000:09:55,00(154) 00:02:34,00(130) 01:00:00,00(135) 00:22:05,00(128)
140Lukášek Jiří (1983)CZE01:34:35,0000:06:49,00(28) 00:02:38,00(137) 00:58:51,00(131) 00:26:18,00(178)
141Seidl Peter (1987)CZESTOP NWO01:34:38,0000:08:30,00(79) 00:02:51,00(157) 01:01:37,00(147) 00:21:41,00(114)
142Ernst Ingo (1964)DEUErLe-Team Oberlausitz01:35:10,0000:09:27,00(140) 00:02:39,00(142) 00:59:33,00(134) 00:23:31,00(148)
143Vitula Pavel (1975)CZE01:36:08,0000:10:03,00(158) 00:03:15,00(173) 00:57:42,00(121) 00:25:09,00(164)
144Buchar Ondřej (1996)CZEHO Větrník01:36:13,0000:10:11,00(165) 00:02:02,00(85) 01:02:29,00(153) 00:21:31,00(111)
145Kvasnička Daniel (1978)CZESUPERIOR CYKLOFIT HIGH5 TEAM01:36:26,0000:07:49,00(56) 00:00:54,00(2) 01:07:18,00(170) 00:20:25,00(79)
146Novotný Tomáš (1981)CZE01:36:40,0000:11:02,00(184) 00:02:27,00(124) 01:00:25,00(141) 00:22:46,00(141)
147Rychnovský Tomáš (1977)CZE01:36:45,0000:09:00,00(109) 00:02:23,00(118) 01:02:44,00(154) 00:22:38,00(136)
148Hebenstreit Ingo (1968)DEU3x01:36:58,0000:10:06,00(162) 00:03:13,00(171) 00:58:09,00(126) 00:25:31,00(171)
149Ženíšek Jindřich (1994)CZE01:38:13,0000:09:48,00(148) 00:01:39,00(51) 01:01:34,00(146) 00:25:12,00(165)
150Junek Vladimír (1954)CZE01:38:24,0000:10:30,00(173) 00:02:14,00(104) 01:01:52,00(149) 00:23:48,00(152)
151Lanča Milan (1973)CZEŠkoda Mladá Boleslav01:38:34,0000:10:15,00(166) 00:02:55,00(161) 01:03:33,00(158) 00:21:51,00(122)
152Martinovský Radovan (1971)CZE01:38:36,0000:09:27,00(139) 00:02:22,00(117) 01:02:14,00(152) 00:24:34,00(161)
153Kovářová Jana (1973)CZETJ Rumburk-Kola Brabec01:38:57,0000:10:45,00(181) 00:02:41,00(146) 01:01:21,00(144) 00:24:10,00(156)
154Šubr Petr (1965)CZECK Karla-Kupkolo01:39:29,0000:09:53,00(153) 00:02:21,00(115) 01:01:45,00(148) 00:25:29,00(170)
155Chaloupková Dana (1971)CZE01:40:14,0000:09:48,00(150) 00:01:52,00(68) 01:04:56,00(164) 00:23:38,00(151)
156Kutilová Eva (1986)CZE01:40:32,0000:09:05,00(113) 00:01:54,00(71) 01:03:32,00(157) 00:26:02,00(175)
157Janeček Václav (1973)CZEELAS01:41:08,0000:11:29,00(190) 00:02:31,00(128) 01:04:27,00(162) 00:22:40,00(137)
158Spudich Martin (1984)CZE01:41:30,0000:10:36,00(179) 00:02:19,00(112) 01:07:09,00(168) 00:21:25,00(109)
159Suchánek Martin (1987)CZE01:41:54,0000:08:48,00(90) 00:04:34,00(198) 01:03:51,00(159) 00:24:41,00(162)
160Schubert Naemi (1994)DEUReitverein Grosshennersdorf01:41:59,0000:09:41,00(146) 00:02:53,00(160) 01:07:30,00(172) 00:21:55,00(124)
161POKORNÁ Kristýna (1987)CZE01:42:37,0000:08:05,00(65) 00:01:39,00(52) 01:08:39,00(178) 00:24:14,00(157)
162Nádhera Petr (1967)CZE01:42:47,0000:12:19,00(202) 00:04:21,00(197) 01:05:19,00(165) 00:20:49,00(92)
163Hozák Milan (1973)CZE01:43:20,0000:10:06,00(161) 00:01:54,00(72) 01:01:57,00(151) 00:29:23,00(195)
164Březina Anton (1980)CZE01:43:42,0000:10:33,00(176) 00:02:19,00(110) 01:09:28,00(182) 00:21:23,00(108)
165Eichler Jakub (1979)CZEBjež.cz01:43:49,0000:11:52,00(196) 00:02:39,00(140) 01:07:16,00(169) 00:22:02,00(127)
166Metelková Nikola (1988)CZEBez týmu01:44:07,0000:09:02,00(111) 00:01:49,00(59) 01:08:49,00(179) 00:24:26,00(160)
167Zrůst Vojtěch (1989)CZE01:44:35,0000:10:38,00(180) 00:02:31,00(126) 01:08:50,00(180) 00:22:36,00(134)
168Hradecký Martin (1978)CZE01:44:44,0000:11:59,00(198) 00:04:00,00(191) 01:03:29,00(156) 00:25:17,00(167)
169Matoušek Martin (1986)CZEBez týmu01:44:53,0000:08:26,00(74) 00:01:53,00(69) 01:04:03,00(160) 00:30:31,00(199)
170Valachová Šárka (1976)CZEKonverzační výběh na Klíč01:44:59,0000:09:10,00(119) 00:02:38,00(138) 01:07:31,00(173) 00:25:41,00(173)
171Eifler Sandra (1978)DEU01:45:14,0000:08:44,00(88) 00:04:45,00(202) 01:04:43,00(163) 00:27:02,00(181)
172Riedel Lisa (1989)DEUBez týmu01:45:57,0000:09:55,00(155) 00:04:08,00(195) 01:07:38,00(175) 00:24:16,00(158)
173Bláha Štěpán (1981)CZECFC Vraťák01:46:10,0000:09:25,00(136) 00:04:20,00(196) 01:05:19,00(166) 00:27:05,00(182)
174Rothe Sebastian (1987)DEU01:46:18,0000:08:49,00(92) 00:02:51,00(158) 01:06:09,00(167) 00:28:29,00(191)
175Sochor Martin (1982)CZE5.patro Děčín01:46:28,0000:08:58,00(106) 00:02:26,00(123) 01:07:36,00(174) 00:27:28,00(185)
176Pavlíková Jana (1983)CZE01:47:51,0000:09:26,00(138) 00:01:33,00(42) 01:08:16,00(176) 00:28:36,00(194)
177Wagner Robert (1975)CHE01:47:59,0000:09:08,00(115) 00:02:59,00(165) 01:07:19,00(171) 00:28:33,00(192)
178Miler Petr (1957)CZEJachetní klub Hrádek n.N01:48:03,0000:12:56,00(204) 00:03:08,00(166) 01:04:06,00(161) 00:27:53,00(188)
179Synčák Ondřej (1986)CZE01:48:39,0000:09:13,00(122) 00:03:53,00(188) 01:08:35,00(177) 00:26:59,00(180)
180Špičák Jaroslav (1961)CZE01:49:09,0000:10:04,00(159) 00:02:56,00(163) 01:09:21,00(181) 00:26:48,00(179)
181Tietze Ilona (1969)DEUJole-Biker01:49:36,0000:12:12,00(201) 00:01:49,00(58) 01:10:18,00(183) 00:25:17,00(168)
182Schulze Eva (1970)DEU01:52:20,0000:08:57,00(103) 00:03:52,00(187) 01:12:10,00(185) 00:27:20,00(184)
183Řezníčková Kamila (1977)CZE01:53:38,0000:10:23,00(169) 00:03:12,00(170) 01:13:58,00(193) 00:26:04,00(177)
184Čížek Libor (1972)CZE01:53:42,0000:11:36,00(192) 00:04:51,00(203) 01:11:12,00(184) 00:26:04,00(176)
185Rousová Andrea (1978)CZETJ Dukla Liberec01:53:44,0000:09:03,00(112) 00:02:47,00(151) 01:13:20,00(192) 00:28:34,00(193)
186Jiránek Jaroslav (1978)CZE01:55:18,0000:09:23,00(134) 00:02:03,00(88) 01:12:20,00(186) 00:31:33,00(204)
