XTERRA Sumava, 31.08.2024 , XTERRA Sumava Long (ČP 18+)


Go back

#NameCountryTeamProfi Team NameTimePlavání1. depoMTB2. depoBěh
1Blaho Martin (1999)CZEPRESTIGE CYCLING TEAM02:03:00,4000:13:22,50(12) 00:01:07,10(9) 01:05:02,60(1) 00:00:41,20(5) 00:42:46,90(2)
2Kesl Jiří (1995)CZEUSK Akademik Cheb02:03:41,5000:11:54,50(3) 00:00:40,60(1) 01:07:44,10(3) 00:00:36,20(1) 00:42:46,00(1)
3Zajac Filip (2001)CZE02:04:30,5000:11:50,80(2) 00:00:56,40(5) 01:07:25,10(2) 00:00:42,90(6) 00:43:35,20(3)
4Skalka Jakub (1991)CZE02:11:29,7000:14:36,70(26) 00:01:52,10(38) 01:10:02,60(5) 00:00:37,20(2) 00:44:21,00(4)
5Dubcová Jana (1988)CZETITAN TRILIFE02:13:30,7000:13:38,00(17) 00:01:17,10(12) 01:09:55,00(4) 00:01:00,70(15) 00:47:39,60(5)
6Cipra Jiří (1981)CZE02:17:20,4000:11:36,50(1) 00:01:06,10(8) 01:10:15,30(6) 00:00:57,20(13) 00:53:25,10(22)
7Schoval František (1988)CZE2BWINNER TEAM02:17:31,7000:13:01,00(7) 00:01:33,10(25) 01:12:36,50(17) 00:00:56,20(12) 00:49:24,70(7)
8Bisová Štěpánka (2000)CZETITAN TRILIFE02:18:56,7000:13:21,70(11) 00:00:49,10(3) 01:11:55,50(14) 00:00:45,40(7) 00:52:04,60(15)
9hayon erez (1976)ISR02:19:23,9000:12:02,20(4) 00:01:56,40(40) 01:13:09,30(20) 00:01:18,70(33) 00:50:57,20(10)
10Žlábek Pavel (1979)CZETriatlon Slaný02:19:37,2000:14:09,00(19) 00:01:20,90(17) 01:11:30,80(10) 00:01:09,20(24) 00:51:27,10(13)
11Filipová Klára (1995)CZE02:19:43,9000:12:45,20(6) 00:01:21,90(18) 01:13:04,50(19) 00:01:27,70(44) 00:51:04,40(11)
12Vrbata Jan (1986)CZETT ASTRA Konopiště02:20:08,6000:14:10,70(21) 00:01:07,90(10) 01:11:51,10(13) 00:00:55,90(11) 00:52:02,90(14)
13hanus ján (1983)SVK02:20:34,9000:14:16,20(22) 00:01:24,40(21) 01:11:24,00(8) 00:01:09,40(25) 00:52:20,60(17)
14borycki mirosław (1976)POL02:22:18,6000:17:05,70(46) 00:01:56,40(40) 01:12:33,80(16) 00:01:27,90(45) 00:49:14,70(6)
15Šůs Jan (1990)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 02:23:43,1000:13:26,00(15) 00:01:21,90(18) 01:17:03,80(30) 00:01:05,40(18) 00:50:45,90(8)
16Kolomičenko Jakub (1988)CZETTT02:24:01,4000:13:24,50(13) 00:01:51,90(37) 01:11:46,50(11) 00:00:39,90(4) 00:56:18,40(29)
17SCHMITT Johanna (1989)GER02:24:08,1000:15:15,50(32) 00:01:41,90(31) 01:14:46,30(24) 00:01:00,20(14) 00:51:24,10(12)
18Beran Tomáš (1978)CZE02:24:35,9000:15:58,20(41) 00:01:56,10(39) 01:12:18,30(15) 00:01:57,90(61) 00:52:25,10(19)
19Šedivý Radek (1988)CZE02:24:40,9000:14:28,20(24) 00:02:34,10(61) 01:13:13,00(21) 00:01:46,90(58) 00:52:38,40(20)
20Hlavizňa Antonín (1962)CZE02:25:40,3000:13:25,20(14) 00:00:52,10(4) 01:11:46,80(12) 00:01:03,20(16) 00:58:32,80(34)
21bican františek (1998)CZEXterra02:25:54,8000:17:00,50(45) 00:01:09,10(11) 01:15:21,80(25) 00:01:29,90(49) 00:50:53,40(9)
22novak david (1971)CZE02:26:01,1000:14:01,00(18) 00:01:43,60(33) 01:16:46,50(29) 00:01:24,70(40) 00:52:05,10(16)
23van der vegt lizette (1979)NED02:27:01,3000:13:10,00(10) 00:01:20,60(15) 01:17:59,30(35) 00:00:54,70(10) 00:53:36,60(23)
24vozka marek (1997)CZE02:27:33,6000:15:48,70(40) 00:01:39,40(28) 01:16:14,30(28) 00:01:27,40(43) 00:52:23,60(18)
25Štěpánek Marek (2001)02:28:41,6000:15:41,50(36) 00:01:20,10(13) 01:14:40,30(23) 00:01:05,70(19) 00:55:53,80(28)
26Rajnoch Barbora (1996)CZEBET02:29:12,8000:12:30,00(5) 00:01:22,10(20) 01:19:37,50(37) 00:01:13,20(29) 00:54:29,80(25)
27hrabý michal (1971)CZE02:30:08,1000:19:18,90(70) 00:01:29,10(23) 01:11:05,10(7) 00:01:15,70(32) 00:56:59,10(31)
28kouwijzer mitchel (1987)NED02:32:00,8000:15:40,70(35) 00:02:04,40(46) 01:15:24,00(26) 00:01:48,40(59) 00:57:03,10(32)
29friedrich holm (1970)GER02:32:14,8000:15:47,20(39) 00:01:50,10(36) 01:14:04,30(22) 00:01:23,20(38) 00:59:09,80(35)
30pidcock shailie (1984)NZL02:34:32,0000:13:09,00(9) 00:01:20,60(15) 01:17:41,70(33) 00:01:10,00(26) 01:01:10,50(45)
31oly camille (1994)NED02:34:37,5000:14:10,20(20) 00:01:20,40(14) 01:17:16,20(32) 00:00:48,70(8) 01:01:01,80(44)
32Mikešová Michaela (2005)CZE02:34:50,0000:15:19,20(33) 00:01:04,60(7) 01:23:45,90(44) 00:01:35,40(54) 00:53:04,60(21)
33haselbergerová eva (1990)CZE02:37:00,8000:18:23,40(60) 00:01:44,60(34) 01:16:05,50(27) 00:01:08,20(22) 00:59:38,80(37)
34Farda Petr (1973)CZEKrušnoman TT Litvínov02:37:13,0000:15:45,70(38) 00:01:25,90(22) 01:17:57,20(34) 00:01:25,70(41) 01:00:38,30(41)
35tsachor gal (1972)ISR02:37:49,2000:17:50,00(57) 00:01:56,60(42) 01:12:41,30(18) 00:01:14,50(30) 01:04:06,70(53)
36härteis rita (1965)GER02:38:23,2000:13:36,70(16) 00:01:30,10(24) 01:23:51,60(45) 00:01:10,80(27) 00:58:13,80(33)
37kališ petr (1984)02:38:41,5000:17:51,70(58) 00:02:51,10(67) 01:11:28,10(9) 00:01:39,40(55) 01:04:51,00(55)
38Berbrová Adéla (1997)CZETT ASTRA Konopiště02:41:06,7000:14:20,20(23) 00:01:40,90(30) 01:24:25,70(48) 00:01:18,70(33) 00:59:21,10(36)
39Tokarčík Dušan (1972)SVK02:42:22,9000:18:41,40(63) 00:02:47,90(65) 01:23:42,70(43) 00:02:06,70(62) 00:55:04,00(27)
40foltyn michael (1988)GER02:42:23,2000:17:19,70(52) 00:02:02,40(44) 01:18:17,20(36) 00:01:29,20(47) 01:03:14,50(51)
41Mašek Jan (1982)CZE02:42:57,9000:17:35,70(54) 00:02:34,90(62) 01:20:19,70(38) 00:01:30,20(50) 01:00:57,20(43)
42maříková kamila (1993)CZE02:43:07,6000:17:19,40(51) 00:01:37,60(27) 01:17:13,20(31) 00:01:26,20(42) 01:05:30,90(57)
43dorička david (1997)SVK02:43:11,4000:15:06,70(31) 00:02:03,10(45) 01:23:38,70(42) 00:01:29,50(48) 01:00:53,30(42)
44LEMM Thorsten (1966)GER02:43:59,2000:14:45,50(27) 00:01:43,10(32) 01:21:33,00(40) 00:01:57,20(60) 01:04:00,20(52)
45de amorim mariana (1988)CZE02:44:38,7000:20:06,40(72) 00:01:34,40(26) 01:26:30,90(54) 00:01:41,20(56) 00:54:45,50(26)
46Piloušek Michal (1967)CZEXterra02:45:21,9000:14:57,50(28) 00:00:58,10(6) 01:33:49,60(63) 00:01:15,00(31) 00:54:21,50(24)
47kuefner ronald (1963)GER02:46:05,2000:18:02,90(59) 00:02:29,90(58) 01:23:00,00(41) 00:02:42,70(71) 00:59:49,50(38)
48Lepes Tibor (1975)SVK02:46:14,9000:14:31,00(25) 00:01:40,60(29) 01:24:25,20(47) 00:02:40,90(70) 01:02:57,00(50)
49vološin adam (2000)CZE02:46:36,2000:17:08,20(49) 00:02:05,10(48) 01:20:50,00(39) 00:01:20,20(36) 01:05:12,50(56)
50Parus Jindrich (1979)CZE02:47:10,4000:15:40,00(34) 00:02:18,60(54) 01:25:30,40(50) 00:01:05,20(17) 01:02:36,00(49)
51Budka Tomáš (1983)CZE02:47:45,2000:16:04,20(42) 00:02:07,60(52) 01:27:27,40(57) 00:00:53,20(9) 01:01:12,50(46)
52shub idit (1980)ISR02:49:40,9000:17:06,20(48) 00:02:36,60(63) 01:26:01,70(53) 00:01:28,50(46) 01:02:27,70(48)
53sulc jiri (1993)CZE02:50:13,6000:18:51,90(64) 00:03:12,10(72) 01:25:30,40(50) 00:02:31,90(66) 01:00:07,00(39)
54Novák Jan (1973)CZE02:51:36,4000:15:04,70(30) 00:02:13,90(53) 01:25:44,90(52) 00:02:34,70(68) 01:05:58,00(58)
55Mach Milan (1967)CZEŠumavský triatlon (ŠuTri)02:52:12,6000:17:24,90(53) 00:02:04,90(47) 01:27:06,90(55) 00:01:20,50(37) 01:04:15,20(54)
56bdolach nir (1978)ISR02:56:20,8000:13:07,70(8) 00:03:26,90(75) 01:40:08,30(69) 00:02:47,20(72) 00:56:50,50(30)
57Bueno aoki Gabriel (1986)02:58:33,6000:25:28,20(79) 00:02:07,10(50) 01:29:24,90(59) 00:01:19,70(35) 01:00:13,50(40)
58geisel alexander (1984)GER02:59:14,3000:14:59,50(29) 00:01:44,90(35) 01:24:15,70(46) 00:01:06,70(21) 01:17:07,40(70)
59kotecka lenka (1975)CZE02:59:48,1000:19:14,90(69) 00:02:23,10(55) 01:34:00,90(65) 00:02:21,90(65) 01:01:47,00(47)
60santrucek jaromir (1981)CZE03:01:06,3000:16:58,70(44) 00:02:47,90(65) 01:31:11,10(61) 00:02:08,70(63) 01:07:59,70(61)
61vitovskyi stanislav (1990)CZE03:01:06,3000:17:40,20(56) 00:02:58,90(71) 01:30:25,90(60) 00:02:33,70(67) 01:07:27,40(59)
62knebel kay (1992)GER03:01:06,5000:17:37,70(55) 00:02:24,10(56) 01:27:22,70(56) 00:01:08,20(22) 01:12:33,60(65)
63colebunders eddy (1969)BEL03:04:05,2000:25:07,40(77) 00:03:17,40(74) 01:24:27,90(49) 00:02:51,90(73) 01:08:20,40(62)
64dybal tomas (1999)CZE03:05:50,3000:16:10,20(43) 00:02:07,10(50) 01:38:25,80(68) 00:01:11,50(28) 01:07:55,40(60)
65kotrč tomáš (1993)CZE03:07:11,2000:15:43,50(37) 00:01:59,60(43) 01:29:20,20(58) 00:01:41,70(57) 01:18:26,10(71)
66Hofta Marta (1977)CZE03:09:14,7000:18:26,40(62) 00:00:41,90(2) 01:35:56,90(66) 00:01:30,50(51) 01:12:38,90(66)
67kotrčová magdaléna (1999)CZE03:16:34,4000:17:05,70(46) 00:02:53,10(69) 01:45:29,30(73) 00:01:06,20(20) 01:09:59,90(64)
68bergen anke (1977)BEL03:16:47,2000:25:09,60(78) 00:03:41,10(77) 01:31:17,40(62) 00:03:41,20(76) 01:12:57,60(67)
69Kamarádová Daniela (1972)CZEBET03:17:57,6000:18:23,40(60) 00:03:36,90(76) 01:33:54,40(64) 00:02:13,70(64) 01:19:49,10(73)
70volšička vít (1991)CZE03:18:30,9000:18:54,90(66) 00:02:52,40(68) 01:37:43,60(67) 00:03:10,40(75) 01:15:49,40(68)
71dias martins da silva miguel joao (1971)CZE03:22:05,6000:19:03,90(68) 00:02:57,60(70) 01:50:38,00(76) 00:00:39,70(3) 01:08:46,10(63)
72weiser franziska (1993)GER03:23:35,1000:18:54,40(65) 00:02:25,90(57) 01:41:44,10(70) 00:01:30,50(51) 01:19:00,00(72)
73švedová markéta (1996)CZE03:27:17,5000:22:41,90(75) 00:02:06,60(49) 01:45:14,50(72) 00:01:23,50(39) 01:15:50,80(69)
74kotrčová vendula (2001)CZE03:34:11,5000:17:09,20(50) 00:02:29,90(58) 01:42:12,60(71) 00:01:32,80(53) 01:30:46,90(76)
75mattelaer eugénie (1997)CZE03:38:32,2000:18:55,40(67) 00:02:30,40(60) 01:49:55,00(75) 00:03:04,70(74) 01:24:06,50(75)
76Pochop Martin (1984)CZE03:39:48,2000:19:57,90(71) 00:04:34,60(79) 01:46:57,50(74) 00:04:37,20(78) 01:23:40,80(74)
77heinl nathalie (1990)GER03:54:24,1000:20:13,40(73) 00:02:41,10(64) 01:53:52,70(77) 00:02:39,50(69) 01:34:57,20(77)
78jakobs linda (1989)GER04:23:27,8000:21:52,40(74) 00:03:15,90(73) 02:12:03,30(78) 00:06:08,70(79) 01:40:07,20(78)
79nemec elif naz (1993)TUR04:33:05,7000:24:54,40(76) 00:03:56,60(78) 02:16:07,30(79) 00:04:20,50(77) 01:43:46,70(79)
DNFrosen david (1984)GER 00:24:31,90() 00:03:55,60() ---------
DNSsmith samantha anne (1982)GBR ---------------
DNSmiletin jakub (1987)CZE ---------------
DNSnejedly petr (1993)CZE ---------------
DNSpeters falk-klaus (1982)GER ---------------
DNSgilanik lukas (1985)CZE ---------------
DNSgilánik vít (1991)CZE ---------------
DNSGrabmüller Soldati Aneta (1993)CZEB&H Triatlon České Budějovice ---------------
DNSantrobus matthew (1981)GBR ---------------
DNSfeischl gernot (1983)AUT ---------------
DNShrubec přemysl (1984)CZE ---------------