XTERRA CZECH 2020 - SP, 05.09.2020 , XTERRA CZECH


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoMTB2. depoBěh
1SERRIERES Arthur (1994)FRAT2S02:33:26,0000:19:49,00(5) 00:00:46,00(1) 01:30:16,00(6) 00:00:30,00(3) 00:42:06,00(1)
2CHANE Maxim (1996)FRANissa triathlon / Team Organicoach Xterra02:34:03,0000:18:14,00(1) 00:00:47,00(2) 01:29:33,00(3) 00:00:28,00(1) 00:45:02,00(4)
3CARABIN Sébastien (1989)BELBH Wallonie MTB TEAM02:35:21,0000:23:37,00(78) 00:01:21,00(44) 01:26:55,00(1) 00:00:51,00(53) 00:42:36,00(2)
4Kočař Lukáš (1992)CZEKonrad Tools Triathlon team02:36:19,0000:18:16,00(2) 00:00:57,00(7) 01:30:47,00(7) 00:00:45,00(36) 00:45:34,00(6)
5Carloni Francois (1985)FRAORGANICOACH02:36:24,0000:19:52,00(6) 00:00:50,00(3) 01:30:06,00(4) 00:00:41,00(20) 00:44:55,00(3)
6SLOTH NIELSEN Jens Emil (1999)DENOutdoor Bjerringbro/scott Sports Denmark02:40:02,0000:20:49,00(12) 00:01:09,00(18) 01:30:12,00(5) 00:01:11,00(120) 00:46:41,00(9)
7FOGNINI Fausto (1985)ITAPool Cantu Triathlon02:40:06,0000:23:30,00(74) 00:00:57,00(8) 01:28:52,00(2) 00:00:42,00(25) 00:46:05,00(7)
8RINALDI Filippo (1991)ITACUS PARMA02:41:26,0000:19:47,00(4) 00:00:56,00(5) 01:34:55,00(12) 00:00:38,00(14) 00:45:11,00(5)
9JUD Samuel (1985)SUIChaelbli Bikes / LC-Meilen TRI-Team02:44:17,0000:20:26,00(11) 00:01:06,00(17) 01:34:28,00(11) 00:00:46,00(40) 00:47:31,00(12)
10Kuefner Sebastian (1987)DEUTriathlon Gera02:44:58,0000:21:11,00(23) 00:01:47,00(86) 01:34:01,00(9) 00:01:09,00(112) 00:46:49,00(10)
11Francke Michal (1986)CZEHaven team02:47:28,0000:19:53,00(7) 00:00:56,00(6) 01:37:56,00(15) 00:00:42,00(24) 00:48:01,00(14)
12FEDER SCHWANER Mathieu (1981)DENAarhus 1900 tri02:48:01,0000:23:26,00(72) 00:01:18,00(34) 01:33:33,00(8) 00:00:34,00(7) 00:49:10,00(23)
13Bednarský Vojtěch (1997)CZETITAN TRILIFE02:48:40,0000:22:54,00(53) 00:01:02,00(15) 01:34:22,00(10) 00:00:35,00(8) 00:49:47,00(25)
14Cmunt Petr (1996)CZETriclub Česká Lípa02:49:46,0000:25:31,00(97) 00:01:41,00(74) 01:34:58,00(13) 00:00:45,00(37) 00:46:50,00(11)
15WOLPERT Hannes (1991)GERRacextract Racing Team02:50:21,0000:19:54,00(8) 00:00:59,00(10) 01:40:18,00(20) 00:00:41,00(21) 00:48:30,00(18)
16ZANENGA Andrea (1991)ITAPool Cant? 199902:51:21,0000:22:10,00(43) 00:01:20,00(40) 01:38:31,00(17) 00:00:54,00(65) 00:48:25,00(17)
17VIVIEN Gaëtan (1990)FRARennes Triathlon02:51:54,0000:20:50,00(13) 00:01:13,00(26) 01:38:04,00(16) 00:00:59,00(81) 00:50:48,00(33)
18PHILIPP Laura (1987)GER02:52:44,0000:20:53,00(15) 00:01:16,00(31) 01:41:44,00(29) 00:00:41,00(22) 00:48:09,00(16)
19Strejc Michal (2002)CZETriatlonová akademie Plzeň02:53:37,0000:21:13,00(24) 00:01:21,00(42) 01:42:17,00(33) 00:00:38,00(15) 00:48:08,00(15)
20Kubica Roman (1989)CZEMS Bike Academy Racing02:53:48,0000:25:50,00(101) 00:01:21,00(43) 01:36:54,00(14) 00:00:41,00(23) 00:49:02,00(20)
21BONASSO Franck (1981)FRACCCE triathlon02:54:00,0000:23:19,00(68) 00:01:56,00(100) 01:40:31,00(22) 00:00:42,00(26) 00:47:31,00(13)
22Holomoucký Adam (1999)CZEELAB Team02:54:08,0000:21:10,00(22) 00:01:11,00(23) 01:41:30,00(28) 00:00:39,00(16) 00:49:38,00(24)
23SPITZHORN Timo (2000)GERKern-Haus Team RSG Montabaur02:54:21,0000:18:54,00(3) 00:01:17,00(33) 01:42:03,00(31) 00:00:37,00(12) 00:51:29,00(36)
24Hron Jan (1981)CZEŠumavský triatlon02:54:55,0000:21:51,00(30) 00:01:25,00(48) 01:40:51,00(23) 00:00:51,00(54) 00:49:57,00(27)
25RINALDI Marco (1994)ITACus Parma Triathlon02:55:09,0000:21:56,00(33) 00:00:58,00(9) 01:40:15,00(19) 00:00:45,00(34) 00:51:15,00(34)
26Janata Boris (1994)SVKKompava H-Triathlon Team02:56:45,0000:20:51,00(14) 00:01:32,00(62) 01:42:03,00(32) 00:00:55,00(67) 00:51:25,00(35)
27MAIRHOFER Sandra (1992)ITA02:57:44,0000:21:33,00(28) 00:01:16,00(29) 01:43:45,00(40) 00:00:36,00(10) 00:50:33,00(30)
28MENDITTO Marta (1999)ITAORGANICOACH02:58:03,0000:22:08,00(40) 00:00:53,00(4) 01:44:03,00(42) 00:00:39,00(17) 00:50:20,00(29)
29Karásková Erbenová Helena (1979)CZELawi Sport Team z.s.02:58:42,0000:23:29,00(73) 00:01:13,00(25) 01:43:02,00(36) 00:00:40,00(19) 00:50:19,00(28)
30RABENSTEIN Jonas (1992)GERRSC Neukirchen02:59:13,0000:24:47,00(89) 00:02:53,00(177) 01:40:28,00(21) 00:01:10,00(115) 00:49:55,00(26)
31Olszewski Marek (1987)CZETriDivision02:59:28,0000:21:10,00(21) 00:01:12,00(24) 01:41:06,00(25) 00:00:36,00(11) 00:55:24,00(61)
32DELEEBEECK Joeri (1990)BELSP&O02:59:45,0000:23:23,00(70) 00:01:18,00(35) 01:41:11,00(26) 00:01:28,00(156) 00:52:25,00(41)
33GIJSSEN Tibor (1986)GERSRAM02:59:50,0000:30:22,00(180) 00:01:09,00(19) 01:41:01,00(24) 00:00:47,00(43) 00:46:31,00(8)
34RIOU Morgane (1986)FRATEMA ORGANICOACH XTERRA03:00:10,0000:23:35,00(77) 00:01:02,00(16) 01:45:39,00(46) 00:00:45,00(31) 00:49:08,00(21)
35Richter Miroslav (1984)CZEKERBEROS03:00:23,0000:21:05,00(17) 00:01:26,00(49) 01:45:02,00(44) 00:00:55,00(66) 00:51:56,00(40)
36FELLMANN Pâris (1999)LUXORGANICOACH03:00:32,0000:24:29,00(85) 00:01:15,00(27) 01:44:41,00(43) 00:00:58,00(79) 00:49:08,00(22)
37DOLIVO Fred (1975)FRATER-X-Three03:00:35,0000:23:08,00(64) 00:01:58,00(103) 01:46:04,00(48) 00:00:51,00(55) 00:48:33,00(19)
38Jaroš Zbyšek (1974)CZEArtsport Team03:00:41,0000:21:55,00(32) 00:01:11,00(22) 01:46:10,00(50) 00:00:52,00(59) 00:50:34,00(31)
39IBERT Lasse (1986)GERTeam twenty.six e.V. Roth03:00:53,0000:21:32,00(27) 00:01:28,00(58) 01:42:52,00(35) 00:00:50,00(48) 00:54:11,00(50)
40Petiška Ondřej (1997)CZECycology03:00:56,0000:22:48,00(50) 00:01:02,00(13) 01:42:20,00(34) 00:00:45,00(38) 00:54:00,00(49)
41Růžička Jakub (2000)CZECyklo Bendl03:02:46,0000:22:57,00(55) 00:01:45,00(83) 01:38:55,00(18) 00:01:08,00(109) 00:58:01,00(81)
42Berka Jan (1989)CZECycology03:03:26,0000:22:43,00(49) 00:02:04,00(108) 01:41:48,00(30) 00:00:51,00(50) 00:56:01,00(65)
43Kolář Adam (1989)CZE03:04:16,0000:22:07,00(39) 00:01:32,00(63) 01:47:33,00(56) 00:01:10,00(117) 00:51:54,00(39)
44Merle Jakub (1987)CZEKOME klub Kraslice03:06:03,0000:21:31,00(26) 00:01:46,00(85) 01:46:35,00(53) 00:00:52,00(56) 00:55:20,00(59)
45LAMPRECHT Philipp (1994)AUTStefflhof Adventures03:06:18,0000:22:05,00(36) 00:02:02,00(104) 01:49:26,00(62) 00:01:12,00(122) 00:51:34,00(37)
46Plundrák David (1988)CZE03:06:26,0000:26:10,00(108) 00:02:15,00(133) 01:43:24,00(39) 00:00:45,00(35) 00:53:52,00(46)
47PATIES Alezee (1995)FRA03:06:38,0000:22:06,00(38) 00:01:02,00(11) 01:48:31,00(59) 00:00:44,00(28) 00:54:15,00(51)
48Svatik Daniel (1996)SVK03:06:40,0000:26:46,00(116) 00:02:30,00(155) 01:41:23,00(27) 00:01:07,00(104) 00:54:55,00(55)
49D'ALBENZO Riccardo (1978)ITA3.4 Fun Barbatriathlon03:07:08,0000:22:51,00(52) 00:01:45,00(82) 01:47:19,00(55) 00:00:57,00(74) 00:54:17,00(52)
50Navrátil Dušan (1984)CZEAlfa tri team03:07:19,0000:23:07,00(63) 00:01:20,00(39) 01:46:35,00(52) 00:00:34,00(6) 00:55:44,00(62)
51Děbnár Jan (1972)CZEIndividuální03:07:36,0000:24:18,00(82) 00:01:35,00(66) 01:46:07,00(49) 00:00:52,00(57) 00:54:43,00(54)
52Kroupa Tomáš (1987)CZEKonrad Tools Team03:07:42,0000:21:09,00(20) 00:01:02,00(12) 01:48:51,00(60) 00:00:30,00(4) 00:56:10,00(67)
53Cintula Lukáš (1991)SVKENDEKA BASSTA team03:08:09,0000:25:54,00(103) 00:01:44,00(79) 01:45:11,00(45) 00:00:45,00(32) 00:54:35,00(53)
54Sušič Patrik (2008)CZEX-Team BaNo K. Vary03:08:18,0000:23:22,00(69) 00:01:43,00(77) 01:44:00,00(41) 00:00:57,00(75) 00:58:16,00(85)
55Ondrej Michal (1986)CZE2bwinner03:08:25,0000:20:53,00(16) 00:01:16,00(30) 01:49:43,00(63) 00:00:38,00(13) 00:55:55,00(63)
56Wasle Carina (1984)CZEWave Tri Team TS Wörgl03:09:30,0000:22:05,00(37) 00:01:19,00(38) 01:53:54,00(77) 00:01:26,00(153) 00:50:45,00(32)
57Zemanová Jindřiška (1980)CZETriatlon Plzen03:09:47,0000:22:49,00(51) 00:01:23,00(46) 01:51:01,00(68) 00:00:40,00(18) 00:53:56,00(47)
58PEDERSEN Anders Winkler (1992)DENOdense Triathlon Club03:10:21,0000:23:17,00(67) 00:02:10,00(121) 01:48:51,00(61) 00:01:02,00(89) 00:55:01,00(56)
59Adamec Radek (1991)CZE2bwinner03:11:33,0000:26:11,00(109) 00:01:31,00(61) 01:47:49,00(57) 00:00:45,00(33) 00:55:18,00(58)
60Konárek Zdeněk (1982)CZEŠutri Prachatice03:11:49,0000:26:23,00(111) 00:01:35,00(68) 01:46:56,00(54) 00:00:57,00(77) 00:55:57,00(64)
61GAGO Juraj (1996)SVKPERRY 3 CLUB03:12:00,0000:25:04,00(92) 00:02:15,00(132) 01:49:52,00(64) 00:01:22,00(145) 00:53:27,00(44)
62GREEVEN Niklas (1988)GER03:12:40,0000:19:55,00(9) 00:02:17,00(135) 01:54:15,00(81) 00:00:50,00(49) 00:55:23,00(60)
63Šoula Oldřich (1978)CZE03:13:15,0000:28:45,00(158) 00:01:53,00(97) 01:50:15,00(66) 00:00:47,00(44) 00:51:36,00(38)
64Netík Lukáš (1988)CZESK RN Hradec Králové03:13:26,00---------00:01:12,00(124) 00:55:08,00(57)
65Simek Adam (1989)CZETereza Šimková03:13:36,0000:23:04,00(60) 00:02:06,00(115) 01:43:08,00(38) 00:02:14,00(199) 01:03:05,00(118)
66Lužná Anna (1993)CZEOplt Cycling03:13:37,0000:23:34,00(75) 00:01:22,00(45) 01:53:54,00(76) 00:00:51,00(51) 00:53:57,00(48)
67NIEDERL Harald (1990)AUTSU TRI Styria03:15:08,0000:22:17,00(45) 00:01:39,00(73) 01:52:28,00(72) 00:01:00,00(86) 00:57:45,00(79)
68Kačena Vojtěch (1979)CZEArtSport03:16:59,0000:27:21,00(134) 00:01:52,00(93) 01:50:32,00(67) 00:00:59,00(83) 00:56:14,00(68)
69BAUM Manuel (1995)GERTSV Bad Reichenhall03:17:46,0000:21:08,00(19) 00:02:18,00(137) 01:56:53,00(90) 00:01:24,00(148) 00:56:03,00(66)
70Stodola Martin (1989)SVK3X Republic03:17:51,0000:22:38,00(48) 00:01:45,00(81) 01:51:03,00(69) 00:00:36,00(9) 01:01:49,00(113)
71Tůma Zdeněk (1966)CZEVANAMAN Kladno03:18:04,0000:24:27,00(84) 00:02:04,00(111) 01:53:51,00(75) 00:00:56,00(72) 00:56:46,00(71)
72Obr Tomáš (1977)CZEBody ID03:18:21,0000:21:59,00(34) 00:01:54,00(98) 01:53:09,00(73) 00:00:56,00(70) 01:00:23,00(101)
73Bisová Štěpánka (2000)CZETriclub Česká Lípa03:18:40,0000:25:26,00(96) 00:01:31,00(60) 01:53:55,00(78) 00:01:27,00(155) 00:56:22,00(69)
74BILLOUIN Solenne (1997)AUSASPTT Angers Triathlon03:19:05,0000:22:09,00(42) 00:01:10,00(20) 01:56:36,00(86) 00:00:56,00(71) 00:58:14,00(84)
75Pichlíková Jana (1985)CZE03:19:07,0000:29:41,00(168) 00:01:54,00(99) 01:48:12,00(58) 00:01:06,00(102) 00:58:14,00(83)
76Winter Arthur (1972)AUTHSV Triathlon Kärnten03:19:08,0000:23:04,00(61) 00:01:42,00(75) 01:53:58,00(79) 00:01:26,00(151) 00:58:58,00(89)
77Kodras Ondřej (1988)CZEK2 Travel & Tips03:19:11,0000:25:36,00(99) 00:01:27,00(53) 01:50:04,00(65) 00:01:12,00(125) 01:00:52,00(103)
78Kocián Robert (1988)CZETITAN TRILIFE03:19:28,0000:28:54,00(159) 00:01:38,00(72) 01:46:26,00(51) 00:00:51,00(52) 01:01:39,00(111)
79Jahn Bohumil (1980)CZEBogasTeam03:19:38,0000:23:43,00(80) 00:02:12,00(126) 01:55:30,00(82) 00:01:04,00(93) 00:57:10,00(76)
80SPANGSBERG Janni (1984)DENEsbjerg Tri- og Multisport03:20:07,0000:27:05,00(125) 00:02:03,00(105) 01:51:22,00(70) 00:01:12,00(123) 00:58:27,00(87)
81Choleva Petr (1974)CZELitaci Jelen03:21:02,0000:25:10,00(93) 00:01:52,00(92) 01:55:56,00(84) 00:01:08,00(111) 00:56:55,00(74)
82Voltr Tomas (1992)CZE2bwinner03:21:05,0000:22:35,00(47) 00:03:06,00(186) 01:52:22,00(71) 00:01:41,00(171) 01:01:20,00(110)
83Rádl Jakub (1992)CZEVelosport Domažlice03:21:18,0000:30:38,00(183) 00:02:10,00(120) 01:43:07,00(37) 00:01:04,00(96) 01:04:19,00(127)
84HARPAINTNER Sabrina (1989)AUTTeam Soas03:21:46,0000:22:24,00(46) 00:01:17,00(32) 01:55:30,00(83) 00:00:55,00(68) 01:01:40,00(112)
85GOLSTEYN Maud (1980)NED03:22:25,0000:23:51,00(81) 00:01:15,00(28) 01:58:31,00(98) 00:01:01,00(87) 00:57:47,00(80)
86Matějovič Martin (1969)CZETriatlon Plzeň03:23:16,0000:23:42,00(79) 00:01:35,00(67) 01:57:13,00(93) 00:01:08,00(110) 00:59:38,00(94)
87Čumpelík Marek (2001)CZEIndividuální03:23:23,0000:23:09,00(65) 00:01:28,00(54) 01:56:47,00(88) 00:00:58,00(80) 01:01:01,00(106)
88CHAID Steve (1967)USANora racing team03:23:43,0000:23:06,00(62) 00:02:22,00(140) 01:58:14,00(97) 00:01:10,00(113) 00:58:52,00(88)
89Lebeda Petr (1975)CZETriatlon Benešov03:24:22,0000:26:48,00(117) 00:01:57,00(101) 01:57:19,00(94) 00:00:52,00(58) 00:57:26,00(77)
90IANNARILLI Emanuele (1976)ITAendurance training03:24:30,0000:25:35,00(98) 00:01:34,00(65) 01:54:02,00(80) 00:01:15,00(131) 01:02:04,00(114)
91Krivosudsky Peter (1983)SVKKrivo Tri Team03:24:48,0000:25:37,00(100) 00:02:03,00(106) 01:57:46,00(95) 00:01:05,00(99) 00:58:17,00(86)
92Kovář Petr (1975)CZEABB racing team03:25:22,0000:28:11,00(149) 00:02:19,00(138) 01:45:44,00(47) 00:01:07,00(105) 01:08:00,00(157)
93Maleňák Filip (1990)CZEAlfa-Helicopter Triathlon Team, z.s.03:25:50,0000:20:09,00(10) 00:01:36,00(70) 02:00:35,00(104) 00:00:45,00(30) 01:02:46,00(116)
94DANI Jörg (1966)GERLV Limbach 200003:25:54,0000:30:11,00(175) 00:03:43,00(199) 01:57:56,00(96) 00:01:20,00(143) 00:52:44,00(42)
95HARBAUER Georg (1971)GERLG Würzburg03:25:57,0000:21:28,00(25) 00:01:42,00(76) 01:56:33,00(85) 00:01:06,00(103) 01:05:07,00(135)
96Vopálenský Tomáš (1972)CZEArtsport Team03:26:09,0000:32:33,00(197) 00:01:51,00(91) 01:53:31,00(74) 00:01:19,00(141) 00:56:55,00(73)
97Kohel Petr (1993)CZEŠumavský triatlon (ŠuTri)03:26:27,0000:25:59,00(106) 00:01:52,00(96) 01:56:43,00(87) 00:00:48,00(46) 01:01:05,00(107)
98Števanka Ladislav (1981)CZEENDEKA BASSTA team03:26:54,0000:27:31,00(137) 00:01:27,00(51) 01:56:50,00(89) 00:01:04,00(94) 01:00:02,00(96)
99Brož Milan (1982)CZEKOME klub Kraslice03:27:38,0000:24:36,00(87) 00:01:43,00(78) 01:59:14,00(101) 00:01:57,00(184) 01:00:09,00(98)
100Brantlová Jana (1995)CZEVelosport Domažlice03:29:27,0000:21:52,00(31) 00:02:16,00(134) 02:04:50,00(119) 00:00:53,00(61) 00:59:36,00(93)
101Ehrenberger Martin (1975)CZETriNezmar03:29:37,0000:25:02,00(91) 00:02:25,00(147) 01:57:06,00(91) 00:02:04,00(192) 01:02:59,00(117)
102Fox Louise (1980)GBRTriUK03:29:57,0000:24:40,00(88) 00:01:28,00(56) 02:06:01,00(128) 00:01:00,00(85) 00:56:48,00(72)
103Peter Tomáš (1976)CZETEAM PAUL MITCHELL®03:30:12,0000:23:13,00(66) 00:01:52,00(94) 02:02:40,00(113) 00:01:30,00(161) 01:00:57,00(105)
104Cíferský Miroslav (1974)SVKTriatlon Team Trnava03:31:51,0000:30:02,00(172) 00:02:42,00(168) 02:02:35,00(112) 00:03:31,00(217) 00:53:01,00(43)
105LEISNER Shiva (1995)DENAarhus 1900 Triathlon03:32:27,0000:22:55,00(54) 00:01:28,00(59) 02:05:58,00(127) 00:01:11,00(118) 01:00:55,00(104)
106RATHBAUER Joachim (1959)AUTsc gallneukirchen03:32:52,0000:26:08,00(107) 00:01:49,00(89) 02:00:15,00(103) 00:00:59,00(84) 01:03:41,00(121)
107Plánek Karel (1976)CZEŠutri Prachatice03:33:02,0000:24:53,00(90) 00:01:19,00(36) 02:01:06,00(105) 00:00:56,00(73) 01:04:48,00(130)
108Štěpánek Martin (1981)CZEENDEKA BASSTA team03:33:28,0000:27:03,00(124) 00:01:38,00(71) 02:04:15,00(117) 00:01:04,00(95) 00:59:28,00(92)
109Souček Filip (1984)CZE03:33:49,0000:26:36,00(114) 00:01:52,00(95) 01:57:11,00(92) 00:01:06,00(101) 01:07:05,00(153)
110Vondruška Radek (1990)CZE03:34:17,0000:25:56,00(104) 00:01:36,00(69) 02:01:25,00(109) 00:00:57,00(76) 01:04:23,00(128)
111Dubcová Jana (1988)CZEKOME klub Kraslice03:34:23,0000:29:58,00(170) 00:01:44,00(80) 02:04:56,00(121) 00:01:10,00(116) 00:56:35,00(70)
112FORSTER Winfried (1962)GERSC Delphin Ingolstadt03:34:45,0000:29:07,00(163) 00:02:12,00(127) 02:01:39,00(110) 00:01:25,00(149) 01:00:22,00(100)
113RAMSAUER Sophia (1995)GERTeam Memmert e.V.03:34:59,0000:21:49,00(29) 00:01:26,00(50) 02:06:13,00(131) 00:00:53,00(60) 01:04:38,00(129)
114HOLÍK Jiří (1980)CZE03:35:12,0000:27:45,00(143) 00:02:32,00(159) 01:58:59,00(99) 00:02:03,00(190) 01:03:53,00(123)
115LOHE Dirk (1978)GER03:35:14,0000:26:58,00(121) 00:02:38,00(165) 02:05:35,00(124) 00:00:57,00(78) 00:59:06,00(90)
116Galewicz Katarzyna (1976)CZE03:35:29,0000:33:35,00(208) 00:02:19,00(139) 02:01:09,00(106) 00:01:17,00(136) 00:57:10,00(75)
117BORRELLY LEBRUN Alexandra (1975)FRATEAM ORGANICOACH XTERRA03:35:33,0000:25:11,00(94) 00:01:19,00(37) 02:07:32,00(137) 00:01:28,00(158) 01:00:04,00(97)
118Zíka Jan (1979)CZEZdarBar IM Team03:36:28,0000:22:15,00(44) 00:02:53,00(176) 02:05:17,00(123) 00:01:15,00(130) 01:04:49,00(132)
119RUPP Alexander (1982)GERTSV Jahn Freising03:36:31,0000:27:14,00(132) 00:02:25,00(148) 02:01:13,00(108) 00:01:22,00(146) 01:04:16,00(126)
120OSWALD Martin (1982)GERBike Passion Pirna03:36:33,0000:28:37,00(156) 00:02:43,00(169) 01:59:01,00(100) 00:01:23,00(147) 01:04:49,00(133)
121Fulka Jiří (1960)CZEREDPOINT TEAM03:36:50,0000:27:19,00(133) 00:02:32,00(160) 02:00:05,00(102) 00:01:08,00(108) 01:05:46,00(141)
122Jócsik Ondřej (2001)CZETriatlon Plzeň03:37:15,0000:23:25,00(71) 00:01:20,00(41) 02:18:05,00(165) 00:00:44,00(29) 00:53:40,00(45)
123Kvítková Jana (1995)CZE2BWINNER TEAM03:37:51,0000:28:03,00(147) 00:01:28,00(57) 02:08:13,00(138) 00:00:45,00(39) 00:59:22,00(91)
124Jarošinec Miroslav (1971)SVKTriaxx03:37:54,0000:23:01,00(56) 00:02:11,00(124) 02:06:06,00(129) 00:01:16,00(134) 01:05:21,00(138)
125Mullen Sylva (1975)CZEEtriatlon Team03:38:24,0000:27:09,00(129) 00:02:11,00(122) 02:06:42,00(133) 00:01:11,00(121) 01:01:10,00(109)
126KOLLER Karl (1958)AUTSK Rueckenwind Triathlon03:38:57,0000:26:32,00(112) 00:04:09,00(209) 02:04:01,00(115) 00:01:40,00(170) 01:02:35,00(115)
127Plhoň Patrik (1980)CZEElite sport Boskovice03:39:01,0000:27:33,00(139) 00:03:05,00(184) 02:02:21,00(111) 00:02:27,00(204) 01:03:35,00(120)
128VAN DER EERDEN Lars (1977)NEDHellas03:39:10,0000:21:07,00(18) 00:01:10,00(21) 02:05:49,00(125) 00:00:49,00(47) 01:10:16,00(166)
129ZELLER Tobias (1993)GERTV Burglengenfeld03:39:13,0000:26:49,00(118) 00:02:10,00(119) 02:04:02,00(116) 00:00:59,00(82) 01:05:13,00(136)
130Foukal Libor (1977)CZESportcomplex Breclav03:39:48,0000:28:14,00(151) 00:04:14,00(212) 02:05:49,00(126) 00:01:35,00(167) 00:59:55,00(95)
131Čech Ladislav (1973)CZERSFK03:40:43,0000:32:09,00(194) 00:02:11,00(123) 02:01:11,00(107) 00:01:04,00(92) 01:04:08,00(125)
132Tomanec Filip (1987)CZE2BWINNER TEAM03:41:37,0000:25:57,00(105) 00:01:28,00(55) 02:09:44,00(144) 00:00:42,00(27) 01:03:46,00(122)
133Bartovský Tomáš (2003)CZEKrušnoman triathlon team Litvínov03:42:16,0000:22:08,00(41) 00:01:33,00(64) 02:08:26,00(139) 00:01:11,00(119) 01:08:58,00(162)
134FRASCON Gabriele (1984)ITAFcz Team TriFunFit03:43:37,0000:26:33,00(113) 00:03:08,00(188) 02:05:04,00(122) 00:01:59,00(186) 01:06:52,00(151)
135Manda Jiří (1975)CZEETRIATLON03:44:30,0000:27:31,00(138) 00:02:27,00(150) 02:14:40,00(159) 00:01:41,00(172) 00:58:11,00(82)
136DORFNER Monika (1979)AUT03:45:16,0000:29:41,00(167) 00:02:31,00(156) 02:07:15,00(134) 00:00:54,00(64) 01:04:55,00(134)
137Mach František (1986)CZE321Start03:45:29,0000:22:00,00(35) 00:01:27,00(52) 02:19:58,00(171) 00:01:40,00(169) 01:00:25,00(102)
138Korcián Petr (1978)CZEFitnessfreedom race team03:45:48,0000:33:12,00(203) 00:02:44,00(171) 02:07:28,00(136) 00:01:17,00(137) 01:01:08,00(108)
139KOKŠTEJN Jan (1982)CZE03:45:48,0000:26:22,00(110) 00:02:17,00(136) 02:06:06,00(130) 00:01:55,00(182) 01:09:09,00(164)
140Ježková Kateřina (1983)CZE03:45:54,0000:34:59,00(212) 00:03:15,00(192) 02:09:08,00(140) 00:01:04,00(97) 00:57:28,00(78)
141NÁROVEC Stanislav (1986)CZE03:47:11,0000:27:27,00(136) 00:02:03,00(107) 02:09:43,00(143) 00:01:03,00(91) 01:06:56,00(152)
142Růžička Petr (1979)CZE03:47:31,0000:30:45,00(186) 00:02:41,00(167) 02:12:14,00(153) 00:01:35,00(166) 01:00:18,00(99)
143Farda Petr (1973)CZEKrušnoman TT Litvínov03:49:04,0000:28:03,00(148) 00:02:11,00(125) 02:11:49,00(151) 00:01:02,00(90) 01:05:58,00(144)
144DOMIN Bartosz (1988)POL03:49:21,0000:23:02,00(59) 00:02:23,00(144) 02:03:09,00(114) 00:01:28,00(157) 01:19:20,00(195)
145Hochmut Jaroslav (1979)CZEHaven Team03:49:54,0000:30:20,00(179) 00:01:48,00(87) 02:04:54,00(120) 00:01:01,00(88) 01:11:52,00(173)
146Langenberger Lukáš (1983)CZE03:50:11,0000:26:56,00(120) 00:02:30,00(154) 02:12:32,00(155) 00:01:43,00(173) 01:06:30,00(149)
147Konečný Jiří (1987)CZE03:50:30,0000:23:01,00(57) 00:02:04,00(109) 02:18:16,00(166) 00:01:18,00(139) 01:05:51,00(143)
148Šlégr Jiří (1954)CZELOKO TRUTNOV03:50:37,0000:32:42,00(200) 00:04:15,00(213) 02:06:31,00(132) 00:02:21,00(201) 01:04:48,00(131)
149Dušek Jiří (1960)CZECSG Triteam03:50:38,0000:31:14,00(189) 00:03:37,00(197) 02:07:22,00(135) 00:01:19,00(142) 01:07:06,00(154)
150Vedral Jan (1984)CZEKrymlov03:51:03,0000:30:14,00(176) 00:02:06,00(117) 02:11:43,00(150) 00:00:47,00(45) 01:06:14,00(146)
151HNIZDIL Martin (1991)CZERESOLUTION TEAM03:51:17,0000:28:21,00(152) 00:01:49,00(90) 02:11:39,00(149) 00:00:46,00(41) 01:08:42,00(160)
152Kuefner Ronald (1963)GERTriathlon Gera03:52:44,0000:32:09,00(193) 00:03:11,00(190) 02:09:15,00(142) 00:02:30,00(205) 01:05:40,00(139)
153BAYER Rudolf (1970)AUTStefflhof Adventures03:52:46,0000:30:10,00(174) 00:03:08,00(187) 02:12:03,00(152) 00:01:36,00(168) 01:05:49,00(142)
154Babušík Martin (1974)SVKTriathlon Team Trnava03:52:50,0000:26:45,00(115) 00:02:05,00(112) 02:13:17,00(156) 00:01:30,00(160) 01:09:13,00(165)
155Miko Marcel (1977)SVKTRImiko03:52:50,0000:27:00,00(122) 00:02:09,00(118) 02:04:24,00(118) 00:01:13,00(127) 01:18:04,00(190)
156Graman Michal (1977)CZEIndividuální03:53:34,0000:27:54,00(145) 00:02:14,00(131) 02:14:43,00(160) 00:01:15,00(132) 01:07:27,00(155)
157MORTENSEN Anne-Mette (1965)DENOdense Triathlon Klub03:53:42,0000:28:00,00(146) 00:02:52,00(175) 02:16:28,00(162) 00:01:04,00(98) 01:05:18,00(137)
158Žvejkal Jakub (1974)CZE03:54:02,0000:27:23,00(135) 00:02:22,00(141) 02:16:07,00(161) 00:01:48,00(178) 01:06:21,00(148)
