Triatlon Brno - 20. EKOL SUPERPRESTIGE , 15.09.2012 , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Kalus Jiří (1993)CZEEKOL ELITE TT01:05:11,0000:10:06,00(1) 00:00:39,00(5) 00:36:54,00(14) 00:00:29,00(6) 00:17:04,00(1)
2Tarnai László (1993)HUNTitan Triathlon Club Szeged01:05:17,0000:10:25,00(6) 00:00:48,00(16) 00:36:26,00(1) 00:00:26,00(3) 00:17:11,00(2)
3Brembor Tomasz (1994)POL01:05:41,0000:10:06,00(2) 00:00:53,00(18) 00:36:40,00(8) 00:00:26,00(2) 00:17:36,00(3)
4Jakub Goliniewski (1993)POLKS AZS-AWF Katowice01:06:13,0000:10:28,00(9) 00:00:37,00(3) 00:36:36,00(5) 00:00:33,00(12) 00:18:00,00(4)
5Spálenský Robert (1994)CZEOT SK SPORTPRESTIŽ01:06:19,0000:10:26,00(7) 00:00:36,00(2) 00:36:42,00(10) 00:00:33,00(14) 00:18:02,00(5)
6Fazekaš Tadeáš (1996)SVKŠK Atóm Levice01:06:44,0000:10:29,00(10) 00:00:39,00(4) 00:36:32,00(3) 00:00:26,00(1) 00:18:39,00(6)
7Linduška František (1994)CZETCV Jindřichův Hradec01:07:24,0000:10:24,00(5) 00:00:41,00(10) 00:36:40,00(9) 00:00:31,00(8) 00:19:07,00(9)
8Novák Lukáš (1996)CZETJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou01:08:04,0000:10:44,00(18) 00:00:40,00(9) 00:36:45,00(12) 00:00:30,00(7) 00:19:25,00(12)
9Krátký Štěpán (1995)CZEOT SK SPORTPRESTIŽ01:08:12,0000:10:51,00(20) 00:00:50,00(17) 00:36:33,00(4) 00:00:37,00(23) 00:19:22,00(11)
10Kučera Vítězslav (1993)CZEEKOL ELITE TT01:08:14,0000:10:50,00(19) 00:00:39,00(6) 00:36:44,00(11) 00:00:43,00(25) 00:19:18,00(10)
11Duba Gergely (1993)SVKŠK Atóm Levice01:08:37,0000:10:54,00(22) 00:00:40,00(7) 00:36:39,00(7) 00:00:34,00(19) 00:19:50,00(15)
12Rymeš Karel (1994)CZETJ SPARTAK TŘEBÍČ01:08:41,0000:10:41,00(15) 00:00:53,00(19) 00:36:38,00(6) 00:00:41,00(24) 00:19:48,00(14)
13Czysz Robert (1994)POLUAM Triathlon Poznan01:08:46,0000:10:36,00(12) 00:00:34,00(1) 00:38:20,00(16) 00:00:32,00(9) 00:18:45,00(7)
14Dubaj Ondrej (1996)SVKSMTA NITRA01:08:47,0000:10:54,00(21) 00:00:46,00(14) 00:36:31,00(2) 00:00:32,00(10) 00:20:04,00(16)
15Kuncl Šimon (1995)CZEE-On triatlon team01:09:11,0000:10:40,00(14) 00:00:47,00(15) 00:36:46,00(13) 00:00:34,00(15) 00:20:24,00(18)
16Demuth Martin (1995)AUT1.SVG HOHE WAND01:10:09,0000:10:15,00(4) 00:01:36,00(26) 00:38:52,00(18) 00:00:27,00(4) 00:18:59,00(8)
17Šteuček Martin (1994)SVKAquapark Turčianske Teplice01:10:45,0000:10:55,00(23) 00:00:54,00(20) 00:37:26,00(15) 00:00:34,00(20) 00:20:57,00(20)
18Stefański Rafał (1993)POLKS UAM Triathlon01:10:56,0000:10:28,00(8) 00:00:41,00(11) 00:39:35,00(20) 00:00:28,00(5) 00:19:44,00(13)
19Stefán Máté (1995)HUN01:11:26,0000:10:08,00(3) 00:00:57,00(23) 00:38:41,00(17) 00:00:34,00(16) 00:21:08,00(21)
20Prokop Tomáš (1996)CZETJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou01:11:51,0000:10:37,00(13) 00:00:54,00(21) 00:39:38,00(21) 00:00:34,00(18) 00:20:08,00(17)
21Michalak Łukasz (1993)POLKS UAM Triathlon01:12:53,0000:10:41,00(16) 00:00:45,00(13) 00:39:42,00(22) 00:00:32,00(11) 00:21:14,00(22)
22Gellén Tamás (1996)HUN01:13:51,0000:10:35,00(11) 00:00:43,00(12) 00:41:17,00(23) 00:00:33,00(13) 00:20:43,00(19)
23Knedla Dennis (1995)CZETITAN sport club Zlín01:15:55,0000:11:36,00(24) 00:00:55,00(22) 00:41:27,00(24) 00:00:36,00(22) 00:21:21,00(23)
24Houra Tomáš (1996)CZESK SLAVIA PRAHA01:17:30,0000:13:31,00(26) 00:00:40,00(8) 00:39:23,00(19) 00:01:55,00(26) 00:22:01,00(24)
25Keňa David (1996)CZETITAN TRILIFE01:19:13,0000:10:43,00(17) 00:00:59,00(25) 00:43:31,00(25) 00:00:34,00(17) 00:23:26,00(25)
26Borčin Vladimír (1996)CZETri Club Vajgar Jindřichův Hradec01:30:01,0000:11:59,00(25) 00:00:59,00(24) 00:47:04,00(26) 00:00:35,00(21) 00:29:24,00(26)
DNFVaverka Pavel (1996)CZEKONRAD TOOLS TEAM 00:12:21,00() 00:00:58,00() ---------