Triatlon Zliv, 01.09.2012 , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Kučera Vítězslav (1993)CZEEKOL ELITE TT01:00:10,0000:09:45,00(4) 00:00:46,00(7) 00:31:13,00(2) 00:00:45,00(9) 00:17:41,00(3)
2Spálenský Robert (1994)CZEOT SK SPORTPRESTIŽ01:00:10,0000:09:46,00(5) 00:00:58,00(13) 00:31:27,00(4) 00:00:43,00(7) 00:17:16,00(2)
3Novák Lukáš (1996)CZETJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou01:00:41,0000:09:42,00(3) 00:00:51,00(10) 00:31:09,00(1) 00:00:40,00(4) 00:18:19,00(4)
4Sommer Vojtěch (1996)CZESK SLAVIA PRAHA01:01:06,0000:09:42,00(2) 00:00:44,00(4) 00:31:20,00(3) 00:00:31,00(1) 00:18:50,00(7)
5Krátký Štěpán (1995)CZEOT SK SPORTPRESTIŽ01:01:59,0000:10:00,00(8) 00:00:50,00(9) 00:31:47,00(5) 00:00:39,00(3) 00:18:42,00(5)
6Lebeda Václav (1994)CZEŠumavský triatlon (ŠuTri)01:02:13,0000:09:51,00(7) 00:00:36,00(1) 00:34:29,00(13) 00:00:49,00(14) 00:16:29,00(1)
7Kuncl Šimon (1995)CZEE-On triatlon team01:02:25,0000:09:47,00(6) 00:00:42,00(3) 00:31:58,00(7) 00:00:42,00(6) 00:19:17,00(8)
8Linduška František (1994)CZETCV Jindřichův Hradec01:04:01,0000:09:38,00(1) 00:00:57,00(12) 00:33:17,00(10) 00:00:45,00(8) 00:19:25,00(9)
9Čulík Tomáš (1995)CZEE.ON Triatlon Team01:04:16,0000:11:05,00(12) 00:00:47,00(8) 00:32:47,00(8) 00:00:47,00(11) 00:18:49,00(6)
10Prokop Tomáš (1996)CZETJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou01:05:31,0000:11:05,00(11) 00:00:38,00(2) 00:33:00,00(9) 00:00:49,00(13) 00:20:00,00(11)
11Majer Jan (1994)CZE01:06:23,0000:12:02,00(15) 00:01:16,00(15) 00:31:53,00(6) 00:00:51,00(15) 00:20:22,00(13)
12Ottenschläger Oto (1995)CZEKrušnoman Triathlon Team Litvínov01:06:43,0000:11:18,00(14) 00:01:23,00(16) 00:33:32,00(11) 00:00:48,00(12) 00:19:42,00(10)
13Vítů Martin (1995)CZEE.ON Triatlon Team01:08:21,0000:11:08,00(13) 00:00:44,00(5) 00:33:40,00(12) 00:00:38,00(2) 00:22:12,00(14)
14Větrovský Jan (1996)CZETriathlon Team Tábor01:08:29,0000:10:24,00(9) 00:00:56,00(11) 00:36:11,00(15) 00:00:47,00(10) 00:20:11,00(12)
15Keňa David (1996)CZETITAN TRILIFE01:11:27,0000:10:35,00(10) 00:01:29,00(17) 00:34:33,00(14) 00:00:58,00(16) 00:23:53,00(16)
16Šimeček Václav (1995)CZE01:16:16,0000:15:38,00(17) 00:00:44,00(6) 00:36:36,00(16) 00:00:40,00(5) 00:22:39,00(15)
17Vaverka Pavel (1996)CZEKONRAD TOOLS TEAM01:21:59,0000:12:04,00(16) 00:01:16,00(14) 00:38:49,00(17) 00:00:59,00(17) 00:28:52,00(17)
DNFKohel Petr (1993)CZESCV Blatná 00:10:53,00() 00:01:09,00() ---------
DSQKnedla Dennis (1995)CZETITAN sport club Zlín01:06:56,0000:11:06,00() 00:01:02,00() 00:34:16,00() 00:00:43,00() 00:19:49,00()