SLOVAKMAN 226, 04.08.2024 , 3.8 - 180 - 42.2 km , Man


Go back

#NameCountryTeamProfi Team NameTimePlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Cívela Petr (1992)CZETITAN TRILIFE08:24:04,3000:57:38,50(1) 00:01:17,90(1) 04:27:58,60(2) 00:01:53,00(13) 02:55:16,30(1)
2Srnánek Rastislav (1995)SVK08:46:04,1001:07:14,00(16) 00:02:01,90(6) 04:24:37,10(1) 00:01:54,00(15) 03:10:17,10(2)
3Kundrát Jan (1987)CZERocktechnik08:53:49,5001:07:08,70(14) 00:01:38,20(3) 04:30:02,00(3) 00:01:47,60(10) 03:13:13,00(4)
4Žlnay Tomáš (1986)CZECSG TRI TEAM09:03:57,5001:05:45,10(13) 00:02:25,80(11) 04:33:49,10(4) 00:02:00,10(20) 03:19:57,40(5)
5Dechet Lukas (1984)CZEBlack Swans09:16:07,9001:07:29,50(20) 00:03:24,30(31) 04:50:01,20(11) 00:02:25,60(35) 03:12:47,30(3)
6Vabroušek Petr (1973)CZETitan trilife Zlín09:21:56,3001:01:07,50(3) 00:02:03,30(7) 04:35:41,70(5) 00:02:12,60(29) 03:40:51,20(17)
7Oravec Ľuboš (1972)SVKPROefekt09:23:31,8001:12:34,40(31) 00:04:39,60(59) 04:41:04,00(7) 00:02:21,00(33) 03:22:52,80(7)
8Sklenář Jakub (1983)CZETitan Trilife09:24:19,5001:10:51,90(29) 00:03:26,40(32) 04:38:21,70(6) 00:01:54,00(15) 03:29:45,50(10)
9Křivánek Josef (1979)CZEROCKTECHNIK TRIATLON09:25:08,6001:02:41,70(4) 00:01:51,30(5) 04:45:42,00(8) 00:01:50,40(11) 03:33:03,20(12)
10Grulich Miroslav (1988)CZE09:26:51,6001:03:44,60(10) 00:03:22,70(30) 04:46:32,60(10) 00:01:45,40(8) 03:31:26,30(11)
11Schinkel Christian (1980)CZEPost SV Nürnberg Triathlon09:30:33,9001:07:10,30(15) 00:02:35,60(13) 04:52:03,50(12) 00:01:24,10(3) 03:27:20,40(8)
12Halaj Dušan (1986)SVKKPŠ Nereus Žilina09:37:19,5001:03:07,60(6) 00:02:18,10(10) 04:45:58,40(9) 00:01:57,40(18) 03:43:58,00(21)
13Horák Pavel (1995)CZEZapro team09:40:34,7000:58:36,20(2) 00:01:41,20(4) 04:58:59,60(18) 00:01:13,00(1) 03:40:04,70(14)
14Múdrik Matěj (2001)CZETITAN TRILIFE09:43:46,4001:04:37,20(12) 00:02:05,40(8) 04:53:40,80(14) 00:01:57,60(19) 03:41:25,40(18)
15mitaľ miloš (1993)SVKPROKE- pro-body sport team09:45:42,5001:03:19,80(8) 00:02:50,90(19) 04:57:24,90(16) 00:01:40,40(6) 03:40:26,50(15)
16Chudý Michal (1980)SVKŽELEZNÍ ŽOCHARI09:47:45,8001:07:36,00(21) 00:02:43,70(15) 04:52:08,30(13) 00:02:01,00(21) 03:43:16,80(19)
17bebjak andrej (1995)SVKPierre Baguette team09:48:14,4001:16:24,80(42) 00:03:12,40(26) 05:04:08,20(23) 00:01:53,90(14) 03:22:35,10(6)
18Běhůnek Svatoslav (1981)CZELiga 100 TRIMAN09:56:01,4001:04:13,40(11) 00:02:47,10(17) 04:54:51,30(15) 00:01:43,00(7) 03:52:26,60(32)
19Pražan Jan (1978)CZETITAN TRILIFE10:01:35,7001:16:28,50(43) 00:03:11,40(25) 05:05:07,10(24) 00:02:23,10(34) 03:34:25,60(13)
20Cibulka Stanislav (1981)CZEIRON STARS BEROUN10:07:40,0001:03:11,70(7) 00:03:41,20(35) 05:08:15,20(27) 00:03:09,90(55) 03:49:22,00(27)
21Kozák Martin (1988)SVKpro-body sport team10:09:53,8001:03:30,10(9) 00:03:16,80(29) 05:03:44,00(22) 00:02:06,20(25) 03:57:16,70(35)
22Polák Radek (1979)CZEAD team10:11:33,6001:20:47,30(57) 00:03:12,60(27) 05:02:12,10(21) 00:01:54,50(17) 03:43:27,10(20)
23adamča norbert norbi (1978)SVKTri2fly ŠK cyklo-tour Sereď10:15:55,8001:20:42,30(56) 00:01:26,80(2) 05:01:21,10(20) 00:01:24,80(4) 03:51:00,80(30)
24Skřivánek Jan (1992)CZE10:16:22,8001:15:35,60(38) 00:03:59,40(42) 05:25:11,80(45) 00:02:09,90(27) 03:29:26,10(9)
25Badinka Martin (1985)SVKCSG Tri Team10:19:38,8001:14:57,80(35) 00:03:55,00(40) 04:59:31,10(19) 00:03:01,80(53) 03:58:13,10(37)
26Atarsia Jakub (1990)CZEMORAVIAMAN Team10:20:54,5001:09:16,20(27) 00:05:05,70(73) 05:15:32,60(34) 00:05:46,80(97) 03:45:13,20(25)
27Krivosudsky Peter (1983)SVK3NT Bratislava10:21:09,1001:16:44,40(47) 00:02:05,90(9) 05:15:01,30(32) 00:02:31,60(39) 03:44:45,90(23)
28Heřman Tomáš (1976)CZE2B WINNER TEAM10:21:58,2001:03:05,30(5) 00:02:33,50(12) 05:06:48,50(26) 00:02:44,10(43) 04:06:46,80(45)
29Rosenkranz David (1981)CZETriatlon Slaný10:23:44,1001:17:08,50(48) 00:05:08,30(76) 05:14:30,20(31) 00:02:55,20(49) 03:44:01,90(22)
30Horák Martin (1973)CZE10:26:39,3001:24:20,90(66) 00:02:53,00(20) 04:58:38,10(17) 00:02:26,50(37) 03:58:20,80(38)
31Kazik Milan (1985)SVKTriatlon Team Trnava10:27:25,2001:09:04,70(25) 00:04:10,90(48) 05:22:28,40(43) 00:01:21,30(2) 03:50:19,90(29)
32Krajča Stanislav (1983)CZELiga 100 TRIMAN10:32:25,4001:25:01,00(67) 00:03:12,80(28) 05:17:37,00(37) 00:01:38,80(5) 03:44:55,80(24)
33Pýcha Zdeněk (1978)CZETriatlonSlany10:33:05,0001:09:18,30(28) 00:03:03,60(22) 05:17:36,10(36) 00:02:26,20(36) 04:00:40,80(40)
34Hrabák Kamil (1973)CZE10:35:59,6001:12:18,70(30) 00:03:02,20(21) 05:26:07,10(48) 00:02:34,10(40) 03:51:57,50(31)
35Najman David (1979)CZEJOSKATEL TRI TEAM10:36:02,2001:16:22,60(41) 00:03:35,20(34) 05:10:38,60(29) 00:02:37,30(41) 04:02:48,50(41)
36Dvořák Michal (2000)CZETITAN TRILIFE10:38:59,4001:07:28,50(19) 00:04:26,00(53) 05:42:34,40(64) 00:03:51,00(75) 03:40:39,50(16)
37Fousek František (1999)CZE10:45:45,6001:25:09,90(69) 00:04:14,50(50) 05:18:53,20(40) 00:01:50,90(12) 03:55:37,10(33)
38Ďurta Tomáš (1980)SVKŠk Achilles10:50:11,2001:21:57,00(60) 00:05:45,30(92) 05:17:08,70(35) 00:07:14,60(101) 03:58:05,60(36)
39Novák Vojtěch (1991)CZE10:51:57,6001:12:46,20(33) 00:03:41,50(36) 05:22:52,30(44) 00:02:30,80(38) 04:10:06,80(47)
40Vrbata Jan (1986)CZETT ASTRA Konopiště10:53:50,1001:21:27,80(59) 00:03:11,30(24) 05:41:37,90(61) 00:02:03,00(22) 03:45:30,10(26)
41Voženílek Martin (1983)CZE10:56:00,8001:07:44,20(22) 00:04:01,30(43) 05:26:43,70(51) 00:04:14,80(80) 04:13:16,80(50)
42Dostál Vašek (1982)CZE10:58:00,9001:23:46,20(64) 00:04:06,40(45) 05:20:56,80(41) 00:03:20,40(62) 04:05:51,10(44)
43Weiss Ronald (1981)SVK10:58:49,3001:16:17,90(39) 00:08:00,20(98) 05:08:39,80(28) 00:04:22,80(82) 04:21:28,60(59)
44Beňo Tomáš (1983)CZEROCKTECHNIK TRIATLON10:58:56,3001:18:30,70(50) 00:04:35,30(57) 05:15:03,70(33) 00:05:23,60(94) 04:15:23,00(53)
45Antal Patrik (1969)SVK11:03:37,7001:22:49,80(61) 00:04:54,00(68) 05:17:46,20(38) 00:03:16,10(61) 04:14:51,60(51)
46červienka milan (1989)SVKTRI Project Bratislava11:05:07,7001:27:20,10(77) 00:06:18,60(96) 05:06:06,90(25) 00:02:13,90(31) 04:23:08,20(63)
47stanik martin (1976)SVKTriatlon Team Trnava11:06:02,0001:16:35,30(45) 00:05:15,30(78) 05:18:13,00(39) 00:04:08,00(79) 04:21:50,40(60)
48Švácha Michal (1995)CZE11:06:59,7001:27:58,10(79) 00:04:10,00(46) 05:42:26,90(62) 00:02:46,80(44) 03:49:37,90(28)
49Ondrasik Mario (1988)Black Swans Tri Club11:07:46,4001:07:15,50(17) 00:02:44,00(16) 05:31:45,20(53) 00:03:53,40(76) 04:22:08,30(61)
50Kopecky Martin (1987)SVKTMOOD - Triathlon mood11:11:01,1001:18:24,30(49) 00:04:16,50(51) 05:41:03,20(60) 00:02:38,70(42) 04:04:38,40(43)
51Karhan Michal (1981)CZE11:11:04,7001:07:24,10(18) 00:03:26,90(33) 05:57:38,00(74) 00:02:16,80(32) 04:00:18,90(39)
52hancko marian (1982)SVK11:15:05,4001:19:56,40(51) 00:04:56,30(69) 05:26:31,70(50) 00:04:51,80(89) 04:18:49,20(58)
53Nižnanský Matúš (1989)SVK11:15:24,0001:25:08,30(68) 00:05:37,30(90) 05:42:53,40(65) 00:05:30,50(95) 03:56:14,50(34)
54Kučera Michal (1979)CZECSG TRI TEAM11:17:50,4001:16:39,10(46) 00:03:08,20(23) 05:38:41,60(57) 00:01:46,70(9) 04:17:34,80(55)
55Hejl Jaromír (1982)CZE11:18:21,9001:28:23,10(82) 00:05:04,20(71) 05:29:18,70(52) 00:03:28,90(65) 04:12:07,00(48)
56Fojtík Radim (1970)CZE11:22:46,2001:12:38,20(32) 00:04:10,60(47) 05:33:35,40(54) 00:02:04,30(23) 04:30:17,70(67)
57Števanka Miloš (1979)SVKŽELEZNÍ ŽOCHARI11:24:25,5001:09:12,40(26) 00:05:34,00(89) 05:25:46,60(47) 00:03:40,50(72) 04:40:12,00(73)
58Sosna Bohuslav (1979)SVKBlack Swans Triclub Piešťany11:25:11,8001:21:14,80(58) 00:04:11,90(49) 05:42:31,00(63) 00:04:37,70(86) 04:12:36,40(49)
59COUFAL Jan (1990)CZE11:29:39,7001:07:57,40(23) 00:03:52,20(38) 05:58:20,70(75) 00:03:21,30(63) 04:16:08,10(54)
60Atarsia Adam (1993)CZEMORAVIAMAN Team11:30:11,9001:09:02,90(24) 00:05:10,60(77) 05:45:22,50(66) 00:03:03,80(54) 04:27:32,10(66)
61Odvářka Libor (1971)CZEMika training11:37:08,7001:20:03,30(53) 00:03:43,60(37) 05:34:31,40(55) 00:03:43,30(74) 04:35:07,10(72)
62Sokol Martin (1979)CZE11:37:19,2001:29:20,10(85) 00:05:29,00(87) 05:22:07,30(42) 00:05:53,50(99) 04:34:29,30(71)
63Kamenčík Jozef (1983)SVKTriatlon Team Trnava11:38:13,0001:23:08,40(62) 00:04:46,30(60) 05:39:56,80(58) 00:03:55,10(77) 04:26:26,40(65)
64Nádvorník Tomáš (1988)CZEHedvábní šnuflíci11:39:26,5001:14:59,10(36) 00:05:05,70(73) 06:06:47,90(85) 00:08:10,60(103) 04:04:23,20(42)
65Bulej Peter (1975)SVK11:40:33,6001:20:18,00(55) 00:05:56,60(94) 05:26:24,40(49) 00:05:00,00(90) 04:42:54,60(74)
66Bohuš Peter (1983)SVKBLACK SWANS Triathlon Club Piešťany11:46:03,4001:25:26,50(71) 00:06:15,20(95) 05:51:28,50(68) 00:04:37,30(85) 04:18:15,90(57)
67Racek Luboš (1968)CZEACES Team Karlovy Vary11:47:22,9001:35:55,00(94) 00:04:46,50(62) 05:55:05,50(73) 00:03:14,50(58) 04:08:21,40(46)
68Čuridlo Michal (1979)CZEBlack Swans Triathlon Club11:56:16,0001:34:21,50(92) 00:09:24,00(104) 05:38:06,20(56) 00:02:46,80(44) 04:31:37,50(69)
69baška jan (1979)SVK12:02:10,3001:31:14,10(88) 00:05:20,00(83) 06:06:53,10(86) 00:03:25,80(64) 04:15:17,30(52)
70Slacer Marek (1986)SVKtriElement academy Ľubovňa12:07:29,6001:20:05,40(54) 00:05:17,40(81) 06:05:34,80(83) 00:05:19,90(92) 04:31:12,10(68)
71Macháček Vladimír (1980)CZE12:08:11,2001:24:17,50(65) 00:02:39,00(14) 05:12:36,50(30) 00:03:34,30(69) 05:25:03,90(90)
72zemko tomáš (1986)SVKBlack Swans Triclub Piestany12:11:42,5001:31:17,80(89) 00:05:16,40(79) 06:07:39,90(87) 00:02:57,50(50) 04:24:30,90(64)
73Guzma Filip (1994)SVKAURA team12:13:01,0001:23:38,60(63) 00:04:46,30(60) 05:40:28,10(59) 00:03:01,50(52) 05:01:06,50(80)
74Kubec Václav (1975)CZE12:13:06,3001:16:21,20(40) 00:05:17,30(80) 05:25:11,80(45) 00:04:24,20(83) 05:21:51,80(88)
75Ševčík David (1974)CZELightBike Havířov12:21:37,6001:26:56,30(75) 00:05:07,70(75) 05:52:12,10(69) 00:03:42,90(73) 04:53:38,60(78)
76Fülöp Peter (1981)SVKBTK Veľký Biel12:23:07,8001:28:12,00(81) 00:05:04,50(72) 06:23:58,30(96) 00:03:36,80(71) 04:22:16,20(62)
77Mikolášek Petr (1963)CZE12:30:01,0001:33:14,20(91) 00:05:23,40(84) 06:01:11,40(82) 00:03:10,40(56) 04:47:01,60(75)
78Buchta Radomil (1958)CZE12:35:15,2001:36:04,20(96) 00:04:53,80(67) 05:59:39,00(78) 00:03:36,20(70) 04:51:02,00(76)
79Sedláček Roman (1964)CZESBR TRI-TEAM LITOMYŠL12:40:13,4001:14:18,90(34) 00:02:48,70(18) 06:13:17,50(92) 00:03:34,10(68) 05:06:14,20(83)
80Kesner Radek (1970)CZE12:43:47,7001:36:22,80(97) 00:04:29,90(55) 06:00:50,80(81) 00:03:59,60(78) 04:58:04,60(79)
81Bennett James (1986)GBR12:45:08,3001:29:10,70(84) 00:04:02,80(44) 05:59:05,80(77) 00:03:33,60(67) 05:09:15,40(84)
82Goldšmíd Lukáš (1989)CZE12:51:41,5001:16:32,20(44) 00:03:54,70(39) 05:54:37,50(72) 00:02:51,60(48) 05:33:45,50(93)
83Seitler Marian (1977)SVKBlack Swans Triclub Piešťany12:54:14,7001:28:29,60(83) 00:05:30,60(88) 06:13:26,40(93) 00:05:11,60(91) 05:01:36,50(81)
84Kormanec Vladimír (1984)SVKTatran Krásno nad Kysucou12:55:12,1001:25:11,90(70) 00:08:24,60(100) 05:52:41,20(70) 00:02:06,10(24) 05:26:48,30(91)
85Ižip Rastislav (1973)SVKBigMat budovateľ športu12:56:16,5001:33:08,90(90) 00:05:49,90(93) 06:09:23,90(90) 00:04:44,10(87) 05:03:09,70(82)
86Škarka Dan (1978)CZESK Termit13:01:03,5001:31:03,80(87) 00:05:26,60(86) 06:00:36,90(80) 00:03:15,50(59) 05:20:40,70(86)
87Pastor Branislav (1980)SVKSTAY ALIVE! TRIATHLON TEAM13:03:02,2001:26:06,90(72) 00:05:25,30(85) 06:06:15,80(84) 00:02:47,80(46) 05:22:26,40(89)
88dassa ido (1998)AUT13:05:29,9001:37:26,60(99) 00:09:22,50(103) 06:49:22,00(102) 00:11:35,40(107) 04:17:43,40(56)
89Grácik Eduard (1958)SVK13:11:49,0001:46:28,70(106) 00:04:53,70(65) 06:08:07,20(89) 00:02:10,40(28) 05:10:09,00(85)
90MATEJ Ondrej (1969)SVKFester Triathlon Team13:17:12,9001:27:08,30(76) 00:04:21,20(52) 05:52:51,00(71) 00:02:58,90(51) 05:49:53,50(99)
91Bezák Jozef (1956)SVK13:27:42,1001:19:59,90(52) 00:08:21,40(99) 06:33:41,90(99) 00:04:29,10(84) 05:21:09,80(87)
92Murcha Paweł (1973)POLAUGUSTEAM13:28:07,2001:44:33,30(105) 00:04:26,70(54) 05:48:29,30(67) 00:03:15,70(60) 05:47:22,20(98)
93Kročil Tomáš (1996)CZE13:29:40,0001:28:03,50(80) 00:04:37,00(58) 05:58:48,80(76) 00:04:15,20(81) 05:53:55,50(100)
94Škarka René (1976)CZESK Termit13:30:49,6001:39:08,00(101) 00:04:53,70(65) 06:11:28,30(91) 00:02:06,70(26) 05:33:12,90(92)
95němec radek (1993)SVKTriatlonový klub Košice13:33:01,4001:41:36,80(104) 00:04:33,10(56) 06:50:04,00(103) 00:03:13,30(57) 04:53:34,20(77)
96Vyroubal Petr (1976)CZE13:34:02,0001:39:31,70(102) 00:05:19,40(82) 06:00:21,90(79) 00:05:21,70(93) 05:43:27,30(96)
97nechuta ales (1985)CZE13:35:41,1001:15:31,30(37) 00:09:02,90(102) 06:25:12,40(97) 00:07:21,90(102) 05:38:32,60(95)
98beňo gabriel (1967)CZESK Oceláci Ostrava13:37:41,1001:36:48,50(98) 00:04:52,20(64) 06:07:49,30(88) 00:03:30,40(66) 05:44:40,70(97)
99Běčák Zdeněk (1969)CZE13:40:45,7001:35:56,80(95) 00:11:02,80(105) 07:15:23,70(106) 00:05:41,90(96) 04:32:40,50(70)
100Hronek David (1970)CZECITY TRIATLON KV13:53:48,2001:26:45,90(74) 00:03:56,90(41) 06:15:16,20(95) 00:02:51,40(47) 06:04:57,80(103)
101baňovič jakub (1990)SVK14:29:30,8001:34:24,60(93) 00:14:11,00(107) 06:29:11,50(98) 00:11:19,20(106) 06:00:24,50(102)
102anderko samuel (2002)SVK14:37:26,3001:39:37,20(103) 00:08:38,80(101) 07:01:06,30(104) 00:10:04,50(105) 05:37:59,50(94)
103Svída Rostislav (1975)CZERestaurace u Svídů14:42:23,0001:26:07,70(73) 00:05:40,20(91) 06:15:00,40(94) 00:04:50,40(88) 06:50:44,30(107)
104Švejda Roman (1985)CZEVSK FTVS Praha14:44:16,9001:27:45,70(78) 00:04:49,60(63) 07:04:28,70(105) 00:02:13,50(30) 06:04:59,40(104)
105krňa miroslav (1970)SVKCF9088514:57:53,8001:52:37,30(108) 00:13:08,40(106) 06:40:26,20(100) 00:11:37,50(108) 06:00:04,40(101)
106Kuzmiak Marian (1964)SVKpro- body sport team Kosice15:48:47,8001:38:32,40(100) 00:05:04,10(70) 06:48:03,60(101) 00:06:00,60(100) 07:11:07,10(108)
107jakubec vojtech (1975)SVK*CF 90885*15:56:37,9001:51:14,00(107) 00:14:33,60(108) 07:27:56,40(107) 00:09:26,10(104) 06:13:27,80(105)
108riman peter (1958)SVKTTT Triatlon Team Trnava15:59:44,1001:30:14,60(86) 00:06:44,80(97) 07:31:38,60(108) 00:05:50,10(98) 06:45:16,00(106)
DNFHrabec Vladimír (1968)CZECSG TRITEAM 01:19:53,00() 00:04:09,20() ---------
DNFPešadík Michal (1981)CZECSG Tri Team ---------------
DNFPršan Marek (1974)SVK 01:49:32,30() 00:08:10,40() 07:44:04,10() 00:05:34,30() ---
DNFWerunský Martin (1991)CZE 01:52:40,60() 00:05:41,80() 06:12:53,00() 00:04:48,20() ---
DNFHolečko Imrich (1956)SVKTDM klub Krompachy 01:35:57,30() 00:09:05,50() 06:54:26,80() 00:04:45,70() ---
DNFHolub Michal (1985)SVKTriatlon team Dolný Kubín 01:07:09,30() 00:01:52,20() 04:40:18,50() 00:01:57,30() ---
DNFČakajda Roman (1983)CZEŽELEZNÍ ŽOCHARI 00:57:09,10() 00:03:07,40() 04:48:43,50() 00:02:07,70() ---
DNFKokeš Vlastimil (1965)CZETTC Olomouc 01:27:02,10() 00:05:30,20() 05:41:01,80() 00:04:18,00() ---
DNFRädisch Jindřich (1971)CZE 01:32:03,70() 00:05:11,80() 05:54:44,50() 00:03:53,10() ---
DNFLinhart Milan (1964)CZEKBA Grafitec Dobruška 02:22:01,80() ------------
DNFUngerman Antonín (1978)CZE ---------------