Triathlon Dabrowa Gornicza, PL, 15.06.2014 , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoMTB2. depoBěh
1Rakus Kornel (1970)POLTK VYŠEHRAD01:08:35,0000:11:48,00(6) 00:01:02,00(6) 00:37:39,00(3) 00:00:34,00(17) 00:17:32,00(2)
2Prokop Jaroslaw (1971)POLKS KANDAHAR KATOWICE01:09:16,0000:11:38,00(3) 00:01:04,00(9) 00:37:46,00(4) 00:00:34,00(16) 00:18:14,00(3)
3Kloda Petr (1992)CZENovatop Lapierre01:10:27,0000:12:03,00(7) 00:01:25,00(24) 00:38:58,00(11) 00:00:36,00(21) 00:17:25,00(1)
4Szurek Sławomir (1971)POLUKS piątka plus Rydultowy01:10:35,0000:11:39,00(4) 00:00:54,00(4) 00:39:12,00(12) 00:00:29,00(6) 00:18:22,00(4)
5Smoczyński Maciej (1984)POLVitaneSports-Intermobi01:10:57,0000:11:02,00(2) 00:01:08,00(11) 00:38:20,00(7) 00:00:38,00(28) 00:19:48,00(19)
6Kocur Jarosław (1986)POLLékařský triatlon klub Praha01:11:22,0000:12:13,00(8) 00:00:57,00(5) 00:38:37,00(10) 00:00:31,00(10) 00:19:03,00(9)
7Boček Jakub (1987)CZETriatlon Team Opava z. s.01:12:08,0000:13:44,00(17) 00:01:18,00(16) 00:37:35,00(2) 00:00:37,00(22) 00:18:54,00(7)
8Kostrzewski Krzysztof (1980)POLČKS SKI Jilemnice01:12:19,0000:13:08,00(9) 00:01:21,00(19) 00:38:07,00(6) 00:00:38,00(29) 00:19:04,00(10)
9Opíchal Tomáš (1970)CZETriatlon Team Opava01:12:25,0000:13:38,00(15) 00:00:50,00(3) 00:37:52,00(5) 00:00:44,00(41) 00:19:21,00(15)
10Gruchala Vojtěch (1983)CZETriatlon klub Ostrava01:14:53,0000:14:25,00(29) 00:01:25,00(22) 00:39:23,00(14) 00:00:32,00(12) 00:19:08,00(12)
11Rycyk Maciej (1978)POL01:15:31,0000:14:02,00(24) 00:01:34,00(28) 00:40:00,00(18) 00:00:43,00(39) 00:19:12,00(13)
12Baranowski Arkadiusz (1979)POLmultima.bielsko.pl01:15:45,0000:13:37,00(14) 00:01:19,00(17) 00:40:57,00(21) 00:00:37,00(23) 00:19:15,00(14)
13Smoleń Jarosław (1978)POLAZS UŚ01:15:50,0000:15:58,00(41) 00:01:11,00(13) 00:39:16,00(13) 00:00:37,00(26) 00:18:47,00(6)
14Rzepka Robert (1983)POL01:15:52,0000:13:49,00(20) 00:02:00,00(38) 00:39:46,00(16) 00:00:46,00(44) 00:19:31,00(17)
15Podowski Jan (1966)POLAkuna Polska01:16:26,0000:14:31,00(30) 00:01:04,00(8) 00:40:33,00(19) 00:00:22,00(1) 00:19:57,00(21)
16Podsiadło Łukasz (1984)CZEVitaneSports-Intermobi01:16:30,0000:13:21,00(11) 00:01:28,00(25) 00:41:16,00(22) 00:00:43,00(37) 00:19:43,00(18)
17Heczko Adam (1984)POLTKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza01:16:33,0000:11:42,00(5) 00:01:08,00(12) 00:43:43,00(36) 00:00:35,00(19) 00:19:24,00(16)
18Kraski Stanislaw (1974)POLForma Wodzisław Śl.01:17:09,0000:15:34,00(35) 00:01:05,00(10) 00:38:32,00(8) 00:00:50,00(54) 00:21:07,00(30)
19Filuś Stanisław (1965)POLKRS Triathlon DG01:17:14,0000:13:11,00(10) 00:01:23,00(21) 00:43:12,00(33) 00:00:47,00(45) 00:18:43,00(5)
20Gągol Przemysław (1996)POLKRS TKKF Dąbrowa Górnicza01:17:46,0000:14:18,00(28) 00:01:12,00(14) 00:40:37,00(20) 00:00:37,00(25) 00:21:02,00(28)
21Mossoczy Zbigniew (1973)POLWertykal bikeBoard01:19:00,0000:15:20,00(34) 00:02:15,00(48) 00:39:47,00(17) 00:01:00,00(65) 00:20:37,00(25)
22Żelichowski Artur (1973)POLxtri.pl01:20:22,0000:15:53,00(39) 00:01:41,00(31) 00:42:46,00(28) 00:00:56,00(60) 00:19:05,00(11)
23Mróz Grzegorz (1977)POLWarsztat Formy01:20:36,0000:14:08,00(26) 00:02:19,00(49) 00:41:41,00(23) 00:00:44,00(40) 00:21:43,00(34)
24Tadeusz Mateusz (1985)POLDrużyna Szpiku01:21:51,0000:13:32,00(13) 00:01:40,00(29) 00:42:23,00(26) 00:00:35,00(18) 00:23:40,00(51)
25Nowak Piotr (1971)POLRockMachine - Cyklomax01:22:04,0000:13:45,00(18) 00:01:15,00(15) 00:45:17,00(46) 00:00:51,00(55) 00:20:57,00(27)
26Wiśniowski Jakub (1990)POLAZS UE Katowice01:22:38,0000:15:15,00(33) 00:01:48,00(33) 00:44:28,00(39) 00:00:58,00(62) 00:20:09,00(22)
27Sufranowicz Jerzy Zbigniew (1954)POLTraithon Dabrowa gornicza01:22:40,0000:13:26,00(12) 00:01:20,00(18) 00:42:58,00(30) 00:00:34,00(15) 00:24:23,00(58)
28Stachoń Arkadiusz (1985)POLWarsztat Formy01:22:48,0000:13:41,00(16) 00:02:38,00(59) 00:42:54,00(29) 00:00:54,00(57) 00:22:41,00(40)
29Kaczmarek Łukasz (1996)POL3waters01:23:01,0000:14:13,00(27) 00:03:02,00(70) 00:44:59,00(45) 00:00:55,00(58) 00:19:53,00(20)
30Gorczyca Jakub (1974)POL01:23:07,0000:14:36,00(31) 00:01:29,00(26) 00:43:09,00(32) 00:00:24,00(2) 00:23:29,00(48)
31Kurek Dawid (1990)POLtrenujtriathlon.pl01:23:45,0000:13:56,00(22) 00:02:40,00(61) 00:45:30,00(48) 00:00:55,00(59) 00:20:43,00(26)
32Harmansa Piotr (1969)POL01:23:55,0000:15:36,00(36) 00:02:30,00(55) 00:41:49,00(24) 00:00:46,00(43) 00:23:15,00(45)
33nawrot Dariusz (1975)POLUKS Jedynka Siewierz01:24:32,0000:13:52,00(21) 00:01:52,00(35) 00:43:26,00(34) 00:01:05,00(70) 00:24:17,00(56)
34Kubica Artur (1976)POLI PKO01:24:37,0000:13:59,00(23) 00:02:04,00(41) 00:46:28,00(62) 00:00:30,00(8) 00:21:36,00(33)
35Ścierski Józek (1986)POLMinisterstwo głupich kroków01:24:41,0000:15:47,00(37) 00:01:50,00(34) 00:44:29,00(40) 00:02:00,00(77) 00:20:35,00(24)
36ŻESŁAWSKI ROBERT (1972)POLvictoria zawiercie01:25:01,0000:16:03,00(44) 00:01:02,00(7) 00:45:45,00(53) 00:00:26,00(3) 00:21:45,00(35)
37GOLEŃ GRZEGORZ (1979)POL01:25:18,0000:17:58,00(60) 00:03:03,00(71) 00:39:42,00(15) 00:00:48,00(51) 00:23:47,00(52)
38Pochciał Maciej (1990)POLtrenujtriathlon.pl01:25:19,0000:15:58,00(40) 00:02:12,00(43) 00:45:51,00(54) 00:01:06,00(72) 00:20:12,00(23)
39Vorel Tomáš (1974)CZESK Jiří Team Ostrava01:25:34,0000:17:37,00(56) 00:03:13,00(74) 00:41:59,00(25) 00:00:47,00(48) 00:21:58,00(38)
40Małysz Karol (1986)POL01:25:54,0000:17:03,00(52) 00:01:40,00(30) 00:44:55,00(44) 00:00:49,00(52) 00:21:27,00(32)
41Kijak Artur (1976)POLTriathlon X team01:26:18,0000:14:08,00(25) 00:02:42,00(62) 00:45:57,00(56) 00:00:58,00(63) 00:22:33,00(39)
42Grabowski Piotr (1982)POL-----01:26:33,0000:16:05,00(46) 00:01:59,00(37) 00:43:54,00(37) 00:00:43,00(38) 00:23:52,00(54)
43Czaja Stefan (1976)POL01:26:33,0000:17:41,00(58) 00:03:01,00(69) 00:44:19,00(38) 00:00:28,00(4) 00:21:04,00(29)
44Syryjczyk Bartłomiej (1980)POLSCS OSOZ Racing Team01:26:41,0000:15:14,00(32) 00:01:32,00(27) 00:46:26,00(61) 00:00:47,00(47) 00:22:43,00(42)
45Szafraniec Adam (1980)POLZbiroh01:26:51,0000:19:52,00(71) 00:03:30,00(76) 00:38:37,00(9) 00:01:17,00(75) 00:23:34,00(50)
46Mstowski Maciej (1977)POLKSR OMEGA BEDZIN01:27:14,0000:19:49,00(70) 00:01:25,00(23) 00:43:31,00(35) 00:00:37,00(24) 00:21:53,00(36)
47Jendroszczyk Dominik (1980)POLClearcode01:28:10,0000:16:04,00(45) 00:02:20,00(50) 00:44:46,00(42) 00:00:41,00(34) 00:24:20,00(57)
48hryszko kazimierz (1963)POL40-latek tychy01:28:19,0000:18:08,00(64) 00:02:46,00(64) 00:45:28,00(47) 00:00:48,00(50) 00:21:09,00(31)
49Pijanowski Leszek (1959)POL01:29:03,0000:17:58,00(59) 00:02:03,00(40) 00:44:47,00(43) 00:01:04,00(69) 00:23:11,00(44)
50Rytwiński Tomasz (1970)POLPGD GRUPA01:29:12,0000:16:53,00(51) 00:02:36,00(58) 00:42:34,00(27) 00:01:12,00(74) 00:25:57,00(67)
51Wasilewski Ryszard (1950)CZETKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza01:29:13,0000:16:43,00(50) 00:02:13,00(46) 00:45:51,00(55) 00:00:39,00(30) 00:23:48,00(53)
52Górski Marcin (1977)POLVTR LOGISTICS01:29:34,0000:18:12,00(65) 00:02:39,00(60) 00:44:41,00(41) 00:00:42,00(36) 00:23:20,00(46)
53Smolnik Tomasz (1976)POL01:30:00,0000:18:04,00(63) 00:02:24,00(52) 00:42:58,00(31) 00:00:41,00(35) 00:25:53,00(65)
54Gralikowski Marek (1989)POLeBizo01:30:08,0000:13:47,00(19) 00:02:53,00(66) 00:49:46,00(74) 00:00:59,00(64) 00:22:43,00(41)
55Bryksy Wojciech (1970)POL01:30:10,0000:16:05,00(47) 00:02:21,00(51) 00:46:23,00(60) 00:00:31,00(9) 00:24:51,00(60)
56Łyczak Lucjan (1980)POLtrenujtriathlon.pl01:30:19,0000:17:26,00(54) 00:01:54,00(36) 00:46:15,00(58) 00:00:40,00(33) 00:24:03,00(55)
57Nowak Wojciech (1977)POL01:31:01,0000:18:33,00(66) 00:02:32,00(56) 00:45:34,00(50) 00:01:01,00(67) 00:23:20,00(47)
58MAZIARZ JAKUB (1982)POLMielec01:31:07,0000:20:35,00(73) 00:02:12,00(45) 00:45:44,00(51) 00:00:39,00(31) 00:21:57,00(37)
59Pająk Michał (1982)POLTKKF TRIATHLON D.G.01:31:11,0000:22:27,00(77) 00:02:15,00(47) 00:47:00,00(64) 00:00:35,00(20) 00:18:54,00(8)
60Sobota Paweł (1986)POLLuci Fer Team01:32:33,0000:15:50,00(38) 00:02:12,00(44) 00:46:23,00(59) 00:00:33,00(14) 00:27:34,00(69)
61Marczak Krzysztof (1971)POLPKO BP Triathlon01:32:45,0000:20:41,00(74) 00:02:30,00(54) 00:45:31,00(49) 00:00:32,00(11) 00:23:31,00(49)
62Paryź Dariusz (1980)POLLuci Fer Team01:32:57,0000:17:24,00(53) 00:01:22,00(20) 00:48:13,00(69) 00:00:47,00(46) 00:25:10,00(61)
63Gromny Konrad (1979)POL01:33:14,0000:16:00,00(43) 00:01:46,00(32) 00:49:06,00(72) 00:00:48,00(49) 00:25:35,00(63)
64Szymczyk Adam (1988)POL01:33:47,0000:20:58,00(75) 00:02:33,00(57) 00:46:33,00(63) 00:00:45,00(42) 00:22:58,00(43)
65Jarnot Bartłomiej (1979)POL01:35:40,0000:17:39,00(57) 00:04:19,00(77) 00:47:01,00(65) 00:00:49,00(53) 00:25:52,00(64)
66Pustół Maciej (1979)POL01:35:40,0000:16:42,00(49) 00:02:59,00(68) 00:49:04,00(71) 00:01:00,00(66) 00:25:55,00(66)
67Żak Łukasz (1979)POLVTR01:35:55,0000:15:59,00(42) 00:02:26,00(53) 00:47:44,00(67) 00:01:03,00(68) 00:28:43,00(73)
68Długosz Adam (1972)POL01:36:13,0000:18:03,00(62) 00:02:50,00(65) 00:46:01,00(57) 00:01:05,00(71) 00:28:14,00(71)
69Dydak Przemysław (1982)POLLuci Fer Team01:36:28,0000:16:21,00(48) 00:02:45,00(63) 00:47:39,00(66) 00:00:30,00(7) 00:29:14,00(74)
70Jurkiewicz Marcin (1978)POL01:36:41,0000:21:01,00(76) 00:03:11,00(73) 00:45:45,00(52) 00:00:38,00(27) 00:26:07,00(68)
71popielewicz tomasz (1954)POLmetal serwis01:37:48,0000:19:17,00(69) 00:04:22,00(78) 00:48:04,00(68) 00:01:32,00(76) 00:24:33,00(59)
72Głowacki Paweł (1973)POLTRIATHLON X-TEAM01:38:42,0000:18:34,00(67) 00:02:02,00(39) 00:48:33,00(70) 00:00:57,00(61) 00:28:36,00(72)
73Szczepański Łukasz (1977)POL01:40:37,0000:17:34,00(55) 00:03:09,00(72) 00:49:27,00(73) 00:00:29,00(5) 00:29:59,00(75)
74Cisowski Marcin (1980)POL01:43:00,00---------01:11:46,00(78) 00:31:14,00(76)
75Borkowski Jerzy (1957)POLSEJM RP01:43:40,0000:26:23,00(78) 00:00:29,00(2) 00:50:44,00(75) 00:00:33,00(13) 00:25:32,00(62)
76Miler Adam (1958)POL01:45:29,0000:18:01,00(61) 00:02:12,00(42) 00:56:40,00(76) 00:00:53,00(56) 00:27:43,00(70)
77Kajzer Ryszard (1971)POLTychy01:57:22,0000:20:33,00(72) 00:02:55,00(67) 00:59:06,00(77) 00:00:39,00(32) 00:34:09,00(77)
78Szczepański Waldemar (1953)POL02:05:40,0000:19:12,00(68) 00:03:14,00(75) 01:04:19,00(78) 00:01:12,00(73) 00:37:43,00(78)