FORD Challenge Prague, 28.07.2018 , Middle 1.9 - 90 - 21km , Ženy


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Joglová Marcela (1987)CZETK Plánice04:46:17,0000:35:45,00(40) ---02:35:13,00(5) 00:02:27,00(6) 01:27:50,00(1)
2MOSER Katja (1997)SUITG Hütten04:47:01,0000:28:55,00(4) ---02:40:44,00(17) 00:02:03,00(1) 01:31:19,00(4)
3LEYSEN Liesbeth (1972)BELDomo scott04:47:35,0000:34:07,00(24) ---02:27:48,00(1) 00:02:25,00(5) 01:37:50,00(7)
4SUMBAL Marni (1982)USATrimarni Coaching And Nutrition04:48:21,0000:27:42,00(1) ---02:31:04,00(2) 00:03:07,00(28) 01:40:28,00(10)
5Veselá Petra (1989)CZE04:49:48,0000:30:04,00(8) ---02:40:56,00(19) 00:02:25,00(4) 01:31:15,00(3)
6HRYSHYNA Oleksandra (1990)UKRHyperteam04:52:53,0000:27:46,00(2) ---02:38:09,00(11) 00:02:21,00(2) 01:39:14,00(9)
7AMMUNDSEN Nynne Desiree Ammundsen (1985)DENPlaygroundTriathlonn04:57:42,0000:31:57,00(16) ---02:34:28,00(4) 00:02:50,00(14) 01:43:23,00(12)
8GREPPMAIR Julia (1992)GERTG Viktoria Augsburg04:59:48,0000:28:57,00(5) ---02:45:43,00(33) 00:02:22,00(3) 01:37:59,00(8)
9PEDERZOLI Laura (1973)ITAPprteam05:01:22,0000:31:50,00(14) ---02:38:32,00(13) 00:03:12,00(32) 01:41:58,00(11)
10BIHUN Natalia (1987)POLGTRAT05:01:43,0000:35:52,00(42) ---02:41:38,00(21) 00:02:46,00(11) 01:35:51,00(6)
11KOCHOVÁ Barbora (1989)CZEAdidas Runners Prague05:02:39,0000:37:34,00(64) ---02:39:21,00(15) 00:04:28,00(78) 01:33:31,00(5)
12VAN BREDA Sylvia (1981)NEDSneller Zwemmen05:04:48,0000:29:03,00(6) ---02:42:09,00(24) 00:02:27,00(7) 01:46:20,00(17)
13SNARE Frankie (1988)GBR05:06:05,0000:31:11,00(9) ---02:39:31,00(16) 00:03:14,00(34) 01:45:50,00(14)
14Hoppova Renáta (1976)CZEAl Corniche Kuwait05:06:09,0000:34:16,00(26) ---02:38:08,00(10) 00:02:43,00(9) 01:46:02,00(15)
15Zemanová Jindřiška (1980)CZETriatlon Plzeň05:06:25,0000:31:13,00(10) ---02:42:51,00(26) 00:03:24,00(40) 01:43:43,00(13)
16KEBBEL Margit (1993)GERTSG 08 Roth / #runroth05:07:42,0000:35:47,00(41) ---02:38:33,00(14) 00:02:35,00(8) 01:46:15,00(16)
17HANSEN Signe Lenvig Havskov (1994)DENTriplenorth05:09:04,0000:34:15,00(25) ---02:32:21,00(3) 00:02:57,00(18) 01:54:00,00(35)
18ROBINSON Kate (1984)GBRBerkshire Tri Squad05:10:32,0000:32:58,00(22) ---02:36:47,00(7) 00:03:11,00(31) 01:52:24,00(29)
19Jiránková Petra (1977)CZEIRON STARS BEROUN05:11:30,0000:31:50,00(13) ---02:42:04,00(23) 00:02:59,00(20) 01:49:38,00(23)
20AMSTAD Cécile (1984)SUIUBS Tri Club05:13:36,0000:35:23,00(32) ---02:35:51,00(6) 00:03:30,00(44) 01:53:02,00(30)
21LESNIAK Karolina (1979)POLTMTeam05:13:38,0000:36:21,00(49) ---02:41:40,00(22) 00:02:47,00(12) 01:47:45,00(18)
22WOLFRATH Manuela (1973)GERLaface Team Weiden05:14:08,0000:36:49,00(53) ---02:37:42,00(9) 00:02:58,00(19) 01:50:47,00(24)
23TREFFNER Sabine (1986)AUTTeam Wechselzone05:14:51,0000:34:19,00(28) ---02:43:51,00(28) 00:02:55,00(17) 01:48:51,00(20)
24TRAMONTIN Nadia (1978)CZE05:15:11,0000:32:12,00(17) ---02:42:45,00(25) 00:02:54,00(15) 01:51:47,00(28)
25SMITH Mhairi (1976)GBRTotal Tri Training05:15:50,0000:36:52,00(55) ---02:38:24,00(12) 00:04:27,00(76) 01:49:20,00(22)
26TONOLI Mara (1989)ITAASD Junior club Vigevano05:16:58,0000:37:23,00(62) ---02:41:37,00(20) 00:03:13,00(33) 01:48:14,00(19)
27BOWLER Katie (1984)GBRBynea Tri Club05:21:51,0000:32:26,00(19) ---02:48:15,00(38) 00:03:05,00(27) 01:51:37,00(27)
28MACKINNON Sharon (1962)CANMackatak05:22:15,0000:32:31,00(20) ---02:43:50,00(27) 00:03:10,00(30) 01:55:44,00(38)
29WERTHER Maren (1978)GERJTri05:22:17,0000:32:18,00(18) ---02:46:34,00(34) 00:03:50,00(55) 01:53:28,00(32)
30STÖCKER Katja (1983)GERTeam Icehouse e. V.05:22:40,0000:45:55,00(106) ---02:37:28,00(8) 00:03:39,00(49) 01:49:04,00(21)
31ZAWADZKA Katarzyna (1981)POLTRINERGY / DRUZYNA TVN05:22:56,0000:37:26,00(63) ---02:44:58,00(31) 00:02:46,00(10) 01:51:19,00(26)
32ARENDT Nicole (1977)GERWSV 21 Wolfenbüttel05:28:51,0000:31:51,00(15) ---02:47:18,00(36) 00:03:48,00(52) 01:59:09,00(42)
33RUCK Betti (1981)GERLifepark Max e.V.05:29:53,0000:36:42,00(51) ---02:44:20,00(29) 00:03:49,00(54) 01:58:01,00(41)
34PICHIERRI Concetta (1972)NEDFusionteamNL05:29:57,0000:35:20,00(31) ---02:45:29,00(32) 00:04:11,00(69) 01:59:16,00(44)
35Valčíková Šárka (1978)CZEMIZUNO CZECH05:30:07,0000:38:25,00(67) ---02:49:11,00(41) 00:03:00,00(22) 01:53:12,00(31)
36Selníková Anna (1994)CZEExtreme sport club Selnik05:30:32,0000:34:20,00(29) ---02:50:25,00(47) 00:03:32,00(45) 01:56:51,00(39)
37Čermáková Renata (1974)CZETriatlon na růžovo05:31:16,0000:39:14,00(71) ---02:49:23,00(42) 00:03:01,00(25) 01:53:44,00(33)
38HART Lynda (1973)USABerkshire Tri Squad05:31:44,0000:37:01,00(59) ---02:50:05,00(45) 00:03:33,00(47) 01:54:06,00(36)
39RAITHEL Andrea (1988)GERChallenge Family Girlzzz05:34:38,0000:37:36,00(65) ---02:50:41,00(49) 00:02:55,00(16) 01:57:18,00(40)
40Punčochářová Dita (1977)CZEKerberos05:35:59,0000:39:25,00(74) ---02:48:19,00(39) 00:02:59,00(21) 01:59:12,00(43)
41ELSEL Susanne (1980)GERTeam Erdinger Alkoholfrei05:36:07,0000:35:41,00(37) ---02:44:58,00(30) 00:03:34,00(48) 02:05:31,00(53)
42Ciprová Dita (1981)CZE05:37:19,0000:36:14,00(45) ---02:52:13,00(54) 00:03:09,00(29) 02:00:03,00(46)
43MOIR Nicola (1973)GBRBroch Tri05:37:34,0000:35:42,00(38) ---02:47:04,00(35) 00:03:56,00(57) 02:04:39,00(52)
44STIENEZEN Stefanie (1994)NEDTVA05:39:46,0000:31:44,00(11) ---02:49:25,00(43) 00:02:48,00(13) 02:10:02,00(59)
45MICHALCOVA Anna (1986)CZE05:40:50,0000:34:17,00(27) ---02:51:34,00(51) 00:03:01,00(24) 02:05:35,00(54)
46BARTSCH Jule (1993)GER05:41:03,0000:39:18,00(72) ---03:00:18,00(74) 00:03:21,00(38) 01:51:14,00(25)
47GRÖMER Silvia (1985)AUTbimato sports team05:42:29,0000:38:16,00(66) ---02:50:18,00(46) 00:03:48,00(53) 02:03:59,00(48)
48LOEVE Nicole (1964)NEDNTB05:44:09,0000:39:37,00(76) ---02:50:45,00(50) 00:04:19,00(73) 02:02:04,00(47)
49UNGER Desiree (1986)GERTV Gerolzhofen05:45:35,0000:35:28,00(34) ---02:54:16,00(58) 00:03:59,00(58) 02:04:02,00(50)
50GOBRECHT Chantal (1990)GERTRC Essen05:47:33,0000:29:34,00(7) ---02:53:04,00(55) 00:03:01,00(23) 02:16:51,00(72)
51WARD Diane (1967)USAP3 Trisports05:48:07,0000:44:30,00(97) ---03:00:05,00(73) 00:03:02,00(26) 01:54:21,00(37)
52VAD Clara Guldhammer (1995)DENAalborg Triathlon Klub05:48:43,0000:28:54,00(3) ---02:40:47,00(18) 00:03:55,00(56) 02:29:42,00(97)
53WELSER Sandra (1992)GERTriTeam Gaimersheim05:48:58,0000:34:52,00(30) ---02:48:49,00(40) 00:03:46,00(51) 02:15:41,00(66)
54HIRSCH Barbara (1991)GERTeam Erdinger Alkoholfrei05:52:42,0000:35:28,00(35) ---02:56:41,00(64) 00:03:18,00(35) 02:11:30,00(62)
55Soukupová Barbora (1984)CZE05:52:51,0000:44:26,00(95) ---02:54:09,00(56) 00:03:20,00(37) 02:04:11,00(51)
56Slavíčková Jarmila (1956)CZEŠlapanice05:53:33,0000:43:35,00(91) ---02:49:30,00(44) 00:03:19,00(36) 02:10:37,00(61)
57COLLALTO Alessandra (1968)ITAPprteam05:54:29,0000:31:49,00(12) ---02:51:43,00(52) 00:05:25,00(99) 02:18:37,00(78)
58MOJDLOVÁ Zuzana (1979)CZE05:56:17,0000:39:31,00(75) ---02:58:50,00(70) 00:04:01,00(61) 02:07:10,00(56)
59GITELMAN Oksana (1980)RUSTrilife05:56:54,0000:36:15,00(46) ---02:57:07,00(67) 00:04:41,00(85) 02:11:40,00(63)
60MACHELL Ingrid (1966)GBRFleet Feet Triathletes05:57:10,0000:35:24,00(33) ---02:57:51,00(69) 00:05:26,00(100) 02:11:57,00(64)
61CLAUSS Silke (1968)GERMoritzburger Triathlonverein05:57:18,0000:39:44,00(77) ---02:59:29,00(71) 00:03:21,00(39) 02:07:20,00(57)
62KRASL Julia (1990)GERSV Nikar Heidelberg05:57:53,0000:45:34,00(105) ---02:51:57,00(53) 00:03:33,00(46) 02:09:29,00(58)
63PAULSEN Dana (1974)GERTB Erlangen05:58:08,0000:36:57,00(56) ---02:55:32,00(60) 00:03:27,00(41) 02:16:29,00(70)
64LAUSCHENSKY Vera (1977)AUTTriathlon Mattigtal06:01:26,0000:36:44,00(52) ---02:56:55,00(65) 00:03:59,00(59) 02:17:25,00(75)
65VAN OIJEN Nienke (1988)AUTTriRun Linz06:03:45,0000:37:14,00(60) ---02:56:04,00(62) 00:03:43,00(50) 02:20:23,00(83)
66HOLZER Barbara (1989)AUTallineed. Zen.06:03:52,0000:33:29,00(23) ---02:56:22,00(63) 00:04:31,00(80) 02:22:40,00(85)
67SEKYROVÁ Ivana (1971)CZEAK Sokolov06:03:52,0000:43:31,00(90) ---03:34:45,00(108) 00:06:11,00(107) 01:29:02,00(2)
68WILLIAMS-FORD Caryl (1975)GBRBynea06:04:23,0000:36:13,00(44) ---02:54:15,00(57) 00:05:01,00(90) 02:20:03,00(81)
69SZILAGYI Andi (1982)HUNPiranha TC06:07:14,0000:39:07,00(70) ---03:23:04,00(102) 00:03:59,00(60) 01:53:54,00(34)
70TRIPPE Annette (1985)GER06:09:02,0000:32:34,00(21) ---02:57:13,00(68) 00:04:04,00(65) 02:27:30,00(90)
71HANSEN-HEIDELK Stefanie (1972)GER06:09:37,0000:38:51,00(68) ---03:02:48,00(78) 00:04:54,00(89) 02:16:13,00(67)
72KADLECOVÁ Jana (1988)CZEHerostore racing team06:09:42,0000:41:30,00(81) ---03:12:38,00(95) 00:06:15,00(109) 01:59:30,00(45)
73Ciaciura-Jarno Magdalena (1983)POLTMTeam06:09:49,0000:42:07,00(84) ---03:13:12,00(97) 00:03:29,00(43) 02:04:02,00(49)
74Opletalová Jana (1969)CZE#SimplyGIGA06:09:53,0000:44:54,00(101) ---03:05:31,00(83) 00:04:25,00(75) 02:06:57,00(55)
75HOLECKOVA Katerina (1980)CZE06:11:22,0000:44:39,00(98) ---02:57:06,00(66) 00:04:06,00(68) 02:16:30,00(71)
76KROP Marlies (1978)NEDTVB06:11:38,0000:35:44,00(39) ---03:06:21,00(84) 00:04:18,00(72) 02:17:07,00(74)
77PROBST Felicitas (1982)GERTG Viktoria Augsburg06:12:00,0000:42:06,00(83) ---03:04:15,00(80) 00:03:29,00(42) 02:16:20,00(68)
78WIGMORE Karen (1962)GBRHorsham Amphibians Triathlon06:13:25,0000:36:49,00(54) ---02:56:00,00(61) 00:04:05,00(66) 02:29:46,00(98)
79AUBREY Sadie (1972)GBRLincoln Tri06:14:59,0000:36:26,00(50) ---03:02:26,00(77) 00:05:13,00(93) 02:24:25,00(87)
80MÖLLER Doro (1983)GERFreie Schwimmer Düsseldorf06:15:24,0000:39:18,00(73) ---03:04:26,00(81) 00:04:13,00(70) 02:19:26,00(80)
81HODKINSON Julia (1958)GBRBerkshire Tri Squad06:16:00,0000:36:18,00(48) ---02:47:20,00(37) 00:04:06,00(67) 02:40:37,00(105)
82Šejvlová Vlasta (1980)CZESejvlteam06:17:07,0000:45:57,00(107) ---02:50:30,00(48) 00:04:03,00(64) 02:29:14,00(96)
83BÖHM Veronika (1996)GERSki-Club Passau e.V.06:19:24,0000:36:18,00(47) ---03:07:15,00(87) 00:04:40,00(84) 02:23:54,00(86)
84DE SIMONE Alessia (1973)ITAJct vigevano06:20:30,0000:45:06,00(103) ---03:03:09,00(79) 00:05:18,00(96) 02:17:27,00(76)
85VOSICKA Radka (1979)CZEvelledalen Il06:21:56,0000:44:16,00(94) ---03:06:42,00(85) 00:06:09,00(106) 02:16:28,00(69)
86Kamarádová Daniela (1972)CZE06:22:35,0000:44:41,00(99) ---03:05:13,00(82) 00:04:02,00(63) 02:20:23,00(82)
87LEITNER Iris (1989)AUTTriRun Linz06:23:11,0000:37:00,00(58) ---03:08:16,00(89) 00:04:20,00(74) 02:27:50,00(92)
88Švarcová Lenka (1984)CZELKBC06:23:46,0000:44:29,00(96) ---03:11:39,00(93) 00:05:31,00(101) 02:14:23,00(65)
89MARTÍNEZ MARTÍNEZ Sara (1976)ESPClub de Mar Almería06:25:04,0000:49:37,00(110) ---03:12:03,00(94) 00:04:52,00(88) 02:10:15,00(60)
90BEST Mel (1974)GBRBynea CC06:25:23,0000:44:50,00(100) ---03:10:32,00(92) 00:04:32,00(81) 02:16:56,00(73)
91MEILE Cornelia (1970)GERASV Triathlon Kulmbach06:25:41,0000:41:16,00(80) ---02:59:57,00(72) 00:05:32,00(102) 02:30:14,00(99)
92MARTUSCIELLO Roberta (1968)ITA06:26:02,0000:37:21,00(61) ---03:08:37,00(90) 00:05:12,00(92) 02:26:53,00(89)
93JASKUŁA Katarzyna (1983)POLTMTeam06:27:20,0000:44:59,00(102) ---02:54:56,00(59) 00:05:17,00(95) 02:35:38,00(102)
94SCHMITZ Christiane (1961)GERTB 1888 Erlangen06:27:36,0000:43:38,00(92) ---03:00:27,00(75) 00:07:00,00(112) 02:24:30,00(88)
95Novák Arazimová Markéta (1976)CZE06:30:06,0000:39:59,00(78) ---03:02:19,00(76) 00:04:33,00(82) 02:35:59,00(103)
96Kröger Maja (1966)DEULC Stolpertruppe Berlin06:36:27,0000:40:27,00(79) ---03:13:00,00(96) 00:04:02,00(62) 02:31:06,00(100)
97SCHNIEWIND Ulla (1955)GERTeam Erdinger Alkoholfrei06:38:24,0000:42:49,00(87) ---03:13:28,00(98) 00:05:24,00(98) 02:27:41,00(91)
98ZIER Simone (1979)GERSC Reuth06:39:54,0000:42:47,00(86) ---03:17:21,00(100) 00:04:15,00(71) 02:28:12,00(94)
99BENITEZ Paulina (1984)MEXOkami runners06:40:21,0000:35:35,00(36) ---03:34:07,00(107) 00:04:39,00(83) 02:18:32,00(77)
100ABELOVA Zuzana (1989)CZE06:41:43,0000:45:17,00(104) ---03:15:44,00(99) 00:04:27,00(77) 02:28:59,00(95)
101RIEFLER-KARPA Christiane (1968)GERTeam Memmert06:44:33,0000:36:02,00(43) ---03:08:58,00(91) 00:06:13,00(108) 02:44:45,00(109)
102JORDAN Gretel (1987)COLGrufit06:48:31,0000:47:29,00(109) ---03:25:58,00(105) 00:06:18,00(110) 02:19:19,00(79)
103HANELT Nicole (1973)GERPowerlady Gera06:48:41,0000:43:25,00(89) ---03:24:24,00(104) 00:04:29,00(79) 02:28:07,00(93)
104CLAWSON Marcie (1968)CAN06:49:58,0000:43:59,00(93) ---03:08:01,00(88) 00:06:03,00(105) 02:42:38,00(108)
105VAN DER LEEDEN Gail (1965)GBRHorsham Amphibians Triathlon06:51:30,0000:36:58,00(57) ---03:06:53,00(86) 00:04:46,00(87) 02:53:56,00(112)
106CAIN Jennifer (1968)GBR06:54:42,0000:43:22,00(88) ---03:37:21,00(110) 00:05:03,00(91) 02:21:07,00(84)
107POLIŃSKA-NADRA Ewelina (1984)POLTripassion Club06:55:31,0000:41:44,00(82) ---03:20:11,00(101) 00:04:41,00(86) 02:42:01,00(106)
108Smažinková Klára (1977)CZEFry Time07:02:27,0000:46:13,00(108) ---03:31:18,00(106) 00:06:00,00(104) 02:32:14,00(101)
109CLAPHAM Sarah (1974)GBRlincoln tri club07:07:42,0000:42:39,00(85) ---03:24:14,00(103) 00:05:37,00(103) 02:46:31,00(110)
110WHITTAKER Helen (1987)GBRArmy Triathlon Association07:19:28,0000:39:05,00(69) ---03:34:55,00(109) 00:05:14,00(94) 02:53:18,00(111)
111AGATHA Kundri (1981)ROMSeven Sport Club07:39:26,0000:50:24,00(111) ---03:52:22,00(112) 00:05:24,00(97) 02:39:22,00(104)
112Odložilik Katarzyna (1966)POLRunChech07:47:54,0001:01:57,00(112) ---03:47:40,00(111) 00:06:26,00(111) 02:42:11,00(107)
DNFKIRK Sophie (1992)GBR 00:29:07,00() ---02:46:28,00() 00:02:44,00() ---
DNFBULWIK Sarah (1990)BELBULWIK ---------------
DNFPETERS Esmee (1995)NED 00:29:31,00() ------------
DNFCSENCSITS Bettina (1986)AUTTriTeam Piepsi & Gacksi 00:43:36,00() ---03:34:31,00() 00:05:19,00() ---
DNFATWELL Tania (1965)GBR 00:33:43,00() ---02:52:01,00() 00:04:04,00() ---
DNFVAN HAREN Carin (1981)NEDTVB 00:31:42,00() ---02:48:53,00() 00:06:10,00() ---
DNFKavanová Růžena (1979)CZEIndividual 00:36:12,00() ---02:50:39,00() 00:06:14,00() ---
DNFSCHÖN Claudia (1981)GERFreundlicher Killerwal 00:39:24,00() ---03:24:48,00() 00:07:03,00() ---
DNFSCHODERBECK Anita (1983)AUTURC Sparkasse Renner Langenlois 00:30:09,00() ---02:48:03,00() ------
DNFMazálková Šárka (1988)CZE 00:34:22,00() ------------
DNFREDETZKI Clara (1990)GER 00:43:10,00() ------------
DNSSICA Stefania (1972)ITAASD Podistica Solidarieta ---------------
DNSMuckenhuber Mirjam (1985)AUTm3 ---------------
DNSPOZLEROVA Alena (1966)CZEAnakonda team ---------------
DNSNUEBEL Heike (1969)GERLTV Lippstadt ---------------
DNSLEYSEN Liesbeth (1968)BELDomo scott ---------------
DNSŠádková Tereza (1973)CZEKilpi Racing Team ---------------
DNSKRUUSALU Zinaida (1973)ESP ---------------
DNSMORAWITZ Sandra (1977)GERASK München Süd e.V. ---------------
DNSHAAG Martina (1977)AUTSU Team Athletenschmiede ---------------
DNSEDWARDS April (1984)GBRBerkshire Tri Squad ---------------
DSQBLICHER Anette (1957)DENSkovshoved Tri Club06:18:49,0000:42:52,00() ---03:02:19,00() 00:05:28,00() 02:20:04,00()