XTERRA CZECH 2023, 11.08.2023 , XTERRA Original (SP, EP, MČR 18+) , Ženy


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoMTB2. depoBěh
1BILLOUIN Solenne (1997)AUSSCO Angers triathlon03:02:02,7000:22:41,30(12) 00:01:47,20(2) 01:43:18,90(1) 00:00:55,50(1) 00:53:19,60(2)
2Alizée Paties (1995)FRA03:05:35,4000:22:23,60(9) 00:01:49,50(3) 01:46:10,90(2) 00:00:56,00(2) 00:54:15,30(5)
3DUVOISIN Loanne (1998)SUI03:06:58,2000:23:54,30(15) 00:01:55,20(4) 01:47:03,10(4) 00:01:01,50(6) 00:53:03,80(1)
4MAIRHOFER Sandra (1992)ITA03:12:22,4000:21:53,90(5) 00:02:06,40(7) 01:50:25,50(7) 00:01:01,30(5) 00:56:40,00(7)
5Karásková Erbenová Helena (1979)CZECMC, z.s.03:14:45,4000:25:57,20(23) 00:02:24,40(12) 01:46:18,40(3) 00:01:07,20(11) 00:58:58,00(11)
6Dubcová Jana (1988)CZE03:15:17,7000:27:17,40(32) 00:02:53,40(23) 01:50:08,60(6) 00:01:19,20(23) 00:53:39,00(3)
7MENDITTO Marta (1999)ITATeam Organicoach03:17:11,1000:21:32,90(2) 00:03:15,00(28) 01:53:38,60(8) 00:01:05,20(8) 00:57:39,30(8)
8Bisová Štěpánka (2000)CZECYKLOFIT CYKLOLIVE TEAM03:19:14,6000:25:53,60(22) 00:02:15,80(8) 01:49:15,30(5) 00:01:06,20(9) 01:00:43,50(13)
9Wasle Carina (1984)CZETri Team TS Wörgl03:21:37,1000:23:55,90(16) 00:01:59,90(6) 01:58:42,10(17) 00:01:17,60(22) 00:55:41,30(6)
10upham kerri-ann (1991)GBRtrimoore coaching03:25:12,3000:22:02,40(7) 00:03:15,00(28) 01:58:19,80(15) 00:01:11,90(16) 01:00:23,00(12)
11grabmüller aneta (1993)CZEB&H Ceske Budejovice03:25:21,5000:21:52,40(4) 00:01:43,90(1) 01:55:59,40(10) 00:01:04,70(7) 01:04:41,00(23)
12perrot carole (1979)SUIOnlinedruck03:25:30,0000:23:31,10(14) 00:03:15,00(28) 01:54:13,30(9) 00:01:12,20(17) 01:03:18,20(20)
13ducreux emma (1999)FRALiévin triathlon03:26:40,2000:20:46,60(1) 00:03:15,00(28) 01:58:23,30(16) 00:01:09,70(13) 01:03:05,50(19)
14léberon ségolene (1994)FRATeam Hexatri03:28:44,7000:26:03,40(25) 00:01:55,40(5) 01:56:37,40(13) 00:01:07,10(10) 01:03:01,30(18)
15döring maria (1998)USA0-SEE Sports03:28:53,5000:26:05,40(27) 00:02:44,60(21) 01:56:14,10(11) 00:01:19,60(24) 01:02:29,50(16)
16van wilgenburg bonnie (1987)GBR03:29:29,7000:28:15,60(38) 00:02:28,70(15) 01:59:11,40(18) 00:01:16,90(21) 00:58:17,00(9)
17Štalzerová Lada (1984)CZE03:30:42,5000:26:12,90(29) 00:02:35,60(18) 02:06:43,60(25) 00:01:25,10(27) 00:53:45,10(4)
18jobard camille (1995)FRATeam Volt03:30:56,2000:25:59,10(24) 00:02:21,00(11) 01:56:43,40(14) 00:01:35,90(35) 01:04:16,70(22)
19erl lorena (1990)GERTristar Regensburg03:31:58,9000:22:25,60(10) 00:03:15,00(28) 02:02:32,80(22) 00:01:12,40(18) 01:02:33,00(17)
20Ježková Kateřina (1983)CZE03:33:36,2000:27:39,30(35) 00:02:27,00(14) 02:03:23,40(23) 00:01:39,80(38) 00:58:26,60(10)
21ferreira beatriz (2001)PORSport Lisboa e Benfica03:35:27,9000:22:36,10(11) 00:03:15,00(28) 01:56:32,90(12) 00:01:00,90(4) 01:12:02,90(37)
22vie pauline (1999)CZE03:37:18,7000:26:04,30(26) 00:02:25,00(13) 02:02:26,60(21) 00:01:16,40(20) 01:05:06,20(27)
23Kvítková Jana (1995)CZEKOME KLUB03:38:51,2000:26:15,70(30) 00:02:43,40(20) 02:01:51,80(20) 00:01:28,00(29) 01:06:32,00(29)
24Vlčková Veronika (1996)CZE03:41:20,4000:25:02,50(21) 00:02:40,90(19) 02:01:39,50(19) 00:01:52,60(46) 01:10:04,70(34)
25rudl alexandra (1982)GERNonplusultra Esslingen03:41:28,4000:24:48,60(19) 00:03:12,30(26) 02:07:49,20(26) 00:01:32,30(30) 01:04:05,80(21)
26KRENN Katja (2003)AUTFC Donald03:44:29,6000:24:31,90(18) 00:02:20,90(10) 02:08:35,30(28) 00:01:11,80(15) 01:07:49,50(32)
27Sopoušková Mariana (1988)CZE03:44:55,1000:27:30,20(33) 00:03:15,00(28) 02:05:36,50(24) 00:01:45,10(42) 01:06:48,20(30)
28echevin marine (1996)FRATeam Top3Tri Armos03:45:53,8000:24:13,30(17) 00:03:15,00(28) 02:11:26,30(30) 00:01:11,50(14) 01:05:47,50(28)
29HERBST Christina (1980)AUTLTU Linz03:47:10,4000:27:47,10(37) 00:02:45,00(22) 02:09:47,20(29) 00:01:46,10(43) 01:05:04,70(25)
30syntzanaki nantia (1976)CZEKROMMIDAS COACHING-TRISUTTO03:50:31,1000:27:31,50(34) 00:03:07,20(24) 02:16:50,90(34) 00:01:20,80(25) 01:01:40,50(15)
31Stupková Barbora (2002)CZETITAN TRILIFE03:51:44,8000:21:34,20(3) 00:03:15,00(28) 02:24:17,40(42) 00:01:08,00(12) 01:01:30,00(14)
32bąk michalina (1989)POLPuchałka Sport03:54:13,6000:24:53,50(20) 00:03:15,00(28) 02:13:18,00(31) 00:01:34,50(33) 01:11:12,50(36)
33DORFNER Monika (1979)AUTSIG HARREITHER03:56:35,5000:26:08,70(28) 00:03:15,00(28) 02:08:16,50(27) 00:01:36,80(36) 01:17:18,40(41)
34gay párraga ana (1992)ESPCD. OLIMPO-DR. BIKE GRANADA03:57:53,3000:26:59,70(31) 00:02:34,40(17) 02:22:05,40(39) 00:01:14,20(19) 01:04:59,30(24)
35calleja aguayo maria (1984)ESPTriatlon Carabanchel03:58:38,0000:21:58,10(6) 00:03:15,00(28) 02:17:07,30(36) 00:02:14,00(49) 01:14:03,40(38)
36SCHMITT Johanna (1989)GERSV Würzburg 0503:59:39,3000:32:49,90(46) 00:03:15,00(28) 02:16:55,50(35) 00:01:33,20(32) 01:05:05,50(26)
37fuite willemijn (2002)CZE04:01:04,5000:23:29,20(13) 00:03:15,00(28) 02:24:11,40(41) 00:00:57,00(3) 01:09:11,70(33)
38drahošová alenka (1973)SVKTRIMOOD04:04:24,4000:32:19,50(44) 00:02:32,10(16) 02:20:18,20(38) 00:01:38,20(37) 01:07:36,10(31)
39pazderova renata (1971)CZE2BWINNER TEAM04:07:53,5000:33:59,90(47) 00:03:15,00(28) 02:18:14,70(37) 00:01:35,20(34) 01:10:48,50(35)
40kydd georgie (1993)NZLNelson Triathlon Club04:10:39,5000:22:20,40(8) 00:02:17,80(9) 02:23:06,60(40) 00:01:21,50(26) 01:21:32,90(47)
41gleichweit anja (1993)AUTWSA greenteam04:13:43,1000:32:19,10(43) 00:03:44,00(50) 02:14:28,50(32) 00:02:03,30(48) 01:21:08,10(46)
42Hančíková Barbora (1988)CZE04:14:48,4000:35:22,00(49) 00:03:11,70(25) 02:16:42,40(33) 00:01:47,70(45) 01:17:44,40(43)
43Sichálková Jana (1988)CZECMC, z.s.04:17:15,9000:32:01,20(42) 00:03:13,20(27) 02:25:40,70(44) 00:01:46,20(44) 01:14:34,40(39)
44winter lucile (1993)FRATRICAT04:18:35,8000:32:43,90(45) 00:03:15,00(28) 02:25:34,20(43) 00:01:41,90(40) 01:15:20,60(40)
45deyres gwladys (1979)FRAFONTANIL TRIATHLON04:20:33,6000:28:41,40(39) 00:03:15,00(28) 02:29:06,20(45) 00:01:40,20(39) 01:17:50,60(44)
46Anderson Britta (1968)DEUEsv Eintracht Hameln04:21:15,8000:27:45,90(36) 00:03:15,00(28) 02:30:32,70(46) 00:01:59,40(47) 01:17:42,60(42)
47zimová kateřina (1989)CZE04:31:48,5000:30:13,70(40) 00:03:15,00(28) 02:38:45,20(49) 00:01:33,10(31) 01:18:01,40(45)
48Praská Vendulka (1976)CZEKOME KLUB04:34:22,5000:34:01,10(48) 00:03:15,00(28) 02:30:46,70(47) 00:01:27,90(28) 01:24:51,60(48)
49Laudová Lenka (1967)CZE04:37:24,9000:31:27,20(41) 00:03:15,00(28) 02:34:11,90(48) 00:01:42,40(41) 01:26:48,30(49)
50Knýřová Jitka (1963)CZE05:13:16,1000:45:41,30(50) 00:03:15,00(28) 02:53:06,20(50) 00:02:26,20(50) 01:28:47,30(50)
DNFHrabý Lucie (1981)CZE 00:30:09,70() 00:03:15,00() ---------