FORD Challenge Prague, 28.07.2018 , M/Ž 30 (30 - 34) , Middle 1.9 - 90 - 21km , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Soukup Petr (1987)CZETJ Nová Paka04:03:36,0000:24:53,00(2) ---02:13:20,00(2) 00:02:01,00(1) 01:19:54,00(1)
2MCLEAN Vanrisch (1984)GBRTilbury-Davis Coaching04:15:44,0000:27:01,00(5) ---02:10:26,00(1) 00:02:13,00(3) 01:31:59,00(6)
3WIDMANN Philipp (1987)GERNonplusultra04:21:38,0000:26:45,00(4) ---02:15:46,00(3) 00:02:53,00(30) 01:31:50,00(4)
4CANORI Thomas (1985)AUTAC Donau Chemie St Veit04:30:17,0000:30:37,00(22) ---02:19:47,00(5) 00:02:24,00(7) 01:32:37,00(9)
5LUKACS Markus (1985)AUTUTTB04:31:47,0000:28:24,00(12) ---02:20:24,00(6) 00:02:28,00(8) 01:36:07,00(16)
6Mynář Jan (1986)CZE04:33:29,0000:31:42,00(33) ---02:19:06,00(4) 00:02:56,00(33) 01:34:04,00(11)
7Ploc Jaroslav (1984)CZESK Kola Víšek04:34:13,0000:25:20,00(3) ---02:24:19,00(16) 00:02:40,00(17) 01:37:27,00(19)
8Rožek Jan (1987)CZECSG TRI TEAM04:36:09,0000:28:50,00(14) ---02:21:12,00(8) 00:02:48,00(26) 01:37:17,00(18)
9ENNING Daniel (1987)GERFreie Schwimmer Düsseldorf04:36:24,0000:32:34,00(38) ---02:26:08,00(23) 00:02:38,00(15) 01:29:26,00(3)
10ZÖLLNER Christian (1987)GERSV Bayreuth04:37:26,0000:32:40,00(40) ---02:23:31,00(11) 00:02:34,00(11) 01:34:04,00(12)
11Pazdera Lukáš (1986)CZETT Příbram, z. s.04:40:06,0000:32:55,00(43) ---02:22:19,00(9) 00:02:42,00(20) 01:37:06,00(17)
12Mecko Peter (1987)SVKElab04:40:47,0000:27:48,00(6) ---02:27:40,00(24) 00:02:11,00(2) 01:39:06,00(22)
13Schoval František (1988)CZETRIEXPERT MILT racing team04:42:41,0000:28:02,00(7) ---02:34:19,00(39) 00:02:19,00(6) 01:33:34,00(10)
14ETEROVIC Antonio (1988)GERTG 48 Schweinfurt04:44:14,0000:31:43,00(34) ---02:26:00,00(21) 00:04:23,00(76) 01:36:03,00(15)
15Opletal Martin (1988)CZEHISPORT Team04:44:23,0000:30:17,00(21) ---02:23:58,00(13) 00:02:44,00(22) 01:41:41,00(28)
16WIACEK Karol (1984)POLVW Poznan04:44:42,0000:31:37,00(31) ---02:24:03,00(14) 00:03:23,00(48) 01:39:34,00(25)
17ALTUNEL Semih (1986)TURSP04:45:21,0000:30:59,00(26) ---02:24:07,00(15) 00:04:01,00(68) 01:39:20,00(23)
18HADERER Christoph (1984)GERWsv Otterskirchen04:45:33,0000:33:56,00(50) ---02:25:01,00(17) 00:03:04,00(41) 01:38:06,00(20)
19POSPISIL Philipp (1986)AUTTeam Wechselzone04:45:37,0000:30:44,00(23) ---02:23:53,00(12) 00:02:34,00(10) 01:43:35,00(29)
20GAWLIK Marcus (1988)GERDOWE-Sportswear-Team04:47:03,0000:31:37,00(32) ---02:32:58,00(33) 00:02:14,00(4) 01:35:40,00(14)
21Halaj Dušan (1986)SVKAquapark - triatlon Turčianske Teplice04:48:24,0000:34:11,00(54) ---02:31:01,00(30) 00:03:26,00(50) 01:32:34,00(8)
22ERICSSON Karl (1986)SWETerrible Tuesdays Triathlon Club04:48:34,0000:28:09,00(8) ---02:23:12,00(10) 00:03:42,00(58) 01:47:52,00(41)
23KISSEL Jens (1984)GERNonplusultra Esslingen04:50:06,0000:31:27,00(28) ---02:26:04,00(22) 00:02:16,00(5) 01:45:59,00(35)
24Slabý Jan (1987)CZE04:50:25,0000:35:26,00(64) ---02:33:44,00(34) 00:03:08,00(43) 01:31:57,00(5)
25Šlauf Dalibor (1986)CZEAKS04:51:36,0000:28:21,00(11) ---02:30:03,00(29) 00:02:41,00(18) 01:45:17,00(33)
26LÓPEZ GIL Adrián (1986)ESPPalmarunners04:51:40,0000:32:49,00(42) ---02:37:43,00(47) 00:03:12,00(45) 01:32:08,00(7)
27LUIJT Tim (1988)NEDTriathlon Vereniging Almere04:52:42,0000:35:01,00(58) ---02:29:15,00(27) 00:02:40,00(16) 01:39:46,00(27)
28Kovařík Vít (1986)CZECykloVAPE04:54:38,0000:29:49,00(16) ---02:28:33,00(25) 00:03:01,00(38) 01:48:15,00(44)
29Steiner Jan (1985)CZECafe Racers04:55:51,0000:34:47,00(56) ---02:34:17,00(38) 00:02:41,00(19) 01:38:06,00(21)
30MALÝ Vojtěch (1986)CZESudetský svině a kanci04:58:49,0000:33:51,00(47) ---02:35:13,00(43) 00:02:58,00(35) 01:39:30,00(24)
31Navrátil Michal (1988)CZETriatlon Jičín04:59:44,0000:29:34,00(15) ---02:34:10,00(36) 00:02:59,00(37) 01:48:10,00(43)
32LEIFER Dominik (1987)GERTus Griesheim Triathlon05:02:16,0000:28:17,00(9) ---02:37:27,00(46) 00:02:35,00(12) 01:49:28,00(45)
33SATTLER Martin (1985)GERUARS05:02:32,0000:35:47,00(65) ---02:28:54,00(26) 00:02:55,00(32) 01:49:54,00(46)
34SCHNEEMANN Fabian (1987)GERDie Schneemänner05:03:10,0000:30:56,00(25) ---02:25:40,00(19) 00:03:55,00(64) 01:57:13,00(57)
35Carda Jakub (1985)CZEHISPORT Team05:03:28,0000:23:31,00(1) ---02:45:56,00(68) 00:02:38,00(14) 01:46:18,00(36)
36VIAPPIANI Marco (1985)ITACNM Triathlon05:04:33,0000:30:44,00(24) ---02:45:31,00(67) 00:03:06,00(42) 01:39:41,00(26)
37Dvořák Tomáš (1985)CZEIndividuální05:04:36,0000:34:37,00(55) ---02:34:16,00(37) 00:03:09,00(44) 01:47:13,00(40)
38Horniak Gregor (1986)SVKSk Aquasport Levice05:04:59,0000:28:18,00(10) ---02:34:53,00(42) 00:03:20,00(47) 01:53:17,00(49)
39VAN DEN BERG Tom (1986)NEDTriathlon vereniging Breda05:06:32,0000:34:07,00(52) ---02:34:39,00(40) 00:03:33,00(52) 01:47:53,00(42)
40Semenchukov Maxim (1985)KAZRunning Cheff05:08:15,0000:42:59,00(95) ---02:39:40,00(54) 00:02:32,00(9) 01:34:38,00(13)
41SAVCHENKO Aleksey (1985)RUSMultisport05:11:50,0000:29:55,00(18) ---02:47:00,00(71) 00:03:50,00(62) 01:44:56,00(31)
42DE NEF Kenneth (1988)BEL3MD05:11:53,0000:29:54,00(17) ---02:25:49,00(20) 00:03:40,00(55) 02:06:41,00(69)
43JUBAN Eike (1988)GER05:12:33,0000:37:01,00(71) ---02:41:05,00(58) 00:02:54,00(31) 01:47:06,00(39)
44Czako Matúš (1988)SVKx05:13:29,0000:32:41,00(41) ---02:33:47,00(35) 00:04:07,00(71) 01:55:03,00(54)
45Tománek Jan (1987)CZECzech Parasports, z. s.05:14:50,0000:37:59,00(82) ---02:58:00,00(88) 00:05:07,00(90) 01:24:07,00(2)
46NUNN Edward (1984)GBRBerkshire Tri Squad05:16:41,0000:31:25,00(27) ---02:25:31,00(18) 00:03:42,00(57) 02:10:52,00(71)
47Mlčkovský Petr (1984)CZEIndividual05:16:45,0000:37:11,00(72) ---02:40:39,00(56) 00:04:27,00(79) 01:46:27,00(37)
48RYMER Jakub (1985)POLKlinika Triathlonu Bydgoszcz05:17:31,0000:33:55,00(49) ---02:29:56,00(28) 00:03:58,00(67) 02:04:15,00(67)
49KRACIK Peter (1986)SVK05:17:51,0000:37:17,00(74) ---02:32:33,00(32) 00:02:52,00(29) 01:59:27,00(60)
50PIOTROWSKI Tomasz (1987)POLByle do brzegu!05:18:05,0000:37:51,00(81) ---02:41:16,00(59) 00:04:42,00(81) 01:45:55,00(34)
51Verheyden Sam (1985)POLTMTeam05:18:21,0000:41:35,00(91) ---02:43:43,00(64) 00:02:45,00(23) 01:43:52,00(30)
52SCHLORKE Felix (1988)GER05:18:47,0000:44:43,00(99) ---02:21:03,00(7) 00:03:37,00(53) 02:03:35,00(65)
53Melša Martin (1988)CZE05:18:47,0000:31:54,00(35) ---02:38:19,00(48) 00:02:51,00(28) 01:59:30,00(61)
54KHANNANOV Rustam (1985)RUSTriathlon Ufa05:19:27,0000:37:22,00(76) ---02:46:52,00(70) 00:02:36,00(13) 01:45:07,00(32)
55MATUS SANTIAGO Oscar (1988)MEXLiv2win05:20:03,0000:28:47,00(13) ---02:45:04,00(66) 00:03:25,00(49) 01:55:42,00(56)
56KOCH Stephan (1988)GERTeam FangtdasGnu05:22:14,0000:35:12,00(63) ---02:40:36,00(55) 00:03:52,00(63) 01:55:21,00(55)
57Kusznír Jan (1987)CZEOstrava05:23:24,0000:40:19,00(86) ---02:39:06,00(52) 00:03:38,00(54) 01:54:47,00(52)
58CZULAK Bart (1984)POLTS Podbeskidzie05:23:48,0000:32:38,00(39) ---02:47:37,00(74) 00:03:27,00(51) 01:54:19,00(51)
59Sojka Josef (1987)CZEZaproTeam05:24:04,0000:37:22,00(75) ---02:48:09,00(75) 00:02:48,00(25) 01:51:05,00(48)
60AMMUNDSEN Peter (1984)DENPlaygroundTriathlon05:24:41,0000:35:03,00(59) ---02:42:12,00(61) 00:03:48,00(60) 01:57:24,00(58)
61VOJTEK Pavel (1985)SVKhulvats05:24:44,0000:32:26,00(37) ---02:47:08,00(72) 00:03:03,00(40) 01:55:00,00(53)
62ŁUKASZEWICZ Maciej (1987)POLBe3Cityzen05:27:46,0000:33:53,00(48) ---02:31:04,00(31) 00:02:57,00(34) 02:14:23,00(77)
63LUCAS Sebastian (1985)GERTRISTAR Regensburg05:28:14,0000:30:02,00(20) ---02:34:39,00(41) 00:02:43,00(21) 02:15:03,00(79)
64MUEHLBAUER Stefan (1986)GERTSV Ebersberg05:28:49,0000:33:04,00(46) ---02:37:10,00(45) 00:03:03,00(39) 02:08:51,00(70)
65Gurnik Stanislav (1987)SVKTRIEXPERT MILT racing team05:29:27,0000:35:07,00(61) ---02:46:36,00(69) 00:02:46,00(24) 01:59:31,00(62)
66Marko Danny (1984)SVKDanny GO travel05:31:49,0000:34:01,00(51) ---02:41:17,00(60) 00:05:14,00(91) 02:03:43,00(66)
67Mäčko Anton (1988)CZE05:35:01,0000:42:48,00(94) ---02:35:56,00(44) 00:04:11,00(73) 02:05:07,00(68)
68BOWLER Dale (1984)GBRBynea Tri Club05:36:23,0000:31:33,00(29) ---02:38:52,00(51) 00:03:16,00(46) 02:16:05,00(82)
69MACIAS TORRES Antonio (1986)COLProAm05:36:38,0000:43:04,00(96) ---02:48:26,00(76) 00:04:13,00(74) 01:53:47,00(50)
70GROHMANN Florian (1986)GERTeam Erdinger Alkoholfrei05:37:05,0000:40:44,00(88) ---02:55:51,00(84) 00:04:07,00(72) 01:46:59,00(38)
71CHU Kuo-Lin (1985)AUTUnion Tri Team Ober-Grafendorf05:39:26,0000:29:59,00(19) ---02:40:56,00(57) 00:02:58,00(36) 02:19:22,00(84)
72KARIMOV Ildus (1985)RUSTriathlon Ufa05:41:03,0000:36:45,00(69) ---02:53:39,00(81) 00:04:24,00(77) 01:59:19,00(59)
73JARECKI Mateusz (1988)POLSkierniewickie Poranki Biegowe05:41:28,0000:46:37,00(100) ---02:54:36,00(83) 00:03:48,00(61) 01:50:38,00(47)
74THOLL Matthias (1988)GERBerlin05:42:45,0000:35:06,00(60) ---02:54:19,00(82) 00:03:47,00(59) 02:02:42,00(64)
75LOOTS Tom (1984)BEL05:44:50,0000:41:16,00(90) ---02:49:20,00(78) 00:05:01,00(87) 02:00:45,00(63)
76DULLER Daniel (1986)AUTallineed. Bäm.05:45:49,0000:34:09,00(53) ---02:44:16,00(65) 00:05:36,00(94) 02:14:12,00(76)
77DANS Robin (1988)BELRCBT05:49:17,0000:36:14,00(67) ---02:39:33,00(53) 00:05:07,00(89) 02:20:35,00(86)
78Smolík Tomáš (1985)CZETitan Trilife Zlín05:49:57,0000:31:34,00(30) ---02:47:18,00(73) 00:03:41,00(56) 02:20:54,00(87)
79HAUSMANN Alexander (1986)AUTTriTeam Piepsi & Gacksi05:51:57,0000:32:58,00(44) ---02:43:14,00(63) 00:04:43,00(82) 02:22:17,00(90)
80HÄUFLE Andreas (1988)GERTriathlon Günzburg05:54:22,0000:37:14,00(73) ---02:38:32,00(50) 00:03:57,00(66) 02:29:07,00(93)
81Vecko Lukáš (1984)CZE05:56:03,0000:37:23,00(77) ---02:38:19,00(49) 00:04:05,00(70) 02:30:13,00(94)
82STEIN Philipp (1987)GER05:57:43,0000:36:35,00(68) ---02:55:52,00(85) 00:05:04,00(88) 02:10:53,00(72)
83MANZO Generoso (1987)ITADermovitamina Triathlon Team05:59:26,0000:37:28,00(78) ---02:48:30,00(77) 00:05:26,00(92) 02:21:46,00(89)
84Wijas Andrzej (1984)POLADHD06:00:00,0000:37:33,00(80) ---02:52:33,00(80) 00:02:50,00(27) 02:21:33,00(88)
85MIKKELSEN Morten Lindholt (1986)DENSMT06:00:49,0000:42:17,00(93) ---02:56:50,00(87) 00:04:57,00(86) 02:11:14,00(73)
86ZHYTKEVICH Andrei (1985)BLRuTribe06:02:12,0000:37:28,00(79) ---03:00:31,00(91) 00:04:25,00(78) 02:13:14,00(75)
87Vaněk Jan (1987)CZE06:04:14,0000:33:02,00(45) ---02:42:39,00(62) 00:04:01,00(69) 02:37:43,00(97)
88LORENZ Markus (1985)GERVTB Chemnitz06:06:33,0000:42:00,00(92) ---02:58:26,00(89) 00:04:49,00(84) 02:14:56,00(78)
89DOUBLE Adam (1987)GBRTWIST STUDIOS06:08:34,0000:39:11,00(84) ---02:50:14,00(79) 00:04:51,00(85) 02:26:41,00(92)
90FILIPPINI Giuliano (1988)PRGAkahata06:12:43,0000:40:56,00(89) ---02:59:09,00(90) 00:07:19,00(101) 02:15:18,00(80)
91Kostrunek Filip (1985)CZEPraha06:16:11,0000:40:26,00(87) ---03:11:58,00(97) 00:04:40,00(80) 02:12:51,00(74)
92ROLAND Wallner (1986)AUT06:19:18,0000:38:35,00(83) ---03:14:00,00(99) 00:03:55,00(65) 02:15:38,00(81)
93Levický Jiri (1984)CZEany club06:21:09,0000:35:07,00(62) ---03:13:52,00(98) 00:05:42,00(96) 02:17:50,00(83)
94VANKRUNKELSVEN Jelle (1986)BELTriatlon Club Lummen06:26:40,0000:36:46,00(70) ---02:56:29,00(86) 00:06:08,00(98) 02:40:28,00(98)
95SCHREIBER Joerg (1988)GERHelden von München06:27:19,0000:43:21,00(97) ---03:06:01,00(93) 00:04:13,00(75) 02:25:50,00(91)
96DANIEL-GEORGE Ilinca (1984)ROMInvictus Romania06:44:04,0000:48:41,00(102) ---03:21:38,00(101) 00:05:31,00(93) 02:19:50,00(85)
97BLAICKE Bartosz (1986)POL06:45:36,0000:49:44,00(103) ---03:08:41,00(95) 00:04:45,00(83) 02:34:39,00(95)
98UHRÍN Vladimír (1984)SVK06:47:07,0000:34:57,00(57) ---03:06:11,00(94) 00:07:51,00(102) 02:48:24,00(102)
99Korgo Michal (1985)SVKContinental sport club Zvolen06:53:03,0000:46:40,00(101) ---03:05:26,00(92) 00:05:46,00(97) 02:47:43,00(100)
100BUTI Tamás (1985)HUN575 Team06:54:41,0000:40:10,00(85) ---03:10:05,00(96) 00:07:56,00(103) 02:47:19,00(99)
101Semela Lukáš (1986)CZELukáš Semela06:54:44,0000:32:14,00(36) ---03:15:33,00(100) 00:06:12,00(99) 02:54:00,00(103)
102VODRÁŽKA Pavel (1988)CZELipence07:00:21,0000:36:02,00(66) ---03:33:23,00(103) 00:06:53,00(100) 02:36:50,00(96)
103SHATSKO Maksim (1986)BLR07:06:28,0000:43:56,00(98) ---03:22:36,00(102) 00:05:36,00(95) 02:47:47,00(101)
DNFKRAUSE Kim (1984)GER 00:34:00,00() ---02:26:42,00() 00:03:38,00() ---
DNFBiňovský Patrik (1988)SVK 00:42:40,00() ---02:56:31,00() 00:04:06,00() ---
DNFALTVATER Simon (1984)GERrcs-team-rot 00:35:18,00() ---02:36:47,00() 00:03:26,00() ---
DNFPAGLIARISI Carmelo (1984)ITA 00:33:46,00() ------------
DNFKARL Dario (1985)GER 00:38:23,00() ---02:42:52,00() 00:04:15,00() ---
DNFLauer Tomáš (1984)CZEBikenotoric 00:27:01,00() ------------
DNFKratochvíl David (1987)CZE 00:26:15,00() ---02:33:29,00() 00:03:27,00() ---
DNFRybáček Miroslav (1987)CZEPlošiny Rybáček Team 00:24:54,00() ---02:23:32,00() 00:03:19,00() ---
DNFDZITKOWSKI Witold (1985)POLInnvigo 00:41:10,00() ---02:39:57,00() ------
DNFŚRODA Michał (1985)POLTMTeam04:28:20,0000:38:43,00() ---02:35:11,00() 00:03:15,00() 01:06:25,00()
DNSDeibl Florian (1985)ABWLG Mettenheim ---------------
DNSJÄNIGEN Sascha (1986)GERTeam Arndt ---------------
DNSLAVIN Alex (1987)ESP ---------------
DNSKOVAC Jakub (1984)SVKJAJAJ ---------------
DNSPOORTHUIS Rogier (1984)NEDEintracht Frankfurt Triathlon ---------------
DNSTobek František (1985)CZELK Jasan As ---------------
DNSKRIAT Maxim (1984)KAZTemiradam ---------------
DNSMalošík Jan (1985)CZESK Fuga ---------------
DNSLARSEN Anders Heitmann (1987)DENThy Triathlon Team ---------------
DNSPETERS Jens (1988)GERTop Team Tri NÖ ---------------
DNSMrázik Martin (1984)CZEPK Mělník ---------------
DNSFEHRENBACH Fabian (1986)GERTriathlon Karlsfeld ---------------
DSQARNDT Fyodor (1987)GERTri Club Bodensee / lb-training04:29:51,0000:26:37,00() ---02:23:39,00() 00:02:25,00() 01:32:49,00()
DSQKUZNETSOV Evgeniy (1986)RUSTriathlon Ufa04:41:16,0000:31:56,00(37) ---02:24:40,00(10) 00:02:46,00(25) 01:36:58,00(17)
DSQARNECKE Nils (1987)GER3defacto Team asc Darmstadt04:41:30,0000:26:37,00(4) ---02:22:44,00(2) 00:02:16,00(5) 01:45:25,00(35)
DSQWALKLAND Richard (1988)GBRSerpentine RC05:09:51,0000:34:37,00() ---02:33:23,00() 00:02:51,00() 01:52:51,00()