FORD Challenge Prague, 27.07.2019 , M/Ž 25 (25 - 29) , Middle 1.9 - 90 - 21km , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1ANGERT Florian (1992)GERSoprema Team TSV MANNHEIM / ERDINGER Alkoholfrei03:54:50,0000:22:36,00(1) 00:03:16,00(1) 02:08:38,00(1) 00:01:52,00(2) 01:18:27,00(1)
2STEGER Thomas (1992)AUTPewag04:01:25,0000:23:58,00(5) 00:03:19,00(2) 02:11:59,00(2) 00:01:40,00(1) 01:20:29,00(3)
3Řenč Tomáš (1990)CZEVANAMAN04:08:49,0000:23:54,00(3) 00:03:20,00(3) 02:19:02,00(3) 00:02:17,00(7) 01:20:15,00(2)
4ADAM Kacper (1992)POLOlimpiusTEAM04:24:25,0000:23:57,00(4) 00:03:29,00(4) 02:22:57,00(5) 00:02:04,00(5) 01:31:58,00(8)
5BARKSCHAT Tobias (1991)GERWSV21 Wolfenbüttel04:34:00,0000:27:59,00(9) 00:04:20,00(11) 02:26:43,00(10) 00:02:54,00(29) 01:32:05,00(10)
6TIMMERMANS Stefan (1994)NEDTRICAN Visma04:34:11,0000:24:25,00(6) 00:04:11,00(8) 02:26:37,00(9) 00:02:46,00(22) 01:36:12,00(12)
7ROMERO DE LA CADENA Rodrigo (1991)MEXTeam Sirius04:34:47,0000:27:06,00(8) 00:04:19,00(10) 02:29:00,00(13) 00:02:37,00(14) 01:31:46,00(7)
8HIMPELMANN Tim (1990)GERKSV Baunatal04:34:48,0000:29:25,00(13) 00:04:38,00(17) 02:26:52,00(11) 00:02:23,00(10) 01:31:29,00(6)
9LAMPRECHT Philipp (1994)AUTStefflhof Adventures04:37:18,0000:29:25,00(14) 00:04:23,00(12) 02:25:47,00(6) 00:02:21,00(9) 01:35:22,00(11)
10GEISLER Charles (1990)FRATriathlon Laneuveville04:37:53,0000:31:05,00(19) 00:04:54,00(19) 02:27:52,00(12) 00:02:38,00(15) 01:31:25,00(5)
11WEGLER Benjamin (1992)GERTSG 08 Roth04:40:38,0000:28:06,00(11) 00:06:29,00(48) 02:25:58,00(7) 00:02:45,00(20) 01:37:20,00(14)
12ZOLLER Patrik (1991)AUTTTC Innsbruck04:49:01,0000:31:37,00(21) 00:04:11,00(9) 02:34:12,00(16) 00:02:34,00(13) 01:36:27,00(13)
13KRIES Maximilian (1994)GER1.FC Kaiserslautern04:52:52,0000:35:42,00(38) 00:03:56,00(6) 02:39:15,00(22) 00:01:57,00(3) 01:32:02,00(9)
14Pavloň Filip (1992)CZEElite Sport Boskovice04:55:40,0000:34:26,00(28) 00:05:08,00(23) 02:42:31,00(27) 00:02:51,00(25) 01:30:44,00(4)
15EDER Michael (1993)AUTHSV Melk04:56:37,0000:35:20,00(33) 00:04:31,00(15) 02:32:30,00(15) 00:02:30,00(12) 01:41:45,00(19)
16Šubrt David (1992)CZETT LOKO Beroun04:57:41,0000:33:43,00(23) 00:04:46,00(18) 02:35:56,00(17) 00:02:20,00(8) 01:40:55,00(17)
17WEIß Manuel (1991)GER04:58:23,0000:35:26,00(34) 00:05:41,00(32) 02:26:04,00(8) 00:02:40,00(17) 01:48:31,00(26)
18Lambrechts Adam (1992)CZEKTT05:00:27,0000:23:47,00(2) 00:03:42,00(5) 02:22:05,00(4) 00:02:02,00(4) 02:08:51,00(47)
19Kotrč David (1992)CZEMika training z.s.05:02:30,0000:29:13,00(12) 00:06:05,00(41) 02:39:51,00(24) 00:02:14,00(6) 01:45:06,00(22)
20HOHMANN Sven (1990)GERGaensefurther Sportbewegung e.V.05:07:39,0000:37:43,00(52) 00:04:29,00(14) 02:42:11,00(26) 00:02:45,00(21) 01:40:32,00(16)
21TAYLOR James (1990)GBRTeam Orion05:07:51,0000:30:16,00(16) 00:04:59,00(20) 02:41:29,00(25) 00:05:20,00(58) 01:45:46,00(23)
22Tvrz Lukáš (1994)CZEBIKEHOUSE05:09:19,0000:41:07,00(66) 00:05:49,00(34) 02:36:21,00(18) 00:02:52,00(27) 01:43:11,00(20)
23Moflar Marek (1990)CZEHARFASPORT TEAM05:10:15,0000:34:44,00(31) 00:06:23,00(47) 02:30:53,00(14) 00:02:57,00(32) 01:55:17,00(31)
24Skalka Jakub (1991)CZEIndividuální05:10:59,0000:38:22,00(58) 00:05:28,00(28) 02:46:46,00(33) 00:02:38,00(16) 01:37:44,00(15)
25Schenke Daniel (1992)DEUSportfreundunger05:11:18,0000:28:02,00(10) 00:05:48,00(33) 02:36:33,00(20) 00:02:55,00(30) 01:57:59,00(33)
26LAKOTTA Patrick (1990)GERTeam Bavarian Caps05:17:34,0000:33:07,00(22) 00:05:56,00(36) 02:47:46,00(34) 00:03:05,00(34) 01:47:40,00(24)
27D'HAENE Gert-Jan (1990)BEL3athlon.be - Sportoase05:17:51,0000:29:32,00(15) 00:05:02,00(21) 02:38:57,00(21) 00:02:56,00(31) 02:01:24,00(40)
28BRÜSCHKE Christopher (1990)GER05:18:44,0000:36:48,00(46) 00:05:10,00(24) 02:52:27,00(42) 00:02:48,00(24) 01:41:31,00(18)
29PAVANELLO Andrea (1990)ITAUNOTeam Triathlon05:20:45,0000:33:52,00(24) 00:05:37,00(31) 02:49:51,00(37) 00:03:41,00(48) 01:47:43,00(25)
30TRAHANOFSKY Daniel (1992)GER05:22:06,0000:38:52,00(62) 00:05:05,00(22) 02:46:30,00(32) 00:02:47,00(23) 01:48:52,00(27)
31MAILE Philipp (1994)GERLifePark MAX Ingolstadt05:22:29,0000:36:01,00(39) 00:06:20,00(44) 02:36:24,00(19) 00:02:51,00(26) 02:00:53,00(39)
32KISGERGELY Balázs (1990)HUN05:23:04,0000:34:23,00(26) 00:06:20,00(46) 02:44:56,00(29) 00:03:18,00(40) 01:54:07,00(30)
33BURIAN Michal (1994)CZEHervis Sports Club05:23:16,0000:41:17,00(67) 00:05:10,00(25) 02:49:14,00(36) 00:03:14,00(38) 01:44:21,00(21)
34Zmeškal Ondřej (1991)CZEJeden na jednoho05:23:40,0000:38:10,00(55) 00:05:33,00(30) 02:39:40,00(23) 00:03:58,00(50) 01:56:19,00(32)
35GEORGIADES Panos (1990)CYP05:26:29,0000:34:44,00(30) 00:06:09,00(42) 02:53:25,00(43) 00:02:52,00(28) 01:49:19,00(28)
36RAMSDORF Robin (1990)GERLATV Plauen05:26:37,0000:36:31,00(44) 00:04:05,00(7) 02:44:02,00(28) 00:02:28,00(11) 01:59:31,00(38)
37Mička Jakub (1991)CZE05:26:45,0000:37:02,00(48) 00:06:41,00(50) 02:44:57,00(30) 00:04:22,00(52) 01:53:44,00(29)
38POMPE Joost (1991)NED05:31:25,0000:36:35,00(45) 00:06:57,00(57) 02:46:06,00(31) 00:03:14,00(37) 01:58:34,00(34)
39Toth Richard (1992)SVK05:34:49,0000:26:07,00(7) 00:06:04,00(40) 03:01:04,00(54) 00:02:41,00(18) 01:58:52,00(36)
40Varlamov Anton (1991)RUSTRIEXPERT MILT racing team05:35:57,0000:36:27,00(43) 00:06:35,00(49) 02:51:08,00(39) 00:03:11,00(35) 01:58:36,00(35)
41WEILER Tom (1991)GERSV Dachau05:41:41,0000:35:30,00(35) 00:05:14,00(26) 02:51:20,00(40) 00:03:17,00(39) 02:06:21,00(44)
42MESNIL Manuel (1992)SUITeam Kona Coaching05:41:42,0000:38:21,00(57) 00:04:37,00(16) 02:48:35,00(35) 00:04:07,00(51) 02:06:01,00(43)
43WOŹNIAK Patryk (1992)POL05:43:27,0000:34:26,00(27) 00:06:00,00(38) 02:51:36,00(41) 00:02:42,00(19) 02:08:44,00(46)
44STUIJT Steven (1991)NED05:43:30,0000:36:08,00(41) 00:06:52,00(54) 02:57:35,00(49) 00:03:24,00(42) 01:59:31,00(37)
45Svoboda Václav (1993)CZEJeden na jednoho05:50:28,0000:35:02,00(32) 00:08:03,00(63) 02:57:04,00(46) 00:05:15,00(57) 02:05:04,00(42)
46BELDERBOS Robert (1992)NED05:52:23,0000:31:13,00(20) 00:08:39,00(64) 02:51:06,00(38) 00:06:27,00(66) 02:14:57,00(51)
47REINARD Christian (1990)GERSV Bayreuth Triathlon05:52:42,0000:36:26,00(42) 00:07:25,00(60) 03:02:22,00(55) 00:03:36,00(47) 02:02:53,00(41)
48Rut Ondřej (1992)CZEAkron tri colors05:55:15,0000:30:28,00(17) 00:06:41,00(51) 03:03:22,00(56) 00:05:27,00(59) 02:09:18,00(49)
49Plocek Lukáš (1990)CZEIndividuální05:55:55,0000:30:33,00(18) 00:06:02,00(39) 02:58:58,00(51) 00:03:33,00(46) 02:16:49,00(54)
50LINK Tomáš (1993)SVKYungo s.r.o.05:59:19,0000:35:34,00(37) 00:09:40,00(66) 02:58:25,00(50) 00:06:26,00(65) 02:09:14,00(48)
51JENSSEN Daniel (1993)NOR06:00:14,0000:38:42,00(59) 00:04:28,00(13) 02:57:25,00(48) 00:02:57,00(33) 02:16:42,00(53)
52FEREMANS Laurent (1993)BEL06:02:18,0000:36:50,00(47) 00:06:49,00(53) 03:06:04,00(61) 00:04:37,00(54) 02:07:58,00(45)
53HANNAH Stephen (1990)GBRHartlepool Triathletes06:03:30,0000:35:31,00(36) 00:09:19,00(65) 03:00:57,00(53) 00:04:43,00(55) 02:13:00,00(50)
54VONGRIES Alexander (1994)GERTSG Kleinostheim06:06:11,0000:37:35,00(51) 00:06:15,00(43) 02:59:53,00(52) 00:03:42,00(49) 02:18:46,00(57)
55SEEBÖCK Daniel (1992)AUT06:09:20,0000:40:28,00(63) 00:05:25,00(27) 02:54:18,00(44) 00:03:31,00(44) 02:25:39,00(63)
56FEREMANS Thibaut (1992)BEL06:14:58,0000:34:39,00(29) 00:05:28,00(29) 02:55:48,00(45) 00:03:29,00(43) 02:35:33,00(68)
57Guillaud Romain (1991)CZE06:15:58,0000:38:50,00(61) 00:06:53,00(55) 02:57:24,00(47) 00:05:46,00(63) 02:27:05,00(65)
58ADAMEK Filip (1994)CZEEndorphin Republic06:16:20,0000:40:42,00(65) 00:05:58,00(37) 03:05:41,00(59) 00:06:59,00(67) 02:17:00,00(55)
59ŠTĚCH Vojtěch (1991)CZETÜV SÜD Czech06:22:21,0000:37:07,00(49) 00:09:57,00(67) 03:04:39,00(57) 00:07:01,00(68) 02:23:36,00(61)
60HENSEL Sören (1993)GERSC Magdeburg Kanu06:22:41,0000:34:07,00(25) 00:06:53,00(56) 03:11:17,00(62) 00:04:27,00(53) 02:25:56,00(64)
61VAN DEN BERGH Jaco (1990)RSA06:22:46,0000:38:08,00(54) 00:06:46,00(52) 03:11:47,00(63) 00:05:45,00(62) 02:20:21,00(58)
62SCHWARZINGER Kevin (1992)AUTKA-TriSports06:22:48,0000:36:05,00(40) 00:05:51,00(35) 03:05:51,00(60) 00:03:13,00(36) 02:31:49,00(66)
63Melnikov Artem (1991)RUS06:25:19,0000:37:19,00(50) 00:07:12,00(59) 03:20:47,00(67) 00:03:33,00(45) 02:16:28,00(52)
64LUYTEN Pieter (1994)BELTCL06:28:18,0000:38:44,00(60) 00:06:20,00(45) 03:04:58,00(58) 00:05:29,00(60) 02:32:47,00(67)
65ADRIAENSEN Lorenz (1993)BELGeTC06:29:03,0000:38:20,00(56) 00:07:57,00(62) 03:18:42,00(65) 00:06:25,00(64) 02:17:39,00(56)
66LENZ Jonas (1991)GERTalentlos06:33:27,0000:38:04,00(53) 00:07:45,00(61) 03:19:46,00(66) 00:05:39,00(61) 02:22:12,00(59)
67Hovan Pavol (1990)SVKil viaggio06:45:43,0000:40:41,00(64) 00:07:08,00(58) 03:28:46,00(68) 00:04:45,00(56) 02:24:23,00(62)
68VAN HEUSDEN Hent (1992)NED07:04:39,0000:42:09,00(69) 00:12:30,00(68) 03:18:10,00(64) 00:07:58,00(69) 02:43:53,00(69)
69WESTERVELT Johannes T (1990)RSA07:18:09,0000:41:56,00(68) 00:32:41,00(69) 03:36:45,00(69) 00:03:23,00(41) 02:23:23,00(60)
DNFROSSETTI Davide (1990)ITATritaly ASD 00:27:08,00() 00:04:04,00() 02:30:42,00() 00:02:42,00() ---
DNFHOFFMANN Artem (1992)GERTriathon Spreewald e.V. 00:30:26,00() 00:04:37,00() 03:59:07,00() ------
DNFSTRAUB Dominik (1991)GERTri-TeamHeuchelberg 00:29:23,00() 00:05:20,00() 02:42:48,00() 00:02:43,00() ---
DNFSTEINMETZ Lukas (1993)GERSV Würzburg 05 00:34:00,00() 00:04:42,00() 02:26:53,00() 00:03:49,00() ---
DNFHEEMERYCK Sander (1993)BELDomo Scott 00:26:22,00() 00:04:12,00() 02:21:45,00() 00:02:38,00() ---
DNFGootjes Richard (1994)NLDLaufteam TU Freiberg 00:28:19,00() 00:05:29,00() ---------
DNFMalina Filip (1993)CZE 01:07:40,00() 00:09:38,00() ---------
DNFKočař Lukáš (1992)CZEKonrad tools triathlon team 00:23:50,00() 00:03:29,00() ---------
DSQHUISMAN Freek (1992)NED05:39:14,0000:38:27,00() 00:07:24,00() 02:54:43,00() 00:03:59,00() 01:54:40,00()