FORD Challenge Prague, 29.07.2017 , M/Ž 25 (25 - 29) , Middle 1.9 - 90 - 21 km , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1HEEMERYCK Pieter (1989)BELDOMO SCOTT Team03:47:46,0000:20:47,00(2) 00:02:58,00(1) 02:04:02,00(1) 00:02:02,00(6) 01:17:57,00(1)
2DREITZ Andreas (1988)GERSV Bayreuth03:49:15,0000:22:25,00(4) 00:03:28,00(1) 02:03:13,00(1) 00:01:50,00(2) 01:18:20,00(2)
3SVENSSON Jesper (1990)SWEMotala Triclub04:02:27,0000:20:46,00(1) 00:03:08,00(1) 02:10:30,00(1) 00:01:46,00(1) 01:26:18,00(6)
4Petrásek Pavel (1990)CZEEtriatlon Team04:03:46,0000:24:21,00(8) 00:03:04,00(1) 02:14:10,00(1) 00:01:52,00(3) 01:20:19,00(3)
5Řenč Tomáš (1990)CZEVANAMAN04:08:56,0000:21:52,00(3) 00:03:18,00(1) 02:17:44,00(4) 00:02:05,00(7) 01:23:57,00(5)
6DYSON Pete (1989)GBR04:09:28,0000:24:14,00(5) 00:03:18,00(2) 02:10:51,00(2) 00:02:18,00(11) 01:28:47,00(9)
7CHRISTENSEN Anders (1990)DENAalborg Triathlon Klub04:10:14,0000:24:16,00(6) 00:03:25,00(1) 02:11:35,00(3) 00:02:26,00(14) 01:28:33,00(8)
8PICTOR Sam (1990)GBR04:11:01,0000:26:08,00(14) 00:04:17,00(4) 02:15:29,00(1) 00:01:53,00(4) 01:23:15,00(4)
9Simek Adam (1989)CZEStrava/KOA04:20:30,0000:25:22,00(10) 00:04:06,00(2) 02:16:49,00(2) 00:02:21,00(12) 01:31:52,00(11)
10NICHTERLEIN Maximilian (1991)GERTSV 2000 Rothenburg04:21:30,0000:25:43,00(13) 00:03:35,00(1) 02:22:50,00(1) 00:02:28,00(16) 01:26:53,00(7)
11MATULLA Tobias (1989)GERTeam ARNDT e.V.04:22:58,0000:24:17,00(7) 00:04:08,00(3) 02:17:25,00(3) 00:01:57,00(5) 01:35:11,00(17)
12BAUER Robert (1989)AUTTLZ Donnerskirchen04:26:55,0000:28:09,00(17) 00:03:45,00(1) 02:21:21,00(3) 00:02:07,00(8) 01:31:32,00(10)
13IVANOVIC Jernej (1991)SLOKD BILANCA APACE/TRIATLON LAJF04:28:32,0000:26:36,00(15) 00:04:26,00(2) 02:20:16,00(1) 00:02:52,00(30) 01:34:23,00(12)
14Andrš Martin (1988)CZETriSki Horní Pocernice04:35:08,0000:24:36,00(9) 00:04:05,00(1) 02:29:04,00(4) 00:02:28,00(15) 01:34:55,00(15)
15PASCH Philip (1990)GERPowerBärs Rednitzhembach04:35:38,0000:28:59,00(20) 00:05:07,00(3) 02:23:54,00(5) 00:02:32,00(18) 01:35:06,00(16)
16RAPACZ Jakub (1989)POLTeam Wechselzone04:37:38,0000:25:25,00(11) 00:05:10,00(6) 02:23:32,00(4) 00:02:42,00(23) 01:40:49,00(23)
17Goj Radim (1992)CZETJ Lokomotiva Beroun z.s.04:38:36,0000:28:54,00(19) 00:05:57,00(14) 02:25:52,00(1) 00:03:05,00(2) 01:34:47,00(14)
18Opletal Martin (1988)CZEHISPORT Team04:38:41,0000:29:21,00(25) 00:05:29,00(5) 02:23:13,00(3) 00:02:56,00(31) 01:37:42,00(20)
19FRANKO Igor (1991)UKRSBR8804:39:37,0000:26:45,00(16) 00:04:29,00(2) 02:27:23,00(1) 00:03:14,00(3) 01:37:45,00(21)
20Pešta Marek (1991)CZERuni.to04:46:43,0000:29:11,00(23) 00:05:18,00(1) 02:35:05,00(13) 00:02:36,00(20) 01:34:33,00(13)
21ZUPANCIC Olaf (1989)GERTeam ARNDT e.V.04:47:49,0000:30:04,00(27) 00:05:10,00(5) 02:22:55,00(2) 00:02:12,00(9) 01:47:29,00(30)
22NIENHAUS Fabian (1992)GERKölner Triathlon Team 0104:50:51,0000:29:07,00(21) 00:04:57,00(3) 02:24:03,00(6) 00:03:03,00(1) 01:49:41,00(33)
23KÄSER Thiemo (1988)GERTeam ARNDT e.V.04:51:15,0000:30:51,00(31) 00:05:04,00(1) 02:26:49,00(1) 00:03:20,00(1) 01:45:12,00(27)
24Pešek Pavel (1990)CZEIndividuální04:54:04,0000:29:07,00(22) 00:03:40,00(1) 02:40:48,00(2) 00:02:38,00(22) 01:37:52,00(22)
25Kovac Matus (1988)CZEYA athletics04:55:37,0000:32:17,00(34) 00:05:36,00(8) 02:31:39,00(7) 00:03:24,00(3) 01:42:41,00(24)
26PARBEL Vinzenz (1990)GERTeam ARNDT e.V.04:55:50,0000:34:31,00(43) 00:04:55,00(2) 02:27:39,00(2) 00:02:42,00(24) 01:46:03,00(29)
27CZAJKOWSKI Bartosz (1992)POLAM#15 Triathlon Team04:55:51,0000:34:54,00(45) 00:04:39,00(4) 02:29:56,00(5) 00:02:47,00(27) 01:43:35,00(25)
28HAHN Joachim (1989)GERTriathlon Team Neuburg04:58:44,0000:32:55,00(37) 00:05:19,00(2) 02:25:18,00(2) 00:02:25,00(13) 01:52:46,00(37)
29MÜLLER Philipp (1989)GERTeam ARNDT e.V.05:02:11,0000:34:26,00(42) 00:04:53,00(1) 02:30:28,00(6) 00:02:15,00(10) 01:50:09,00(34)
30Fister Iztok (1989)SVNwww.iztok-jr-fister.eu05:04:24,0000:34:48,00(44) 00:06:02,00(16) 02:33:40,00(10) 00:04:01,00(4) 01:45:53,00(28)
31BORMANIS Jurijs (1991)LAT05:05:37,0000:37:19,00(54) 00:06:39,00(25) 02:40:48,00(1) 00:03:17,00(4) 01:37:34,00(19)
32SCHNEEMANN Tim (1989)GERDie Schneemänner05:07:02,0000:32:59,00(38) 00:06:10,00(22) 02:34:58,00(12) 00:03:25,00(1) 01:49:30,00(32)
33Zmeškal Ondřej (1991)CZE05:07:58,0000:35:19,00(48) 00:06:16,00(24) 02:25:16,00(1) 00:05:17,00(3) 01:55:50,00(39)
34Hosnedl Marek (1991)CZE05:10:30,0000:31:39,00(33) 00:05:50,00(11) 02:36:22,00(1) 00:03:24,00(4) 01:53:14,00(38)
35PYTLIK Tobias (1991)GERTeam ARNDT e.V.05:11:10,0000:34:18,00(41) 00:04:50,00(3) 02:28:02,00(3) 00:02:47,00(26) 02:01:12,00(42)
36MCNAUGHT Ross (1992)GBRStirling Triathlon Club05:12:13,0000:31:36,00(32) 00:04:34,00(3) 02:56:23,00(7) 00:02:32,00(19) 01:37:08,00(18)
37Šiška Jakub (1988)CZERuni.to05:14:00,0000:30:08,00(28) 00:04:29,00(1) 02:34:15,00(11) 00:02:31,00(17) 02:02:37,00(43)
38JUBAN Eike (1988)GER05:17:14,0000:35:04,00(46) 00:04:46,00(1) 02:44:15,00(7) 00:02:45,00(25) 01:50:24,00(35)
39LARCHENKO Andriy (1991)UKRSmart Group05:18:21,0000:35:55,00(50) 00:05:05,00(2) 02:43:27,00(5) 00:03:08,00(1) 01:50:46,00(36)
40OSEL Johannes (1991)GERTeam Hütte05:19:52,0000:32:32,00(35) 00:06:12,00(23) 02:33:31,00(9) 00:02:56,00(32) 02:04:41,00(3)
41Araujo Jose (1989)ESPTRIEXNA05:20:25,0000:29:47,00(26) 00:05:54,00(13) 02:37:36,00(4) 00:03:41,00(2) 02:03:28,00(1)
42LAZOVSKIY Ruslan (1989)RUSHealth Active05:21:16,0000:32:39,00(36) 00:05:36,00(9) 02:33:07,00(8) 00:03:28,00(1) 02:06:26,00(5)
43SCHLORKE Felix (1988)GER05:22:08,0000:43:17,00(66) 00:05:48,00(10) 02:20:37,00(2) 00:03:32,00(3) 02:08:53,00(7)
44SANPETREAN Catalin (1988)ROMIronteam05:24:45,0000:37:42,00(56) 00:05:59,00(15) 02:48:47,00(1) 00:03:06,00(4) 01:49:11,00(31)
45MUKHORTOV Egor (1988)RUSRosatom triathlon club05:28:19,0000:34:09,00(40) 00:07:06,00(29) 02:59:22,00(10) 00:02:49,00(29) 01:44:54,00(26)
46BAUER Manuel (1992)GERDreamteam05:32:20,0000:30:38,00(30) 00:05:34,00(6) 02:38:36,00(5) 00:03:06,00(5) 02:14:26,00(1)
47Studený Martin (1989)CZE05:33:43,0000:35:06,00(47) 00:06:05,00(18) 02:53:43,00(4) 00:02:47,00(28) 01:56:01,00(40)
48ROTHMANN Tobias (1990)GER05:35:31,0000:37:00,00(53) 00:06:06,00(19) 02:43:47,00(6) 00:03:40,00(1) 02:04:59,00(4)
49Nagy Jiří (1990)CZETRI SKI Horní Pocernice05:35:58,0000:25:34,00(12) 00:04:46,00(2) 02:37:07,00(2) 00:02:37,00(21) 02:25:54,00(1)
50Kubek Vojtech (1989)SVK3NT triathlon team05:36:18,0000:35:55,00(51) 00:05:35,00(7) 02:37:23,00(3) 00:03:36,00(1) 02:13:49,00(3)
51SIMONYI Patrick (1990)GERMRRC München05:40:57,0000:38:26,00(59) 00:06:47,00(27) 02:45:05,00(8) 00:03:09,00(2) 02:07:30,00(6)
52Moflar Marek (1990)CZEEleven Mercedes-Benz Mitas Team05:45:13,00---------00:03:53,00(3) 02:12:05,00(1)
53Kurečka Ondřej (1989)CZE05:46:50,0000:36:43,00(52) 00:07:13,00(30) 02:41:15,00(3) 00:03:06,00(3) 02:18:33,00(1)
54Hulvert Jan (1992)CZEB&B05:46:56,0000:37:25,00(55) 00:06:09,00(21) 02:58:55,00(9) 00:03:20,00(2) 02:01:07,00(41)
55FÄULHAMMER Thomas (1988)AUT05:48:36,0000:30:36,00(29) 00:06:09,00(20) 02:41:54,00(4) 00:03:04,00(1) 02:26:52,00(1)
56Plocek Lukáš (1990)CZEIndividuální05:57:09,0000:29:19,00(24) 00:06:57,00(28) 02:52:08,00(3) 00:03:46,00(2) 02:24:58,00(1)
57KRIDLA Martin (1989)SVK05:58:47,0000:39:45,00(63) 00:12:23,00(3) 02:53:50,00(5) 00:08:16,00(1) 02:04:32,00(2)
58CHRISTOPHER Schmidt (1990)GER05:58:59,0000:40:10,00(64) 00:07:50,00(33) 02:58:27,00(8) 00:03:32,00(2) 02:09:00,00(8)
59Procházka Jan (1989)CZE05:59:53,0000:35:53,00(49) 00:05:52,00(12) 02:51:35,00(2) 00:04:44,00(1) 02:21:49,00(1)
60DAVIS KANNUTHOTTIYIL Ewin (1989)IND06:09:26,0000:43:33,00(67) 00:07:42,00(32) 03:00:05,00(11) 00:04:28,00(1) 02:13:38,00(2)
61FABIJANCZYK Pawel (1989)POL06:09:27,0000:37:44,00(57) 00:08:54,00(2) 03:13:12,00(16) 00:05:17,00(2) 02:04:20,00(1)
62Štefek Lukáš (1989)CZEMTB Ondrejník06:12:02,0000:28:22,00(18) 00:04:23,00(1) 02:46:05,00(9) 00:04:45,00(2) 02:48:27,00(1)
63BERANEK David (1989)CZEBadgers06:15:30,0000:38:04,00(58) 00:06:04,00(17) 03:11:15,00(12) 00:05:15,00(1) 02:14:53,00(3)
64Káňa Jiří (1988)CZEDentea s.r.o.06:17:03,0000:33:12,00(39) 00:07:24,00(31) 02:56:09,00(6) 00:05:02,00(1) 02:35:15,00(1)
65Biňovský Patrik (1988)SVK06:19:26,0000:38:58,00(61) 00:06:44,00(26) 03:15:13,00(17) 00:03:42,00(3) 02:14:49,00(2)
66Rakovič Jakub (1988)CZE06:25:51,0000:39:18,00(62) 00:05:08,00(4) 03:11:46,00(13) 00:03:45,00(1) 02:25:55,00(2)
67Fait Tomas (1988)CZEGradus s.r.o.06:30:27,0000:43:04,00(65) 00:05:26,00(4) 03:12:09,00(14) 00:04:23,00(1) 02:25:25,00(1)
68Rakovič Matěj (1991)CZE06:35:50,0000:38:47,00(60) 00:05:24,00(3) 03:12:16,00(15) 00:03:33,00(4) 02:35:51,00(2)
69Nový Petr (1989)CZE07:13:00,0000:46:29,00(68) 00:08:42,00(1) 03:33:09,00(18) 00:04:51,00(1) 02:39:50,00(1)
DNFŠedivý Juraj (1990)CZE 00:33:00,00() 00:07:11,00() 02:50:30,00() 00:04:51,00() ---
DNFJAKOUBEK Lukáš (1989)CZESK Aktis Praha 00:31:51,00() 00:05:29,00() ---------
DNFBALDELLOU Inaki (1988)CZEPPR Team 00:20:57,00() 00:02:57,00() 05:44:53,00() ------
DNFBARCLAY Reece (1991)GBRPulse Fitness 00:22:09,00() 00:04:20,00() 02:14:13,00() 00:03:06,00() ---