Příbramský triatlon, 08.06.2019 , Dospělí (40 - 49) , 1500m - 40km - 10km , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání1. depoKolo2. depoBěh
1Wainer Jan (1976)CZEOMT02:09:48,0000:20:24,00(2) 00:00:39,00(1) 01:06:13,00(1) 00:01:20,00(7) 00:41:13,00(2)
2Hraše Zbyněk (1974)CZEElab02:16:25,0000:19:08,00(1) 00:00:54,00(12) 01:09:37,00(3) 00:01:16,00(4) 00:45:30,00(8)
3Kleibl Martin (1973)CZE02:18:21,0000:24:26,00(10) 00:01:10,00(23) 01:10:57,00(4) 00:01:30,00(17) 00:40:19,00(1)
4Knejzlík Marek (1976)CZETri club Česká Lípa02:20:48,0000:21:46,00(3) 00:00:53,00(10) 01:12:38,00(11) 00:01:11,00(1) 00:44:21,00(6)
5Teplý Ondřej (1978)CZEHISPORT Team02:20:51,0000:23:24,00(5) 00:00:51,00(8) 01:09:16,00(2) 00:01:19,00(6) 00:46:02,00(9)
6Holý Jakub (1978)CZETJ Sokol TRI SKI Horní Počernice 02:21:38,0000:23:47,00(7) 00:00:41,00(2) 01:12:30,00(10) 00:01:12,00(3) 00:43:28,00(3)
7Korous Martin (1974)CZETriathlon Team Tábor02:22:29,0000:24:44,00(11) 00:00:53,00(9) 01:12:13,00(8) 00:01:11,00(2) 00:43:29,00(4)
8Dlabaja Roman (1970)CZETITAN TRILIFE02:24:17,0000:23:35,00(6) 00:00:50,00(6) 01:12:13,00(9) 00:01:21,00(9) 00:46:17,00(11)
9Bíba Jan (1976)CZETriatlon Plzeň02:25:27,0000:24:57,00(12) 00:00:54,00(11) 01:12:00,00(5) 00:01:27,00(14) 00:46:09,00(10)
10Hašlar Přemysl (1975)CZEVOKOLOPOLE02:27:03,0000:24:11,00(8) 00:00:47,00(4) 01:13:19,00(12) 00:01:32,00(18) 00:47:14,00(14)
11Kindl Robert (1972)CZEIRON STARS BEROUN02:27:32,0000:24:12,00(9) 00:01:03,00(17) 01:14:42,00(15) 00:01:17,00(5) 00:46:18,00(12)
12Foukal Libor (1977)CZE02:29:19,0000:26:17,00(16) 00:00:59,00(14) 01:12:10,00(7) 00:01:43,00(23) 00:48:11,00(16)
13Strnad Michal (1978)CZE02:29:36,0000:27:16,00(20) 00:01:07,00(21) 01:12:04,00(6) 00:01:27,00(15) 00:47:41,00(15)
14Fic Martin (1974)CZESTS Chvojkovice Brod "B"02:30:19,0000:27:54,00(22) 00:01:25,00(30) 01:15:22,00(18) 00:01:27,00(13) 00:44:11,00(5)
15Flak David (1979)CZECSG TRI TEAM02:32:05,0000:25:26,00(14) 00:01:10,00(24) 01:17:25,00(22) 00:01:30,00(16) 00:46:34,00(13)
16Kroupa Štěpán (1975)CZECafé racers02:33:00,0000:22:43,00(4) 00:00:51,00(7) 01:18:33,00(23) 00:01:24,00(11) 00:49:28,00(18)
17Kirsch Radomír (1975)CZELoko Trutnov02:37:07,0000:28:56,00(28) 00:01:24,00(29) 01:14:44,00(16) 00:01:42,00(21) 00:50:21,00(19)
18Vokurka Pavel (1975)CZEVOKOLOPOLE02:38:04,0000:28:20,00(25) 00:01:11,00(25) 01:14:36,00(14) 00:01:43,00(24) 00:52:14,00(23)
19Michálek Martin (1975)CZETRI KLUB Příbram02:39:38,0000:31:41,00(37) 00:01:02,00(16) 01:16:37,00(19) 00:01:24,00(10) 00:48:55,00(17)
20Dobiáš David (1977)CZECSG TRI TEAM02:40:06,0000:25:20,00(13) 00:01:05,00(20) 01:14:58,00(17) 00:01:54,00(30) 00:56:50,00(33)
21Rež Zdeněk (1972)CZESPONA Teplice02:40:31,0000:28:18,00(24) 00:01:29,00(33) 01:23:52,00(33) 00:01:43,00(25) 00:45:09,00(7)
22Procházka Dušan (1972)CZETJ Spartak Třebíč02:41:19,0000:25:26,00(15) 00:00:44,00(3) 01:21:40,00(28) 00:01:20,00(8) 00:52:09,00(22)
23Kočíb Pavel (1975)CZEKrušnoman TT Litvínov02:43:13,0000:27:12,00(19) 00:01:04,00(19) 01:22:04,00(31) 00:01:55,00(31) 00:50:58,00(20)
24Peškař Petr (1973)CZETRI KLUB Příbram02:43:26,0000:32:32,00(39) 00:01:57,00(36) 01:13:27,00(13) 00:02:26,00(37) 00:53:03,00(24)
25Dvořák Martin (1972)CZEHopman team02:47:20,0000:29:34,00(31) 00:01:28,00(32) 01:16:40,00(21) 00:01:53,00(29) 00:57:46,00(35)
26Otáhal Jakub (1977)CZE02:47:22,0000:32:43,00(40) 00:01:15,00(26) 01:16:39,00(20) 00:02:15,00(36) 00:54:31,00(27)
27Mach Zbyněk (1970)CZETRI KLUB Příbram02:47:40,0000:28:23,00(26) 00:00:59,00(15) 01:21:41,00(29) 00:01:52,00(28) 00:54:45,00(29)
28Didov Daniel (1972)CZE02:48:02,0000:28:31,00(27) 00:02:08,00(37) 01:22:53,00(32) 00:03:13,00(39) 00:51:17,00(21)
29Stuchlík Jiří (1975)CZETriathlon Team Tábor02:48:24,0000:29:42,00(32) 00:00:57,00(13) 01:20:16,00(25) 00:01:37,00(19) 00:55:53,00(32)
30Kratochvíl Ladislav (1970)CZETJ BIŽU JBC02:48:34,0000:26:46,00(17) 00:01:22,00(28) 01:20:08,00(24) 00:01:58,00(32) 00:58:21,00(36)
31Páleník Marek (1979)CZE02:50:32,0000:31:25,00(36) 00:01:34,00(34) 01:21:23,00(27) 00:02:33,00(38) 00:53:37,00(26)
32Wąsik Marcin (1976)CZESPORTWISE02:51:01,0000:28:08,00(23) 00:00:48,00(5) 01:27:14,00(37) 00:01:43,00(22) 00:53:08,00(25)
33Stuchl Jindřich (1974)CZECykloteam Ostrov02:51:47,0000:30:23,00(33) 00:01:17,00(27) 01:23:52,00(34) 00:01:25,00(12) 00:54:50,00(30)
34Hengerič Jan (1974)CZEElab02:52:05,0000:27:10,00(18) 00:01:04,00(18) 01:21:07,00(26) 00:01:41,00(20) 01:01:03,00(38)
35Stefanski Michal (1976)POL02:52:25,0000:27:47,00(21) 00:01:10,00(22) 01:26:06,00(36) 00:01:48,00(27) 00:55:36,00(31)
36Brožík Valdemar (1976)CZEA bude hůř02:56:17,0000:29:22,00(30) 00:01:38,00(35) 01:26:00,00(35) 00:02:07,00(34) 00:57:11,00(34)
37Opletal Robert (1970)CZE02:59:50,0000:29:08,00(29) 00:02:38,00(40) 01:21:55,00(30) 00:03:26,00(40) 01:02:41,00(39)
38Rulíšek Lubomír (1972)CZEVSK Přírodní vědyPraha03:00:36,0000:32:03,00(38) 00:02:09,00(39) 01:29:42,00(38) 00:02:07,00(35) 00:54:34,00(28)
39Hudek Milan (1973)CZE03:04:45,0000:31:04,00(34) 00:01:26,00(31) 01:30:04,00(39) 00:01:58,00(33) 01:00:13,00(37)
40Svoboda Martin (1977)CZE03:10:15,0000:31:09,00(35) 00:02:08,00(38) 01:31:35,00(40) 00:01:44,00(26) 01:03:39,00(40)
DNFStádník Daniel (1972)CZEIndividuální ---------------