Máchačský pohodář, 08.09.2012 , Dospělí (40 - 49) , Muži


Přejít zpět

#JménoZeměKlubProfi Team NameČasPlavání + depoKolo2. depoBěh
1Petr Tomáš (1970)CZESK OMT Pardubice01:02:57,0000:06:11,00(1) 00:36:15,00(1) 00:00:31,00(13) 00:20:00,00(3)
2Bulava František (1966)CZETT LOKO Beroun01:03:42,0000:07:33,00(7) 00:36:18,00(2) 00:00:31,00(14) 00:19:20,00(1)
3suchý pavel (1969)CZE01:07:15,0000:07:24,00(4) 00:38:05,00(4) 00:00:27,00(7) 00:21:19,00(7)
4Lukeš Jiří (1972)CZEBC SPORT LOMNICE n/Popel.01:08:55,0000:09:43,00(25) 00:37:17,00(3) 00:00:36,00(16) 00:21:19,00(8)
5Zemler Václav (1963)CZE01:10:41,0000:07:46,00(9) 00:39:02,00(5) 00:00:34,00(15) 00:23:19,00(15)
6Rudolf Tomáš (1972)CZEENERGY TEAM01:11:37,0000:06:28,00(2) 00:41:58,00(12) 00:00:25,00(5) 00:22:46,00(10)
7Jíra Jaroslav (1971)CZETT Cyklorenova Cvikov01:11:56,0000:08:13,00(11) 00:42:21,00(14) 00:00:41,00(22) 00:20:41,00(4)
8Burian Ladislav (1971)CZESK SLAVIA PRAHA01:12:12,0000:07:29,00(6) 00:41:19,00(9) 00:00:23,00(4) 00:23:01,00(12)
9Kristián Jan (1970)CZERuprechtice01:12:40,0000:09:40,00(23) 00:39:41,00(6) 00:00:46,00(29) 00:22:33,00(9)
10Procházka Josef (1971)CZETT CYKLORENOVA CVIKOV01:12:55,0000:10:02,00(27) 00:42:43,00(15) 00:00:25,00(6) 00:19:45,00(2)
11Jandera Petr (1966)CZETRI-CLUB JABLONEC a/Nisou01:13:03,0000:07:37,00(8) 00:41:52,00(11) 00:00:30,00(8) 00:23:04,00(13)
12Novák Petr (1972)CZETJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou01:13:14,0000:08:06,00(10) 00:40:53,00(7) 00:00:22,00(3) 00:23:53,00(20)
13Pinta Martin (1968)CZESK Koppa01:14:14,0000:09:19,00(20) 00:43:04,00(17) 00:00:38,00(18) 00:21:13,00(6)
14Peterka Marek (1970)CZEXTERRA Děčín01:15:02,0000:07:24,00(5) 00:41:36,00(10) 00:00:30,00(9) 00:25:32,00(30)
15Heller Martin (1970)CZEHornet Liberec01:15:36,0000:09:58,00(26) 00:40:55,00(8) 00:00:49,00(32) 00:23:54,00(21)
16Fikar Aleš (1971)CZEPraha 1301:15:41,0000:08:46,00(16) 00:42:46,00(16) 00:00:30,00(10) 00:23:39,00(18)
17Sádovský Luboš (1965)CZEJablonec nad Nisou01:15:45,0000:10:37,00(32) 00:43:49,00(22) 00:00:19,00(2) 00:21:00,00(5)
18Koloušek Pavel (1970)CZETRIade Děčín01:15:58,0000:08:19,00(13) 00:43:07,00(19) 00:00:30,00(11) 00:24:02,00(22)
19ladislav Ladislav (1970)CZERoztoky u Jilemnice01:16:39,0000:09:33,00(21) 00:43:23,00(20) 00:00:30,00(12) 00:23:13,00(14)
20Svoboda Pavel (1969)CZESK Vlaška01:16:53,0000:09:15,00(18) 00:43:23,00(21) 00:00:52,00(34) 00:23:23,00(16)
21Parlesák Ivan (1972)CZETRIade Děčín01:17:10,0000:06:41,00(3) 00:45:13,00(27) 00:01:24,00(49) 00:23:52,00(19)
22Sklenář Vladimír (1963)CZEXCT Hospůdka Karolína01:18:28,0000:08:39,00(14) 00:43:59,00(23) 00:00:47,00(31) 00:25:03,00(27)
23Kronika Miroslav (1971)CZESPORTeM01:18:30,0000:09:41,00(24) 00:44:29,00(25) 00:00:45,00(25) 00:23:35,00(17)
24Bischof Tomáš (1969)CZEHornet Liberec01:19:00,0000:11:19,00(38) 00:44:02,00(24) 00:00:46,00(30) 00:22:53,00(11)
25Janoušek Miroslav (1963)CZEPreciosa Bike Team01:19:01,0000:10:24,00(28) 00:42:09,00(13) 00:00:43,00(23) 00:25:45,00(32)
26Zummer Ondřej (1968)CZETurnov01:19:43,0000:09:18,00(19) 00:45:41,00(29) 00:00:39,00(20) 00:24:05,00(23)
27Pacina Jan (1966)CZETRIade Děčín01:22:01,0000:08:43,00(15) 00:44:34,00(26) 00:01:03,00(41) 00:27:41,00(38)
28Mareš Vojtěch (1971)CZEDěčín01:22:59,0000:10:39,00(33) 00:45:23,00(28) 00:00:56,00(37) 00:26:01,00(34)
29Šiml Jan (1967)CZENOVIS TK Praha01:23:15,0000:08:13,00(12) 00:48:08,00(35) 00:01:20,00(48) 00:25:34,00(31)
30Dragoun Radek (1970)CZEMladá Boleslav01:23:19,0000:09:36,00(22) 00:47:05,00(32) 00:00:40,00(21) 00:25:58,00(33)
31Ficenec Michal (1963)CZESlavia K. Vary01:23:32,0000:11:24,00(40) 00:45:54,00(30) 00:00:59,00(38) 00:25:15,00(28)
32Rechnovský Jan (1970)CZEKP Praha01:24:03,0000:11:42,00(42) 00:47:30,00(34) 00:00:16,00(1) 00:24:35,00(24)
33Ševčík Alfred (1969)CZEPraha 1501:24:28,0000:12:02,00(44) 00:47:05,00(33) 00:00:37,00(17) 00:24:44,00(25)
34Krejča Martin (1971)CZELuigi Cocotti01:24:29,0000:11:22,00(39) 00:43:05,00(18) 00:00:51,00(33) 00:29:11,00(41)
35Kremp Aleš (1968)CZEKolín01:25:34,0000:11:11,00(35) 00:48:42,00(37) 00:00:45,00(26) 00:24:56,00(26)
36Pešek Vladimír (1970)CZETRIade Děčín01:26:04,0000:10:36,00(31) 00:45:54,00(31) 00:01:17,00(46) 00:28:17,00(40)
37Vydra Karel (1972)CZETJ Sokol Žebrák01:27:18,0000:11:51,00(43) 00:49:21,00(39) 00:00:38,00(19) 00:25:28,00(29)
38Martinka Jiří (1969)CZE01:27:20,0000:10:31,00(29) 00:48:15,00(36) 00:00:54,00(36) 00:27:40,00(37)
39Cihelka Pavel (1972)CZERudná01:30:14,0000:11:41,00(41) 00:49:43,00(40) 00:00:52,00(35) 00:27:58,00(39)
40Táborský Petr (1964)CZETRIATHLON MĚLNÍK01:31:14,0000:09:10,00(17) 00:51:09,00(41) 00:00:43,00(24) 00:30:12,00(42)
41Zámečník Petr (1971)CZESvoboda nad Úpou01:31:22,0000:10:50,00(34) 00:48:42,00(38) 00:00:45,00(27) 00:31:05,00(44)
42Hruška Pavel (1963)CZEPraha 1501:32:43,0000:14:07,00(49) 00:51:26,00(42) 00:01:07,00(44) 00:26:03,00(35)
43Neckář Pavel (1971)CZELiberec01:36:16,0000:12:03,00(45) 00:52:48,00(44) 00:00:59,00(39) 00:30:26,00(43)
44Hantych Petr (1972)CZEKralupy01:36:43,0000:10:33,00(30) 00:57:24,00(49) 00:01:09,00(45) 00:27:37,00(36)
45ZAKOUŘIL Jiří (1967)CZECRS Turnov01:39:23,0000:12:31,00(47) 00:52:31,00(43) 00:00:45,00(28) 00:33:36,00(47)
46Řezáč Luděk (1971)CZESBR TT UL01:41:27,0000:11:16,00(37) 00:55:37,00(46) 00:01:17,00(47) 00:33:17,00(46)
47Libra Gustav (1971)CZESABZO01:41:32,0000:12:16,00(46) 00:56:00,00(47) 00:01:05,00(42) 00:32:11,00(45)
48Tichy Martin (1969)CZEBohatice01:43:47,0000:11:15,00(36) 00:53:51,00(45) 00:01:02,00(40) 00:37:39,00(49)
49Šmeral Pavel (1971)CZEPraha 401:48:30,0000:13:38,00(48) 00:56:41,00(48) 00:01:06,00(43) 00:37:05,00(48)
DNFBeneš Vladimír (1969)CZEBike Merida 00:10:11,00() ---------